| Pos | UCI ID | Name | No | Nation | Year | Club | Gender | Pos. Gen. | Cat. | Pos. | Time | Behind | Behind | Behind | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10126393105 |  SALAQUARDOVÁ Sofie | 501 |   | 2009 | BIKE puzzle team |  | 1 | 1 | KKY | 1 | 1 | 47:39.2 | |||||
| 2 | 10118652808 |  ERBENOVÁ Marianna | 503 |   | 2010 | CZECH MULTISPORT COACHING |  | 2 | 2 | KKY | 2 | 2 | 47:49.7 | +10.5 | +10.5 | +10.5 | ||
| 3 | 10112047310 |  DRONGOVÁ Eliška | 505 |   | 2010 | BIKE PRO RACING |  | 3 | 3 | KKY | 3 | 3 | 48:35.4 | +56.2 | +56.2 | +56.2 | ||
| 4 | 10106056952 |  NOVOTNÁ Justýna | 502 |   | 2009 | HEAD KMC TEAM OPAVA |  | 4 | 4 | KKY | 4 | 4 | 49:14.2 | +1:34.9 | +1:34.9 | +1:34.9 | ||
| 5 | 10108557027 |  DAJČOVÁ Amálie | 507 |   | 2010 | CZECH MULTISPORT COACHING |  | 5 | 5 | KKY | 5 | 5 | 49:14.4 | +1:35.2 | +1:35.2 | +1:35.2 | ||
| 6 | 10105528910 |  SRNSKÁ Amálie | 513 |   | 2009 | SPORTREG |  | 6 | 6 | KKY | 6 | 6 | 49:31.4 | +1:52.2 | +1:52.2 | +1:52.2 | ||
| 7 | 10105703106 |  KROUPOVÁ Jolana | 510 |   | 2009 | VIF BIKE TEAM STUPNO |  | 7 | 7 | KKY | 7 | 7 | 49:58.7 | +2:19.4 | +2:19.4 | +2:19.4 | ||
| 8 | 10105704722 |  VOTÍPKOVÁ Andrea | 511 |   | 2009 | VIF BIKE TEAM STUPNO |  | 8 | 8 | KKY | 8 | 8 | 50:16.2 | +2:36.9 | +2:36.9 | +2:36.9 | ||
| 9 | 10093459783 |  JIRÁSKOVÁ Ema | 508 |   | 2009 | CYKLOSTAR Pirelli |  | 9 | 9 | KKY | 9 | 9 | 50:32.4 | +2:53.2 | +2:53.2 | +2:53.2 | ||
| 10 | 10115595991 |  ZELENÁ Lucie | 506 |   | 2010 | CZECH MULTISPORT COACHING |  | 10 | 10 | KKY | 10 | 10 | 51:29.9 | +3:50.7 | +3:50.7 | +3:50.7 | ||
| 11 | 10110814400 |  GOTTWALDOVÁ Lucie | 509 |   | 2010 | CP team |  | 11 | 11 | KKY | 11 | 11 | 51:40.6 | +4:01.4 | +4:01.4 | +4:01.4 | ||
| 12 | 10105772218 |  STANLEY Anna | 515 |   | 2010 | BIKE puzzle team |  | 12 | 12 | KKY | 12 | 12 | 51:58.7 | +4:19.4 | +4:19.4 | +4:19.4 | ||
| 13 | 10115127664 |  DOLEČKOVÁ Tereza | 512 |   | 2010 | BIKE PRO RACING |  | 13 | 13 | KKY | 13 | 13 | 51:59.4 | +4:20.2 | +4:20.2 | +4:20.2 | ||
| 14 | 10065800538 |  JANÍKOVÁ Monika | 524 |   | 2010 | REXONIX KOVO PRAHA |  | 14 | 14 | KKY | 14 | 14 | 52:23.4 | +4:44.2 | +4:44.2 | +4:44.2 | ||
| 15 | 10113737029 |  KLUČKOVÁ Hana | 504 |   | 2010 | DK BIKESHOP Racing Team |  | 15 | 15 | KKY | 15 | 15 | 52:26.1 | +4:46.9 | +4:46.9 | +4:46.9 | ||
| 16 | 10116428777 |  FROLÍKOVÁ Michaela | 528 |   | 2010 | Fiege Velo Akademie |  | 16 | 16 | KKY | 16 | 16 | 52:37.1 | +4:57.9 | +4:57.9 | +4:57.9 | ||
| 17 | 10118282487 |  REKOVÁ Anna | 514 |   | 2010 | BRILON RACING TEAM MB |  | 17 | 17 | KKY | 17 | 17 | 52:59.9 | +5:20.7 | +5:20.7 | +5:20.7 | ||
| 18 | 10081050352 |  SVOBODOVÁ Laura | 525 |   | 2010 | BRILON RACING TEAM MB |  | 18 | 18 | KKY | 18 | 18 | 53:30.7 | +5:51.4 | +5:51.4 | +5:51.4 | ||
| 19 | 10094449486 |  KRÁČMAROVÁ Anna | 518 |   | 2009 | CYKLOKLUB JIČÍN |  | 19 | 19 | KKY | 19 | 19 | 53:39.1 | +5:59.9 | +5:59.9 | +5:59.9 | ||
| 20 | 10104159590 |  ČERNÁ Lucie | 517 |   | 2009 | BIKE PRO RACING |  | 20 | 20 | KKY | 20 | 20 | 53:44.1 | +6:04.9 | +6:04.9 | +6:04.9 | ||
| 21 | 10063273686 |  BAŽANTOVÁ Anežka | 526 |   | 2010 | CYKLOSTAR Pirelli |  | 21 | 21 | KKY | 21 | 21 | 54:08.9 | +6:29.7 | +6:29.7 | +6:29.7 | ||
| 22 | 10112047209 |  ERBANOVÁ Viktorie | 516 |   | 2010 | TUFO CZ OTROKOVICE |  | 22 | 22 | KKY | 22 | 22 | 54:36.6 | +6:57.4 | +6:57.4 | +6:57.4 | ||
| 23 | 10105529112 |  KOPŘIVOVÁ Adéla | 529 |   | 2010 | BIKE team Nové Město na Moravě |  | 23 | 23 | KKY | 23 | 23 | 55:07.9 | +7:28.7 | +7:28.7 | +7:28.7 | ||
| 24 | 10114815244 |  VEITOVÁ Lucie | 520 |   | 2010 | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |  | 24 | 24 | KKY | 24 | 24 | 55:49.4 | +8:10.2 | +8:10.2 | +8:10.2 | ||
| 25 | 10140783053 |  SLOUPOVÁ Kateřina | 519 |   | 2010 | TJ PLAMEN CHODOV z.s. |  | 25 | 25 | KKY | 25 | 25 | 56:41.4 | +9:02.1 | +9:02.1 | +9:02.1 | ||
| 26 | 10067451255 |  MITRYCHOVÁ Lucie | 527 |   | 2009 | kola-bbm.cz |  | 26 | 26 | KKY | 26 | 26 | 57:08.3 | +9:29.0 | +9:29.0 | +9:29.0 | ||
| 27 | 10116817686 |  BARTOŠOVÁ Magdaléna | 521 |   | 2010 | ACT LERAK Blansko |  | 27 | 27 | KKY | 27 | 27 | 58:12.6 | +10:33.4 | +10:33.4 | +10:33.4 | ||
| 28 | 10115582251 |  SOUKUPOVÁ Lucie | 530 |   | 2009 | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |  | 28 | 28 | KKY | 28 | 28 | 59:40.6 | +12:01.4 | +12:01.4 | +12:01.4 | ||
| 29 | 10116006526 |  KOŘISTKOVÁ Anna | 523 |   | 2009 | HEAD KMC TEAM OPAVA |  | 29 | 29 | KKY | 29 | 29 | 1:01:29.9 | +13:50.6 | +13:50.6 | +13:50.6 | ||
| 30 | 10154704068 |  VÝDOVÁ Thea | 522 |   | 2009 | Fiege Velo Akademie |  | 30 | 30 | KKY | 30 | 30 | 1:02:42.3 | +15:03.1 | +15:03.1 | +15:03.1 | ||
| 10139116875 |  ČECHÁKOVÁ Viktorie | 532 |   | 2010 | BIKE puzzle team |   | KKY | DNF | 
 
                                     
                               ČP XCO MTB 2025
                                                                    ČP XCO MTB 2025