| Pos | UCI ID | Name | No | Nation | Year | Club | Gender | Pos. Gen. | Cat. | Pos. | Time | Behind | Behind | Behind | Behind | technika_body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10145847968 |  ZELINKA Adam | 1502 |   | 2015 | CYCLING ACADEMY TÁBOR |  | 1 | 1 | K9 | 1 | 1 | 13:04.4 | 120 | |||||
| 2 | 10108558340 |  KUČERA Viktor | 1503 |   | 2015 | NORTH BIKE CLUB |  | 2 | 2 | K9 | 2 | 2 | 13:22.6 | +18.2 | +18.2 | +18.2 | 120 | ||
| 3 | 10108616237 |  SMEJKAL Prokop | 1505 |   | 2015 | REXONIX KOVO PRAHA |  | 3 | 3 | K9 | 3 | 3 | 13:25.9 | +21.4 | +21.4 | +21.4 | 150 | ||
| 4 | 10140250765 |  HÁJEK Matěj | 1501 |   | 2015 | CP team |  | 4 | 4 | K9 | 4 | 4 | 13:26.0 | +21.5 | +21.5 | +21.5 | 110 | ||
| 5 | 10149816177 |  SKÝBA Matěj | 1506 |   | 2015 | SK EDIE TEAM VSETÍN |  | 5 | 5 | K9 | 5 | 5 | 13:38.4 | +33.9 | +33.9 | +33.9 | 140 | ||
| 6 | 10162266836 |  VRŠINSKÝ Jakub | 1504 |   | 2016 | Bikerental |  | 6 | 6 | K9 | 6 | 6 | 13:38.4 | +34.0 | +34.0 | +34.0 | 120 | ||
| 7 | 10149221245 |  ČÍŽEK Dan | 1507 |   | 2015 | Cyklo Kyjovský MTB Team z.s. |  | 7 | 7 | K9 | 7 | 7 | 13:52.6 | +48.2 | +48.2 | +48.2 | 120 | ||
| 8 | 10153020716 |  KLEISNER Ondřej | 1510 |   | 2015 | MS BIKE ACADEMY RACING |  | 8 | 8 | K9 | 8 | 8 | 13:54.0 | +49.6 | +49.6 | +49.6 | 120 | ||
| 9 | 10162122548 |  SVATOŠ Jakub | 1509 |   | 2016 | CYCLING ACADEMY TÁBOR |  | 9 | 9 | K9 | 9 | 9 | 13:54.6 | +50.2 | +50.2 | +50.2 | 60 | ||
| 10 | 10139603491 |  MARUŠKA Matyáš | 1521 |   | 2015 | NORTH BIKE CLUB |  | 10 | 10 | K9 | 10 | 10 | 14:08.6 | +1:04.2 | +1:04.2 | +1:04.2 | 110 | ||
| 11 | 10153484700 |  BUDINA Tobiáš | 1511 |   | 2016 | NORTH BIKE CLUB |  | 11 | 11 | K9 | 11 | 11 | 14:09.6 | +1:05.2 | +1:05.2 | +1:05.2 | 140 | ||
| 12 | 10138641070 |  KADLEČEK Alex | 1508 |   | 2015 | REXONIX KOVO PRAHA |  | 12 | 12 | K9 | 12 | 12 | 14:22.4 | +1:17.9 | +1:17.9 | +1:17.9 | 140 | ||
| 13 | 10162266634 |  MILUNIČ Oliver | 1518 |   | 2015 | Bikerental |  | 13 | 13 | K9 | 13 | 13 | 14:23.6 | +1:19.2 | +1:19.2 | +1:19.2 | 150 | ||
| 14 | 10150874588 |  JEŽ Štěpán | 1517 |   | 2015 | BIKE team Nové Město na Moravě |  | 14 | 14 | K9 | 14 | 14 | 14:45.1 | +1:40.7 | +1:40.7 | +1:40.7 | 120 | ||
| 15 | 10143960007 |  SACHR Matěj | 1515 |   | 2015 | ČEZ Cyklo Team Tábor |  | 15 | 15 | K9 | 15 | 15 | 14:45.4 | +1:40.9 | +1:40.9 | +1:40.9 | 120 | ||
| 16 | 10149226400 |  HONEL Matěj | 1522 |   | 2015 | Cyklo Kyjovský MTB Team z.s. |  | 16 | 16 | K9 | 16 | 16 | 14:58.6 | +1:54.2 | +1:54.2 | +1:54.2 | 140 | ||
| 17 | 10130024036 |  VOKŘÍNEK Tomáš | 1512 |   | 2015 | NORTH BIKE CLUB |  | 17 | 17 | K9 | 17 | 17 | 15:00.9 | +1:56.4 | +1:56.4 | +1:56.4 | 70 | ||
| 18 | 10140570562 |  JEDLÍK Tomáš | 1513 |   | 2015 | MS BIKE ACADEMY RACING |  | 18 | 18 | K9 | 18 | 18 | 15:30.6 | +2:26.2 | +2:26.2 | +2:26.2 | 100 | ||
| 19 | 10157614068 |  SCHEINHERR Filip | 1520 |   | 2015 | SK GALAXY CYKLOŠVEC PÍSEK |  | 19 | 19 | K9 | 19 | 19 | 15:30.9 | +2:26.4 | +2:26.4 | +2:26.4 | 100 | ||
| 20 | 10153124180 |  VODICA Dominik | 1523 |   | 2016 | Cykloteam MXM Hulín |  | 20 | 20 | K9 | 20 | 20 | 15:38.9 | +2:34.4 | +2:34.4 | +2:34.4 | 110 | ||
| 21 | 10163369505 |  ZIMA Matouš | 1524 |   | 2015 | HERBY SERVIS |  | 21 | 21 | K9 | 21 | 21 | 15:44.9 | +2:40.4 | +2:40.4 | +2:40.4 | 90 | ||
| 22 | 10107824776 |  LAŠŠO Knut | 1550 |   | 2015 | GP Sports Střížovice |  | 22 | 22 | K9 | 22 | 22 | 15:46.6 | +2:42.2 | +2:42.2 | +2:42.2 | 100 | ||
| 23 | 10157620435 |  DLABAJA Vojtěch | 1514 |   | 2016 | FORCE cycling team Zlín |  | 23 | 23 | K9 | 23 | 23 | 15:47.4 | +2:42.9 | +2:42.9 | +2:42.9 | 90 | ||
| 24 | 10144116419 |  BALEJA Samuel | 1528 |   | 2016 | Cykloteam MXM Hulín |  | 24 | 24 | K9 | 24 | 24 | 15:54.4 | +2:49.9 | +2:49.9 | +2:49.9 | 30 | ||
| 25 | 10162804578 |  SEDLÁČEK Jakub | 1526 |   | 2016 | MS BIKE ACADEMY RACING |  | 25 | 25 | K9 | 25 | 25 | 15:54.9 | +2:50.4 | +2:50.4 | +2:50.4 | 110 | ||
| 26 | 10160842855 |  PROCHÁZKA Filip | 1535 |   | 2015 | TUFO CZ OTROKOVICE |  | 26 | 26 | K9 | 26 | 26 | 15:56.6 | +2:52.2 | +2:52.2 | +2:52.2 | 100 | ||
| 27 | 10138446868 |  FOUSEK Tomáš | 1529 |   | 2015 | BIKE team Nové Město na Moravě |  | 27 | 27 | K9 | 27 | 27 | 15:57.3 | +2:52.9 | +2:52.9 | +2:52.9 | 100 | ||
| 28 | 10158698953 |  GROŠEK Štěpán | 1525 |   | 2015 | TUFO CZ OTROKOVICE |  | 28 | 28 | K9 | 28 | 28 | 15:57.7 | +2:53.3 | +2:53.3 | +2:53.3 | 90 | ||
| 29 | 10161082527 |  KUČERA Sebastian | 1531 |   | 2015 | HSK Cycling team |  | 29 | 29 | K9 | 29 | 29 | 16:00.6 | +2:56.2 | +2:56.2 | +2:56.2 | 40 | ||
| 30 | 10138826077 |  ČERNÝ Eliáš | 1527 |   | 2016 | VIF BIKE TEAM STUPNO |  | 30 | 30 | K9 | 30 | 30 | 16:10.9 | +3:06.4 | +3:06.4 | +3:06.4 | 80 | ||
| 31 | 10147227792 |  JÍRA Jan | 1533 |   | 2016 | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |  | 31 | 31 | K9 | 31 | 31 | 16:11.0 | +3:06.6 | +3:06.6 | +3:06.6 | 70 | ||
| 32 | 10157761790 |  JELÍNEK Matěj | 1534 |   | 2015 | ASPIRE SCM |  | 32 | 32 | K9 | 32 | 32 | 16:13.4 | +3:08.9 | +3:08.9 | +3:08.9 | 120 | ||
| 33 | 10123030538 |  TRUNKÁT Jan | 1542 |   | 2016 | REXONIX KOVO PRAHA |  | 33 | 33 | K9 | 33 | 33 | 16:13.9 | +3:09.4 | +3:09.4 | +3:09.4 | 90 | ||
| 34 | 10137669959 |  KÁBELE Antonín | 1545 |   | 2016 | NORTH BIKE CLUB |  | 34 | 34 | K9 | 34 | 34 | 16:18.4 | +3:13.9 | +3:13.9 | +3:13.9 | 130 | ||
| 35 | 10162186105 |  GROH Mikuláš | 1543 |   | 2016 | VIF BIKE TEAM STUPNO |  | 35 | 35 | K9 | 35 | 35 | 16:19.9 | +3:15.4 | +3:15.4 | +3:15.4 | 90 | ||
| 36 | 10162846513 |  HLAVÁČEK Filip | 1532 |   | 2016 | Bikerental |  | 36 | 36 | K9 | 36 | 36 | 16:21.9 | +3:17.4 | +3:17.4 | +3:17.4 | 70 | ||
| 37 | 10157761083 |  KOVÁŘ Richard | 1536 |   | 2015 | ASPIRE SCM |  | 37 | 37 | K9 | 37 | 37 | 16:33.1 | +3:28.7 | +3:28.7 | +3:28.7 | 60 | ||
| 38 | 10165103882 |  VANIŠ Patrik | 1546 |   | 2015 | Bike Freaks Holice |  | 38 | 38 | K9 | 38 | 38 | 16:35.6 | +3:31.2 | +3:31.2 | +3:31.2 | 90 | ||
| 39 | 10145413286 |  VOJNAROVIČ Daniel | 1540 |   | 2015 | CYCLING ACADEMY TÁBOR |  | 39 | 39 | K9 | 39 | 39 | 16:42.9 | +3:38.4 | +3:38.4 | +3:38.4 | 60 | ||
| 40 | 10162606538 |  ZELINKA Martin | 1530 |   | 2016 | ČEZ Cyklo Team Tábor |  | 40 | 40 | K9 | 40 | 40 | 16:50.6 | +3:46.2 | +3:46.2 | +3:46.2 | 30 | ||
| 41 | 10157788971 |  VONDRA Tobias | 1537 |   | 2015 | Fiege Velo Akademie |  | 41 | 41 | K9 | 41 | 41 | 16:57.1 | +3:52.7 | +3:52.7 | +3:52.7 | 90 | ||
| 42 | 10162353631 |  ALBRECHT Václav | 1539 |   | 2016 | Cykloteam MXM Hulín |  | 42 | 42 | K9 | 42 | 42 | 17:14.8 | +4:10.4 | +4:10.4 | +4:10.4 | 30 | ||
| 43 | 10162265826 |  FETR Petr | 1548 |   | 2016 | Kuchyně Lípa |  | 43 | 43 | K9 | 43 | 43 | 17:55.4 | +4:50.9 | +4:50.9 | +4:50.9 | 30 | ||
| 44 | 10125991866 |  FALTYS Pavel | 1802 |   | 2015 | ADASTRA Cycling Team |  | 44 | 44 | K9 | 44 | 44 | 18:09.8 | +5:05.4 | +5:05.4 | +5:05.4 | 80 | ||
| 45 | 10147230220 |  ŠEDIVÝ Ondřej | 1547 |   | 2016 | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |  | 45 | 45 | K9 | 45 | 45 | 18:14.9 | +5:10.4 | +5:10.4 | +5:10.4 | 80 | ||
| 46 | 10162352621 |  TONCAR Vojtěch | 1541 |   | 2015 | CK LOKO Rakovník |  | 46 | 46 | K9 | 46 | 46 | 18:15.3 | +5:10.9 | +5:10.9 | +5:10.9 | 40 | ||
| 47 | 10157788567 |  UDATNÝ Jakub | 1549 |   | 2016 | Fiege Velo Akademie |  | 47 | 47 | K9 | 47 | 47 | 18:19.4 | +5:14.9 | +5:14.9 | +5:14.9 | 20 | ||
| 48 | 10163094972 |  NOVÁK Matyáš | 1538 |   | 2016 | REXONIX KOVO PRAHA |  | 48 | 48 | K9 | 48 | 48 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | 70 | 
 
                                     
                               ČP XCO MTB 2025
                                                                    ČP XCO MTB 2025