| Pos | UCI ID | Name | No | Nation | Year | Club | Gender | Pos. Gen. | Cat. | Pos. | Time | Behind | Behind | Behind | Behind | technika_body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10144953548 |  KEJZLAROVÁ Pavlína | 374 |   | 2013 | VIF BIKE TEAM STUPNO |  | 1 | 1 | ZKY1 | 1 | 1 | 17:39.6 | 140 | |||||
| 2 | 10105465454 |  VÍTKOVÁ Jůlie | 352 |   | 2014 | MS BIKE ACADEMY RACING |  | 2 | 2 | ZKY1 | 2 | 2 | 17:44.1 | +4.5 | +4.5 | +4.5 | 130 | ||
| 3 | 10137476565 |  NEVRLÁ Beáta | 353 |   | 2013 | HSF SYSTEM CYCLING TEAM |  | 3 | 3 | ZKY1 | 3 | 3 | 17:52.9 | +13.2 | +13.2 | +13.2 | 130 | ||
| 4 | 10140250361 |  HÁJKOVÁ Emma | 351 |   | 2013 | CP team |  | 4 | 4 | ZKY1 | 4 | 4 | 18:10.1 | +30.4 | +30.4 | +30.4 | 140 | ||
| 5 | 10147040765 |  GIRGALOVÁ Julie | 359 |   | 2014 | BIKE puzzle team |  | 5 | 5 | ZKY1 | 5 | 5 | 18:18.4 | +38.8 | +38.8 | +38.8 | 120 | ||
| 6 | 10127238318 |  DRONGOVÁ Sofie | 354 |   | 2013 | BIKE PRO RACING |  | 6 | 6 | ZKY1 | 6 | 6 | 18:21.6 | +41.9 | +41.9 | +41.9 | 120 | ||
| 7 | 10108559552 |  TICHÁ Tereza | 355 |   | 2014 | NORTH BIKE CLUB |  | 7 | 7 | ZKY1 | 7 | 7 | 18:30.4 | +50.7 | +50.7 | +50.7 | 140 | ||
| 8 | 10157390463 |  JAKŠOVÁ Dorota | 378 |   | 2014 | ROUVY |  | 8 | 8 | ZKY1 | 8 | 8 | 18:34.1 | +54.4 | +54.4 | +54.4 | 120 | ||
| 9 | 10150940973 |  VAJSEJTLOVÁ Tereza | 357 |   | 2013 | BIKE puzzle team |  | 9 | 9 | ZKY1 | 9 | 9 | 18:42.1 | +1:02.4 | +1:02.4 | +1:02.4 | 60 | ||
| 10 | 10108556926 |  CICHÁKOVÁ Anna Magdalena | 371 |   | 2013 | NORTH BIKE CLUB |  | 10 | 10 | ZKY1 | 10 | 10 | 18:53.1 | +1:13.4 | +1:13.4 | +1:13.4 | 130 | ||
| 11 | 10140768202 |  KAZDOVÁ Rozárie | 360 |   | 2013 | CYKLOKLUB JIČÍN |  | 11 | 11 | ZKY1 | 11 | 11 | 19:17.6 | +1:37.9 | +1:37.9 | +1:37.9 | 130 | ||
| 12 | 10153124281 |  VODICOVÁ Adéla | 356 |   | 2014 | Cykloteam MXM Hulín |  | 12 | 12 | ZKY1 | 12 | 12 | 19:20.9 | +1:41.2 | +1:41.2 | +1:41.2 | 120 | ||
| 13 | 10140567330 |  HOJDOVÁ Veronika | 361 |   | 2014 | MS BIKE ACADEMY RACING |  | 13 | 13 | ZKY1 | 13 | 13 | 19:32.8 | +1:53.2 | +1:53.2 | +1:53.2 | 120 | ||
| 14 | 10081193024 |  ČERMÁKOVÁ Johana | 365 |   | 2013 | ADASTRA Cycling Team |  | 14 | 14 | ZKY1 | 14 | 14 | 19:35.3 | +1:55.7 | +1:55.7 | +1:55.7 | 100 | ||
| 15 | 10147612661 |  TVRZNÍKOVÁ Markéta | 366 |   | 2014 | ADASTRA Cycling Team |  | 15 | 15 | ZKY1 | 15 | 15 | 19:39.4 | +1:59.7 | +1:59.7 | +1:59.7 | 90 | ||
| 16 | 10153150250 |  DIBLÍKOVÁ Liliana | 358 |   | 2013 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT |  | 16 | 16 | ZKY1 | 16 | 16 | 19:41.1 | +2:01.4 | +2:01.4 | +2:01.4 | 110 | ||
| 17 | 10144984668 |  LHOTÁKOVÁ Sofie | 362 |   | 2013 | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |  | 17 | 17 | ZKY1 | 17 | 17 | 19:59.1 | +2:19.4 | +2:19.4 | +2:19.4 | 110 | ||
| 18 | 10140568845 |  PÍCLOVÁ Viktorie | 1801 |   | 2013 | MS BIKE ACADEMY RACING |  | 18 | 18 | ZKY1 | 18 | 18 | 20:05.1 | +2:25.4 | +2:25.4 | +2:25.4 | 110 | ||
| 19 | 10144191187 |  DOLEČKOVÁ Kristýna | 367 |   | 2014 | BIKE PRO RACING |  | 19 | 19 | ZKY1 | 19 | 19 | 20:05.6 | +2:25.9 | +2:25.9 | +2:25.9 | 130 | ||
| 20 | 10140767693 |  FAMFULÍKOVÁ Elena | 363 |   | 2013 | CYKLOKLUB JIČÍN |  | 20 | 20 | ZKY1 | 20 | 20 | 20:27.8 | +2:48.2 | +2:48.2 | +2:48.2 | 110 | ||
| 21 | 10143959805 |  KŘIVÁNKOVÁ Elen | 368 |   | 2014 | ČEZ Cyklo Team Tábor |  | 21 | 21 | ZKY1 | 21 | 21 | 20:44.4 | +3:04.7 | +3:04.7 | +3:04.7 | 120 | ||
| 22 | 10150806587 |  ZABLOUDILOVÁ Marie | 369 |   | 2013 | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |  | 22 | 22 | ZKY1 | 22 | 22 | 21:13.1 | +3:33.4 | +3:33.4 | +3:33.4 | 80 | ||
| 23 | 10132895438 |  MALINSKÁ Adéla | 373 |   | 2014 | ČEZ Cyklo Team Tábor |  | 23 | 23 | ZKY1 | 23 | 23 | 21:34.1 | +3:54.4 | +3:54.4 | +3:54.4 | 60 | ||
| 24 | 10154782072 |  ŠTOLFOVÁ Barbora | 370 |   | 2014 | Cykloop.cz - BT MORKOVICE |  | 24 | 24 | ZKY1 | 24 | 24 | 21:38.6 | +3:58.9 | +3:58.9 | +3:58.9 | 130 | ||
| 25 | 10163125587 |  SPĚVÁČKOVÁ Emilie | 377 |   | 2014 | VIF BIKE TEAM STUPNO |  | 25 | 25 | ZKY1 | 25 | 25 | 21:40.8 | +4:01.2 | +4:01.2 | +4:01.2 | 80 | ||
| 26 | 10139970778 |  JANEČKOVÁ Laura | 364 |   | 2013 | BIKE PRO RACING |  | 26 | 26 | ZKY1 | 26 | 26 | 22:00.8 | +4:21.2 | +4:21.2 | +4:21.2 | 150 | ||
| 27 | 10152452961 |  JEDLIČKOVÁ Anna | 380 |   | 2013 | ROUVY |  | 27 | 27 | ZKY1 | 27 | 27 | 22:19.3 | +4:39.7 | +4:39.7 | +4:39.7 | 80 | ||
| 28 | 10153333843 |  NOSÁLOVÁ Tereza | 375 |   | 2013 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT |  | 28 | 28 | ZKY1 | 28 | 28 | 22:22.8 | +4:43.2 | +4:43.2 | +4:43.2 | 90 | ||
| 29 | 10109396782 |  BARTÍKOVÁ Hanna | 379 |   | 2014 | ADASTRA Cycling Team |  | 29 | 29 | ZKY1 | 29 | 29 | 22:32.3 | +4:52.7 | +4:52.7 | +4:52.7 | 80 | ||
| 30 | 10151413647 |  RADOVÁ Eliška | 372 |   | 2013 | REXONIX KOVO PRAHA |  | 30 | 30 | ZKY1 | 30 | 30 | 22:40.3 | +5:00.7 | +5:00.7 | +5:00.7 | 70 | ||
| 31 | 10108615530 |  NĚMCOVÁ Rozárie | 383 |   | 2014 | REXONIX KOVO PRAHA |  | 31 | 31 | ZKY1 | 31 | 31 | 23:21.1 | +5:41.4 | +5:41.4 | +5:41.4 | 30 | ||
| 32 | 10106835982 |  MUŠÁLKOVÁ Markéta | 382 |   | 2013 | HEAD KMC TEAM OPAVA |  | 32 | 32 | ZKY1 | 32 | 32 | 27:00.0 | +9:20.4 | +9:20.4 | +9:20.4 | 50 | ||
| 33 | 10128609351 |  AGELOVÁ Justýna | 376 |   | 2013 | HEAD KMC TEAM OPAVA |  | 33 | 33 | ZKY1 | 33 | 33 | 27:31.6 | +9:51.9 | +9:51.9 | +9:51.9 | 110 | ||
| 10144192504 |  PANCISYNOVÁ Terézia | 381 |   | 2014 | BIKE PRO RACING |   | ZKY1 | DNF | 80 | ||||||||
| 10151676759 |  SCHUSOVÁ Eliška | 384 |   | 2014 | BIKE puzzle team |   | ZKY1 | DNS | 
 
                                     
                               ČP XCO MTB 2025
                                                                    ČP XCO MTB 2025