| Pos | UCI ID | Name | No | Nation | Year | Club | Gender | Pos. Gen. | Cat. | Pos. | Time | Behind | Behind | Behind | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10128151532 |  JANATA Jakub | 802 |   | 2011 | REXONIX KOVO PRAHA |  | 1 | 1 | ZCI2 | 1 | 1 | 31:30.0 | |||||
| 2 | 10106071096 |  KOHOUT Jindřich | 803 |   | 2011 | BIKE puzzle team |  | 2 | 2 | ZCI2 | 2 | 2 | 31:44.3 | +14.2 | +14.2 | +14.2 | ||
| 3 | 10128151936 |  JANATA Lukáš | 801 |   | 2011 | REXONIX KOVO PRAHA |  | 3 | 3 | ZCI2 | 3 | 3 | 32:23.5 | +53.4 | +53.4 | +53.4 | ||
| 4 | 10127550233 |  RYBÁŘ Kryštof | 809 |   | 2011 | Fiege Velo Akademie |  | 4 | 4 | ZCI2 | 4 | 4 | 32:55.0 | +1:24.9 | +1:24.9 | +1:24.9 | ||
| 5 | 10078222400 |  PŇOVSKÝ Sebastian | 805 |   | 2011 | REXONIX KOVO PRAHA |  | 5 | 5 | ZCI2 | 5 | 5 | 33:10.0 | +1:39.9 | +1:39.9 | +1:39.9 | ||
| 6 | 10107824372 |  VARYŠ Filip | 808 |   | 2012 | REXONIX KOVO PRAHA |  | 6 | 6 | ZCI2 | 6 | 6 | 33:11.3 | +1:41.2 | +1:41.2 | +1:41.2 | ||
| 7 | 10127553667 |  KŘIŽÁK Matěj | 811 |   | 2011 | CK LOKO Rakovník |  | 7 | 7 | ZCI2 | 7 | 7 | 33:16.3 | +1:46.2 | +1:46.2 | +1:46.2 | ||
| 8 | 10145800478 |  ŠIŠKA Adam | 810 |   | 2011 | ČEZ Cyklo Team Tábor |  | 8 | 8 | ZCI2 | 8 | 8 | 33:26.0 | +1:55.9 | +1:55.9 | +1:55.9 | ||
| 9 | 10138202752 |  MENČÍK Matěj | 820 |   | 2011 | BIKE puzzle team |  | 9 | 9 | ZCI2 | 9 | 9 | 33:47.8 | +2:17.7 | +2:17.7 | +2:17.7 | ||
| 10 | 10161858628 |  KOHOUTEK Adam | 841 |   | 2011 | S-SPORT MTB TEAM |  | 10 | 10 | ZCI2 | 10 | 10 | 33:49.5 | +2:19.4 | +2:19.4 | +2:19.4 | ||
| 11 | 10082331863 |  SEMERÁD Marek | 847 |   | 2012 | REXONIX KOVO PRAHA |  | 11 | 11 | ZCI2 | 11 | 11 | 34:04.3 | +2:34.2 | +2:34.2 | +2:34.2 | ||
| 12 | 10127658953 |  DRESLER Richard | 822 |   | 2011 | BIKE PRO RACING |  | 12 | 12 | ZCI2 | 12 | 12 | 34:09.3 | +2:39.2 | +2:39.2 | +2:39.2 | ||
| 13 | 10128609250 |  KOŘISTKA Jakub | 818 |   | 2011 | HEAD KMC TEAM OPAVA |  | 13 | 13 | ZCI2 | 13 | 13 | 34:10.8 | +2:40.7 | +2:40.7 | +2:40.7 | ||
| 14 | 10108091427 |  TOBRMAN Robin | 807 |   | 2011 | MS BIKE ACADEMY RACING |  | 14 | 14 | ZCI2 | 14 | 14 | 34:18.5 | +2:48.5 | +2:48.5 | +2:48.5 | ||
| 15 | 10128133243 |  MAIVALD Matyáš | 824 |   | 2011 | SPORTREG |  | 15 | 15 | ZCI2 | 15 | 15 | 34:22.8 | +2:52.7 | +2:52.7 | +2:52.7 | ||
| 16 | 10103667621 |  DOKULIL Jiří | 806 |   | 2011 | CYKLOSTAR Pirelli |  | 16 | 16 | ZCI2 | 16 | 16 | 34:27.0 | +2:56.9 | +2:56.9 | +2:56.9 | ||
| 17 | 10140567734 |  HEJZEK Ondřej | 826 |   | 2012 | MS BIKE ACADEMY RACING |  | 17 | 17 | ZCI2 | 17 | 17 | 34:33.8 | +3:03.7 | +3:03.7 | +3:03.7 | ||
| 18 | 10113736827 |  KARAFIÁT Jan | 814 |   | 2011 | BIKE PRO RACING |  | 18 | 18 | ZCI2 | 18 | 18 | 34:38.8 | +3:08.7 | +3:08.7 | +3:08.7 | ||
| 19 | 10098243604 |  ZÁKOSTELECKÝ Jakub | 813 |   | 2012 | ČEZ Cyklo Team Tábor |  | 19 | 19 | ZCI2 | 19 | 19 | 34:44.0 | +3:13.9 | +3:13.9 | +3:13.9 | ||
| 20 | 10105529213 |  ZÍTKA Samuel | 819 |   | 2012 | BIKE team Nové Město na Moravě |  | 20 | 20 | ZCI2 | 20 | 20 | 34:50.3 | +3:20.2 | +3:20.2 | +3:20.2 | ||
| 21 | 10115971362 |  BENDA Stanislav | 812 |   | 2012 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |  | 21 | 21 | ZCI2 | 21 | 21 | 34:50.5 | +3:20.4 | +3:20.4 | +3:20.4 | ||
| 22 | 10120263917 |  MAŇAS Adam | 875 |   | 2011 | CYCLING ACADEMY TÁBOR |  | 22 | 22 | ZCI2 | 22 | 22 | 34:56.0 | +3:25.9 | +3:25.9 | +3:25.9 | ||
| 23 | 10125227182 |  NEVRLÝ Jakub | 804 |   | 2011 | HSF SYSTEM CYCLING TEAM |  | 23 | 23 | ZCI2 | 23 | 23 | 35:35.3 | +4:05.2 | +4:05.2 | +4:05.2 | ||
| 24 | 10047458545 |  ORINIČ Jiří | 815 |   | 2012 | REXONIX KOVO PRAHA |  | 24 | 24 | ZCI2 | 24 | 24 | 35:53.2 | +4:23.2 | +4:23.2 | +4:23.2 | ||
| 25 | 10081193630 |  FOUS Vít | 856 |   | 2011 | ADASTRA Cycling Team |  | 25 | 25 | ZCI2 | 25 | 25 | 35:59.7 | +4:29.7 | +4:29.7 | +4:29.7 | ||
| 26 | 10108845296 |  MALÍK Marek | 825 |   | 2012 | REXONIX KOVO PRAHA |  | 26 | 26 | ZCI2 | 26 | 26 | 36:03.7 | +4:33.7 | +4:33.7 | +4:33.7 | ||
| 27 | 10081512619 |  TOMEŠ Roman | 823 |   | 2011 | LAWI junior team |  | 27 | 27 | ZCI2 | 27 | 27 | 36:17.0 | +4:46.9 | +4:46.9 | +4:46.9 | ||
| 28 | 10140086067 |  RICHTR Tomáš | 830 |   | 2012 | VIF BIKE TEAM STUPNO |  | 28 | 28 | ZCI2 | 28 | 28 | 36:20.2 | +4:50.2 | +4:50.2 | +4:50.2 | ||
| 29 | 10128339771 |  NOVÁK Štěpán | 821 |   | 2011 | REXONIX KOVO PRAHA |  | 29 | 29 | ZCI2 | 29 | 29 | 36:28.2 | +4:58.2 | +4:58.2 | +4:58.2 | ||
| 30 | 10120704659 |  ORSAVA Matyáš | 857 |   | 2011 | TUFO CZ OTROKOVICE |  | 30 | 30 | ZCI2 | 30 | 30 | 36:29.5 | +4:59.4 | +4:59.4 | +4:59.4 | ||
| 31 | 10119462352 |  ŠIMEČEK Kryštof | 817 |   | 2012 | HSF SYSTEM CYCLING TEAM |  | 31 | 31 | ZCI2 | 31 | 31 | 36:30.7 | +5:00.7 | +5:00.7 | +5:00.7 | ||
| 32 | 10046910901 |  BOBEK Ondřej | 816 |   | 2012 | BIKE puzzle team |  | 32 | 32 | ZCI2 | 32 | 32 | 36:47.0 | +5:16.9 | +5:16.9 | +5:16.9 | ||
| 33 | 10130374953 |  SMEJKAL Jan | 871 |   | 2011 | ČEZ Cyklo Team Tábor |  | 33 | 33 | ZCI2 | 33 | 33 | 36:51.2 | +5:21.2 | +5:21.2 | +5:21.2 | ||
| 34 | 10128610260 |  AGEL Tobiáš Václav | 851 |   | 2011 | HEAD KMC TEAM OPAVA |  | 34 | 34 | ZCI2 | 34 | 34 | 36:53.0 | +5:22.9 | +5:22.9 | +5:22.9 | ||
| 35 | 10133449348 |  DOBRÝ Ondřej | 837 |   | 2012 | CK LOKO Rakovník |  | 35 | 35 | ZCI2 | 35 | 35 | 37:17.0 | +5:46.9 | +5:46.9 | +5:46.9 | ||
| 36 | 10140203376 |  SAMEK Šimon | 842 |   | 2012 | ROUVY |  | 36 | 36 | ZCI2 | 36 | 36 | 37:39.2 | +6:09.2 | +6:09.2 | +6:09.2 | ||
| 37 | 10116272870 |  HAMÁČEK Matěj | 828 |   | 2011 | CYKLOKLUB JIČÍN |  | 37 | 37 | ZCI2 | 37 | 37 | 37:47.7 | +6:17.7 | +6:17.7 | +6:17.7 | ||
| 38 | 10147608116 |  HRDLIČKA Filip | 861 |   | 2012 | ADASTRA Cycling Team |  | 38 | 38 | ZCI2 | 38 | 38 | 37:51.2 | +6:21.2 | +6:21.2 | +6:21.2 | ||
| 39 | 10134824930 |  VYŠÍN Tomáš | 829 |   | 2012 | ADASTRA Cycling Team |  | 39 | 39 | ZCI2 | 39 | 39 | 37:52.3 | +6:22.2 | +6:22.2 | +6:22.2 | ||
| 40 | 10120263412 |  LODR Oliver | 833 |   | 2012 | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |  | 40 | 40 | ZCI2 | 40 | 40 | 37:52.5 | +6:22.4 | +6:22.4 | +6:22.4 | ||
| 41 | 10106812340 |  POZORSKY Martin | 845 |   | 2012 | DRAHANSKÝ SPORT |  | 41 | 41 | ZCI2 | 41 | 41 | 38:11.0 | +6:40.9 | +6:40.9 | +6:40.9 | ||
| 42 | 10060004786 |  GAMBA Filip | 827 |   | 2011 | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |  | 42 | 42 | ZCI2 | 42 | 42 | 38:15.5 | +6:45.4 | +6:45.4 | +6:45.4 | ||
| 43 | 10117392717 |  HULA Damián | 832 |   | 2011 | HSF SYSTEM CYCLING TEAM |  | 43 | 43 | ZCI2 | 43 | 43 | 38:30.0 | +6:59.9 | +6:59.9 | +6:59.9 | ||
| 44 | 10157761588 |  LAZAR Tobiáš | 839 |   | 2012 | ASPIRE SCM |  | 44 | 44 | ZCI2 | 44 | 44 | 38:37.2 | +7:07.2 | +7:07.2 | +7:07.2 | ||
| 45 | 10115565578 |  DLOUHÝ Jonáš | 834 |   | 2011 | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |  | 45 | 45 | ZCI2 | 45 | 45 | 38:42.5 | +7:12.4 | +7:12.4 | +7:12.4 | ||
| 46 | 10105770396 |  ŠEDIVÝ Antonín | 836 |   | 2011 | TJ STADION LOUNY |  | 46 | 46 | ZCI2 | 46 | 46 | 38:44.7 | +7:14.7 | +7:14.7 | +7:14.7 | ||
| 47 | 10127609140 |  HONZÍK Teodor | 867 |   | 2011 | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |  | 47 | 47 | ZCI2 | 47 | 47 | 39:03.7 | +7:33.7 | +7:33.7 | +7:33.7 | ||
| 48 | 10147638024 |  NEDĚLA Filip | 846 |   | 2012 | ADASTRA Cycling Team |  | 48 | 48 | ZCI2 | 48 | 48 | 39:38.5 | +8:08.4 | +8:08.4 | +8:08.4 | ||
| 49 | 10140567936 |  KLEISNER Václav | 852 |   | 2012 | MS BIKE ACADEMY RACING |  | 49 | 49 | ZCI2 | 49 | 49 | 39:42.5 | +8:12.4 | +8:12.4 | +8:12.4 | ||
| 50 | 10157765733 |  KULHÁNEK Tobiáš | 863 |   | 2012 | ASPIRE SCM |  | 50 | 50 | ZCI2 | 50 | 50 | 39:54.0 | +8:23.9 | +8:23.9 | +8:23.9 | ||
| 51 | 10163330200 |  POKORNÝ Šimon | 858 |   | 2011 | ASPIRE SCM |  | 51 | 51 | ZCI2 | 51 | 51 | 39:58.7 | +8:28.6 | +8:28.6 | +8:28.6 | ||
| 52 | 10149822039 |  HASALÍK Filip | 854 |   | 2012 | BIKE PRO RACING |  | 52 | 52 | ZCI2 | 52 | 52 | 40:02.5 | +8:32.4 | +8:32.4 | +8:32.4 | ||
| 53 | 10128609856 |  NĚMEC Tobiáš | 843 |   | 2012 | HEAD KMC TEAM OPAVA |  | 53 | 53 | ZCI2 | 53 | 53 | 40:04.2 | +8:34.1 | +8:34.1 | +8:34.1 | ||
| 54 | 10151505290 |  CHAROUSEK Jakub | 870 |   | 2011 | CYKLOKLUB JIČÍN |  | 54 | 54 | ZCI2 | 54 | 54 | 40:16.2 | +8:46.1 | +8:46.1 | +8:46.1 | ||
| 55 | 10081193327 |  NEDVĚD Maxmilián | 849 |   | 2012 | ADASTRA Cycling Team |  | 55 | 55 | ZCI2 | 55 | 55 | 40:24.2 | +8:54.1 | +8:54.1 | +8:54.1 | ||
| 56 | 10150093134 |  KOWOLOWSKI Viktor | 850 |   | 2011 | HSF SYSTEM CYCLING TEAM |  | 56 | 56 | ZCI2 | 56 | 56 | 40:26.7 | +8:56.6 | +8:56.6 | +8:56.6 | ||
| 57 | 10151474069 |  VANIŠ Dominik | 869 |   | 2012 | Bike Freaks Holice |  | 57 | 57 | ZCI2 | 57 | 57 | 40:33.2 | +9:03.1 | +9:03.1 | +9:03.1 | ||
| 58 | 10152453466 |  KRIZ Daniel | 865 |   | 2011 | ROUVY |  | 58 | 58 | ZCI2 | 58 | 58 | 40:34.5 | +9:04.4 | +9:04.4 | +9:04.4 | ||
| 59 | 10140562175 |  KULAJTA Jan | 835 |   | 2012 | BIKE PRO RACING |  | 59 | 59 | ZCI2 | 59 | 59 | 40:36.7 | +9:06.6 | +9:06.6 | +9:06.6 | ||
| 60 | 10105317227 |  KOLÁŘ Dalibor | 872 |   | 2011 | ADASTRA Cycling Team |  | 60 | 60 | ZCI2 | 60 | 60 | 41:11.0 | +9:40.9 | +9:40.9 | +9:40.9 | ||
| 61 | 10106070995 |  JIRKA Jaroslav | 864 |   | 2012 | Fiege Velo Akademie |  | 61 | 61 | ZCI2 | 61 | 61 | 41:20.2 | +9:50.1 | +9:50.1 | +9:50.1 | ||
| 62 | 10157763814 |  HÁJEK Adam | 848 |   | 2011 | ASPIRE SCM |  | 62 | 62 | ZCI2 | 62 | 62 | 41:28.2 | +9:58.1 | +9:58.1 | +9:58.1 | ||
| 63 | 10157577591 |  VESELÝ Matyáš | 874 |   | 2011 | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |  | 63 | 63 | ZCI2 | 63 | 63 | 41:44.0 | +10:13.9 | +10:13.9 | +10:13.9 | ||
| 64 | 10081193529 |  VAŠÍČEK Robin | 855 |   | 2012 | ADASTRA Cycling Team |  | 64 | 64 | ZCI2 | 64 | 64 | 41:46.2 | +10:16.1 | +10:16.1 | +10:16.1 | ||
| 65 | 10139618851 |  GOTTFRIED Jakub | 838 |   | 2011 | MS BIKE ACADEMY RACING |  | 65 | 65 | ZCI2 | 65 | 65 | 42:02.2 | +10:32.1 | +10:32.1 | +10:32.1 | ||
| 66 | 10128794156 |  HUSÁK David | 844 |   | 2012 | Fiege Velo Akademie |  | 66 | 66 | ZCI2 | 66 | 66 | 42:15.9 | +10:45.9 | +10:45.9 | +10:45.9 | ||
| 67 | 10128608240 |  BUBELA Jonáš | 859 |   | 2012 | HEAD KMC TEAM OPAVA |  | 67 | 67 | ZCI2 | 67 | 67 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 10108556522 |  BONDY Štěpán | 868 |   | 2011 | CZECH MULTISPORT COACHING |   | ZCI2 | DNF | ||||||||
| 10156687417 |  ŘEZKA Václav | 873 |   | 2011 | LAWI junior team |   | ZCI2 | DNF | ||||||||
| 10109885523 |  PŘENOSIL Adam | 831 |   | 2011 | BRILON RACING TEAM MB |   | ZCI2 | DNF | ||||||||
| 10106542861 |  RUMAN Filip | 853 |   | 2012 | MS BIKE ACADEMY RACING |   | ZCI2 | DNF | ||||||||
| 10157762602 |  JELÍNEK Václav | 860 |   | 2012 | ASPIRE SCM |   | ZCI2 | DNS | ||||||||
| 10137613678 |  DUROŇ Filip | 840 |   | 2012 | Open Cycling Academy |   | ZCI2 | DNS | ||||||||
| 10161335939 |  ZELENÝ Šimon | 866 |   | 2012 | BIKE team Nové Město na Moravě |   | ZCI2 | DNS | ||||||||
| 10140765572 |  HONEL Jakub | 862 |   | 2012 | Cyklo Kyjovský MTB Team z.s. |   | ZCI2 | DNS | 
 
                                     
                               ČP XCO MTB 2025
                                                                    ČP XCO MTB 2025