| Pos | UCI ID | Name | No | Nation | Year | Club | Gender | Pos. Gen. | Cat. | Pos. | Time | Behind | Behind | Behind | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ZAJÍČKOVÁ Beáta | 1206 |   | 2019 | BEA JEDE ! |  | 1 | 1 | H5 | 1 | 1 | 7:26.4 | ||||||
| 2 |  SEDLÁČKOVÁ Hana | 1201 |   | 2019 | MS BIKE ACADEMY RACING |  | 2 | 2 | H5 | 2 | 2 | 7:27.1 | +0.7 | +0.7 | +0.7 | |||
| 3 |  MORÁVKOVÁ Jaroslava | 1209 |   | 2019 | Okna dveře stínicí technika Morávek |  | 3 | 3 | H5 | 3 | 3 | 7:37.9 | +11.4 | +11.4 | +11.4 | |||
| 4 | 10162805386 |  TŘEŠŇÁKOVÁ Ema | 1202 |   | 2019 | Wikov TOTR Cycling team |  | 4 | 4 | H5 | 4 | 4 | 7:45.1 | +18.7 | +18.7 | +18.7 | ||
| 5 |  GABRHELOVÁ Gabriella | 1204 |   | 2020 |  | 5 | 5 | H5 | 5 | 5 | 8:18.4 | +52.0 | +52.0 | +52.0 | ||||
| 6 | 10161980381 |  KULAJTOVÁ Sofie | 1203 |   | 2019 | BIKE PRO RACING |  | 6 | 6 | H5 | 6 | 6 | 8:21.6 | +55.2 | +55.2 | +55.2 | ||
| 7 | 10161082628 |  KUČEROVÁ Elizabeth | 1207 |   | 2020 | HSK Cycling team |  | 7 | 7 | H5 | 7 | 7 | 8:57.9 | +1:31.4 | +1:31.4 | +1:31.4 | ||
| 8 |  VÍTKOVÁ Anna | 1211 |   | 2019 | SK Ratibořské Hory |  | 8 | 8 | H5 | 8 | 8 | 9:18.9 | +1:52.4 | +1:52.4 | +1:52.4 | |||
| 9 |  KOVANDOVÁ Nela | 1205 |   | 2019 | SK VELO PRAHA |  | 9 | 9 | H5 | 9 | 9 | 9:31.4 | +2:04.9 | +2:04.9 | +2:04.9 | |||
| 10 |  KRATOCHVÍLOVÁ Julie | 1210 |   | 2019 |  | 10 | 10 | H5 | 10 | 10 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||||
| 11 | 10163493177 |  NESLÁDKOVÁ Kristýna | 1208 |   | 2019 | PROFI SPORT CHEB |  | 11 | 11 | H5 | 11 | 11 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 12 |  PROTIVNÁ Adina | 1213 |   | 2020 |  | 12 | 12 | H5 | 12 | 12 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | 
 
                                     
                               ČP XCO MTB 2025
                                                                    ČP XCO MTB 2025