| Pos | UCI ID | Name | No | Nation | Year | Club | Gender | Pos. Gen. | Cat. | Pos. | Time | Behind | Behind | Behind | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10106803246 |  BUKOVSKÝ Ondřej | 602 |   | 2010 | DK BIKESHOP Racing Team |  | 1 | 1 | K | 1 | 1 | 50:46.5 | |||||
| 2 | 10097839739 |  RADA Vojtěch | 601 |   | 2010 | REXONIX KOVO PRAHA |  | 2 | 2 | K | 2 | 2 | 51:16.0 | +29.5 | +29.5 | +29.5 | ||
| 3 | 10095634102 |  PLIC Ondřej | 603 |   | 2009 | REXONIX KOVO PRAHA |  | 3 | 3 | K | 3 | 3 | 51:43.5 | +57.0 | +57.0 | +57.0 | ||
| 4 | 10105771612 |  VILK Viktor | 610 |   | 2009 | TJ STADION LOUNY |  | 4 | 4 | K | 4 | 4 | 52:10.5 | +1:23.9 | +1:23.9 | +1:23.9 | ||
| 5 | 10073804654 |  MUCHA Samuel | 606 |   | 2010 | HSF SYSTEM CYCLING TEAM |  | 5 | 5 | K | 5 | 5 | 53:08.2 | +2:21.7 | +2:21.7 | +2:21.7 | ||
| 6 | 10118295524 |  JOGL Denis | 608 |   | 2010 | SportRaces Cycling Team |  | 6 | 6 | K | 6 | 6 | 53:29.5 | +2:42.9 | +2:42.9 | +2:42.9 | ||
| 7 | 10106543265 |  VERNER Martin | 605 |   | 2009 | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |  | 7 | 7 | K | 7 | 7 | 53:35.5 | +2:48.9 | +2:48.9 | +2:48.9 | ||
| 8 | 10081191812 |  JECH Lukáš | 646 |   | 2010 | ADASTRA Cycling Team |  | 8 | 8 | K | 8 | 8 | 54:05.2 | +3:18.7 | +3:18.7 | +3:18.7 | ||
| 9 | 10084906407 |  PODHAISKÝ Ondřej | 614 |   | 2009 | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |  | 9 | 9 | K | 9 | 9 | 54:20.5 | +3:33.9 | +3:33.9 | +3:33.9 | ||
| 10 | 10093204957 |  FREUDL David | 612 |   | 2009 | BIKE puzzle team |  | 10 | 10 | K | 10 | 10 | 54:25.7 | +3:39.2 | +3:39.2 | +3:39.2 | ||
| 11 | 10047466225 |  VAJSEJTL Jan | 604 |   | 2009 | BIKE puzzle team |  | 11 | 11 | K | 11 | 11 | 54:35.7 | +3:49.2 | +3:49.2 | +3:49.2 | ||
| 12 | 10106764042 |  HLADÍK František | 616 |   | 2010 | BRILON RACING TEAM MB |  | 12 | 12 | K | 12 | 12 | 54:46.7 | +4:00.2 | +4:00.2 | +4:00.2 | ||
| 13 | 10115119479 |  JELÍNEK Lukáš | 632 |   | 2010 | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |  | 13 | 13 | K | 13 | 13 | 54:56.4 | +4:09.9 | +4:09.9 | +4:09.9 | ||
| 14 | 10109881176 |  HATAŠ Tomáš | 625 |   | 2010 | CZECH MULTISPORT COACHING |  | 14 | 14 | K | 14 | 14 | 55:06.7 | +4:20.2 | +4:20.2 | +4:20.2 | ||
| 15 | 10106542760 |  PRÝCA Oscar | 621 |   | 2009 | MS BIKE ACADEMY RACING |  | 15 | 15 | K | 15 | 15 | 55:24.5 | +4:37.9 | +4:37.9 | +4:37.9 | ||
| 16 | 10105522543 |  VAŠINA Timotej | 607 |   | 2009 | TEAM DUKLA PRAHA |  | 16 | 16 | K | 16 | 16 | 55:40.4 | +4:53.9 | +4:53.9 | +4:53.9 | ||
| 17 | 10113736928 |  KLUČKA Václav | 628 |   | 2009 | DK BIKESHOP Racing Team |  | 17 | 17 | K | 17 | 17 | 55:51.7 | +5:05.2 | +5:05.2 | +5:05.2 | ||
| 18 | 10047464912 |  ŠPERL Václav | 613 |   | 2009 | BIKE puzzle team |  | 18 | 18 | K | 18 | 18 | 56:01.7 | +5:15.2 | +5:15.2 | +5:15.2 | ||
| 19 | 10128403631 |  FULEM Oliver | 658 |   | 2009 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |  | 19 | 19 | K | 19 | 19 | 56:04.2 | +5:17.7 | +5:17.7 | +5:17.7 | ||
| 20 | 10116273274 |  PRAŽAN Adam | 611 |   | 2010 | SPORTREG |  | 20 | 20 | K | 20 | 20 | 56:11.4 | +5:24.9 | +5:24.9 | +5:24.9 | ||
| 21 | 10125545464 |  HEJZEK Martin | 615 |   | 2010 | MS BIKE ACADEMY RACING |  | 21 | 21 | K | 21 | 21 | 56:42.9 | +5:56.4 | +5:56.4 | +5:56.4 | ||
| 22 | 10117896713 |  FARA Jan | 666 |   | 2010 | BRILON RACING TEAM MB |  | 22 | 22 | K | 22 | 22 | 56:58.2 | +6:11.7 | +6:11.7 | +6:11.7 | ||
| 23 | 10151736272 |  ŠALANDA Adam | 630 |   | 2010 | ROUVY |  | 23 | 23 | K | 23 | 23 | 57:06.9 | +6:20.4 | +6:20.4 | +6:20.4 | ||
| 24 | 10106072716 |  VOLF Martin | 631 |   | 2009 | Fiege Velo Akademie |  | 24 | 24 | K | 24 | 24 | 57:06.9 | +6:20.4 | +6:20.4 | +6:20.4 | ||
| 25 | 10106542558 |  ČASLAVSKÝ Petr | 629 |   | 2009 | MS BIKE ACADEMY RACING |  | 25 | 25 | K | 25 | 25 | 57:11.4 | +6:24.9 | +6:24.9 | +6:24.9 | ||
| 26 | 10106421108 |  JOHN Eduard | 627 |   | 2009 | BRILON RACING TEAM MB |  | 26 | 26 | K | 26 | 26 | 57:16.2 | +6:29.7 | +6:29.7 | +6:29.7 | ||
| 27 | 10105462020 |  KUCHAŘ Jáchym | 636 |   | 2009 | HEAD KMC TEAM OPAVA |  | 27 | 27 | K | 27 | 27 | 57:30.2 | +6:43.7 | +6:43.7 | +6:43.7 | ||
| 28 | 10105775147 |  NOVÁK Matěj | 622 |   | 2009 | ROUVY |  | 28 | 28 | K | 28 | 28 | 57:38.2 | +6:51.7 | +6:51.7 | +6:51.7 | ||
| 29 | 10118282386 |  DOBRÝ Radim | 618 |   | 2010 | SportRaces Cycling Team |  | 29 | 29 | K | 29 | 29 | 57:40.0 | +6:53.4 | +6:53.4 | +6:53.4 | ||
| 30 | 10109743255 |  BŘEZINA Adam | 624 |   | 2010 | ASPIRE SCM |  | 30 | 30 | K | 30 | 30 | 57:47.4 | +7:00.9 | +7:00.9 | +7:00.9 | ||
| 31 | 10104518490 |  JON Sebastián | 623 |   | 2009 | CYKLOKLUB JIČÍN |  | 31 | 31 | K | 31 | 31 | 57:48.7 | +7:02.2 | +7:02.2 | +7:02.2 | ||
| 32 | 10142293728 |  VANĚK Jakub | 660 |   | 2009 | SPORTREG |  | 32 | 32 | K | 32 | 32 | 58:48.4 | +8:01.9 | +8:01.9 | +8:01.9 | ||
| 33 | 10140260364 |  GROULÍK František | 669 |   | 2010 | SPORTREG |  | 33 | 33 | K | 33 | 33 | 58:52.7 | +8:06.2 | +8:06.2 | +8:06.2 | ||
| 34 | 10081192620 |  ČERMÁK Denis | 638 |   | 2010 | ADASTRA Cycling Team |  | 34 | 34 | K | 34 | 34 | 58:54.2 | +8:07.7 | +8:07.7 | +8:07.7 | ||
| 35 | 10109378901 |  JASENSKÝ Jakub | 641 |   | 2009 | REXONIX KOVO PRAHA |  | 35 | 35 | K | 35 | 35 | 59:02.7 | +8:16.2 | +8:16.2 | +8:16.2 | ||
| 36 | 10047430354 |  BAJER Matěj | 619 |   | 2009 | Merida Bikeranch Team Junior |  | 36 | 36 | K | 36 | 36 | 59:14.2 | +8:27.7 | +8:27.7 | +8:27.7 | ||
| 37 | 10094590643 |  TICHÝ Kryštof | 617 |   | 2009 | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |  | 37 | 37 | K | 37 | 37 | 59:17.2 | +8:30.7 | +8:30.7 | +8:30.7 | ||
| 38 | 10106213869 |  MATĚJKA Lukáš | 637 |   | 2009 | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |  | 38 | 38 | K | 38 | 38 | 59:32.4 | +8:45.9 | +8:45.9 | +8:45.9 | ||
| 39 | 10108556825 |  CICHÁK Mikuláš | 654 |   | 2010 | NORTH BIKE CLUB |  | 39 | 39 | K | 39 | 39 | 59:33.4 | +8:46.9 | +8:46.9 | +8:46.9 | ||
| 40 | 10131918162 |  LADMAN Vojtěch | 657 |   | 2010 | ROUVY |  | 40 | 40 | K | 40 | 40 | 59:40.0 | +8:53.4 | +8:53.4 | +8:53.4 | ||
| 41 | 10106931972 |  JANKA Daniel | 626 |   | 2009 | MS BIKE ACADEMY RACING |  | 41 | 41 | K | 41 | 41 | 59:42.0 | +8:55.4 | +8:55.4 | +8:55.4 | ||
| 42 | 10106640467 |  BERKA Tadeáš | 664 |   | 2009 | CZECH MULTISPORT COACHING |  | 42 | 42 | K | 42 | 42 | 59:44.9 | +8:58.4 | +8:58.4 | +8:58.4 | ||
| 43 | 10105317025 |  DINGA Jan | 644 |   | 2010 | ADASTRA Cycling Team |  | 43 | 43 | K | 43 | 43 | 59:57.5 | +9:10.9 | +9:10.9 | +9:10.9 | ||
| 44 | 10054458915 |  JANŮ Tomáš | 634 |   | 2009 | BIKE puzzle team |  | 44 | 44 | K | 44 | 44 | 1:00:08.5 | +9:21.9 | +9:21.9 | +9:21.9 | ||
| 45 | 10145248487 |  DVOŘÁČEK Karel | 650 |   | 2009 | PRODOLI RACING TEAM |  | 45 | 45 | K | 45 | 45 | 1:00:13.2 | +9:26.7 | +9:26.7 | +9:26.7 | ||
| 46 | 10128143044 |  ANDRLE Filip | 647 |   | 2009 | MS BIKE ACADEMY RACING |  | 46 | 46 | K | 46 | 46 | 1:00:33.5 | +9:46.9 | +9:46.9 | +9:46.9 | ||
| 47 | 10113736019 |  HOLUŠA Václav | 661 |   | 2010 | DK BIKESHOP Racing Team |  | 47 | 47 | K | 47 | 47 | 1:00:49.2 | +10:02.7 | +10:02.7 | +10:02.7 | ||
| 48 | 10104518389 |  STANKE Matěj | 643 |   | 2009 | VIF BIKE TEAM STUPNO |  | 48 | 48 | K | 48 | 48 | 1:00:54.5 | +10:07.9 | +10:07.9 | +10:07.9 | ||
| 49 | 10157080265 |  ČERNÝ Jakub | 665 |   | 2009 | SK PETŘÍN PLZEŇ |  | 49 | 49 | K | 49 | 49 | 1:00:55.0 | +10:08.4 | +10:08.4 | +10:08.4 | ||
| 50 | 10003329306 |  NOVÁK Šimon | 653 |   | 2010 | REXONIX KOVO PRAHA |  | 50 | 50 | K | 50 | 50 | 1:01:07.7 | +10:21.2 | +10:21.2 | +10:21.2 | ||
| 51 | 10047466427 |  UŠEL Ondřej | 649 |   | 2010 | REXONIX KOVO PRAHA |  | 51 | 51 | K | 51 | 51 | 1:01:21.4 | +10:34.9 | +10:34.9 | +10:34.9 | ||
| 52 | 10115119580 |  VIKTORA Michal | 635 |   | 2010 | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |  | 52 | 52 | K | 52 | 52 | 1:01:21.6 | +10:35.1 | +10:35.1 | +10:35.1 | ||
| 53 | 10113735312 |  AXMAN Matěj Maxim | 633 |   | 2010 | DK BIKESHOP Racing Team |  | 53 | 53 | K | 53 | 53 | 1:01:48.2 | +11:01.7 | +11:01.7 | +11:01.7 | ||
| 54 | 10157933764 |  RŮŽIČKA Václav | 648 |   | 2009 | ROUVY |  | 54 | 54 | K | 54 | 54 | 1:01:49.5 | +11:02.9 | +11:02.9 | +11:02.9 | ||
| 55 | 10116273476 |  NYKL Tomáš | 652 |   | 2010 | BB Com Cycling Team |  | 55 | 55 | K | 55 | 55 | 1:01:51.7 | +11:05.2 | +11:05.2 | +11:05.2 | ||
| 56 | 10116818700 |  POKORNÝ Šimon | 659 |   | 2010 | VIF BIKE TEAM STUPNO |  | 56 | 56 | K | 56 | 56 | 1:01:53.5 | +11:06.9 | +11:06.9 | +11:06.9 | ||
| 57 | 10047430657 |  HRDINA Adam | 656 |   | 2010 | Merida Bikeranch Team Junior |  | 57 | 57 | K | 57 | 57 | 1:02:59.2 | +12:12.7 | +12:12.7 | +12:12.7 | ||
| 58 | 10047468144 |  HRICIŠIN Hugo | 642 |   | 2009 | MERIDA BIKE RANCH TEAM |  | 58 | 58 | K | 58 | 58 | 1:03:11.2 | +12:24.7 | +12:24.7 | +12:24.7 | ||
| 59 | 10105528708 |  KŘÍŽ Jakub | 670 |   | 2010 | BIKE team Nové Město na Moravě |  | 59 | 59 | K | 59 | 59 | 1:03:16.9 | +12:30.4 | +12:30.4 | +12:30.4 | ||
| 60 | 10122210078 |  FRANK Marek | 677 |   | 2010 | TJ LOKOMOTIVA BEROUN |  | 60 | 60 | K | 60 | 60 | 1:03:38.7 | +12:52.2 | +12:52.2 | +12:52.2 | ||
| 61 | 10106542457 |  BENEŠ Jakub | 673 |   | 2010 | MS BIKE ACADEMY RACING |  | 61 | 61 | K | 61 | 61 | 1:03:56.2 | +13:09.7 | +13:09.7 | +13:09.7 | ||
| 62 | 10145610017 |  DRAHOTA NEČEKAL Adam | 663 |   | 2009 | SK VELO PRAHA |  | 62 | 62 | K | 62 | 62 | 1:04:43.2 | +13:56.7 | +13:56.7 | +13:56.7 | ||
| 63 | 10113548786 |  RASOCHA Adam | 651 |   | 2010 | BIKE PRO RACING |  | 63 | 63 | K | 63 | 63 | 1:04:47.9 | +14:01.4 | +14:01.4 | +14:01.4 | ||
| 64 | 10106916212 |  MACHAČ Tomáš | 676 |   | 2009 | MS BIKE ACADEMY RACING |  | 64 | 64 | K | 64 | 64 | 1:05:13.7 | +14:27.2 | +14:27.2 | +14:27.2 | ||
| 65 | 10092303564 |  HAVLÍČEK Adam | 671 |   | 2010 | REXONIX KOVO PRAHA |  | 65 | 65 | K | 65 | 65 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 66 | 10109769022 |  MEIER Václav | 662 |   | 2010 | BRILON RACING TEAM MB |  | 66 | 66 | K | 66 | 66 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 67 | 10157951447 |  HOMOLKA Marek | 674 |   | 2009 | ABC TEAM ŽELEZNÁ RUDA Z.S. |  | 67 | 67 | K | 67 | 67 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 68 | 10162524692 |  KÖVEŠLYGETY Šimon | 655 |   | 2009 | Fiege Velo Akademie |  | 68 | 68 | K | 68 | 68 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 69 | 10113736221 |  JABLONSKÝ Jakub | 672 |   | 2010 | DK BIKESHOP Racing Team |  | 69 | 69 | K | 69 | 69 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 10139620770 |  VALENTA Antonín | 675 |   | 2010 | MS BIKE ACADEMY RACING |   | K | DNF | ||||||||
| 10105465353 |  KOŠŤÁLEK Jan | 668 |   | 2009 | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |   | K | DNF | ||||||||
| 10047330122 |  PANUŠ Jakub | 609 |   | 2009 | BRILON RACING TEAM MB |   | K | DNF | ||||||||
| 10129712323 |  JOHÁNEK Štěpán | 645 |   | 2010 | BIKE puzzle team |   | K | DNF | ||||||||
| 10113859186 |  BERGER Bonifác | 667 |   | 2010 | CYKLOTEAM OSTROV |   | K | DNF | 
 
                                     
                               ČP XCO MTB 2025
                                                                    ČP XCO MTB 2025