| Pos | UCI ID | Name | No | Nation | Year | Club | Gender | Pos. Gen. | Cat. | Pos. | Time | Behind | Behind | Behind | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10092752996 |  BAŽANT Kryštof | 201 |   | 2007 | CYKLOSTAR Pirelli |  | 1 | 1 | J | 1 | 1 | 1:12:22.6 | |||||
| 2 | 10063272575 |  MUŠÁLEK Jakub | 202 |   | 2007 | HEAD KMC TEAM OPAVA |  | 2 | 2 | J | 2 | 2 | 1:13:22.3 | +59.7 | +59.7 | +59.7 | ||
| 3 | 10084771920 |  KRISTL Lukáš | 223 |   | 2007 | BRILON RACING TEAM MB |  | 3 | 3 | J | 3 | 3 | 1:14:45.5 | +2:22.9 | +2:22.9 | +2:22.9 | ||
| 4 | 10104518187 |  SOUKUP Daniel | 214 |   | 2008 | TEAM DUKLA PRAHA |  | 4 | 4 | J | 4 | 4 | 1:15:05.9 | +2:43.3 | +2:43.3 | +2:43.3 | ||
| 5 | 10116818494 |  POKORNÝ Patrik | 205 |   | 2008 | VIF BIKE TEAM STUPNO |  | 5 | 5 | J | 5 | 5 | 1:15:28.5 | +3:05.9 | +3:05.9 | +3:05.9 | ||
| 6 | 10091974875 |  KUCHAŘ Josef | 208 |   | 2008 | HEAD KMC TEAM OPAVA |  | 6 | 6 | J | 6 | 6 | 1:15:43.3 | +3:20.7 | +3:20.7 | +3:20.7 | ||
| 7 | 10047339216 |  MITÁŠ Robert | 203 |   | 2007 | CYKLOSTAR Pirelli |  | 7 | 7 | J | 7 | 7 | 1:16:07.4 | +3:44.8 | +3:44.8 | +3:44.8 | ||
| 8 | 10079906257 |  SEVERYN Richard | 204 |   | 2007 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |  | 8 | 8 | J | 8 | 8 | 1:16:13.5 | +3:50.9 | +3:50.9 | +3:50.9 | ||
| 9 | 10093382486 |  JOHN Antonín | 244 |   | 2008 | BRILON RACING TEAM MB |  | 9 | 9 | J | 9 | 9 | 1:16:59.0 | +4:36.4 | +4:36.4 | +4:36.4 | ||
| 10 | 10078223915 |  LISÝ Vít | 213 |   | 2008 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |  | 10 | 10 | J | 10 | 10 | 1:17:06.3 | +4:43.7 | +4:43.7 | +4:43.7 | ||
| 11 | 10048061864 |  BLAŽEK Aleš | 206 |   | 2007 | VIF BIKE TEAM STUPNO |  | 11 | 11 | J | 11 | 11 | 1:17:15.8 | +4:53.2 | +4:53.2 | +4:53.2 | ||
| 12 | 10067045269 |  VAŠÍČEK Denis | 217 |   | 2008 | VIF BIKE TEAM STUPNO |  | 12 | 12 | J | 12 | 12 | 1:17:28.5 | +5:05.9 | +5:05.9 | +5:05.9 | ||
| 13 | 10097450022 |  KOLÁŘ David | 268 |   | 2007 | BRILON RACING TEAM MB |  | 13 | 13 | J | 13 | 13 | 1:17:44.0 | +5:21.4 | +5:21.4 | +5:21.4 | ||
| 14 | 10085448088 |  MEIER Tomáš | 238 |   | 2007 | BRILON RACING TEAM MB |  | 14 | 14 | J | 14 | 14 | 1:17:49.0 | +5:26.4 | +5:26.4 | +5:26.4 | ||
| 15 | 10105528809 |  PAPOUŠEK Adam | 212 |   | 2008 | Bike Freaks Holice |  | 15 | 15 | J | 15 | 15 | 1:17:51.0 | +5:28.4 | +5:28.4 | +5:28.4 | ||
| 16 | 10093077746 |  ŽITNÝ Adam Jaroslav | 216 |   | 2008 | CYKLOSTAR Pirelli |  | 16 | 16 | J | 16 | 16 | 1:18:20.0 | +5:57.4 | +5:57.4 | +5:57.4 | ||
| 17 | 10092525957 |  KLVAŇ Mikuláš | 220 |   | 2008 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |  | 17 | 17 | J | 17 | 17 | 1:18:33.3 | +6:10.7 | +6:10.7 | +6:10.7 | ||
| 18 | 10023916039 |  VOREL Lukáš | 219 |   | 2008 | REXONIX KOVO PRAHA |  | 18 | 18 | J | 18 | 18 | 1:19:10.8 | +6:48.2 | +6:48.2 | +6:48.2 | ||
| 19 | 10149815975 |  KŘIVA Radim | 207 |   | 2008 | JK ANIMALS MTB TEAM |  | 19 | 19 | J | 19 | 19 | 1:19:31.8 | +7:09.2 | +7:09.2 | +7:09.2 | ||
| 20 | 10092977312 |  KRÁL Jan | 210 |   | 2008 | ABC TEAM ŽELEZNÁ RUDA Z.S. |  | 20 | 20 | J | 20 | 20 | 1:19:42.3 | +7:19.7 | +7:19.7 | +7:19.7 | ||
| 21 | 10092572942 |  REK Patrik | 218 |   | 2008 | TEAM DUKLA PRAHA |  | 21 | 21 | J | 21 | 21 | 1:20:05.5 | +7:42.9 | +7:42.9 | +7:42.9 | ||
| 22 | 10079628593 |  NECHUTA Marek | 209 |   | 2007 | Bike Freaks Holice |  | 22 | 22 | J | 22 | 22 | 1:20:24.8 | +8:02.2 | +8:02.2 | +8:02.2 | ||
| 23 | 10127603682 |  GROŠEK Matěj | 229 |   | 2008 | TUFO CZ OTROKOVICE |  | 23 | 23 | J | 23 | 23 | 1:20:47.0 | +8:24.4 | +8:24.4 | +8:24.4 | ||
| 24 | 10123087021 |  HALUŠKA Adam | 211 |   | 2007 | SPORTREG |  | 24 | 24 | J | 24 | 24 | 1:21:34.2 | +9:11.6 | +9:11.6 | +9:11.6 | ||
| 25 | 10092889406 |  ORSAVA Jakub | 226 |   | 2008 | TUFO CZ OTROKOVICE |  | 25 | 25 | J | 25 | 25 | 1:21:39.3 | +9:16.7 | +9:16.7 | +9:16.7 | ||
| 26 | 10098038991 |  MĚCHURA Albert | 234 |   | 2008 | MERIDA BIKE RANCH TEAM |  | 26 | 26 | J | 26 | 26 | 1:21:52.7 | +9:30.1 | +9:30.1 | +9:30.1 | ||
| 27 | 10126949540 |  HALÍŘ Šimon | 254 |   | 2007 | BIKE CLUB KLATOVY |  | 27 | 27 | J | 27 | 27 | 1:21:54.9 | +9:32.3 | +9:32.3 | +9:32.3 | ||
| 28 | 10023964034 |  SRP Daniel | 265 |   | 2007 | BIKE CLUB KLATOVY |  | 28 | 28 | J | 28 | 28 | 1:22:12.0 | +9:49.4 | +9:49.4 | +9:49.4 | ||
| 29 | 10105461919 |  KAMENÍK Jan | 236 |   | 2008 | BIKE puzzle team |  | 29 | 29 | J | 29 | 29 | 1:22:16.9 | +9:54.3 | +9:54.3 | +9:54.3 | ||
| 30 | 10160458592 |  KEPRTA Tomáš | 221 |   | 2008 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT |  | 30 | 30 | J | 30 | 30 | 1:22:24.5 | +10:01.9 | +10:01.9 | +10:01.9 | ||
| 31 | 10081045706 |  DĚTÁK Mikuláš | 232 |   | 2007 | ADASTRA Cycling Team |  | 31 | 31 | J | 31 | 31 | 1:22:42.5 | +10:19.9 | +10:19.9 | +10:19.9 | ||
| 32 | 10085326032 |  VANKA Matouš | 225 |   | 2007 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |  | 32 | 32 | J | 32 | 32 | 1:22:58.7 | +10:36.1 | +10:36.1 | +10:36.1 | ||
| 33 | 10117894386 |  LANG Robert | 235 |   | 2008 | BRILON RACING TEAM MB |  | 33 | 33 | J | 33 | 33 | 1:23:44.0 | +11:21.4 | +11:21.4 | +11:21.4 | ||
| 34 | 10124387730 |  BUCHAL Tomáš | 233 |   | 2008 | SPORTREG |  | 34 | 34 | J | 34 | 34 | 1:23:58.0 | +11:35.4 | +11:35.4 | +11:35.4 | ||
| 35 | 10046869370 |  NĚMEC Ondřej | 247 |   | 2008 | DK BIKESHOP Racing Team |  | 35 | 35 | J | 35 | 35 | 1:25:49.0 | +13:26.4 | +13:26.4 | +13:26.4 | ||
| 36 | 10047465013 |  PURNOCH Jan | 266 |   | 2008 | REXONIX KOVO PRAHA |  | 36 | 36 | J | 36 | 36 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 37 | 10079488652 |  HORÁK Adam | 230 |   | 2008 | NORTH BIKE CLUB |  | 37 | 37 | J | 37 | 37 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 38 | 10118652404 |  HARAKAL František | 263 |   | 2007 | CZECH MULTISPORT COACHING |  | 38 | 38 | J | 38 | 38 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 39 | 10127459293 |  ZÁLOHA Vojtěch | 239 |   | 2008 | Merida Bikeranch Team Junior |  | 39 | 39 | J | 39 | 39 | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | ||
| 40 | 10094662078 |  KVITSKÝ Dominik | 227 |   | 2007 | CYKLOKLUB JIČÍN |  | 40 | 40 | J | 40 | 40 | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | ||
| 41 | 10125545868 |  MELICHAR Mikuláš Yannick | 228 |   | 2007 | MS BIKE ACADEMY RACING |  | 41 | 41 | J | 41 | 41 | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | ||
| 42 | 10047336283 |  SVĚRKOT Daniel | 237 |   | 2008 | DK BIKESHOP Racing Team |  | 42 | 42 | J | 42 | 42 | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | ||
| 43 | 10122244535 |  MUSÍLEK Michael | 240 |   | 2008 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |  | 43 | 43 | J | 43 | 43 | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | ||
| 44 | 10160739791 |  ALINA Adam | 259 |   | 2007 | PRODOLI RACING TEAM |  | 44 | 44 | J | 44 | 44 | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | ||
| 45 | 10107069489 |  HÁBA Jan | 241 |   | 2008 | VRV TEAM |  | 45 | 45 | J | 45 | 45 | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | ||
| 46 | 10097582182 |  KRYL Karol | 231 |   | 2008 | LAWI junior team |  | 46 | 46 | J | 46 | 46 | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | ||
| 47 | 10113738645 |  SEIDL Martin | 248 |   | 2007 | HSF SYSTEM CYCLING TEAM |  | 47 | 47 | J | 47 | 47 | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | ||
| 48 | 10150881359 |  HASTÍK Přemysl | 251 |   | 2007 | BIKE 2000 |  | 48 | 48 | J | 48 | 48 | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | ||
| 49 | 10119237131 |  ŠELMECI Vojtěch | 260 |   | 2007 | NORTH BIKE CLUB |  | 49 | 49 | J | 49 | 49 | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | ||
| 50 | 10059744910 |  HŘEBEJK Dominik | 222 |   | 2007 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |  | 50 | 50 | J | 50 | 50 | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | ||
| 51 | 10104159691 |  PÍREK Matyáš | 243 |   | 2008 | TUFO CZ OTROKOVICE |  | 51 | 51 | J | 51 | 51 | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | ||
| 52 | 10094588017 |  KOUBA Ondřej | 258 |   | 2008 | CYCLO RACING TEAM RAKOVNÍK |  | 52 | 52 | J | 52 | 52 | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | ||
| 53 | 10066694655 |  HOFMAN Eliáš | 242 |   | 2007 | BRILON RACING TEAM MB |  | 53 | 53 | J | 53 | 53 | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | ||
| 54 | 10106486075 |  GERLA Matouš | 252 |   | 2008 | BIKE PRO RACING |  | 54 | 54 | J | 54 | 54 | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | ||
| 55 | 10137665616 |  JINDŘICH Daniel | 257 |   | 2007 | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |  | 55 | 55 | J | 55 | 55 | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | ||
| 56 | 10107642601 |  POLÁČEK Dominik | 256 |   | 2008 | ACT LERAK Blansko |  | 56 | 56 | J | 56 | 56 | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | ||
| 57 | 10094322376 |  ŠKUBAL Jan | 250 |   | 2007 | TUFO CZ OTROKOVICE |  | 57 | 57 | J | 57 | 57 | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | ||
| 58 | 10009885391 |  ZDRHA Matyáš | 249 |   | 2008 | Merida Bikeranch Team Junior |  | 58 | 58 | J | 58 | 58 | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | ||
| 59 | 10094322174 |  ŠKUBAL Filip | 245 |   | 2007 | TUFO CZ OTROKOVICE |  | 59 | 59 | J | 59 | 59 | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | ||
| 60 | 10153443674 |  SOLES Martin | 264 |   | 2007 | CZECH MULTISPORT COACHING |  | 60 | 60 | J | 60 | 60 | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | ||
| 61 | 10093320650 |  PECKA Jan | 253 |   | 2007 | SK VELO PRAHA |  | 61 | 61 | J | 61 | 61 | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | ||
| 62 | 10071305690 |  RYCHETSKÝ Šimon | 261 |   | 2007 | Merida Bikeranch Team Junior |  | 62 | 62 | J | 62 | 62 | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | -3 Lap(s) | ||
| 63 | 10162524894 |  MOJŽÍŠ Miroslav | 262 |   | 2008 | VIF BIKE TEAM STUPNO |  | 63 | 63 | J | 63 | 63 | -5 Lap(s) | -5 Lap(s) | -5 Lap(s) | -5 Lap(s) | ||
| 10094661977 |  PODZIMEK Matyáš | 224 |   | 2007 | LAWI junior team |   | J | DNF | ||||||||
| 10047109850 |  SVOBODA David | 215 |   | 2008 | BRILON RACING TEAM MB |   | J | DNF | ||||||||
| 10126935594 |  SARNOVSKÝ Teodor | 255 |   | 2008 | PRODOLI RACING TEAM |   | J | DNF | ||||||||
| 10093374305 |  JIROUŠ Vincent | 246 |   | 2008 | ROUVY |   | J | DNS | 
 
                                     
                               ČP XCO MTB 2025
                                                                    ČP XCO MTB 2025