| Pos | UCI ID | Name | No | Nation | Year | Club | Gender | Pos. Gen. | Cat. | Pos. | Time | Behind | Behind | Behind | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10093144838 |  DRÁBKOVÁ Nela | 415 |   | 2011 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |  | 1 | 1 | ZKY2 | 1 | 1 | 26:29.4 | |||||
| 2 | 10140781336 |  BURSÍKOVÁ Anna | 409 |   | 2012 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |  | 2 | 2 | ZKY2 | 2 | 2 | 26:35.1 | +5.7 | +5.7 | +5.7 | ||
| 3 | 10116819205 |  ŽERNÍČKOVÁ Zita | 408 |   | 2011 | MS BIKE ACADEMY RACING |  | 3 | 3 | ZKY2 | 3 | 3 | 26:36.6 | +7.2 | +7.2 | +7.2 | ||
| 4 | 10142712848 |  SUCHÁ Lucie | 416 |   | 2012 | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |  | 4 | 4 | ZKY2 | 4 | 4 | 26:47.4 | +18.0 | +18.0 | +18.0 | ||
| 5 | 10113549594 |  SUROVCOVÁ Ella | 407 |   | 2011 | BIKE PRO RACING |  | 5 | 5 | ZKY2 | 5 | 5 | 26:53.7 | +24.2 | +24.2 | +24.2 | ||
| 6 | 10095232257 |  SLUKOVÁ Babeta | 427 |   | 2011 | DUKLA PRAHA |  | 6 | 6 | ZKY2 | 6 | 6 | 27:00.9 | +31.5 | +31.5 | +31.5 | ||
| 7 | 10125374605 |  BRANDOVÁ Beáta | 402 |   | 2011 | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |  | 7 | 7 | ZKY2 | 7 | 7 | 27:02.9 | +33.5 | +33.5 | +33.5 | ||
| 8 | 10093320751 |  FREUDLOVÁ Andrea | 403 |   | 2011 | BIKE puzzle team |  | 8 | 8 | ZKY2 | 8 | 8 | 27:14.1 | +44.7 | +44.7 | +44.7 | ||
| 9 | 10105528405 |  FOUSKOVÁ Veronika | 404 |   | 2012 | BIKE team Nové Město na Moravě |  | 9 | 9 | ZKY2 | 9 | 9 | 27:17.6 | +48.2 | +48.2 | +48.2 | ||
| 10 | 10120657977 |  ŠKUBALOVÁ Sára | 401 |   | 2011 | TUFO CZ OTROKOVICE |  | 10 | 10 | ZKY2 | 10 | 10 | 27:27.9 | +58.4 | +58.4 | +58.4 | ||
| 11 | 10120172977 |  PERINOVÁ Kateřina | 406 |   | 2012 | ČEZ Cyklo Team Tábor |  | 11 | 11 | ZKY2 | 11 | 11 | 27:35.4 | +1:06.0 | +1:06.0 | +1:06.0 | ||
| 12 | 10131055670 |  ZAVADILOVÁ Adéla | 405 |   | 2011 | CYCLING ACADEMY TÁBOR |  | 12 | 12 | ZKY2 | 12 | 12 | 28:09.9 | +1:40.4 | +1:40.4 | +1:40.4 | ||
| 13 | 10125547787 |  ŠTROFOVÁ Natálie | 411 |   | 2012 | MS BIKE ACADEMY RACING |  | 13 | 13 | ZKY2 | 13 | 13 | 28:19.1 | +1:49.7 | +1:49.7 | +1:49.7 | ||
| 14 | 10128335630 |  LIENERTOVÁ Ema | 412 |   | 2011 | REXONIX KOVO PRAHA |  | 14 | 14 | ZKY2 | 14 | 14 | 28:37.9 | +2:08.4 | +2:08.4 | +2:08.4 | ||
| 15 | 10106072009 |  RUSŇÁKOVÁ Kamila | 414 |   | 2011 | Fiege Velo Akademie |  | 15 | 15 | ZKY2 | 15 | 15 | 28:53.6 | +2:24.2 | +2:24.2 | +2:24.2 | ||
| 16 | 10140568744 |  JEDLÍKOVÁ Tereza | 419 |   | 2012 | MS BIKE ACADEMY RACING |  | 16 | 16 | ZKY2 | 16 | 16 | 28:59.4 | +2:29.9 | +2:29.9 | +2:29.9 | ||
| 17 | 10126564469 |  JAKLOVÁ Nella Gabriela | 431 |   | 2011 | BIKE PRO RACING |  | 17 | 17 | ZKY2 | 17 | 17 | 28:59.9 | +2:30.4 | +2:30.4 | +2:30.4 | ||
| 18 | 10132315155 |  ŠAFÁŘOVÁ Veronika | 420 |   | 2011 | NUTREND SPECIALIZED SKR RACING |  | 18 | 18 | ZKY2 | 18 | 18 | 29:18.9 | +2:49.4 | +2:49.4 | +2:49.4 | ||
| 19 | 10138183049 |  KAMENÍKOVÁ Hana | 423 |   | 2012 | BIKE puzzle team |  | 19 | 19 | ZKY2 | 19 | 19 | 29:28.1 | +2:58.7 | +2:58.7 | +2:58.7 | ||
| 20 | 10126933473 |  ORLOWSKÁ Pavlína | 421 |   | 2011 | ADASTRA Cycling Team |  | 20 | 20 | ZKY2 | 20 | 20 | 29:43.4 | +3:13.9 | +3:13.9 | +3:13.9 | ||
| 21 | 10106072110 |  RUSŇÁKOVÁ Lucie | 422 |   | 2012 | Fiege Velo Akademie |  | 21 | 21 | ZKY2 | 21 | 21 | 29:48.9 | +3:19.4 | +3:19.4 | +3:19.4 | ||
| 22 | 10161550854 |  NĚMCOVÁ Viktorie | 418 |   | 2012 | BIKE team Nové Město na Moravě |  | 22 | 22 | ZKY2 | 22 | 22 | 30:07.1 | +3:37.7 | +3:37.7 | +3:37.7 | ||
| 23 | 10134811893 |  ČERNÁ Karolína | 429 |   | 2012 | BIKE PRO RACING |  | 23 | 23 | ZKY2 | 23 | 23 | 30:14.9 | +3:45.4 | +3:45.4 | +3:45.4 | ||
| 24 | 10152453163 |  DOBNEROVÁ Johana | 434 |   | 2012 | ROUVY |  | 24 | 24 | ZKY2 | 24 | 24 | 30:19.8 | +3:50.4 | +3:50.4 | +3:50.4 | ||
| 25 | 10128130819 |  LHOTÁKOVÁ Kristýna | 425 |   | 2011 | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |  | 25 | 25 | ZKY2 | 25 | 25 | 30:49.1 | +4:19.7 | +4:19.7 | +4:19.7 | ||
| 26 | 10131719314 |  SMOLÍKOVÁ Klára | 435 |   | 2012 | SUPERIOR TEAM JESENÍK |  | 26 | 26 | ZKY2 | 26 | 26 | 31:00.1 | +4:30.7 | +4:30.7 | +4:30.7 | ||
| 27 | 10137609739 |  KOTASOVÁ Laura | 424 |   | 2012 | Open Cycling Academy |  | 27 | 27 | ZKY2 | 27 | 27 | 31:05.9 | +4:36.4 | +4:36.4 | +4:36.4 | ||
| 28 | 10124900618 |  KRÁČMAROVÁ Michaela | 428 |   | 2012 | CYKLOKLUB JIČÍN |  | 28 | 28 | ZKY2 | 28 | 28 | 31:13.9 | +4:44.4 | +4:44.4 | +4:44.4 | ||
| 29 | 10132014758 |  BLECHOVÁ Barbora | 430 |   | 2011 | VIF BIKE TEAM STUPNO |  | 29 | 29 | ZKY2 | 29 | 29 | 31:39.1 | +5:09.7 | +5:09.7 | +5:09.7 | ||
| 30 | 10120170553 |  KŘIVÁNKOVÁ Ema | 417 |   | 2012 | ČEZ Cyklo Team Tábor |  | 30 | 30 | ZKY2 | 30 | 30 | 32:02.1 | +5:32.7 | +5:32.7 | +5:32.7 | ||
| 31 | 10125548595 |  JEDLIČKOVÁ Adéla | 432 |   | 2011 | VIF BIKE TEAM STUPNO |  | 31 | 31 | ZKY2 | 31 | 31 | 33:12.9 | +6:43.4 | +6:43.4 | +6:43.4 | ||
| 32 | 10116901350 |  KULIHOVÁ Adéla | 413 |   | 2011 | DK BIKESHOP Racing Team |  | 32 | 32 | ZKY2 | 32 | 32 | 33:50.6 | +7:21.1 | +7:21.1 | +7:21.1 | ||
| 33 | 10140565714 |  MARKOVÁ Nikol | 433 |   | 2011 | MS BIKE ACADEMY RACING |  | 33 | 33 | ZKY2 | 33 | 33 | 34:05.8 | +7:36.4 | +7:36.4 | +7:36.4 | ||
| 34 | 10144192605 |  BAROŠOVÁ Tereza | 437 |   | 2012 | BIKE PRO RACING |  | 34 | 34 | ZKY2 | 34 | 34 | 35:33.3 | +9:03.9 | +9:03.9 | +9:03.9 | ||
| 10139550951 |  KMÍNKOVÁ Ema | 426 |   | 2012 | ADASTRA Cycling Team |   | ZKY2 | DNF | ||||||||
| 10133486734 |  VANĚČKOVÁ Adéla | 438 |   | 2011 | REXONIX KOVO PRAHA |   | ZKY2 | DNF | ||||||||
| 10138105550 |  ŠTOLFOVÁ Eliška | 436 |   | 2012 | Cykloop.cz - BT MORKOVICE |   | ZKY2 | DNS | 
 
                                     
                               ČP XCO MTB 2025
                                                                    ČP XCO MTB 2025