| Pos | UCI ID | Name | No | Nation | Year | Club | Gender | Pos. Gen. | Cat. | Pos. | Time | Behind | Behind | Behind | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10162186206 |  KOVÁŘ David | 1301 |   | 2017 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |  | 1 | 1 | K7 | 1 | 1 | 13:31.7 | |||||
| 2 | 10130018679 |  TICHÝ Tomáš | 1303 |   | 2017 | NORTH BIKE CLUB |  | 2 | 2 | K7 | 2 | 2 | 13:36.2 | +4.4 | +4.4 | +4.4 | ||
| 3 | 10144164717 |  RYBÁŘ Matouš | 1302 |   | 2017 | Fiege Velo Akademie |  | 3 | 3 | K7 | 3 | 3 | 13:41.7 | +10.0 | +10.0 | +10.0 | ||
| 4 | 10161264100 |  MAIVALD Eliáš | 1306 |   | 2017 | SPORTREG |  | 4 | 4 | K7 | 4 | 4 | 13:53.4 | +21.7 | +21.7 | +21.7 | ||
| 5 | 10130015548 |  KUČERA Kryštof | 1305 |   | 2017 | NORTH BIKE CLUB |  | 5 | 5 | K7 | 5 | 5 | 14:08.7 | +37.0 | +37.0 | +37.0 | ||
| 6 | 10162122952 |  JELÍNEK Jiří | 1314 |   | 2017 | CK LOKO Rakovník |  | 6 | 6 | K7 | 6 | 6 | 14:09.2 | +37.4 | +37.4 | +37.4 | ||
| 7 | 10151162558 |  ZITKA Sebastian | 1304 |   | 2018 | BIKE team Nové Město na Moravě |  | 7 | 7 | K7 | 7 | 7 | 14:16.7 | +44.9 | +44.9 | +44.9 | ||
| 8 | 10160740805 |  VANDLÍK Jakub | 1312 |   | 2018 | SK EDIE TEAM VSETÍN |  | 8 | 8 | K7 | 8 | 8 | 14:18.4 | +46.7 | +46.7 | +46.7 | ||
| 9 | 10161616128 |  HURÁK Dominik | 1310 |   | 2017 | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |  | 9 | 9 | K7 | 9 | 9 | 14:20.7 | +48.9 | +48.9 | +48.9 | ||
| 10 | 10162579963 |  HORÁK Jonáš | 1315 |   | 2018 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |  | 10 | 10 | K7 | 10 | 10 | 14:27.7 | +55.9 | +55.9 | +55.9 | ||
| 11 | 10164214516 |  BRAND Hugo | 1320 |   | 2017 | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |  | 11 | 11 | K7 | 11 | 11 | 14:29.9 | +58.2 | +58.2 | +58.2 | ||
| 12 | 10150500534 |  SUROVEC Adam | 1313 |   | 2017 | SK EDIE TEAM VSETÍN |  | 12 | 12 | K7 | 12 | 12 | 14:30.7 | +59.0 | +59.0 | +59.0 | ||
| 13 | 10161841147 |  SOUKUP Jan | 1308 |   | 2017 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |  | 13 | 13 | K7 | 13 | 13 | 14:31.2 | +59.4 | +59.4 | +59.4 | ||
| 14 | 10147608621 |  FORMAN Dominik | 1307 |   | 2017 | ADASTRA Cycling Team |  | 14 | 14 | K7 | 14 | 14 | 14:34.2 | +1:02.4 | +1:02.4 | +1:02.4 | ||
| 15 | 10106727060 |  KRUPKA Vladimír | 1322 |   | 2017 | CK Slavoj Terezín |  | 15 | 15 | K7 | 15 | 15 | 14:59.4 | +1:27.7 | +1:27.7 | +1:27.7 | ||
| 16 | 10163412749 |  JANEČEK Oliver | 1330 |   | 2017 | CYKLOKLUB JIČÍN |  | 16 | 16 | K7 | 16 | 16 | 15:00.4 | +1:28.7 | +1:28.7 | +1:28.7 | ||
| 17 | 10162351308 |  ZABLOUDIL Matouš | 1316 |   | 2018 | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |  | 17 | 17 | K7 | 17 | 17 | 15:10.9 | +1:39.2 | +1:39.2 | +1:39.2 | ||
| 18 | 10159608834 |  DAJČ Michael | 1309 |   | 2017 | CzechMultisportCoaching |  | 18 | 18 | K7 | 18 | 18 | 15:13.2 | +1:41.4 | +1:41.4 | +1:41.4 | ||
| 19 | 10144116823 |  VALERIAN Vít | 1323 |   | 2017 | Cykloteam MXM Hulín |  | 19 | 19 | K7 | 19 | 19 | 15:29.2 | +1:57.4 | +1:57.4 | +1:57.4 | ||
| 20 | 10163494187 |  VLAŠIČ Christian | 1317 |   | 2018 | VIF BIKE TEAM STUPNO |  | 20 | 20 | K7 | 20 | 20 | 15:31.2 | +1:59.4 | +1:59.4 | +1:59.4 | ||
| 21 | 10106812239 |  POZORSKY Richard | 1311 |   | 2017 | DRAHANSKÝ SPORT |  | 21 | 21 | K7 | 21 | 21 | 15:45.2 | +2:13.4 | +2:13.4 | +2:13.4 | ||
| 22 | 10160458996 |  BUBÍLEK Sebastian | 1332 |   | 2017 | NORTH BIKE CLUB |  | 22 | 22 | K7 | 22 | 22 | 16:00.4 | +2:28.7 | +2:28.7 | +2:28.7 | ||
| 23 | 10162072129 |  KRÁL Adam | 1321 |   | 2017 | VIF BIKE TEAM STUPNO |  | 23 | 23 | K7 | 23 | 23 | 16:00.7 | +2:28.9 | +2:28.9 | +2:28.9 | ||
| 24 | 10143960209 |  SEJK Jan | 1326 |   | 2017 | ČEZ Cyklo Team Tábor |  | 24 | 24 | K7 | 24 | 24 | 16:13.7 | +2:41.9 | +2:41.9 | +2:41.9 | ||
| 25 | 10161616633 |  PEKÁREK Jakub | 1804 |   | 2017 | ALAN TB Cycling team |  | 25 | 25 | K7 | 25 | 25 | 16:14.2 | +2:42.4 | +2:42.4 | +2:42.4 | ||
| 26 | 10162803770 |  KRÁČMAR Šimon | 1319 |   | 2018 | Wikov TOTR Cycling team |  | 26 | 26 | K7 | 26 | 26 | 16:45.7 | +3:13.9 | +3:13.9 | +3:13.9 | ||
| 27 | 10165534221 |  KUČERA František | 1333 |   | 2017 | Cyklo klub Vysoké nad Jizerou |  | 27 | 27 | K7 | 27 | 27 | 17:15.9 | +3:44.2 | +3:44.2 | +3:44.2 | ||
| 28 | 10163530260 |  MELICHÁREK Štěpán | 1324 |   | 2018 | BIKE puzzle team |  | 28 | 28 | K7 | 28 | 28 | 17:16.4 | +3:44.7 | +3:44.7 | +3:44.7 | ||
| 29 | 10157788668 |  UDATNÝ Robin | 1334 |   | 2018 | Fiege Velo Akademie |  | 29 | 29 | K7 | 29 | 29 | 17:44.9 | +4:13.2 | +4:13.2 | +4:13.2 | ||
| 30 | 10159517591 |  DAŘBUJAN Emil | 1329 |   | 2018 | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |  | 30 | 30 | K7 | 30 | 30 | 18:21.7 | +4:49.9 | +4:49.9 | +4:49.9 | ||
| 31 | 10149378465 |  BELZA Jan Jakub | 1331 |   | 2018 | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |  | 31 | 31 | K7 | 31 | 31 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 32 | 10160456370 |  KASAL Václav | 1325 |   | 2018 | TJ PLAMEN CHODOV z.s. |  | 32 | 32 | K7 | 32 | 32 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 33 | 10150931576 |  BŘEŇ Vítek | 1318 |   | 2018 | BIKE team Nové Město na Moravě |  | 33 | 33 | K7 | 33 | 33 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | 
 
                                     
                               ČP XCO MTB 2025
                                                                    ČP XCO MTB 2025