| Pos | UCI ID | Name | No | Nation | Year | Club | Gender | Pos. Gen. | Cat. | Pos. | Time | Behind | Behind | Behind | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10162071422 |  KEJZLAROVÁ Petra | 1401 |   | 2017 | VIF BIKE TEAM STUPNO |  | 1 | 1 | H7 | 1 | 1 | 13:58.9 | |||||
| 2 | 10162805487 |  TŘEŠŇÁKOVÁ Viktorie | 1402 |   | 2017 | Wikov TOTR Cycling team |  | 2 | 2 | H7 | 2 | 2 | 14:18.2 | +19.2 | +19.2 | +19.2 | ||
| 3 | 10162806093 |  ŠIMICOVÁ Julie | 1405 |   | 2018 | MS BIKE ACADEMY RACING |  | 3 | 3 | H7 | 3 | 3 | 14:42.4 | +43.5 | +43.5 | +43.5 | ||
| 4 | 10163492470 |  ZELINKOVÁ Linda | 1403 |   | 2018 | CYCLING ACADEMY TÁBOR |  | 4 | 4 | H7 | 4 | 4 | 14:43.9 | +44.9 | +44.9 | +44.9 | ||
| 5 | 10161932588 |  POLÁKOVÁ Amálie | 1407 |   | 2017 | TRIKV |  | 5 | 5 | H7 | 5 | 5 | 15:06.4 | +1:07.5 | +1:07.5 | +1:07.5 | ||
| 6 | 10157253754 |  BLASCHKEOVÁ Josefína | 1411 |   | 2017 | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |  | 6 | 6 | H7 | 6 | 6 | 15:15.7 | +1:16.7 | +1:16.7 | +1:16.7 | ||
| 7 | 10143959906 |  PERINOVÁ Anna | 1404 |   | 2017 | ČEZ Cyklo Team Tábor |  | 7 | 7 | H7 | 7 | 7 | 15:16.4 | +1:17.4 | +1:17.4 | +1:17.4 | ||
| 8 | 10162525504 |  VÁLKOVÁ Linda | 1406 |   | 2018 | SPORT CLUB STŘÍLKY |  | 8 | 8 | H7 | 8 | 8 | 15:23.9 | +1:24.9 | +1:24.9 | +1:24.9 | ||
| 9 | 10163369606 |  KRYSTYNÍKOVÁ Iva | 1413 |   | 2018 | Bikerental |  | 9 | 9 | H7 | 9 | 9 | 16:38.6 | +2:39.7 | +2:39.7 | +2:39.7 | ||
| 10 | 10151510748 |  DAVÍDKOVÁ Anděla | 1412 |   | 2017 | MS BIKE ACADEMY RACING |  | 10 | 10 | H7 | 10 | 10 | 16:45.9 | +2:46.9 | +2:46.9 | +2:46.9 | ||
| 11 | 10160459909 |  POUPOVÁ Viktorie | 1416 |   | 2017 | NORTH BIKE CLUB |  | 11 | 11 | H7 | 11 | 11 | 17:24.6 | +3:25.7 | +3:25.7 | +3:25.7 | ||
| 12 | 10162530049 |  LUSÍKOVA Punam | 1410 |   | 2018 | SPORT CLUB STŘÍLKY |  | 12 | 12 | H7 | 12 | 12 | 17:45.1 | +3:46.2 | +3:46.2 | +3:46.2 | ||
| 13 | 10162266230 |  KOSTORKOVÁ Emily | 1409 |   | 2018 | Bikerental |  | 13 | 13 | H7 | 13 | 13 | 18:34.1 | +4:35.2 | +4:35.2 | +4:35.2 | ||
| 14 | 10162352823 |  TONCAROVÁ Hana | 1415 |   | 2017 | CK LOKO Rakovník |  | 14 | 14 | H7 | 14 | 14 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 15 | 10153486922 |  KOPFSTEINOVÁ Eliška | 1408 |   | 2018 | VIF BIKE TEAM STUPNO |  | 15 | 15 | H7 | 15 | 15 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 16 | 10151510950 |  VOGELTANZOVÁ Tereza | 1414 |   | 2018 | MS BIKE ACADEMY RACING |  | 16 | 16 | H7 | 16 | 16 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | 
 
                                     
                               ČP XCO MTB 2025
                                                                    ČP XCO MTB 2025