| Pos | Name | No | Nation | Year | Club | Gender | Pos. Gen. | Cat. | Pos. | Time | Behind | Behind | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HUDZÍKOVÁ Elena | 938 |   | 2020 |  | 1 | 1 | BD | 1 | 1 | 1:00.0 | |||||
| 2 |  KUPKOVÁ Elizabeth | 964 |   | 2020 | MŠ Budmerice |  | 2 | 2 | BO | 1 | 1 | 1:00.0 | ||||
| 3 |  LUKYOVÁ Diana | 895 |   | 2020 |  | 3 | 3 | BD | 2 | 2 | 1:01.0 | +1.0 | +1.0 | +1.0 | ||
| 4 |  ONDRÁŠIKOVÁ Laura | 955 |   | 2021 |  | 4 | 4 | BO | 2 | 2 | 1:01.0 | +1.0 | +1.0 | +1.0 | ||
| 5 |  KLEŠTINCOVÁ Viktória | 953 |   | 2020 |  | 5 | 5 | BO | 3 | 3 | 1:02.0 | +2.0 | +2.0 | +2.0 | ||
| 6 |  ZAMIŠKOVÁ Amália | 891 |   | 2020 |  | 6 | 6 | BD | 3 | 3 | 1:03.0 | +3.0 | +3.0 | +3.0 | ||
|  KRATKOVÁ Ema | 924 |   | 2020 | MŠ Bohrova/MŠ Bohrova |   | BO | OTL | |||||||
|  CHRASTINOVÁ Ela | 933 |   | 2021 |   | BO | OTL | ||||||||
|  GEROVÁ Agáta | 972 |   | 2020 |   | BO | OTL | ||||||||
|  SOBOTOVÁ Barbora | 934 |   | 2020 |   | BO | OTL | ||||||||
|  SCHVELOVÁ Tamara | 932 |   | 2021 |   | BO | OTL | ||||||||
|  SCHMIDT Klementína | 910 |   | 2021 | Nitra |   | BO | OTL | |||||||
|  PILNÁ Lucia | 921 |   | 2022 |   | BO | OTL | ||||||||
|  PLECENÍKOVÁ Máša | 939 |   | 2022 |   | BO | OTL | ||||||||
|  PODZIMKOVÁ Júlia | 887 |   | 2020 |   | BD | OTL | ||||||||
|  SLÁDEKOVÁ Zuzana | 944 |   | 2022 |   | BO | OTL | ||||||||
|  PECHOVÁ Kristína | 888 |   | 2021 |   | BO | OTL | ||||||||
|  MATOŠKOVÁ Gréta | 899 |   | 2020 |   | BO | OTL | ||||||||
|  MASLÍKOVÁ Michaela | 903 |   | 2020 |   | BO | OTL | ||||||||
|  TURANOVÁ Sabína | 950 |   | 2021 |   | BO | OTL | ||||||||
|  BENDÍK Olívia | 890 |   | 2021 |   | BO | OTL | ||||||||
|  SERVANSKÁ Lea | 901 |   | 2021 |   | BO | OTL | ||||||||
|  BEDNÁRIKOVÁ Lívia | 893 |   | 2021 |   | BO | OTL | ||||||||
|  ÚRADNÍČKOVÁ Dária | 889 |   | 2021 | Penguin bike sport |   | BO | OTL | |||||||
|  PAPIERNIKOVA Dáša | 913 |   | 2020 |   | BD | OTL | ||||||||
|  ZELENAYOVÁ Kristína | 928 |   | 2021 |   | BO | OTL | ||||||||
|  TROŠKOVÁ Zoe | 922 |   | 2020 | MŠ Fándlyho Senec |   | BO | OTL | |||||||
|  KICIN Zoe | 894 |   | 2021 | Bang downhill team |   | BO | OTL | |||||||
|  LAZUROVÁ Sára | 941 |   | 2021 |   | BO | OTL | ||||||||
|  GAŠPARÍKOVÁ Petra | 966 |   | 2022 |   | BO | OTL | ||||||||
|  SVETLÍK Vanesa | 936 |   | 2021 | ZŠ Hrdličkova Bratislava |   | BO | OTL | |||||||
|  KRUTÁ Simona | 898 |   | 2021 |   | BO | OTL | ||||||||
|  GROLMUSOVÁ Katarína | 912 |   | 2020 |   | BD | OTL | ||||||||
|  SPÁLOVÁ Nina | 897 |   | 2020 |   | BD | OTL | ||||||||
|  BÚCOVÁ Alica | 902 |   | 2022 |   | BO | OTL | ||||||||
|  KUPKOVÁ Júlia | 963 |   | 2022 |   | BO | OTL | ||||||||
|  SABATEEN Zahra | 962 |   | 2022 |   | BO | OTL | ||||||||
|  BENCIKOVA Ema | 940 |   | 2021 |   | BD | OTL | 
 
                                     Detská Tour Petra Sagana 2024
                                                                    Detská Tour Petra Sagana 2024