| Pos | Name | No | Nation | Year | Club | Gender | Pos. Gen. | Cat. | Pos. | Time | Behind | Behind | Behind | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  JEZBERGEROVÁ Nela | 104 |   | 2010 | CK Olympik Trnava/ZŠ Trnava |  | 1 | 1 | SZY | 1 | 1 | 21:35.2 | |||||
| 2 |  TÓBLOVÁ Miroslava | 105 |   | 2011 | CK Olympik Trnava/ZŠ Trnava |  | 2 | 2 | SZY | 2 | 2 | 22:07.5 | +32.2 | +32.2 | +32.2 | ||
| 3 |  MATIESKOVÁ Sofia | 358 |   | 2011 | CyS - Akadémia Petra Sagana |  | 3 | 3 | SZY | 3 | 3 | 22:07.7 | +32.4 | +32.4 | +32.4 | ||
| 4 |  MITANOVÁ Simona | 401 |   | 2010 | Šk Topoľčianky |  | 4 | 4 | SZY | 4 | 4 | 22:56.0 | +1:20.7 | +1:20.7 | +1:20.7 | ||
| 5 |  MIKUŠOVÁ Nela | 417 |   | 2011 | SLÁVIA TRENČÍN /3. ZŠ Dubnica nad Váhom |  | 5 | 5 | SZY | 5 | 5 | 23:02.7 | +1:27.4 | +1:27.4 | +1:27.4 | ||
| 6 |  ŠICHTOVÁ Katarína | 251 |   | 2010 | CYKLISTICKÁ TOUR/KZŠ s MŠ A. Bernoláka Martin |  | 6 | 6 | SZY | 6 | 6 | 23:30.5 | +1:55.2 | +1:55.2 | +1:55.2 | ||
| 7 |  RÁZUSOVÁ Martina | 193 |   | 2011 | CYKLISTICKÁ TOUR/M. Janošku Liptovský Mikuláš |  | 7 | 7 | SZY | 7 | 7 | 24:08.0 | +2:32.7 | +2:32.7 | +2:32.7 | ||
| 8 |  JIRÁNKOVÁ Dominika | 157 |   | 2011 | CYKLISTICKÁ TOUR/ZŠ Bratislava-Vajnory |  | 8 | 8 | SZY | 8 | 8 | 25:02.5 | +3:27.2 | +3:27.2 | +3:27.2 | ||
| 9 |  ŽIAKOVÁ Zuzana | 449 |   | 2011 | CYKLISTICKÁ TOUR/Základná škola Ul.L.Novomeského 11 Trenčín |  | 9 | 9 | SZY | 9 | 9 | 26:58.7 | +5:23.5 | +5:23.5 | +5:23.5 | ||
| 10 |  MADAJOVA Terezia | 328 |   | 2011 | CyS - Akadémia Petra Sagana/Zs trnove Zilina |  | 10 | 10 | SZY | 10 | 10 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 11 |  MIKOVÁ Rebeka | 443 |   | 2011 | Zš A MŠ Častá |  | 11 | 11 | SZY | 11 | 11 | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | ||
|  IRGELOVÁ Petronela | 465 |   | 2010 | Lehnice |   | SZY | DNF | 
 
                                     Detská Tour Petra Sagana 2024
                                                                    Detská Tour Petra Sagana 2024