| Pos | Name | No | Nation | Year | Club | Gender | Pos. Gen. | Cat. | Pos. | Time | Behind | Behind | Behind | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  TKÁČ Šimon | 207 |   | 2011 | Šk Topoľčianky |  | 1 | 1 | SZI | 1 | 1 | 24:35.0 | |||||
| 2 |  HNOJČÍK Jakub | 360 |   | 2011 | CYKLISTICKÁ TOUR/ZS Slnecna Namestovo |  | 2 | 2 | SZI | 2 | 2 | 24:35.8 | +0.7 | +0.7 | +0.7 | ||
| 3 |  MAŠURA Tobiáš | 344 |   | 2010 | CYKLISTICKÁ TOUR/ZŠ Gbelany |  | 3 | 3 | SZI | 3 | 3 | 24:36.7 | +1.7 | +1.7 | +1.7 | ||
| 4 |  DVORÁK Alexander | 403 |   | 2011 | ŠK Topoľčianky/ZŠ sv. Gorazda v Nitre |  | 4 | 4 | SZI | 4 | 4 | 24:43.0 | +7.9 | +7.9 | +7.9 | ||
| 5 |  ĎUREC Kristián | 392 |   | 2011 | CYKLISTICKÁ TOUR/ZŠ Bytča |  | 5 | 5 | SZI | 5 | 5 | 25:08.0 | +33.0 | +33.0 | +33.0 | ||
| 6 |  BELANEC David | 233 |   | 2010 | CYKLISTICKÁ TOUR/ZŠ Oravská - Žilina |  | 6 | 6 | SZI | 6 | 6 | 25:58.2 | +1:23.2 | +1:23.2 | +1:23.2 | ||
| 7 |  BENC Marko | 404 |   | 2011 | ŠK Topoľčianky/ZŠ Topoľova Nitra |  | 7 | 7 | SZI | 7 | 7 | 26:13.7 | +1:38.7 | +1:38.7 | +1:38.7 | ||
| 8 |  SLIVA Jakub | 138 |   | 2010 | CK Slovenský RAJ Spišské Tomášovce/ZŠ Nad Medzou 1 Spišská Nová Ves |  | 8 | 8 | SZI | 8 | 8 | 26:14.2 | +1:39.2 | +1:39.2 | +1:39.2 | ||
| 9 |  MIKOLÁŠIK Adam Emanuel | 394 |   | 2011 | CK Ioan 1209 Ivanka pri Dunaji |  | 9 | 9 | SZI | 9 | 9 | 26:14.5 | +1:39.4 | +1:39.4 | +1:39.4 | ||
| 10 |  MIHAĽKO Patrik | 155 |   | 2010 | CYKLISTICKÁ TOUR/Na bielenisku Pezinok |  | 10 | 10 | SZI | 10 | 10 | 27:00.0 | +2:25.0 | +2:25.0 | +2:25.0 | ||
| 11 |  STANKO Michal | 245 |   | 2011 | ŠK Topoľčianky/ZŠ Topoľčianky |  | 11 | 11 | SZI | 11 | 11 | 27:00.2 | +2:25.2 | +2:25.2 | +2:25.2 | ||
| 12 |  DUŠIČKA Jakub | 208 |   | 2011 | PROefekt team |  | 12 | 12 | SZI | 12 | 12 | 28:42.5 | +4:07.5 | +4:07.5 | +4:07.5 | ||
| 13 |  SCHERFEL Vratko | 190 |   | 2010 | CK MŠK Kežmarok /ZŠ Dr. Fishera Kežmarok |  | 13 | 13 | SZI | 13 | 13 | 29:10.7 | +4:35.7 | +4:35.7 | +4:35.7 | ||
| 14 |  JIRÁNEK Dominik | 156 |   | 2011 | CYKLISTICKÁ TOUR/ZŠ Bratislava-Vajnory |  | 14 | 14 | SZI | 14 | 14 | 29:21.7 | +4:46.7 | +4:46.7 | +4:46.7 | ||
| 15 |  ZIMA Filip | 458 |   | 2011 | CYKLISTICKÁ TOUR/ZS Golianova |  | 15 | 15 | SZI | 15 | 15 | 29:53.2 | +5:18.2 | +5:18.2 | +5:18.2 | ||
| 16 |  SMOLÁR Andrej | 348 |   | 2011 | FENIX BIKE - Team Bratislava |  | 16 | 16 | SZI | 16 | 16 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 17 |  PAZDERA Dávid | 299 |   | 2010 | CyS - Akadémia Petra Sagana/ZŠsMŠ Oščadnica |  | 17 | 17 | SZI | 17 | 17 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 18 |  ŠÍPOŠ Timotej | 337 |   | 2010 | MŠK CK Žiar nad Hronom /ZŠ Hliník nad Hronom |  | 18 | 18 | SZI | 18 | 18 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 19 |  ŠIMONČIČ Richard | 476 |   | 2010 | FENIX BIKE - Team Bratislava/SVR Gercenova |  | 19 | 19 | SZI | 19 | 19 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 20 |  FILIPOIU Simon | 313 |   | 2010 | FENIX BIKE - Team Bratislava/ZŠ Bajkalská |  | 20 | 20 | SZI | 20 | 20 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 21 |  MUŽÍK Nathaniel | 340 |   | 2011 | ŠK Topoľčianky/ZŠ Štefana Moysesa Tesárske Mlyňany |  | 21 | 21 | SZI | 21 | 21 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 22 |  HUJSI Šimon | 261 |   | 2010 | Zš Vilka Šuleka |  | 22 | 22 | SZI | 22 | 22 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | 
 
                                     Detská Tour Petra Sagana 2024
                                                                    Detská Tour Petra Sagana 2024