| Pos | Name | No | Nation | Year | Club | Gender | Pos. Gen. | Cat. | Pos. | Time | Behind | Behind | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MUŽILA Július | 949 |   | 2021 |  | 1 | 1 | BCHO | 1 | 1 | 1:00.0 | |||||
| 2 |  SABATEEN Omar | 478 |   | 2019 |  | 2 | 2 | BCH | 1 | 1 | 1:00.0 | |||||
| 3 |  BRUNOVSKÝ Bruno | 505 |   | 2018 |  | 3 | 3 | BCHO | 2 | 2 | 1:01.0 | +1.0 | +1.0 | +1.0 | ||
| 4 |  HAMADA Oskar | 942 |   | 2020 |  | 4 | 4 | BCH | 2 | 2 | 1:01.0 | +1.0 | +1.0 | +1.0 | ||
| 5 |  BEŇO Majko | 907 |   | 2020 | Víno Beňo TOPOĽČIANKY :) |  | 5 | 5 | BCH | 3 | 3 | 1:02.0 | +2.0 | +2.0 | +2.0 | |
| 6 |  HRUBALA Michal | 911 |   | 2020 |  | 6 | 6 | BCHO | 3 | 3 | 1:02.0 | +2.0 | +2.0 | +2.0 | ||
|  SANKE Nikolas | 919 |   | 2021 | CK Epic Dohňany |   | BCHO | OTL | |||||||
|  KRIŽAN Jakub | 974 |   | 2021 |   | BCHO | OTL | ||||||||
|  ŽIAK Šimon | 945 |   | 2021 |   | BCHO | OTL | ||||||||
|  DOLEŽAL Dominik | 967 |   | 2021 |   | BCHO | OTL | ||||||||
|  BEREŽNÝ Joel | 954 |   | 2020 | KB Bukovce |   | BCH | OTL | |||||||
|  LENČ Samuel Jan | 960 |   | 2021 |   | BCHO | OTL | ||||||||
|  FIDES Kristián | 937 |   | 2020 |   | BCH | OTL | ||||||||
|  KRÁTKY Filip | 896 |   | 2020 |   | BCH | OTL | ||||||||
|  KOZMON Benjamin | 929 |   | 2020 |   | BCH | OTL | ||||||||
|  KOŠŠÚTH Michal | 935 |   | 2021 |   | BCHO | OTL | ||||||||
|  GRANAT Matej | 970 |   | 2021 |   | BCH | OTL | ||||||||
|  GAŠPER Gregor | 892 |   | 2021 | MŠ Hubová |   | BCHO | OTL | |||||||
|  ĎURECH Juraj | 909 |   | 2020 |   | BCHO | OTL | ||||||||
|  DUGOVIC Tomáš | 904 |   | 2022 |   | BCHO | OTL | ||||||||
|  PAULOVIČ Adam | 920 |   | 2020 | Mergin Maps |   | BCH | OTL | |||||||
|  BABO Matej | 957 |   | 2021 |   | BCHO | OTL | ||||||||
|  LAČOK Lukáš | 951 |   | 2022 |   | BCHO | OTL | ||||||||
|  PARILLA Filip | 456 |   | 2021 |   | BCHO | OTL | ||||||||
|  MADAJ Ondrej | 918 |   | 2021 | Este nechodi do skoly |   | BCHO | OTL | |||||||
|  BALOGH Samuel | 965 |   | 2020 |   | BCHO | OTL | ||||||||
|  MAHÚT Mikuláš | 923 |   | 2022 | Kubicasport |   | BCHO | OTL | |||||||
|  LAZÚR Ján | 999 |   | 2019 |   | BCHO | OTL | ||||||||
|  MALOVECKY Michal | 952 |   | 2021 |   | BCHO | OTL | ||||||||
|  VYDRA Filip | 916 |   | 2021 |   | BCHO | OTL | ||||||||
|  MALOVEC Samuel | 947 |   | 2021 |   | BCHO | OTL | ||||||||
|  SLOVÁK Ctibor | 906 |   | 2021 | Budmerice |   | BCHO | OTL | |||||||
|  MRAZIK Matteo | 930 |   | 2021 |   | BCHO | OTL | ||||||||
|  ONDRUŠKA Jakub | 914 |   | 2020 | Ck Olympic Trnava |   | BCH | OTL | |||||||
|  POLAKOVIČ Šimon | 971 |   | 2022 |   | BCHO | OTL | ||||||||
|  MATEJÍK Peter | 925 |   | 2020 |   | BCHO | OTL | ||||||||
|  NOSÁL Juraj | 900 |   | 2022 |   | BCHO | OTL | ||||||||
|  POLÁK Adam | 927 |   | 2021 |   | BCHO | OTL | ||||||||
|  POHANKA Lukáš | 908 |   | 2021 |   | BCHO | OTL | ||||||||
|  MAŠČOK Peter | 931 |   | 2020 | Piešťany |   | BCHO | OTL | |||||||
|  POTOCZKÝ Adam | 961 |   | 2020 | Šarkan tím Stupava/CMŠ Bilíkova Dúbravka |   | BCH | OTL | |||||||
|  BÁLENT Michal | 943 |   | 2021 | Bike4you Hlohovec |   | BCHO | OTL | |||||||
|  RICHNÁK Richard | 948 |   | 2020 |   | BCH | OTL | ||||||||
|  LENČ Šimon Jozef | 959 |   | 2020 |   | BCH | OTL | ||||||||
|  SZEGÉŇ Markus | 905 |   | 2020 | MS GULIVER |   | BCH | OTL | |||||||
|  MALOVIK Bastian | 956 |   | 2020 |   | BCH | OTL | ||||||||
|  BRUNOVSKÝ Eduard | 973 |   | 2021 |   | BCHO | OTL | ||||||||
|  HERBAN Samuel | 958 |   | 2020 |   | BCHO | OTL | ||||||||
|  BEHUNEK Juraj | 915 |   | 2020 |   | BCHO | OTL | ||||||||
|  TARANA Tibor | 968 |   | 2022 |   | BCHO | OTL | ||||||||
|  URBANOVIC Tomas | 917 |   | 2020 | MS Gorkeho Trnava |   | BCH | OTL | |||||||
|  ŠOŠOKA Albert | 946 |   | 2021 |   | BCHO | OTL | ||||||||
|  CIFRA Tobias | 975 |   | 2021 |   | BCH | OTL | ||||||||
|  TARANA Matej | 969 |   | 2020 |   | BCH | OTL | ||||||||
|  BALAZOVIC Leon | 926 |   | 2021 |   | BCHO | OTL | 
 
                                     Detská Tour Petra Sagana 2024
                                                                    Detská Tour Petra Sagana 2024