| Pos | Name | No | Nation | Year | Club | Gender | Pos. Gen. | Cat. | Pos. | Time | Behind | Behind | Behind | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ROŠTÁR Jakub | 269 |   | 2015 | PROefekt KOŠICE |  | 1 | 1 | MiniCH | 1 | 1 | 17:59.7 | |||||
| 2 |  ŠIDELSKÝ Mário | 310 |   | 2014 | CyS - Akadémia Petra Sagana/ZŠ Stránske |  | 2 | 2 | MiniCH | 2 | 2 | 18:00.0 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | ||
| 3 |  TÓBL Tomáš | 114 |   | 2014 | CK Olympik Trnava/ZŠ Trnava |  | 3 | 3 | MiniCH | 3 | 3 | 18:01.2 | +1.5 | +1.5 | +1.5 | ||
| 4 |  ZÚBEK Ján | 305 |   | 2014 | ZŠ Prečín |  | 4 | 4 | MiniCH | 4 | 4 | 18:01.7 | +1.9 | +1.9 | +1.9 | ||
| 5 |  ĎUREC Matias | 390 |   | 2014 | CYKLISTICKÁ TOUR/ZŠ Bytča |  | 5 | 5 | MiniCH | 5 | 5 | 18:37.5 | +37.7 | +37.7 | +37.7 | ||
| 6 |  ŠIMKO Tobias | 283 |   | 2014 | ŠKC Liptovská Lužna/Liptovská luzna |  | 6 | 6 | MiniCH | 6 | 6 | 19:58.7 | +1:59.0 | +1:59.0 | +1:59.0 | ||
| 7 |  ŠARNIK Michal | 254 |   | 2014 | Bardejov MTB Team/ZŠ s MŠ Pod papierňou Bardejov |  | 7 | 7 | MiniCH | 7 | 7 | 20:03.7 | +2:04.0 | +2:04.0 | +2:04.0 | ||
| 8 |  ZAŤKO Michal | 116 |   | 2014 | CK Olympik Trnava/ZŠ Dolné Lovčice |  | 8 | 8 | MiniCH | 8 | 8 | 20:04.2 | +2:04.5 | +2:04.5 | +2:04.5 | ||
| 9 |  ŠTÁLNIK Timotej | 211 |   | 2015 | PROefekt team |  | 9 | 9 | MiniCH | 9 | 9 | 20:04.7 | +2:05.0 | +2:05.0 | +2:05.0 | ||
| 10 |  DAVIDIK Gregor | 249 |   | 2014 | CyS - Akadémia Petra Sagana/ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varin |  | 10 | 10 | MiniCH | 10 | 10 | 20:07.0 | +2:07.2 | +2:07.2 | +2:07.2 | ||
| 11 |  JURIGA Matej | 406 |   | 2015 | Novomestský SUPERBIKER/ZS Tematinska Nove Mesto nad Vahom |  | 11 | 11 | MiniCH | 11 | 11 | 20:10.5 | +2:10.7 | +2:10.7 | +2:10.7 | ||
| 12 |  ČVIRIK Oliver | 331 |   | 2014 | CyS - Akadémia Petra Sagana/ZŠ s MŠ Kotešová |  | 12 | 12 | MiniCH | 12 | 12 | 20:13.5 | +2:13.7 | +2:13.7 | +2:13.7 | ||
| 13 |  BEŇO Miško | 242 |   | 2015 | Cyklistická tour |  | 13 | 13 | MiniCH | 13 | 13 | 20:15.0 | +2:15.2 | +2:15.2 | +2:15.2 | ||
| 14 |  KURUC Peter | 314 |   | 2014 | ŠK Topoľčianky/ZŠ Topoľčianky |  | 14 | 14 | MiniCH | 14 | 14 | 20:31.2 | +2:31.5 | +2:31.5 | +2:31.5 | ||
| 15 |  PECHO Oliver | 148 |   | 2014 | CYKLISTICKÁ TOUR/ZŠ Nam. SUT Trnava |  | 15 | 15 | MiniCH | 15 | 15 | 20:47.5 | +2:47.7 | +2:47.7 | +2:47.7 | ||
| 16 |  VAVRUŠ Maroš | 383 |   | 2014 | Mníchova Lehota/Mníchova Lehota |  | 16 | 16 | MiniCH | 16 | 16 | 20:49.2 | +2:49.5 | +2:49.5 | +2:49.5 | ||
| 17 |  HOMOLA Šimon | 119 |   | 2015 | CK Olympik Trnava/ZŠ Sokolovce |  | 17 | 17 | MiniCH | 17 | 17 | 21:08.2 | +3:08.5 | +3:08.5 | +3:08.5 | ||
| 18 |  RAKAY Viliam | 321 |   | 2014 | CYKLISTICKÁ TOUR/CZŠ Narnia |  | 18 | 18 | MiniCH | 18 | 18 | 21:14.0 | +3:14.2 | +3:14.2 | +3:14.2 | ||
| 19 |  HECZKO Matej | 365 |   | 2015 | CK Epic Dohnany/Gorazdova Puchov |  | 19 | 19 | MiniCH | 19 | 19 | 21:30.2 | +3:30.5 | +3:30.5 | +3:30.5 | ||
| 20 |  GAŠPERAN Jakub | 229 |   | 2014 | ŠK Medvedica/ZŠ Svätý Jur |  | 20 | 20 | MiniCH | 20 | 20 | 21:33.2 | +3:33.5 | +3:33.5 | +3:33.5 | ||
| 21 |  HRUBALA Markus | 118 |   | 2015 | CK Olympik Trnava/Trnava |  | 21 | 21 | MiniCH | 21 | 21 | 21:48.7 | +3:48.9 | +3:48.9 | +3:48.9 | ||
| 22 |  DUFALA Dalibor | 188 |   | 2015 | CK MŠK Kežmarok/ZS Fischera Kežmarok |  | 22 | 22 | MiniCH | 22 | 22 | 22:01.2 | +4:01.5 | +4:01.5 | +4:01.5 | ||
| 23 |  KOVÁČ Peter | 121 |   | 2015 | CK Olympik Trnava |  | 23 | 23 | MiniCH | 23 | 23 | 22:18.7 | +4:19.0 | +4:19.0 | +4:19.0 | ||
| 24 |  UHLÍK Matúš | 423 |   | 2015 | NSUT Trnava |  | 24 | 24 | MiniCH | 24 | 24 | 22:30.0 | +4:30.2 | +4:30.2 | +4:30.2 | ||
| 25 |  PODZIMEK Juraj | 102 |   | 2015 | CYKLISTICKÁ TOUR/ZŠ Karpatská Žilina |  | 25 | 25 | MiniCH | 25 | 25 | 22:49.5 | +4:49.7 | +4:49.7 | +4:49.7 | ||
| 26 |  KNAVA Simon | 296 |   | 2014 | Triax |  | 26 | 26 | MiniCH | 26 | 26 | 22:54.7 | +4:55.0 | +4:55.0 | +4:55.0 | ||
| 27 |  KVASNICA Juraj | 250 |   | 2015 |  | 27 | 27 | MiniCH | 27 | 27 | 22:56.7 | +4:57.0 | +4:57.0 | +4:57.0 | |||
| 28 |  VALACH Ján | 378 |   | 2015 | SKI TEAM Martinské hole |  | 28 | 28 | MiniCH | 28 | 28 | 23:57.7 | +5:58.0 | +5:58.0 | +5:58.0 | ||
| 29 |  ČIBENKA Bruno | 335 |   | 2014 | CLIMBERG SPORT TEAM/ZŠ Soblahov |  | 29 | 29 | MiniCH | 29 | 29 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 30 |  VRŠANSKÝ Pavol Leo | 416 |   | 2014 | CyS - Akadémia Petra Sagana/PodhajMartin |  | 30 | 30 | MiniCH | 30 | 30 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 31 |  KLEMANIČ Michal | 295 |   | 2015 | Divinka |  | 31 | 31 | MiniCH | 31 | 31 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 32 |  GOŠTAFÍK Martin | 263 |   | 2015 | ZŠ Báhoň |  | 32 | 32 | MiniCH | 32 | 32 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 33 |  BEHUNEK Adam | 324 |   | 2014 | ZŠ Báhoň |  | 33 | 33 | MiniCH | 33 | 33 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 34 |  KOLENČÍK Samuel | 424 |   | 2014 | ZŠ SUT Trnava |  | 34 | 34 | MiniCH | 34 | 34 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 35 |  BAĎURA Miroslav | 238 |   | 2015 | Trimood |  | 35 | 35 | MiniCH | 35 | 35 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 36 |  ZVONEK Matija | 332 |   | 2014 | CK Epic Dohňany/ZŠ a MŠ Záriečie |  | 36 | 36 | MiniCH | 36 | 36 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 37 |  CHRASTINA Ondrej | 413 |   | 2015 | ŠRc DnV |  | 37 | 37 | MiniCH | 37 | 37 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | 
 
                                     Detská Tour Petra Sagana 2024
                                                                    Detská Tour Petra Sagana 2024