| Pos | Name | No | Nation | Year | Club | Gender | Pos. Gen. | Cat. | Pos. | Time | Behind | Behind | Behind | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BELICOVÁ Luisa | 113 |   | 2014 | CK Olympik Trnava |  | 1 | 1 | MiniD | 1 | 1 | 15:07.2 | |||||
| 2 |  ČERŇANSKÁ Nela | 226 |   | 2015 | ŠK Medvedica |  | 2 | 2 | MiniD | 2 | 2 | 15:35.0 | +27.7 | +27.7 | +27.7 | ||
| 3 |  VRBOVSKÁ Karolína | 268 |   | 2014 | PROefekt Košice/Krosnianska 2 Košice |  | 3 | 3 | MiniD | 3 | 3 | 16:30.2 | +1:22.9 | +1:22.9 | +1:22.9 | ||
| 4 |  KLOBUŠICKÁ Karolína | 396 |   | 2014 | FENIX BIKE - Team Bratislava |  | 4 | 4 | MiniD | 4 | 4 | 16:31.2 | +1:23.9 | +1:23.9 | +1:23.9 | ||
| 5 |  POPELKOVÁ Karolína | 201 |   | 2015 | ŠK Topoľčianky/Pata |  | 5 | 5 | MiniD | 5 | 5 | 16:36.2 | +1:29.0 | +1:29.0 | +1:29.0 | ||
| 6 |  SOPKOVÁ Tatiana | 382 |   | 2014 | CYKLISTICKÁ TOUR/ZŠ A. Bernoláka Martin |  | 6 | 6 | MiniD | 6 | 6 | 16:36.7 | +1:29.4 | +1:29.4 | +1:29.4 | ||
| 7 |  JUSKO Eowyn Susan | 274 |   | 2014 | Zš A. Kubinu |  | 7 | 7 | MiniD | 7 | 7 | 16:37.0 | +1:29.7 | +1:29.7 | +1:29.7 | ||
| 8 |  MIKOLÁŠIKOVÁ Magdaléna Dobromila | 395 |   | 2014 | CK Ioan 1209 Ivanka pri Dunaji |  | 8 | 8 | MiniD | 8 | 8 | 18:35.2 | +3:28.0 | +3:28.0 | +3:28.0 | ||
| 9 |  MALOVÍKOVÁ Liana | 467 |   | 2015 |  | 9 | 9 | MiniD | 9 | 9 | 19:05.5 | +3:58.2 | +3:58.2 | +3:58.2 | |||
| 10 |  MARTOŇOVÁ Zora | 290 |   | 2014 | ZŠ Trenčín |  | 10 | 10 | MiniD | 10 | 10 | 19:22.2 | +4:15.0 | +4:15.0 | +4:15.0 | ||
| 11 |  TICHÁ Laura Karolína | 303 |   | 2015 | Považská Bystrica |  | 11 | 11 | MiniD | 11 | 11 | 20:26.0 | +5:18.7 | +5:18.7 | +5:18.7 | ||
| 12 |  BENÍKOVÁ Timea | 369 |   | 2015 | Základná Škola s Materskou Školou Žilina-Závodie |  | 12 | 12 | MiniD | 12 | 12 | 22:00.2 | +6:53.0 | +6:53.0 | +6:53.0 | ||
| 13 |  IMRIŠOVÁ Sofia | 333 |   | 2014 | MŠK CK Žiar nad Hronom /ZŠ Jilemnického 2 Žiar nad Hronom |  | 13 | 13 | MiniD | 13 | 13 | 22:19.5 | +7:12.2 | +7:12.2 | +7:12.2 | ||
| 14 |  HANUSKOVÁ Ela | 480 |   | 2015 | Cyklistická tour |  | 14 | 14 | MiniD | 14 | 14 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 15 |  VALENTOVA Alica | 345 |   | 2015 | ZŠ Alexandra Dubčeka Martin |  | 15 | 15 | MiniD | 15 | 15 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | 
 
                                     Detská Tour Petra Sagana 2024
                                                                    Detská Tour Petra Sagana 2024