| Pos | Name | No | Nation | Year | Club | Gender | Pos. Gen. | Cat. | Pos. | Time | Behind | Behind | Behind | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ŠIŠKOVÁ Deborah | 311 |   | 2018 |  | 1 | 1 | MikroD | 1 | 1 | 5:38.4 | ||||||
| 2 |  KLEMANIČOVÁ Ninka | 292 |   | 2018 | Divinka |  | 2 | 2 | MikroD | 2 | 2 | 5:58.1 | +19.7 | +19.7 | +19.7 | ||
| 3 |  KVASNICOVÁ Hana | 169 |   | 2018 | STARA MYJAVA |  | 3 | 3 | MikroD | 3 | 3 | 5:58.6 | +20.2 | +20.2 | +20.2 | ||
| 4 |  MUŽÍKOVÁ Amy | 339 |   | 2018 | ŠK Topoľčianky/MŠ Kalinčiakova Zlaté Moravce |  | 4 | 4 | MikroD | 4 | 4 | 6:11.1 | +32.7 | +32.7 | +32.7 | ||
| 5 |  GAVENDOVÁ Stela | 288 |   | 2019 |  | 5 | 5 | MikroD | 5 | 5 | 6:13.1 | +34.7 | +34.7 | +34.7 | |||
| 6 |  CHALUPKOVA Zuzana | 471 |   | 2018 | Cyklistická tour |  | 6 | 6 | MikroD | 6 | 6 | 6:20.9 | +42.5 | +42.5 | +42.5 | ||
| 7 |  BRIŠŠÁKOVÁ Alžbetka | 143 |   | 2019 |  | 7 | 7 | MikroD | 7 | 7 | 6:25.6 | +47.2 | +47.2 | +47.2 | |||
| 8 |  KNAVA Emma | 294 |   | 2018 | Triax |  | 8 | 8 | MikroD | 8 | 8 | 6:33.6 | +55.2 | +55.2 | +55.2 | ||
| 9 |  KIČIN Tiana | 176 |   | 2019 | Bang DH team |  | 9 | 9 | MikroD | 9 | 9 | 6:34.6 | +56.2 | +56.2 | +56.2 | ||
| 10 |  VOJTEKOVÁ Nina | 161 |   | 2019 | TJ Dynamo DK |  | 10 | 10 | MikroD | 10 | 10 | 6:38.4 | +1:00.0 | +1:00.0 | +1:00.0 | ||
| 11 |  GROLMUSOVÁ Veronika | 282 |   | 2018 |  | 11 | 11 | MikroD | 11 | 11 | 6:38.9 | +1:00.5 | +1:00.5 | +1:00.5 | |||
| 12 |  GAŠPAROVIČOVÁ Valéria | 464 |   | 2018 |  | 12 | 12 | MikroD | 12 | 12 | 6:44.1 | +1:05.7 | +1:05.7 | +1:05.7 | |||
| 13 |  KOLENČÍKOVÁ Alžbeta | 425 |   | 2018 | Škúlka sv. Alžbety TT |  | 13 | 13 | MikroD | 13 | 13 | 6:57.9 | +1:19.5 | +1:19.5 | +1:19.5 | ||
| 14 |  AUGUSTOVIČOVÁ Ina | 144 |   | 2019 |  | 14 | 14 | MikroD | 14 | 14 | 7:01.1 | +1:22.7 | +1:22.7 | +1:22.7 | |||
| 15 |  BAXOVÁ Viktória | 462 |   | 2018 | Budmerice |  | 15 | 15 | MikroD | 15 | 15 | 7:20.9 | +1:42.5 | +1:42.5 | +1:42.5 | ||
| 16 |  ÚRADNÍČKOVÁ Lujza | 150 |   | 2018 | Penguin bike sport |  | 16 | 16 | MikroD | 16 | 16 | 7:23.1 | +1:44.7 | +1:44.7 | +1:44.7 | ||
| 17 |  MATOŠKOVÁ Linda | 200 |   | 2018 |  | 17 | 17 | MikroD | 17 | 17 | 7:23.9 | +1:45.5 | +1:45.5 | +1:45.5 | |||
| 18 |  MEŠOVÁ Ester | 277 |   | 2019 |  | 18 | 18 | MikroD | 18 | 18 | 7:29.6 | +1:51.2 | +1:51.2 | +1:51.2 | |||
| 19 |  POPELKOVÁ Alica | 202 |   | 2019 | Pata |  | 19 | 19 | MikroD | 19 | 19 | 7:30.4 | +1:52.0 | +1:52.0 | +1:52.0 | ||
| 20 |  MUTŇANSKÁ Ester | 372 |   | 2018 |  | 20 | 20 | MikroD | 20 | 20 | 7:32.1 | +1:53.7 | +1:53.7 | +1:53.7 | |||
| 21 |  KIZAK Hannah | 409 |   | 2018 |  | 21 | 21 | MikroD | 21 | 21 | 7:36.1 | +1:57.7 | +1:57.7 | +1:57.7 | |||
| 22 |  CINO Olivia | 224 |   | 2018 | ŠK Medvedica |  | 22 | 22 | MikroD | 22 | 22 | 8:20.1 | +2:41.7 | +2:41.7 | +2:41.7 | ||
| 23 |  BENCIKOVA Sofia | 433 |   | 2019 |  | 23 | 23 | MikroD | 23 | 23 | 8:25.4 | +2:47.0 | +2:47.0 | +2:47.0 | |||
| 24 |  MICHALÍKOVÁ Karolína | 430 |   | 2019 |  | 24 | 24 | MikroD | 24 | 24 | 8:27.6 | +2:49.2 | +2:49.2 | +2:49.2 | |||
| 25 |  DROBNICOVÁ Natália | 228 |   | 2018 |  | 25 | 25 | MikroD | 25 | 25 | 8:30.4 | +2:52.0 | +2:52.0 | +2:52.0 | |||
| 26 |  LUKAČOVIČOVÁ Letícia | 498 |   | 2019 |  | 26 | 26 | MikroD | 26 | 26 | 8:33.1 | +2:54.7 | +2:54.7 | +2:54.7 | |||
| 27 |  ČECHOVÁ Natália | 446 |   | 2019 | BTC Častá |  | 27 | 27 | MikroD | 27 | 27 | 8:38.2 | +2:59.7 | +2:59.7 | +2:59.7 | ||
| 28 |  KLOBUŠICKÁ Katarína | 398 |   | 2019 | ŠK Medvedica |  | 28 | 28 | MikroD | 28 | 28 | 8:39.4 | +3:01.0 | +3:01.0 | +3:01.0 | ||
| 29 |  PAULOVIČOVÁ Olívia | 359 |   | 2018 | Mergin Maps |  | 29 | 29 | MikroD | 29 | 29 | 8:40.4 | +3:02.0 | +3:02.0 | +3:02.0 | ||
| 30 |  MIČKOVÁ Michaela | 271 |   | 2018 | Kolo Kopanic |  | 30 | 30 | MikroD | 30 | 30 | 9:00.4 | +3:22.0 | +3:22.0 | +3:22.0 | ||
| 31 |  BELADIČOVÁ Laura | 486 |   | 2018 |  | 31 | 31 | MikroD | 31 | 31 | 9:03.1 | +3:24.7 | +3:24.7 | +3:24.7 | |||
| 32 |  SOBOTOVÁ Natália | 414 |   | 2018 |  | 32 | 32 | MikroD | 32 | 32 | 9:04.4 | +3:26.0 | +3:26.0 | +3:26.0 | |||
| 33 |  ŠOLTYSOVÁ Timea | 154 |   | 2018 |  | 33 | 33 | MikroD | 33 | 33 | 9:14.1 | +3:35.7 | +3:35.7 | +3:35.7 | |||
| 34 |  SUROVÁ Karolína | 461 |   | 2018 |  | 34 | 34 | MikroD | 34 | 34 | 9:19.4 | +3:41.0 | +3:41.0 | +3:41.0 | |||
| 35 |  BOSZORÁDOVÁ Marína | 427 |   | 2019 | MŠ Rontgenova BA |  | 35 | 35 | MikroD | 35 | 35 | 9:26.4 | +3:48.0 | +3:48.0 | +3:48.0 | ||
| 36 |  SERVANSKÁ Ida | 217 |   | 2018 |  | 36 | 36 | MikroD | 36 | 36 | 9:43.6 | +4:05.2 | +4:05.2 | +4:05.2 | |||
| 37 |  MACHEROVÁ Ellie | 163 |   | 2019 |  | 37 | 37 | MikroD | 37 | 37 | 9:55.9 | +4:17.5 | +4:17.5 | +4:17.5 | |||
| 38 |  VRÁBELOVÁ Agáta | 182 |   | 2019 | Budmerice |  | 38 | 38 | MikroD | 38 | 38 | 10:04.6 | +4:26.2 | +4:26.2 | +4:26.2 | ||
| 39 |  VALENTOVA Amelia | 346 |   | 2018 |  | 39 | 39 | MikroD | 39 | 39 | 10:09.6 | +4:31.2 | +4:31.2 | +4:31.2 | 
 
                                     Detská Tour Petra Sagana 2024
                                                                    Detská Tour Petra Sagana 2024