V4 Winter Games Emil Open - Para Alpine Skiing - Race

23.01.2026 - Lipno nad Vltavou
Pos Name No Nation Cat. Pos. Time Behind Behind Behind
1 STĘPNIAK Michał 130 Nation_pl PRO | 1 1 35.76
2 VASIC Vasilije 34 Nation_rs PRO | 2 2 35.25
3 SEVEROVÁ Veronika 41 Nation_cz VOZ | 1 1 37.26 +1.50 +1.50
4 ŠTÁDLER Šimon 1 Nation_cz VOZ | 2 2 36.93 +1.17 +1.17
5 KOŁEK Dawid 126 Nation_pl LEG | 1 1 37.62 +1.86 +1.86
6 BILAN Oleg 100 Nation_cz PRO | 3 3 38.12 +2.36 +2.36 +2.36
7 VARHANÍKOVÁ Viktória 49 Nation_sk VOZ | 3 3 39.02 +3.26 +3.26 +1.76
8 ŁOWISZ Nikola 103 Nation_pl PRO | 4 4 39.56 +3.80 +3.80 +3.80
9 PYŠNÝ Dominik 33 Nation_sk RAK | 1 1 39.64 +3.88 +3.88
10 KONEČNÝ Jonáš 13 Nation_cz LEG | 2 2 40.12 +4.36 +4.36 +2.50
11 MATUŁA Zuzanna 131 Nation_pl VOZ | 4 4 41.26 +5.50 +5.50 +4.00
12 CHONKA Štěpán 98 Nation_cz LEG | 3 3 41.62 +5.86 +5.86 +4.00
13 KASPRZYK Maksymilian 11 Nation_pl RAK | 2 2 42.12 +6.36 +6.36 +2.47
14 SCHWEIGEL Adam 21 Nation_cz LEG | 4 4 45.45 +9.69 +9.69 +7.83
15 FILOUŠOVÁ Zuzana 6 Nation_cz RYCH | 1 1 43.28 +7.52 +7.52
16 RÜCKER Jáchym 105 Nation_cz RYCH | 2 2 43.39 +7.63 +7.63 +0.10
17 DOUBRAVSKÝ Martin 101 Nation_cz RAK | 3 3 43.99 +8.23 +8.23 +4.34
18 RYŠAVÁ Paulína 35 Nation_sk VOZ | 5 5 44.44 +8.68 +8.68 +7.18
19 PIVOVAROVÁ Nila 104 Nation_cz NADE | 1 1 44.52 +8.76 +8.76
20 KAUPAS Stanisław 12 Nation_pl RYCH | 3 3 45.61 +9.85 +9.85 +2.33
21 ŠUNJIĆ Edna 24 Nation_cz BOR | 1 1 45.80 +10.04 +10.04
22 MUSIAŁ Adam 15 Nation_pl RYCH | 4 4 46.49 +10.73 +10.73 +3.20
23 PRZENIOSŁO Tomasz 125 Nation_pl NADE | 2 2 46.35 +10.59 +10.59 +1.83
24 MYRTOLLARI Joanis 16 Nation_al BLES | 1 1 53.71 +17.95 +17.95
25 KECSŐ Dávid 106 Nation_hu SNB | 1 1 58.79 +23.03 +23.03
26 GARZEŁ Piotr 132 Nation_pl RAK | 4 4 47.33 +11.57 +11.57 +7.69
27 ŽÍDEK Quido 28 Nation_cz BLES | 2 2 47.56 +11.80 +11.80
28 GERBELOVÁ Kateřina 7 Nation_cz BLES | 3 3 49.46 +13.70 +13.70
29 KACANJA Elizon 10 Nation_al NADE | 3 3 49.44 +13.68 +13.68 +4.91
30 BENEŠOVÁ Anna 2 Nation_cz VOZ | 6 6 48.93 +13.17 +13.17 +11.67
31 MORAVANSKÝ Marcus 14 Nation_sk BLES | 4 4 48.92 +13.16 +13.16
32 TANOVIĆ Harun 25 Nation_cz STR | 1 1 50.32 +14.56 +14.56
33 NÁŠELOVÁ Veronika 17 Nation_cz NADE | 4 4 51.66 +15.90 +15.90 +7.14
34 MATUŁA Adam 129 Nation_pl BOR | 2 2 54.57 +18.81 +18.81 +8.77
35 PEKAŘOVÁ Monika 18 Nation_cz STR | 2 2 53.72 +17.96 +17.96 +3.40
36 SITKO Małgorzata 127 Nation_pl BOR | 3 3 54.12 +18.36 +18.36 +8.32
37 BUROŇ Vojtěch 4 Nation_cz STR | 3 3 54.15 +18.39 +18.39 +3.83
38 JAMRICHOVÁ Veronika 8 Nation_cz STR | 4 4 55.62 +19.86 +19.86 +5.29
39 BUJAK Kacper 3 Nation_pl BOR | 4 4 56.07 +20.31 +20.31 +10.27
40 DUGASOVA Martina 30 Nation_sk DOB | 1 1 55.48 +19.72 +19.72
41 IBRAHIMOVIČ Michael 31 Nation_rs ODV | 1 1 1:01.35 +25.59 +25.59
42 CYBULSKI Wiktor 128 Nation_pl DOB | 2 2 1:04.84 +29.08 +29.08 +9.36
43 VLKOVÁ Lucia 27 Nation_sk DOB | 3 3 1:06.81 +31.05 +31.05 +11.33
44 TÓTHOVÁ Rebeka 26 Nation_sk ODV | 2 2 1:14.29 +38.53 +38.53 +12.94
45 ŠOTKOVSKÁ Barbora 23 Nation_cz DOB | 4 4 1:09.95 +34.19 +34.19 +14.47
46 KOVÁCS Lajos 107 Nation_hu SNB | 2 2 1:21.46 +45.70 +45.70 +22.66
47 CHOREŇOVÁ Olívia 36 Nation_sk SNB | 3 3 1:27.13 +51.37 +51.37 +28.33
48 KRENÍK Jakub 29 Nation_cz ODV | 3 3 1:46.27 +1:10.51 +1:10.51 +44.92
49 ČUŘÍK Dominik 5 Nation_sk ODV | 4 4 1:39.62 +1:03.86 +1:03.86 +38.27
50 STAFEMOVIC Diana 22 Nation_rs ODV | 5 5 2:10.74 +1:34.98 +1:34.98 +1:09.39
51 VUKOVIC Ognjen 133 Nation_rs ODV | 6 6 3:35.71 +2:59.95 +2:59.95 +2:34.36
Results of previous years: 2025 2024

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2026