V4 Winter Games Emil Open - Para Alpine Skiing - Race

23.01.2026 - Lipno nad Vltavou
Pos Name No Nation Cat. Pos. Time Behind Behind Behind
1 VASIC Vasilije 34 Nation_rs PRO | 1 1 35.25
2 STĘPNIAK Michał 130 Nation_pl PRO | 2 2 35.76 +0.50 +0.50 +0.50
3 ŠTÁDLER Šimon 1 Nation_cz VOZ | 1 1 36.93 +1.67 +1.67
4 SEVEROVÁ Veronika 41 Nation_cz VOZ | 2 2 37.26 +2.00 +2.00 +0.32
5 KOŁEK Dawid 126 Nation_pl LEG | 1 1 37.62 +2.36 +2.36
6 BILAN Oleg 100 Nation_cz PRO | 3 3 38.12 +2.86 +2.86 +2.86
7 VARHANÍKOVÁ Viktória 49 Nation_sk VOZ | 3 3 39.02 +3.76 +3.76 +2.08
8 ŁOWISZ Nikola 103 Nation_pl PRO | 4 4 39.56 +4.31 +4.31 +4.31
9 PYŠNÝ Dominik 33 Nation_sk RAK | 1 1 39.64 +4.38 +4.38
10 KONEČNÝ Jonáš 13 Nation_cz LEG | 2 2 40.12 +4.87 +4.87 +2.50
11 MATUŁA Zuzanna 131 Nation_pl VOZ | 4 4 41.26 +6.01 +6.01 +4.33
12 CHONKA Štěpán 98 Nation_cz LEG | 3 3 41.62 +6.36 +6.36 +4.00
13 KASPRZYK Maksymilian 11 Nation_pl RAK | 2 2 42.12 +6.86 +6.86 +2.47
14 FILOUŠOVÁ Zuzana 6 Nation_cz RYCH | 1 1 43.28 +8.03 +8.03
15 RÜCKER Jáchym 105 Nation_cz RYCH | 2 2 43.39 +8.13 +8.13 +0.10
16 DOUBRAVSKÝ Martin 101 Nation_cz RAK | 3 3 43.99 +8.73 +8.73 +4.34
17 RYŠAVÁ Paulína 35 Nation_sk VOZ | 5 5 44.44 +9.18 +9.18 +7.51
18 PIVOVAROVÁ Nila 104 Nation_cz NADE | 1 1 44.52 +9.26 +9.26
19 SCHWEIGEL Adam 21 Nation_cz LEG | 4 4 45.45 +10.20 +10.20 +7.83
20 KAUPAS Stanisław 12 Nation_pl RYCH | 3 3 45.61 +10.36 +10.36 +2.33
21 ŠUNJIĆ Edna 24 Nation_cz BOR | 1 1 45.80 +10.54 +10.54
22 PRZENIOSŁO Tomasz 125 Nation_pl NADE | 2 2 46.35 +11.10 +11.10 +1.83
23 MUSIAŁ Adam 15 Nation_pl RYCH | 4 4 46.49 +11.23 +11.23 +3.20
24 GARZEŁ Piotr 132 Nation_pl RAK | 4 4 47.33 +12.08 +12.08 +7.69
25 ŽÍDEK Quido 28 Nation_cz BLES | 1 1 47.56 +12.31 +12.31
26 MORAVANSKÝ Marcus 14 Nation_sk BLES | 2 2 48.92 +13.66 +13.66 +1.35
27 BENEŠOVÁ Anna 2 Nation_cz VOZ | 6 6 48.93 +13.67 +13.67 +12.00
28 KACANJA Elizon 10 Nation_al NADE | 3 3 49.44 +14.18 +14.18 +4.91
29 GERBELOVÁ Kateřina 7 Nation_cz BLES | 3 3 49.46 +14.20 +14.20 +1.89
30 TANOVIĆ Harun 25 Nation_cz STR | 1 1 50.32 +15.07 +15.07
31 NÁŠELOVÁ Veronika 17 Nation_cz NADE | 4 4 51.66 +16.40 +16.40 +7.14
32 MYRTOLLARI Joanis 16 Nation_al BLES | 4 4 53.71 +18.45 +18.45 +6.14
33 PEKAŘOVÁ Monika 18 Nation_cz STR | 2 2 53.72 +18.47 +18.47 +3.40
34 SITKO Małgorzata 127 Nation_pl BOR | 2 2 54.12 +18.86 +18.86 +8.32
35 BUROŇ Vojtěch 4 Nation_cz STR | 3 3 54.15 +18.90 +18.90 +3.83
36 MATUŁA Adam 129 Nation_pl BOR | 3 3 54.57 +19.32 +19.32 +8.77
37 DUGASOVA Martina 30 Nation_sk DOB | 1 1 55.48 +20.22 +20.22
38 JAMRICHOVÁ Veronika 8 Nation_cz STR | 4 4 55.62 +20.36 +20.36 +5.29
39 BUJAK Kacper 3 Nation_pl BOR | 4 4 56.07 +20.81 +20.81 +10.27
40 KECSŐ Dávid 106 Nation_hu SNB | 1 1 58.79 +23.54 +23.54
41 IBRAHIMOVIČ Michael 31 Nation_rs ODV | 1 1 1:01.35 +26.09 +26.09
42 CYBULSKI Wiktor 128 Nation_pl DOB | 2 2 1:04.84 +29.58 +29.58 +9.36
43 VLKOVÁ Lucia 27 Nation_sk DOB | 3 3 1:06.81 +31.55 +31.55 +11.33
44 ŠOTKOVSKÁ Barbora 23 Nation_cz DOB | 4 4 1:09.95 +34.69 +34.69 +14.47
45 TÓTHOVÁ Rebeka 26 Nation_sk ODV | 2 2 1:14.29 +39.04 +39.04 +12.94
46 KOVÁCS Lajos 107 Nation_hu SNB | 2 2 1:21.46 +46.20 +46.20 +22.66
47 CHOREŇOVÁ Olívia 36 Nation_sk SNB | 3 3 1:27.13 +51.87 +51.87 +28.33
48 ČUŘÍK Dominik 5 Nation_sk ODV | 3 3 1:39.62 +1:04.37 +1:04.37 +38.27
49 KRENÍK Jakub 29 Nation_cz ODV | 4 4 1:46.27 +1:11.01 +1:11.01 +44.92
50 STAFEMOVIC Diana 22 Nation_rs ODV | 5 5 2:10.74 +1:35.48 +1:35.48 +1:09.39
51 VUKOVIC Ognjen 133 Nation_rs ODV | 6 6 3:35.71 +3:00.45 +3:00.45 +2:34.36
Results of previous years: 2025 2024

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2026