V4 Winter Games Emil Open - Para Alpine Skiing - Race

23.01.2026 - Lipno nad Vltavou
Pos Name No Nation Cat. Pos. Time Behind Behind Behind
1 STĘPNIAK Michał 130 Nation_pl PRO | 1 1 34.99
2 SEVEROVÁ Veronika 41 Nation_cz VOZ | 1 1 36.13 +1.14 +1.14
3 VASIC Vasilije 34 Nation_rs PRO | 2 2 36.25 +1.26 +1.26 +1.26
4 KOŁEK Dawid 126 Nation_pl LEG | 1 1 36.93 +1.94 +1.94
5 ŠTÁDLER Šimon 1 Nation_cz VOZ | 2 2 37.29 +2.30 +2.30 +1.16
6 BILAN Oleg 100 Nation_cz PRO | 3 3 37.61 +2.62 +2.62 +2.62
7 VARHANÍKOVÁ Viktória 49 Nation_sk VOZ | 3 3 38.33 +3.34 +3.34 +2.20
8 KONEČNÝ Jonáš 13 Nation_cz LEG | 2 2 39.90 +4.91 +4.91 +2.97
9 MATUŁA Zuzanna 131 Nation_pl VOZ | 4 4 40.31 +5.32 +5.32 +4.18
10 ŁOWISZ Nikola 103 Nation_pl PRO | 4 4 40.41 +5.42 +5.42 +5.42
11 PYŠNÝ Dominik 33 Nation_sk RAK | 1 1 40.51 +5.52 +5.52
12 SCHWEIGEL Adam 21 Nation_cz LEG | 3 3 42.24 +7.25 +7.25 +5.31
13 CHONKA Štěpán 98 Nation_cz LEG | 4 4 42.33 +7.34 +7.34 +5.39
14 FILOUŠOVÁ Zuzana 6 Nation_cz RYCH | 1 1 43.00 +8.01 +8.01
15 KASPRZYK Maksymilian 11 Nation_pl RAK | 2 2 43.20 +8.21 +8.21 +2.69
16 DOUBRAVSKÝ Martin 101 Nation_cz RAK | 3 3 44.55 +9.56 +9.56 +4.03
17 RÜCKER Jáchym 105 Nation_cz RYCH | 2 2 44.81 +9.82 +9.82 +1.81
18 RYŠAVÁ Paulína 35 Nation_sk VOZ | 5 5 44.93 +9.94 +9.94 +8.80
19 KAUPAS Stanisław 12 Nation_pl RYCH | 3 3 46.05 +11.06 +11.06 +3.05
20 MUSIAŁ Adam 15 Nation_pl RYCH | 4 4 46.30 +11.31 +11.31 +3.30
21 ŠUNJIĆ Edna 24 Nation_cz BOR | 1 1 46.60 +11.61 +11.61
22 PRZENIOSŁO Tomasz 125 Nation_pl NADE | 1 1 46.73 +11.74 +11.74
23 MYRTOLLARI Joanis 16 Nation_al BLES | 1 1 46.92 +11.93 +11.93
24 KECSŐ Dávid 106 Nation_hu SNB | 1 1 47.03 +12.04 +12.04
25 PIVOVAROVÁ Nila 104 Nation_cz NADE | 2 2 47.25 +12.26 +12.26 +0.52
26 GARZEŁ Piotr 132 Nation_pl RAK | 4 4 47.38 +12.39 +12.39 +6.87
27 GERBELOVÁ Kateřina 7 Nation_cz BLES | 2 2 47.61 +12.62 +12.62 +0.68
28 KACANJA Elizon 10 Nation_al NADE | 3 3 48.20 +13.21 +13.21 +1.47
29 BENEŠOVÁ Anna 2 Nation_cz VOZ | 6 6 48.88 +13.89 +13.89 +12.75
30 MORAVANSKÝ Marcus 14 Nation_sk BLES | 3 3 49.29 +14.30 +14.30 +2.36
31 NÁŠELOVÁ Veronika 17 Nation_cz NADE | 4 4 51.01 +16.02 +16.02 +4.28
32 ŽÍDEK Quido 28 Nation_cz BLES | 4 4 51.10 +16.11 +16.11 +4.17
33 MATUŁA Adam 129 Nation_pl BOR | 2 2 53.23 +18.24 +18.24 +6.63
34 TANOVIĆ Harun 25 Nation_cz STR | 1 1 53.54 +18.55 +18.55
35 JAMRICHOVÁ Veronika 8 Nation_cz STR | 2 2 54.23 +19.24 +19.24 +0.68
36 PEKAŘOVÁ Monika 18 Nation_cz STR | 3 3 54.85 +19.86 +19.86 +1.30
37 BUJAK Kacper 3 Nation_pl BOR | 3 3 55.12 +20.13 +20.13 +8.52
38 DUGASOVA Martina 30 Nation_sk DOB | 1 1 55.42 +20.43 +20.43
39 SITKO Małgorzata 127 Nation_pl BOR | 4 4 56.54 +21.55 +21.55 +9.94
40 BUROŇ Vojtěch 4 Nation_cz STR | 4 4 56.60 +21.61 +21.61 +3.05
41 VLKOVÁ Lucia 27 Nation_sk DOB | 2 2 1:06.80 +31.81 +31.81 +11.38
42 TÓTHOVÁ Rebeka 26 Nation_sk ODV | 1 1 1:07.19 +32.20 +32.20
43 ŠOTKOVSKÁ Barbora 23 Nation_cz DOB | 3 3 1:07.27 +32.28 +32.28 +11.85
44 CYBULSKI Wiktor 128 Nation_pl DOB | 4 4 1:08.26 +33.27 +33.27 +12.84
45 KOVÁCS Lajos 107 Nation_hu SNB | 2 2 1:18.06 +43.07 +43.07 +31.02
46 CHOREŇOVÁ Olívia 36 Nation_sk SNB | 3 3 1:19.31 +44.32 +44.32 +32.28
47 KRENÍK Jakub 29 Nation_cz ODV | 2 2 1:22.39 +47.40 +47.40 +15.20
48 ČUŘÍK Dominik 5 Nation_sk ODV | 3 3 1:24.68 +49.69 +49.69 +17.48
49 STAFEMOVIC Diana 22 Nation_rs ODV | 4 4 2:06.08 +1:31.09 +1:31.09 +58.89
50 IBRAHIMOVIČ Michael 31 Nation_rs ODV | 5 5 3:08.06 +2:33.07 +2:33.07 +2:00.86
51 VUKOVIC Ognjen 133 Nation_rs ODV | 6 6 3:11.90 +2:36.91 +2:36.91 +2:04.71
Results of previous years: 2025 2024

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2026