| Pos | UCI ID | Name | No | Nation | Year | Club | Gender | Pos. Gen. | Cat. | Pos. | Time | Behind | Behind | Behind | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10056550576 |  GOTTWALDOVÁ Amálie | 160 |   | 2007 | CP team |  | 1 | 1 | JW | 1 | 1 | 1:00:26.5 | |||||
| 2 | 10023585431 |  BRUCHNER Regina | 151 |   | 2006 | GreenZone-ZKSE |  | 2 | 2 | JW | 2 | 2 | 1:01:50.5 | +1:24.0 | +1:24.0 | +1:24.0 | ||
| 3 | 10047346892 |  DUŠKOVÁ Kateřina | 155 |   | 2006 | CZECH MULTISPORT COACHING |  | 3 | 3 | JW | 3 | 3 | 1:02:39.2 | +2:12.7 | +2:12.7 | +2:12.7 | ||
| 4 | 10046060836 |  VOJTÍŠKOVÁ Dorota | 153 |   | 2006 | climberg sport team |  | 4 | 4 | JW | 4 | 4 | 1:04:05.5 | +3:39.0 | +3:39.0 | +3:39.0 | ||
| 5 | 10047449754 |  VIKOVÁ Hanka | 162 |   | 2007 | TEAM DUKLA PRAHA |  | 5 | 5 | JW | 5 | 5 | 1:04:39.0 | +4:12.5 | +4:12.5 | +4:12.5 | ||
| 6 | 10092710055 |  HÖFER Leyla | 167 |   | 2007 | Austria |  | 6 | 6 | JW | 6 | 6 | 1:05:29.7 | +5:03.2 | +5:03.2 | +5:03.2 | ||
| 7 | 10059561014 |  PANUŠOVÁ Anna | 163 |   | 2006 | BRILON RACING TEAM MB |  | 7 | 7 | JW | 7 | 7 | 1:06:40.0 | +6:13.5 | +6:13.5 | +6:13.5 | ||
| 8 | 10078036783 |  HANÁKOVÁ Anna | 164 |   | 2007 | HANAK SISTERS CYCLING ACADEMY |  | 8 | 8 | JW | 8 | 8 | 1:07:05.0 | +6:38.5 | +6:38.5 | +6:38.5 | ||
| 9 | 10118080609 |  YASIN Munira | 152 |   | 2006 | Israel Cycling Federation |  | 9 | 9 | JW | 9 | 9 | 1:07:14.0 | +6:47.5 | +6:47.5 | +6:47.5 | ||
| 10 | 10079504113 |  JEDLIČKOVÁ Nela | 175 |   | 2007 | BIKE TEAM STUPNO |  | 10 | 10 | JW | 10 | 10 | 1:07:39.2 | +7:12.7 | +7:12.7 | +7:12.7 | ||
| 11 | 10078941614 |  BRADÁČOVÁ Nikola | 169 |   | 2007 | ACT LERAK Blansko |  | 11 | 11 | JW | 11 | 11 | 1:07:42.2 | +7:15.7 | +7:15.7 | +7:15.7 | ||
| 12 | 10119566426 |  VÁGNEROVÁ Nikola | 158 |   | 2006 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |  | 12 | 12 | JW | 12 | 12 | 1:08:27.0 | +8:00.5 | +8:00.5 | +8:00.5 | ||
| 13 | 10092986305 |  SMATANOVÁ Ema | 170 |   | 2006 | Cycling Academy Trenčín |  | 13 | 13 | JW | 13 | 13 | 1:10:38.0 | +10:11.5 | +10:11.5 | +10:11.5 | ||
| 14 | 10080686907 |  SEIDLOVÁ Kateřina | 161 |   | 2007 | BIKE PRO RACING |  | 14 | 14 | JW | 14 | 14 | 1:12:27.7 | +12:01.2 | +12:01.2 | +12:01.2 | ||
| 15 | 10128404237 |  PETRŮ Anna | 166 |   | 2007 | BIKE PRO RACING |  | 15 | 15 | JW | 15 | 15 | 1:16:21.5 | +15:55.0 | +15:55.0 | +15:55.0 | ||
| 16 | 10122623542 |  ROLLS ISH SHALOM Talia | 154 |   | 2006 | Israel Cycling Federation |  | 16 | 16 | JW | 16 | 16 | 1:19:07.7 | +18:41.2 | +18:41.2 | +18:41.2 | ||
| 17 | 10066166916 |  ŠICHTOVÁ Lucia | 172 |   | 2007 | Cyklistická tour |  | 17 | 17 | JW | 17 | 17 | 1:22:45.9 | +22:19.4 | +22:19.4 | +22:19.4 | ||
| 18 | 10093677732 |  MOTYČKOVÁ Sára | 173 |   | 2006 | HSF SYSTEM CYCLING TEAM |  | 18 | 18 | JW | 18 | 18 | 1:23:20.5 | +22:54.0 | +22:54.0 | +22:54.0 | ||
| 19 | 10046071950 |  POLICK Zina | 168 |   | 2006 | Novomestský Superbiker |  | 19 | 19 | JW | 19 | 19 | 1:24:17.7 | +23:51.1 | +23:51.1 | +23:51.1 | ||
| 20 | 10148305304 |  HASON Maya | 156 |   | 2007 | Israel Cycling Federation |  | 20 | 20 | JW | 20 | 20 | 1:26:02.0 | +25:35.5 | +25:35.5 | +25:35.5 | ||
| 21 | 10093677631 |  BERANOVÁ Veronika | 174 |   | 2007 | HSF SYSTEM CYCLING TEAM |  | 21 | 21 | JW | 21 | 21 | 1:26:49.3 | +26:22.8 | +26:22.8 | +26:22.8 | ||
| 22 | 10141987671 |  ILAN Gal | 165 |   | 2007 | Israel Cycling Federation |  | 22 | 22 | JW | 22 | 22 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 23 | 10046090744 |  ŠATKOVÁ Vanesa | 171 |   | 2007 | CK Epic Dohňany |  | 23 | 23 | JW | 23 | 23 | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | -2 Lap(s) | ||
| 10141987368 |  RIVNER Yahli | 159 |   | 2007 | Israel Cycling Federation |   | JW | DNS | ||||||||
| 10116006829 |  STŘÍBNÁ Julie | 157 |   | 2007 | HEAD PRO TEAM OPAVA |   | JW | DNS | 
