| Pos | UCI ID | Name | No | Nation | Year | Club | Gender | Pos. Gen. | Cat. | Pos. | Time | Behind | Behind | Behind | Net-Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10106971075 |  MATYSIK Maksymilian | 438 |   | 2008 | UKS Zawojak |  | 1 | 1 | KI | 1 | 1 | 46:37.0 | |||||
| 2 | 10023595131 |  BERENCSI Benedek | 402 |   | 2008 | Superior Racing Team |  | 2 | 2 | KI | 2 | 2 | 51:10.0 | +4:33.0 | +4:33.0 | +4:33.0 | ||
| 3 | 10063754747 |  HÚSENICA Milan | 404 |   | 2009 | Športový Klub Topoľčianky |  | 3 | 3 | KI | 3 | 3 | 51:54.0 | +5:17.0 | +5:17.0 | +5:17.0 | ||
| 4 | 10098021110 |  RYBANSKÝ Tadeáš | 414 |   | 2009 | MŠK Žiar nad Hronom - Cyklistický klub |  | 4 | 4 | KI | 4 | 4 | 52:44.0 | +6:08.0 | +6:08.0 | +6:08.0 | ||
| 5 | 10115848801 |  BALOG Viliam | 405 |   | 2009 | FENIX BIKE - Team Bratislava |  | 5 | 5 | KI | 5 | 5 | 52:59.0 | +6:22.0 | +6:22.0 | +6:22.0 | ||
| 6 | 10058352958 |  STANO Martin | 412 |   | 2009 | Športový Klub Topoľčianky |  | 6 | 6 | KI | 6 | 6 | 53:56.0 | +7:20.0 | +7:20.0 | +7:20.0 | ||
| 7 | 10111719530 |  VOLYKA Ádám | 418 |   | 2008 | Superior Racing Team |  | 7 | 7 | KI | 7 | 7 | 54:25.0 | +7:49.0 | +7:49.0 | +7:49.0 | ||
| 8 | 10076591887 |  GARDIAN Lukáš | 425 |   | 2008 | CyS - Akadémia Petra Sagana |  | 8 | 8 | KI | 8 | 8 | 54:28.0 | +7:51.0 | +7:51.0 | +7:51.0 | ||
| 9 | 10047336283 |  SVĚRKOT Daniel | 417 |   | 2008 | DK BIKESHOP Racing Team |  | 9 | 9 | KI | 9 | 9 | 55:00.0 | +8:23.0 | +8:23.0 | +8:23.0 | ||
| 10 | 10093077746 |  ŽITNÝ Adam Jaroslav | 429 |   | 2008 | CYKLOSTAR Pirelli |  | 10 | 10 | KI | 10 | 10 | 55:04.0 | +8:28.0 | +8:28.0 | +8:28.0 | ||
| 11 | 10080697112 |  MOZDEN Richard | 408 |   | 2009 | CK MŠK Kežmarok |  | 11 | 11 | KI | 11 | 11 | 55:37.0 | +9:00.0 | +9:00.0 | +9:00.0 | ||
| 12 | 10116054218 |  VIZI Gáspár | 411 |   | 2008 | DSI Cycling Team |  | 12 | 12 | KI | 12 | 12 | 56:01.0 | +9:24.0 | +9:24.0 | +9:24.0 | ||
| 13 | 10141127708 |  BLAŽKO Jakub | 409 |   | 2008 | Športový Klub Topoľčianky |  | 13 | 13 | KI | 13 | 13 | 56:28.0 | +9:51.0 | +9:51.0 | +9:51.0 | ||
| 14 | 10093318933 |  JANOVSKÝ Tomáš | 423 |   | 2008 | REXONIX KOVO PRAHA |  | 14 | 14 | KI | 14 | 14 | 56:44.0 | +10:07.0 | +10:07.0 | +10:07.0 | ||
| 15 | 10119675348 |  LEIBOVICI Dolev | 448 |   | 2008 | sigma |  | 15 | 15 | KI | 15 | 15 | 56:50.0 | +10:13.0 | +10:13.0 | +10:13.0 | ||
| 16 | 10111693561 |  GYETKÓ Dániel | 410 |   | 2008 | DSI Cycling Team |  | 16 | 16 | KI | 16 | 16 | 56:55.0 | +10:18.0 | +10:18.0 | +10:18.0 | ||
| 17 | 10109569463 |  MELICHERČÍK Jerguš | 419 |   | 2009 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. |  | 17 | 17 | KI | 17 | 17 | 57:23.0 | +10:46.0 | +10:46.0 | +10:46.0 | ||
| 18 | 10123800777 |  SOÓS Olivér | 451 |   | 2008 | DSI Cycling Team |  | 18 | 18 | KI | 18 | 18 | 57:36.0 | +10:59.0 | +10:59.0 | +10:59.0 | ||
| 19 | 10080696708 |  KUNDRA Aleš | 413 |   | 2009 | CK MŠK Kežmarok |  | 19 | 19 | KI | 19 | 19 | 57:47.0 | +11:10.0 | +11:10.0 | +11:10.0 | ||
| 20 | 10079560794 |  ROŠTÁR Marko | 426 |   | 2009 | PROefekt KOŠICE |  | 20 | 20 | KI | 20 | 20 | 58:47.0 | +12:10.0 | +12:10.0 | +12:10.0 | ||
| 21 | 10113736928 |  KLUČKA Václav | 443 |   | 2009 | DK BIKESHOP Racing Team |  | 21 | 21 | KI | 21 | 21 | 58:59.0 | +12:22.0 | +12:22.0 | +12:22.0 | ||
| 22 | 10120488734 |  KRUMPÁL Oliver | 424 |   | 2009 | Športový Klub Topoľčianky |  | 22 | 22 | KI | 22 | 22 | 59:08.0 | +12:31.0 | +12:31.0 | +12:31.0 | ||
| 23 | 10103664688 |  KŘUPALA Jakub | 441 |   | 2009 | BIKE PRO RACING |  | 23 | 23 | KI | 23 | 23 | 59:23.0 | +12:47.0 | +12:47.0 | +12:47.0 | ||
| 24 | 10059680545 |  OLCSVÁRI Botond | 437 |   | 2008 | Road Kse |  | 24 | 24 | KI | 24 | 24 | 1:00:08.0 | +13:31.0 | +13:31.0 | +13:31.0 | ||
| 25 | 10105959851 |  GLEZGO Jakub | 433 |   | 2008 | MŠK Žiar nad Hronom - Cyklistický klub |  | 25 | 25 | KI | 25 | 25 | 1:00:23.0 | +13:46.0 | +13:46.0 | +13:46.0 | ||
| 26 | 10059654475 |  MAGYAR Botond | 449 |   | 2008 | HOTE CYCLING TEAM |  | 26 | 26 | KI | 26 | 26 | 1:01:23.0 | +14:46.0 | +14:46.0 | +14:46.0 | ||
| 27 | 10079359320 |  SOLOVIC Jerguš | 431 |   | 2009 | Novomestský Superbiker |  | 27 | 27 | KI | 27 | 27 | 1:01:28.0 | +14:51.0 | +14:51.0 | +14:51.0 | ||
| 28 | 10082832021 |  ĎURINA Ondrej | 427 |   | 2009 | Cyklistická tour |  | 28 | 28 | KI | 28 | 28 | 1:02:07.0 | +15:30.0 | +15:30.0 | +15:30.0 | ||
| 29 | 10133278687 |  CSIZMAZIA Mátyás | 452 |   | 2009 | VESC Cycling Team |  | 29 | 29 | KI | 29 | 29 | 1:03:19.0 | +16:42.0 | +16:42.0 | +16:42.0 | ||
| 30 | 10108403342 |  CHRITZ Martin Oskar | 436 |   | 2009 | CK MŠK Kežmarok |  | 30 | 30 | KI | 30 | 30 | 1:03:46.0 | +17:09.0 | +17:09.0 | +17:09.0 | ||
| 31 | 10111693056 |  PODGORNIK Milán | 428 |   | 2008 | DSI Cycling Team |  | 31 | 31 | KI | 31 | 31 | 1:04:38.0 | +18:01.0 | +18:01.0 | +18:01.0 | ||
| 32 | 10105462020 |  KUCHAŘ Jáchym | 454 |   | 2009 | ACT LERAK Blansko |  | 32 | 32 | KI | 32 | 32 | 1:04:44.0 | +18:07.0 | +18:07.0 | +18:07.0 | ||
| 33 | 10046869370 |  NĚMEC Ondřej | 450 |   | 2008 | DK BIKESHOP Racing Team |  | 33 | 33 | KI | 33 | 33 | 1:05:30.0 | +18:53.0 | +18:53.0 | +18:53.0 | ||
| 34 | 10106857709 |  JÁNOSI Ákos | 434 |   | 2009 | Cube-Csömör MTB team |  | 34 | 34 | KI | 34 | 34 | 1:05:33.0 | +18:56.0 | +18:56.0 | +18:56.0 | ||
| 35 | 10079769952 |  KNAPÍK Drahoslav | 430 |   | 2008 | CYKLO ČAJKA RACING |  | 35 | 35 | KI | 35 | 35 | 1:06:16.0 | +19:40.0 | +19:40.0 | +19:40.0 | ||
| 36 | 10083850016 |  MICHALÍK Timotej | 439 |   | 2009 | Športový Klub Topoľčianky |  | 36 | 36 | KI | 36 | 36 | 1:06:28.0 | +19:52.0 | +19:52.0 | +19:52.0 | ||
| 37 | 10085077468 |  BARÉNYI Marco | 445 |   | 2009 | MŠK Žiar nad Hronom - Cyklistický klub |  | 37 | 37 | KI | 37 | 37 | 1:07:20.0 | +20:43.0 | +20:43.0 | +20:43.0 | ||
| 38 | 10066169643 |  ONDÁK Richard | 420 |   | 2009 | Cyklistická tour |  | 38 | 38 | KI | 38 | 38 | 1:09:01.0 | +22:24.0 | +22:24.0 | +22:24.0 | ||
| 39 | 10096620468 |  LEÁNYVÁRI Áron | 435 |   | 2008 | Cube-Csömör MTB team |  | 39 | 39 | KI | 39 | 39 | 1:10:11.0 | +23:35.0 | +23:35.0 | +23:35.0 | ||
| 40 | 10096300570 |  SIMON Márk | 442 |   | 2009 | Cube-Csömör MTB team |  | 40 | 40 | KI | 40 | 40 | 1:10:55.0 | +24:18.0 | +24:18.0 | +24:18.0 | ||
| 41 | 10141282403 |  JUHÁSZ Áron | 453 |   | 2009 | DVTK Cycling Team |  | 41 | 41 | KI | 41 | 41 | 1:12:02.0 | +25:25.0 | +25:25.0 | +25:25.0 | ||
| 42 | 10079560491 |  KOVÁĆ Jakub | 415 |   | 2009 | BMX Klub Kosicky Sarkan |  | 42 | 42 | KI | 42 | 42 | 1:12:30.0 | +25:53.0 | +25:53.0 | +25:53.0 | ||
| 43 | 10080016896 |  KRÁLIK Fabián | 407 |   | 2008 | Velosvet cycling team Prievidza |  | 43 | 43 | KI | 43 | 43 | 1:13:53.0 | +27:16.0 | +27:16.0 | +27:16.0 | ||
| 44 | 10131198948 |  SROKA Jakub | 421 |   | 2008 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. |  | 44 | 44 | KI | 44 | 44 | 1:17:14.0 | +30:37.0 | +30:37.0 | +30:37.0 | ||
| 10106934194 |  MINDSZENTI Áron Gábor | 455 |   | 2009 | DVTK Cycling Team |   | KI | STD | ||||||||
| 10106986536 |  JURICKÝ Michael | 432 |   | 2009 | CyS - Akadémia Petra Sagana |   | KI | STD | ||||||||
| 10134937286 |  GRENDEL Tobias | 447 |   | 2009 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. |   | KI | STD | ||||||||
| 10066702335 |  KOBELÁR Dávid | 416 |   | 2008 | Cyklistická tour |   | KI | STD | ||||||||
| 10091867973 |  HULALA Dávid | 403 |   | 2008 | CyS - Akadémia Petra Sagana |   | KI | DNF | ||||||||
| 10080774005 |  PECHO Adrián | 422 |   | 2008 | CK Epic Dohňany |   | KI | DNF | ||||||||
| 10115849609 |  PÁLFI Martin | 401 |   | 2008 | FENIX BIKE - Team Bratislava |   | KI | DNF | ||||||||
| 10096300469 |  VÉGSŐ Bence | 444 |   | 2009 | Cube-Csömör MTB team |   | KI | DNF | ||||||||
| 10078043352 |  FERNER Oliver | 406 |   | 2008 | Športový Klub Topoľčianky |   | KI | DNF | 
