| Pos | UCI ID | Name | No | Nation | Year | Club | Gender | Pos. Gen. | Cat. | Pos. | Time | Behind | Behind | Behind | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10106803145 |  BUKOVSKÁ Barbora | 472 |   | 2008 | DK BIKESHOP Racing Team |  | 1 | 1 | KY | 1 | 1 | 38:11.3 | |||||
| 2 | 10023619076 |  KISS Nikoletta Bettina | 473 |   | 2008 | Bike-Zone Godollo |  | 2 | 2 | KY | 2 | 2 | 41:24.8 | +3:13.5 | +3:13.5 | +3:13.5 | ||
| 3 | 10067813185 |  BORTELOVÁ Karolína | 476 |   | 2009 | Cyklistická tour |  | 3 | 3 | KY | 3 | 3 | 43:15.1 | +5:03.7 | +5:03.7 | +5:03.7 | ||
| 4 | 10093459783 |  JIRÁSKOVÁ Ema | 484 |   | 2009 | CYKLOSTAR Pirelli |  | 4 | 4 | KY | 4 | 4 | 44:02.6 | +5:51.2 | +5:51.2 | +5:51.2 | ||
| 5 | 10067562201 |  BORTELOVÁ Romana | 477 |   | 2009 | Cyklistická tour |  | 5 | 5 | KY | 5 | 5 | 44:50.4 | +6:39.0 | +6:39.0 | +6:39.0 | ||
| 6 | 10046104181 |  KADLECOVÁ Alexandra | 474 |   | 2009 | Novomestský Superbiker |  | 6 | 6 | KY | 6 | 6 | 46:05.4 | +7:54.0 | +7:54.0 | +7:54.0 | ||
| 7 | 10076625637 |  HAJDUKOVÁ Karolína | 475 |   | 2009 | CK Epic Dohňany |  | 7 | 7 | KY | 7 | 7 | 46:22.1 | +8:10.7 | +8:10.7 | +8:10.7 | ||
| 8 | 10092527977 |  PORUBSKÁ Silvia | 481 |   | 2009 | Športový Klub Topoľčianky |  | 8 | 8 | KY | 8 | 8 | 48:05.6 | +9:54.2 | +9:54.2 | +9:54.2 | ||
| 9 | 10058355281 |  MINÁROVÁ Petra | 471 |   | 2008 | Športový Klub Topoľčianky |  | 9 | 9 | KY | 9 | 9 | 48:43.6 | +10:32.2 | +10:32.2 | +10:32.2 | ||
| 10 | 10062040877 |  BOKROS Kincső | 485 |   | 2008 | VESC Cycling Team |  | 10 | 10 | KY | 10 | 10 | 48:59.6 | +10:48.2 | +10:48.2 | +10:48.2 | ||
| 11 | 10080696001 |  HAJKOVSKA Nela | 479 |   | 2009 | CK MŠK Kežmarok |  | 11 | 11 | KY | 11 | 11 | 49:10.1 | +10:58.7 | +10:58.7 | +10:58.7 | ||
| 12 | 10151985038 |  HERMAN Maayan | 487 |   | 2009 | Israel Cycling |  | 12 | 12 | KY | 12 | 12 | 51:23.4 | +13:12.0 | +13:12.0 | +13:12.0 | ||
| 13 | 10104519403 |  JAKLOVÁ Ema Magdalena | 478 |   | 2008 | BIKE PRO RACING |  | 13 | 13 | KY | 13 | 13 | 52:00.1 | +13:48.7 | +13:48.7 | +13:48.7 | ||
| 14 | 10080773500 |  JEZNÁ Sarah | 483 |   | 2009 | CK Epic Dohňany |  | 14 | 14 | KY | 14 | 14 | 52:10.9 | +13:59.5 | +13:59.5 | +13:59.5 | ||
| 15 | 10141987267 |  LIBERMAN Amit | 486 |   | 2008 | Israel Cycling Federation |  | 15 | 15 | KY | 15 | 15 | 52:31.6 | +14:20.2 | +14:20.2 | +14:20.2 | ||
| 10046053560 |  KURNICKÁ Tatiana | 482 |   | 2009 | Novomestský Superbiker |   | KY | DNF | ||||||||
| 10080773395 |  BARTOŠÍKOVÁ Lujza | 480 |   | 2009 | climberg sport team |   | KY | DNS | 
