Zadovský slalom 2026

14.03.2026 - Zadov
Timing: SportSoft
Official Results
Pos Name No Nation Cat. Pos. Time Behind Behind Behind
1 FRAJKOR Jakub 27 Nation_cz U18 dospělí K | 1 1 26.08
2 LUTOVSKÝ Adam 33 Nation_cz U18 dospělí K | 2 2 26.12 +0.04 +0.04 +0.04
3 VILÁNEK Aleš 48 Nation_cz U18 dospělí K | 3 3 28.04 +1.96 +1.96 +1.96
4 SELNER Ondřej 32 Nation_cz U18 dospělí K | 4 4 28.28 +2.20 +2.20 +2.20
5 MŽIGOD Jozef 31 Nation_cz U18 dospělí K | 5 5 28.51 +2.43 +2.43 +2.43
6 HEREJTOVÁ Amálka 122 Nation_cz U16 st.žactvo H | 1 1 28.67 +2.59
7 CHMEL Tomáš 28 Nation_cz U18 dospělí K | 6 6 29.06 +2.98 +2.98 +2.98
8 ZBORNÍK Martin 39 Nation_cz U18 dospělí K | 7 7 29.34 +3.26 +3.26 +3.26
9 HESOUN Jan 26 Nation_cz U18 dospělí K | 8 8 29.63 +3.54 +3.54 +3.54
10 JEZLOVÁ Andreja 16 Nation_cz U18 dospělí H | 1 1 30.01 +3.92 +1.33
11 PRÁŠEK Kuba 41 Nation_cz U18 dospělí K | 9 9 30.06 +3.98 +3.98 +3.98
12 CHMEL Tomáš 29 Nation_cz U18 dospělí K | 10 10 30.28 +4.20 +4.20 +4.20
13 HEREJTOVÁ Víťa 21 Nation_cz U18 dospělí H | 2 2 30.99 +4.90 +2.31 +0.98
14 VRŠNÍK Jan 35 Nation_cz U18 dospělí K | 11 11 31.21 +5.13 +5.13 +5.13
15 GEBOUSKÝ Petr 40 Nation_cz U18 dospělí K | 12 12 31.31 +5.23 +5.23 +5.23
16 KOHL Jan 49 Nation_cz U18 dospělí K | 13 13 31.34 +5.26 +5.26 +5.26
17 VAŠKOVÁ Ema 147 Nation_cz U12 předžactvo H | 1 1 31.40 +5.31 +2.72
18 MŽIGOD Jan 141 Nation_cz U14 ml.žactvo K | 1 1 31.54 +5.46 +5.46
19 DOBNEROVÁ Johana 134 Nation_cz U14 ml.žactvo H | 1 1 31.98 +5.89 +3.30
20 SMUTNÝ Matěj 140 Nation_cz U14 ml.žactvo K | 2 2 32.02 +5.93 +5.93 +0.47
21 CAJS Jiří 157 Nation_cz U12 předžactvo K | 1 1 32.05 +5.96 +5.96
22 LOKVENCOVÁ Evelína 20 Nation_cz U18 dospělí H | 3 3 32.09 +6.01 +3.42 +2.08
23 HLÁVKOVÁ Petra 24 Nation_cz U18 dospělí H | 4 4 32.43 +6.35 +3.76 +2.42
24 FRAJKOR Hubert 193 Nation_cz U10 přípravka K | 1 1 32.50 +6.42 +6.42
25 SLAVÍK Dalibor 200 Nation_cz U10 přípravka K | 2 2 32.98 +6.90 +6.90 +0.47
26 VANĚK Robin 192 Nation_cz U10 přípravka K | 3 3 33.10 +7.02 +7.02 +0.59
27 GEBOUSKÁ Zuzana 121 Nation_cz U16 st.žactvo H | 2 2 33.14 +7.06 +4.47 +4.47
28 DVOŘÁK Miroslav 146 Nation_cz U14 ml.žactvo K | 3 3 33.18 +7.10 +7.10 +1.64
29 HEREJT Prokop 162 Nation_cz U12 předžactvo K | 2 2 33.36 +7.28 +7.28 +1.31
30 FRAJKOROVÁ Gábina 17 Nation_cz U18 dospělí H | 5 5 33.62 +7.54 +4.95 +3.61
31 HARTL Jakub 235 Nation_cz U8 st.potěr K | 1 1 33.69 +7.61 +7.61
32 SOCHOVÁ Šarlota 133 Nation_cz U14 ml.žactvo H | 2 2 33.94 +7.86 +5.27 +1.96
33 SMOLA Milan 45 Nation_cz U18 dospělí K | 14 14 34.02 +7.93 +7.93 +7.93
34 KORTUS Josef 145 Nation_cz U14 ml.žactvo K | 4 4 34.14 +8.06 +8.06 +2.60
35 VAŠEK Matěj 187 Nation_cz U10 přípravka K | 4 4 34.21 +8.13 +8.13 +1.70
36 BRAJEROVÁ Agáta 19 Nation_cz U18 dospělí H | 6 6 34.60 +8.52 +5.93 +4.59
37 HRDLIČKOVÁ Nicol 136 Nation_cz U14 ml.žactvo H | 3 3 34.73 +8.65 +6.06 +2.75
38 ČECHOVÁ Linda 151 Nation_cz U12 předžactvo H | 2 2 34.79 +8.71 +6.12 +3.39
39 ČECH Jakub 188 Nation_cz U10 přípravka K | 5 5 34.97 +8.88 +8.88 +2.46
40 PERNÍKOVÁ Tea 179 Nation_cz U10 přípravka H | 1 1 35.36 +9.28 +6.69
41 VOJTOVÁ Julie 173 Nation_cz U10 přípravka H | 2 2 35.72 +9.64 +7.05 +0.35
42 PERNÍKOVÁ Tina 217 Nation_cz U8 st.potěr H | 1 1 35.81 +9.72 +7.13
43 SMOLOVÁ Viktorie 215 Nation_cz U8 st.potěr H | 2 2 35.95 +9.87 +7.28 +0.14
44 PAVLÍK Tobias 197 Nation_cz U10 přípravka K | 6 6 35.99 +9.91 +9.91 +3.48
45 HEŘMAN Lukáš 139 Nation_cz U14 ml.žactvo K | 5 5 36.01 +9.92 +9.92 +4.46
46 STEIDL Lukáš 143 Nation_cz U14 ml.žactvo K | 6 6 36.17 +10.09 +10.09 +4.63
47 GEBOUSKÝ Mikuláš 160 Nation_cz U12 předžactvo K | 3 3 36.19 +10.11 +10.11 +4.14
48 HADOVÁ Viktorie 150 Nation_cz U12 předžactvo H | 3 3 36.27 +10.18 +7.59 +4.87
49 SÝKORA Sebastian 189 Nation_cz U10 přípravka K | 7 7 36.40 +10.32 +10.32 +3.90
50 PAVLÍK Eduard 44 Nation_cz U18 dospělí K | 15 15 36.88 +10.80 +10.80 +10.80
51 MALÝ Jakub 230 Nation_cz U8 st.potěr K | 2 2 36.95 +10.86 +10.86 +3.25
52 SOCHOVÁ Sofie 148 Nation_cz U12 předžactvo H | 4 4 36.96 +10.87 +8.28 +5.56
53 ŠPÁNEK Vojta 195 Nation_cz U10 přípravka K | 8 8 37.29 +11.21 +11.21 +4.79
54 ŠŮS Matěj 164 Nation_cz U12 předžactvo K | 4 4 37.36 +11.28 +11.28 +5.31
55 SLAVÍK Viktor 239 Nation_cz U8 st.potěr K | 3 3 37.48 +11.40 +11.40 +3.78
56 HADOVÁ Nina 259 Nation_cz U6 ml.potěr H | 1 1 38.17 +12.09 +9.50
57 SMOLOVÁ Svatava 176 Nation_cz U10 přípravka H | 3 3 38.20 +12.12 +9.53 +2.84
58 DVOŘÁKOVÁ Kateřina 183 Nation_cz U10 přípravka H | 4 4 38.22 +12.14 +9.55 +2.85
59 HADOVÁ Emma 258 Nation_cz U6 ml.potěr H | 2 2 38.48 +12.40 +9.81 +0.31
60 FRAJKOROVÁ Evelin 244 Nation_cz U6 ml.potěr H | 3 3 38.58 +12.49 +9.90 +0.40
61 HOUDEK Alan 234 Nation_cz U8 st.potěr K | 4 4 38.59 +12.51 +12.51 +4.89
62 SEHOŘ Jan 232 Nation_cz U8 st.potěr K | 5 5 39.00 +12.92 +12.92 +5.30
63 STROPEK Petr 194 Nation_cz U10 přípravka K | 9 9 39.11 +13.03 +13.03 +6.61
64 ŽÍTEK Václav 47 Nation_cz U18 dospělí K | 16 16 39.24 +13.16 +13.16 +13.16
65 VYHNALOVÁ Kateřina 15 Nation_cz U18 dospělí H | 7 7 39.30 +13.22 +10.63 +9.29
66 HRBKOVÁ Zuzana 182 Nation_cz U10 přípravka H | 5 5 39.48 +13.39 +10.80 +4.11
67 VESELOVSKÝ Jaromír 77 Nation_cz st. Snb K | 1 1 39.55 +13.47 +13.47
68 BARINEC Filip 161 Nation_cz U12 předžactvo K | 5 5 39.60 +13.52 +13.52 +7.55
69 HEŘMANOVÁ Barbora 156 Nation_cz U12 předžactvo H | 5 5 39.65 +13.56 +10.97 +8.25
70 KABOURKOVÁ Gabriela 154 Nation_cz U12 předžactvo H | 6 6 39.73 +13.65 +11.06 +8.33
71 KOŽINOVÁ Kristýna 178 Nation_cz U10 přípravka H | 6 6 39.94 +13.86 +11.27 +4.58
72 WALTMAN Alex 175 Nation_cz U10 přípravka H | 7 7 40.12 +14.04 +11.45 +4.75
73 HEREJT Petr 43 Nation_cz U18 dospělí K | 17 17 40.15 +14.07 +14.07 +14.07
74 SOUKUP Jan 231 Nation_cz U8 st.potěr K | 6 6 40.19 +14.11 +14.11 +6.50
75 ŠÍMA Karel 82 Nation_cz st. Snb K | 2 2 40.29 +14.20 +14.20 +0.73
76 SULEK Vojtěch 236 Nation_cz U8 st.potěr K | 7 7 40.35 +14.27 +14.27 +6.65
77 KLÍMOVÁ Kateřina 152 Nation_cz U12 předžactvo H | 7 7 40.42 +14.34 +11.75 +9.02
78 DOSTÁLEK Teodor 300 Nation_cz U4 baby K | 1 1 40.44 +14.36 +14.36
79 SOCHA Jan 224 Nation_cz U8 st.potěr K | 8 8 40.45 +14.37 +14.37 +6.75
80 POSPÍŠILOVÁ Barbora 209 Nation_cz U8 st.potěr H | 3 3 40.50 +14.42 +11.83 +4.69
81 ŠKOLÁK Štěpán 38 Nation_cz U18 dospělí K | 18 18 40.53 +14.45 +14.45 +14.45
82 DOBNEROVÁ Johana 103 Nation_cz ml Snb H | 1 1 40.57 +14.49 +11.90
83 HRUNEK Tomáš 159 Nation_cz U12 předžactvo H | 8 8 40.83 +14.75 +12.16 +9.43
84 KABELÁŠ Michal 79 Nation_cz U18 dospělí K | 19 19 41.15 +15.07 +15.07 +15.07
85 LUTOVSKÝ Jiří 34 Nation_cz U18 dospělí K | 20 20 41.27 +15.18 +15.18 +15.18
86 MŽIGOD Ondřej 111 Nation_cz ml. Snb K | 1 1 41.33 +15.24 +15.24
87 VALIŠ František 107 Nation_cz ml. Snb K | 2 2 41.49 +15.41 +15.41 +0.16
88 KOHL Jakub Jan 166 Nation_cz U12 předžactvo K | 6 6 41.66 +15.57 +15.57 +9.61
89 HANZLÍK Jiří 88 Nation_cz st. Snb K | 3 3 41.68 +15.60 +15.60 +2.13
90 ŠULC Marek 267 Nation_cz U6 ml.potěr K | 1 1 41.71 +15.62 +15.62
91 SAMEK Štěpán 158 Nation_cz ml. Snb K | 3 3 41.72 +15.64 +15.64 +0.39
92 SIČÁK Oliver 199 Nation_cz U10 přípravka K | 10 10 41.84 +15.75 +15.75 +9.33
93 LÍBAL Tomáš 165 Nation_cz U12 předžactvo K | 7 7 41.90 +15.81 +15.81 +9.85
94 BARINEC Jozef 42 Nation_cz U18 dospělí K | 21 21 41.95 +15.87 +15.87 +15.87
95 KŘIVÁNEK Maxim 163 Nation_cz ml. Snb K | 4 4 41.98 +15.89 +15.89 +0.65
96 HARTLOVÁ Klára 102 Nation_cz ml Snb H | 2 2 42.19 +16.11 +13.52 +1.61
97 KOLRUS Ondřej 144 Nation_cz U14 ml.žactvo K | 7 7 42.51 +16.43 +16.43 +10.97
98 KŘIVÁNEK Pavel 46 Nation_cz U18 dospělí K | 22 22 42.62 +16.53 +16.53 +16.53
99 KAINC Josef 229 Nation_cz U8 st.potěr K | 9 9 42.67 +16.59 +16.59 +8.97
100 UHLÍŘ Vojtěch 110 Nation_cz ml. Snb K | 5 5 42.69 +16.60 +16.60 +1.36
101 PRIVAROVÁ Rozálie 180 Nation_cz U10 přípravka H | 8 8 42.81 +16.72 +14.13 +7.44
102 VAŠEK Richard 25 Nation_cz U18 dospělí K | 23 23 43.12 +17.03 +17.03 +17.03
103 JAKŠ Theodor 227 Nation_cz U8 st.potěr K | 10 10 43.26 +17.17 +17.17 +9.56
104 PERSKÁ Žofie 211 Nation_cz U8 st.potěr H | 4 4 43.35 +17.27 +14.68 +7.54
105 STRÁSKÝ Matyáš 272 Nation_cz U6 ml.potěr K | 2 2 43.40 +17.32 +17.32 +1.69
106 KUKAČKA Martin 223 Nation_cz U8 st.potěr K | 11 11 43.85 +17.77 +17.77 +10.15
107 SLÁMA Václav 238 Nation_cz U8 st.potěr K | 12 12 43.86 +17.78 +17.78 +10.16
108 SAMEK Jakub 291 Nation_cz U4 baby K | 2 2 43.94 +17.86 +17.86 +3.50
109 MONDLOVÁ Markéta 208 Nation_cz U8 st.potěr H | 5 5 43.97 +17.89 +15.30 +8.16
110 BLÁHOVÁ Izabela 214 Nation_cz U8 st.potěr H | 6 6 44.00 +17.92 +15.33 +8.19
111 BERANOVÁ Eliška 172 Nation_cz U10 přípravka H | 9 9 44.01 +17.93 +15.34 +8.65
112 RITTICHOVÁ Zdeňka 219 Nation_cz U8 st.potěr H | 7 7 44.09 +18.01 +15.42 +8.28
113 MAŠEK Vojtěch 237 Nation_cz U8 st.potěr K | 13 13 44.10 +18.02 +18.02 +10.41
114 LACHMANOVÁ Lujza 170 Nation_cz U10 přípravka H | 10 10 44.11 +18.02 +15.43 +8.74
115 RAKOUŠOVÁ Leontýna 216 Nation_cz U8 st.potěr H | 8 8 44.13 +18.05 +15.46 +8.32
116 HRDLIČKOVÁ Emma 218 Nation_cz U8 st.potěr H | 9 9 44.16 +18.07 +15.48 +8.35
117 MANDÁK Pavel 225 Nation_cz U8 st.potěr K | 14 14 44.19 +18.10 +18.10 +10.49
118 VACÍKOVÁ Nella 181 Nation_cz U10 přípravka H | 11 11 44.33 +18.25 +15.66 +8.96
119 LACHMAN Štěpán 222 Nation_cz U8 st.potěr K | 15 15 44.37 +18.29 +18.29 +10.67
120 MANDOVÁ Emily 248 Nation_cz U6 ml.potěr H | 4 4 44.53 +18.44 +15.85 +6.35
121 WESTON Mathew 86 Nation_cz st. Snb K | 4 4 44.58 +18.50 +18.50 +5.02
122 HARTLOVÁ Lucie 69 Nation_cz st. Snb H | 1 1 44.59 +18.51 +15.92
123 ZBORNÍK Jonáš 87 Nation_cz st. Snb K | 5 5 44.70 +18.62 +18.62 +5.14
124 ZÁVOROVÁ Karolína 245 Nation_cz U6 ml.potěr H | 5 5 44.73 +18.65 +16.06 +6.56
125 MANDA Edvard 228 Nation_cz U8 st.potěr K | 16 16 44.96 +18.87 +18.87 +11.26
126 SLÁMA Václav 89 Nation_cz st. Snb K | 6 6 45.09 +19.01 +19.01 +5.54
127 JAKŠOVÁ Dorota 101 Nation_cz ml Snb H | 3 3 45.12 +19.03 +16.44 +4.54
128 ŠKOLÁKOVÁ Šarlota 246 Nation_cz U6 ml.potěr H | 6 6 45.23 +19.15 +16.56 +7.06
129 ZÁVORA Jakub 78 Nation_cz st. Snb K | 7 7 45.28 +19.20 +19.20 +5.72
130 KABOURKOVÁ Karolína 255 Nation_cz U6 ml.potěr H | 7 7 45.38 +19.30 +16.71 +7.21
131 ŠAŠEK Lukáš 191 Nation_cz U10 přípravka K | 11 11 45.58 +19.50 +19.50 +13.07
132 BARINCOVÁ Linda 213 Nation_cz U8 st.potěr H | 10 10 45.72 +19.63 +17.04 +9.91
133 SAMEK Šimon 142 Nation_cz ml. Snb K | 6 6 45.89 +19.81 +19.81 +4.56
134 ŠAŠEK Tomáš 226 Nation_cz U8 st.potěr K | 17 17 45.96 +19.87 +19.87 +12.26
135 KORTUSOVÁ Anna 104 Nation_cz ml Snb H | 4 4 46.33 +20.25 +17.66 +5.76
136 SLÁMOVÁ Daniela 185 Nation_cz U10 přípravka H | 12 12 46.76 +20.68 +18.09 +11.39
137 VAŠKOVÁ Ema 93 Nation_cz ml Snb H | 5 5 46.98 +20.90 +18.31 +6.41
138 BERAN Lukáš 264 Nation_cz U6 ml.potěr K | 3 3 46.99 +20.90 +20.90 +5.28
139 ŠMEJKAL Adam 268 Nation_cz U6 ml.potěr K | 4 4 47.18 +21.10 +21.10 +5.47
140 SMOLÍKOVÁ Eliška 250 Nation_cz U6 ml.potěr H | 8 8 47.25 +21.17 +18.58 +9.08
141 KOSINA Vincent 271 Nation_cz U6 ml.potěr K | 5 5 47.69 +21.61 +21.61 +5.98
142 ŽIŽKOVÁ Anna 196 Nation_cz U8 st.potěr H | 11 11 47.82 +21.74 +19.15 +12.01
143 ŠULCOVÁ Michaela 210 Nation_cz U8 st.potěr H | 12 12 47.82 +21.74 +19.15 +12.01
144 VAŠEK Matěj 108 Nation_cz ml. Snb K | 7 7 48.13 +22.04 +22.04 +6.80
145 MILČICOVÁ Dominika 153 Nation_cz U12 předžactvo H | 9 9 48.88 +22.80 +20.21 +17.48
146 BLÁHA Tobias 269 Nation_cz U6 ml.potěr K | 6 6 48.93 +22.85 +22.85 +7.22
147 MÍČKA Kryštof 198 Nation_cz U10 přípravka K | 12 12 48.97 +22.89 +22.89 +16.47
148 HADOVÁ Viktorie 97 Nation_cz ml Snb H | 6 6 49.77 +23.69 +21.10 +9.20
149 VOJTOVÁ Anna 100 Nation_cz ml Snb H | 7 7 49.83 +23.75 +21.16 +9.26
150 ADAM Patrik 290 Nation_cz U4 baby K | 3 3 50.10 +24.02 +24.02 +9.66
151 RANDÁK Antonín 109 Nation_cz ml. Snb K | 8 8 50.16 +24.08 +24.08 +8.83
152 VOJTOVÁ Johana 247 Nation_cz U6 ml.potěr H | 9 9 50.74 +24.65 +22.06 +12.56
153 KOSINA Bruno 114 Nation_cz ml. Snb K | 9 9 50.87 +24.79 +24.79 +9.54
154 HARTL Jakub 115 Nation_cz ml. Snb K | 10 10 50.90 +24.81 +24.81 +9.57
155 SUJOVÁ Rozárie 263 Nation_cz U6 ml.potěr H | 10 10 50.92 +24.83 +22.24 +12.74
156 ČECH Jakub 112 Nation_cz ml. Snb K | 11 11 51.18 +25.10 +25.10 +9.85
157 KORTUSOVÁ Rozálie 174 Nation_cz U10 přípravka H | 13 13 51.69 +25.60 +23.01 +16.32
158 HADOVÁ Marie 243 Nation_cz U6 ml.potěr H | 11 11 51.73 +25.64 +23.05 +13.55
159 ZBURNÍKOVÁ Aneta 207 Nation_cz U8 st.potěr H | 13 13 51.93 +25.85 +23.26 +16.12
160 WINDŠEDL Jan 266 Nation_cz U6 ml.potěr K | 7 7 51.94 +25.86 +25.86 +10.23
161 ČECHOVÁ Linda 96 Nation_cz ml Snb H | 8 8 52.05 +25.97 +23.38 +11.47
162 PERSKÁ Barbora 281 Nation_cz U4 baby H | 1 1 52.20 +26.12 +23.53
163 PERNÍKOVÁ Viktorka 256 Nation_cz U6 ml.potěr H | 12 12 52.58 +26.50 +23.91 +14.41
164 DOBNER Jonáš 297 Nation_cz U4 baby K | 4 4 53.70 +27.61 +27.61 +13.25
165 LÍBAL Tobiáš 273 Nation_cz U6 ml.potěr K | 8 8 54.41 +28.33 +28.33 +12.70
166 SMOLA Jakub 270 Nation_cz U6 ml.potěr K | 9 9 54.73 +28.65 +28.65 +13.02
167 LOKVENCOVÁ Vilemína 95 Nation_cz st. Snb H | 2 2 54.73 +28.65 +26.06 +10.14
168 SLÁMOVÁ Daniela 105 Nation_cz ml Snb H | 9 9 54.95 +28.87 +26.28 +14.38
169 HADOVÁ Antonie 279 Nation_cz U4 baby H | 2 2 55.77 +29.69 +27.10 +3.56
170 NIKLASOVÁ Magdaléna 283 Nation_cz U4 baby H | 3 3 55.98 +29.90 +27.31 +3.77
171 SEDLÁČKOVÁ Barbora 68 Nation_cz U18 dospělí H | 8 8 56.45 +30.37 +27.78 +26.44
172 ROBENHAUPT Matyáš 293 Nation_cz U4 baby K | 5 5 56.81 +30.73 +30.73 +16.36
173 HRACHOVÁ Rebeka 252 Nation_cz U6 ml.potěr H | 13 13 56.90 +30.82 +28.23 +18.73
174 KUBÍČKOVÁ Karmen 254 Nation_cz U6 ml.potěr H | 14 14 57.23 +31.14 +28.55 +19.05
175 MANDÁK Jan 292 Nation_cz U4 baby K | 6 6 57.59 +31.51 +31.51 +17.14
176 ČIEFOVÁ Barbora 253 Nation_cz U6 ml.potěr H | 15 15 58.06 +31.97 +29.38 +19.88
177 MAYEROVÁ Vanessa 257 Nation_cz U6 ml.potěr H | 16 16 58.94 +32.86 +30.27 +20.77
178 BREIBISCH Mia 280 Nation_cz U4 baby H | 4 4 59.05 +32.96 +30.37 +6.84
179 POKORNÁ Julie 286 Nation_cz U4 baby H | 5 5 59.17 +33.09 +30.50 +6.97
180 ŽIŽKA Jan 212 Nation_cz U10 přípravka K | 13 13 59.94 +33.85 +33.85 +27.43
181 BARTOŠOVÁ Karla 242 Nation_cz U6 ml.potěr H | 17 17 1:01.43 +35.34 +32.75 +23.25
182 ZÁVOROVÁ Karolína 99 Nation_cz ml Snb H | 10 10 1:01.51 +35.43 +32.84 +20.94
183 BRHELOVÁ Emma 206 Nation_cz U8 st.potěr H | 14 14 1:02.44 +36.35 +33.76 +26.63
184 WINDŠEDLOVÁ Amálie 249 Nation_cz U6 ml.potěr H | 18 18 1:14.02 +47.94 +45.35 +35.85
185 KOVAŘÍKOVÁ Marie 240 Nation_cz U6 ml.potěr H | 19 19 1:16.75 +50.67 +48.08 +38.58
186 VESELOVSKÝ Vincent 296 Nation_cz U4 baby K | 7 7 1:17.39 +51.31 +51.31 +36.94
187 SYRUČKOVÁ Pavlína 66 Nation_cz st. Snb H | 3 3 1:17.85 +51.76 +49.17 +33.25
188 KUBÍČKOVÁ Marlen 284 Nation_cz U4 baby H | 6 6 1:29.16 +1:03.08 +1:00.49 +36.95
189 PERNÍKOVÁ Lara 285 Nation_cz U4 baby H | 7 7 1:35.81 +1:09.72 +1:07.13 +43.60
190 HOŠEK Petr 298 Nation_cz U4 baby K | 8 8 1:56.40 +1:30.32 +1:30.32 +1:15.96
191 HOLUBOVÁ Elena 287 Nation_cz U4 baby H | 8 8 1:57.44 +1:31.36 +1:28.77 +1:05.24
192 SOUKUPOVÁ Natálie 282 Nation_cz U4 baby H | 9 9 2:04.75 +1:38.66 +1:36.07 +1:12.54
193 PRÁŠEK Albert 294 Nation_cz U4 baby K | 9 9 3:49.90 +3:23.82 +3:23.82 +3:09.45
MONDL Martin 265 Nation_cz U6 ml.potěr K DNF
KUČERA Michal 84 Nation_cz st. Snb K DNS
JANDEJSEK Ondřej 81 Nation_cz st. Snb K DNS
VYKYDALOVÁ Sofie 94 Nation_cz U18 dospělí H DNS
HOLOVSKÝ Adam 85 Nation_cz st. Snb K DNS
PURMENSKÝ Ignác Michal 233 Nation_cz U8 st.potěr K DNS
PETROVÁ Eliška 171 Nation_cz U10 přípravka H DNS
HOLOVSKÝ Adam 30 Nation_cz U18 dospělí K DNS
PURMENSKÁ Stella Hana 251 Nation_cz U6 ml.potěr H DNS
CZEREOVÁ Andrea 135 Nation_cz U14 ml.žactvo H DNS
PRÁZDNÝ Lukáš 37 Nation_cz U18 dospělí K DNS
KRÁLÍČKOVÁ Leontýna 137 Nation_cz U14 ml.žactvo H DNS
PETROVÁ Linda 149 Nation_cz U12 předžactvo H DNS
KŘIVÁNEK Oliver 190 Nation_cz U10 přípravka K DNS
SEDLÁČKOVÁ Barbora 67 Nation_cz st. Snb H DNS
SMOLOVÁ Svatava 22 Nation_cz U18 dospělí H DNS
KRÁLÍČEK Lukáš Maxmilián 299 Nation_cz U4 baby K DNS
VYKYDALOVÁ Sofie 18 Nation_cz U18 dospělí H DNS
PETROVÁ Tereza 241 Nation_cz U6 ml.potěr H DNS
JEDLIČKOVÁ Tereza 98 Nation_cz ml Snb H DNS
SLAVÍK Oliver 167 Nation_cz U12 předžactvo K DNS
KRÁLÍČKOVÁ Laura 184 Nation_cz U10 přípravka H DNS
Results of previous years: 2025

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2026