Zadovský slalom 2026

14.03.2026 - Zadov
Timing: SportSoft
Pos Name No Nation Cat. Pos. Time Behind Behind Behind
1 FRAJKOR Jakub 27 Nation_cz U18 dospělí K | 1 1 13.02
2 LUTOVSKÝ Adam 33 Nation_cz U18 dospělí K | 2 2 13.28 +0.25 +0.25 +0.25
3 VILÁNEK Aleš 48 Nation_cz U18 dospělí K | 3 3 13.55 +0.53 +0.53 +0.53
4 MŽIGOD Jozef 31 Nation_cz U18 dospělí K | 4 4 14.02 +0.99 +0.99 +0.99
5 SELNER Ondřej 32 Nation_cz U18 dospělí K | 5 5 14.08 +1.05 +1.05 +1.05
6 HEREJTOVÁ Amálka 122 Nation_cz U16 st.žactvo H | 1 1 14.43 +1.41
7 ZBORNÍK Martin 39 Nation_cz U18 dospělí K | 6 6 14.44 +1.42 +1.42 +1.42
8 PRÁŠEK Kuba 41 Nation_cz U18 dospělí K | 7 7 14.46 +1.43 +1.43 +1.43
9 CHMEL Tomáš 28 Nation_cz U18 dospělí K | 8 8 14.48 +1.45 +1.45 +1.45
10 HESOUN Jan 26 Nation_cz U18 dospělí K | 9 9 14.79 +1.77 +1.77 +1.77
11 JEZLOVÁ Andreja 16 Nation_cz U18 dospělí H | 1 1 14.94 +1.91 +0.50
12 LUTOVSKÝ Jiří 34 Nation_cz U18 dospělí K | 10 10 14.94 +1.92 +1.92 +1.92
13 CHMEL Tomáš 29 Nation_cz U18 dospělí K | 11 11 15.02 +1.99 +1.99 +1.99
14 VAŠEK Richard 25 Nation_cz U18 dospělí K | 12 12 15.19 +2.16 +2.16 +2.16
15 VRŠNÍK Jan 35 Nation_cz U18 dospělí K | 13 13 15.24 +2.22 +2.22 +2.22
16 HEREJTOVÁ Víťa 21 Nation_cz U18 dospělí H | 2 2 15.38 +2.36 +0.95 +0.44
17 KOHL Jan 49 Nation_cz U18 dospělí K | 14 14 15.39 +2.37 +2.37 +2.37
18 GEBOUSKÝ Petr 40 Nation_cz U18 dospělí K | 15 15 15.47 +2.45 +2.45 +2.45
19 LOKVENCOVÁ Evelína 20 Nation_cz U18 dospělí H | 3 3 15.67 +2.64 +1.23 +0.73
20 CAJS Jiří 157 Nation_cz U12 předžactvo K | 1 1 15.72 +2.69 +2.69
21 VAŠKOVÁ Ema 147 Nation_cz U12 předžactvo H | 1 1 15.75 +2.72 +1.31
22 SMUTNÝ Matěj 140 Nation_cz U14 ml.žactvo K | 1 1 15.82 +2.79 +2.79
23 MŽIGOD Jan 141 Nation_cz U14 ml.žactvo K | 2 2 15.82 +2.79 +2.79 +0.00
24 HEREJT Prokop 162 Nation_cz U12 předžactvo K | 2 2 15.93 +2.91 +2.91 +0.21
25 SLAVÍK Dalibor 200 Nation_cz U10 přípravka K | 1 1 16.09 +3.07 +3.07
26 FRAJKOR Hubert 193 Nation_cz U10 přípravka K | 2 2 16.19 +3.17 +3.17 +0.10
27 HLÁVKOVÁ Petra 24 Nation_cz U18 dospělí H | 4 4 16.27 +3.24 +1.83 +1.33
28 DOBNEROVÁ Johana 134 Nation_cz U14 ml.žactvo H | 1 1 16.30 +3.27 +1.86
29 GEBOUSKÁ Zuzana 121 Nation_cz U16 st.žactvo H | 2 2 16.48 +3.45 +2.04 +2.04
30 SMOLA Milan 45 Nation_cz U18 dospělí K | 16 16 16.63 +3.60 +3.60 +3.60
31 DVOŘÁK Miroslav 146 Nation_cz U14 ml.žactvo K | 3 3 16.70 +3.68 +3.68 +0.88
32 VANĚK Robin 192 Nation_cz U10 přípravka K | 3 3 16.84 +3.81 +3.81 +0.74
33 FRAJKOROVÁ Gábina 17 Nation_cz U18 dospělí H | 5 5 16.84 +3.82 +2.41 +1.90
34 KORTUS Josef 145 Nation_cz U14 ml.žactvo K | 4 4 16.86 +3.83 +3.83 +1.04
35 SOCHOVÁ Šarlota 133 Nation_cz U14 ml.žactvo H | 2 2 16.89 +3.86 +2.45 +0.59
36 HRDLIČKOVÁ Nicol 136 Nation_cz U14 ml.žactvo H | 3 3 17.02 +4.00 +2.59 +0.72
37 ČECH Jakub 188 Nation_cz U10 přípravka K | 4 4 17.03 +4.00 +4.00 +0.93
38 HARTL Jakub 235 Nation_cz U8 st.potěr K | 1 1 17.10 +4.08 +4.08
39 ČECHOVÁ Linda 151 Nation_cz U12 předžactvo H | 2 2 17.10 +4.08 +2.67 +1.35
40 BRAJEROVÁ Agáta 19 Nation_cz U18 dospělí H | 6 6 17.22 +4.19 +2.78 +2.28
41 VAŠEK Matěj 187 Nation_cz U10 přípravka K | 5 5 17.25 +4.23 +4.23 +1.16
42 PERNÍKOVÁ Tea 179 Nation_cz U10 přípravka H | 1 1 17.47 +4.44 +3.03
43 HRUNEK Tomáš 159 Nation_cz U12 předžactvo H | 3 3 17.60 +4.57 +3.16 +1.85
44 PERNÍKOVÁ Tina 217 Nation_cz U8 st.potěr H | 1 1 17.65 +4.62 +3.21
45 SMOLOVÁ Viktorie 215 Nation_cz U8 st.potěr H | 2 2 17.66 +4.64 +3.23 +0.01
46 HEŘMAN Lukáš 139 Nation_cz U14 ml.žactvo K | 5 5 17.68 +4.65 +4.65 +1.86
47 PAVLÍK Tobias 197 Nation_cz U10 přípravka K | 6 6 17.78 +4.76 +4.76 +1.69
48 STEIDL Lukáš 143 Nation_cz U14 ml.žactvo K | 6 6 17.80 +4.78 +4.78 +1.98
49 VOJTOVÁ Julie 173 Nation_cz U10 přípravka H | 2 2 17.81 +4.79 +3.38 +0.34
50 GEBOUSKÝ Mikuláš 160 Nation_cz U12 předžactvo K | 3 3 18.12 +5.10 +5.10 +2.40
51 PAVLÍK Eduard 44 Nation_cz U18 dospělí K | 17 17 18.12 +5.10 +5.10 +5.10
52 HADOVÁ Viktorie 150 Nation_cz U12 předžactvo H | 4 4 18.18 +5.15 +3.74 +2.43
53 MALÝ Jakub 230 Nation_cz U8 st.potěr K | 2 2 18.21 +5.19 +5.19 +1.11
54 ŽÍTEK Václav 47 Nation_cz U18 dospělí K | 18 18 18.47 +5.44 +5.44 +5.44
55 SLAVÍK Viktor 239 Nation_cz U8 st.potěr K | 3 3 18.52 +5.49 +5.49 +1.41
56 SÝKORA Sebastian 189 Nation_cz U10 přípravka K | 7 7 18.53 +5.50 +5.50 +2.43
57 ŠPÁNEK Vojta 195 Nation_cz U10 přípravka K | 8 8 18.54 +5.51 +5.51 +2.44
58 SOCHOVÁ Sofie 148 Nation_cz U12 předžactvo H | 5 5 18.58 +5.55 +4.14 +2.83
59 ŠŮS Matěj 164 Nation_cz U12 předžactvo K | 4 4 18.78 +5.75 +5.75 +3.06
60 HADOVÁ Emma 258 Nation_cz U6 ml.potěr H | 1 1 18.90 +5.87 +4.46
61 DVOŘÁKOVÁ Kateřina 183 Nation_cz U10 přípravka H | 3 3 18.90 +5.88 +4.47 +1.43
62 HADOVÁ Nina 259 Nation_cz U6 ml.potěr H | 2 2 18.94 +5.91 +4.50 +0.04
63 VYHNALOVÁ Kateřina 15 Nation_cz U18 dospělí H | 7 7 18.94 +5.91 +4.50 +4.00
64 HOUDEK Alan 234 Nation_cz U8 st.potěr K | 4 4 18.97 +5.95 +5.95 +1.87
65 STROPEK Petr 194 Nation_cz U10 přípravka K | 9 9 18.99 +5.97 +5.97 +2.90
66 SMOLOVÁ Svatava 176 Nation_cz U10 přípravka H | 4 4 18.99 +5.97 +4.56 +1.52
67 SEHOŘ Jan 232 Nation_cz U8 st.potěr K | 5 5 19.33 +6.30 +6.30 +2.22
68 HRBKOVÁ Zuzana 182 Nation_cz U10 přípravka H | 5 5 19.41 +6.38 +4.97 +1.94
69 FRAJKOROVÁ Evelin 244 Nation_cz U6 ml.potěr H | 3 3 19.53 +6.51 +5.10 +0.63
70 KABOURKOVÁ Gabriela 154 Nation_cz U12 předžactvo H | 6 6 19.56 +6.53 +5.12 +3.80
71 DOSTÁLEK Teodor 300 Nation_cz U4 baby K | 1 1 19.57 +6.54 +6.54
72 SOUKUP Jan 231 Nation_cz U8 st.potěr K | 6 6 19.58 +6.55 +6.55 +2.47
73 HEŘMANOVÁ Barbora 156 Nation_cz U12 předžactvo H | 7 7 19.59 +6.57 +5.16 +3.84
74 KOŽINOVÁ Kristýna 178 Nation_cz U10 přípravka H | 6 6 19.60 +6.58 +5.17 +2.13
75 VESELOVSKÝ Jaromír 77 Nation_cz st. Snb K | 1 1 19.61 +6.59 +6.59
76 BARINEC Filip 161 Nation_cz U12 předžactvo K | 5 5 19.69 +6.67 +6.67 +3.97
77 DOBNEROVÁ Johana 103 Nation_cz ml Snb H | 1 1 19.76 +6.73 +5.32
78 WALTMAN Alex 175 Nation_cz U10 přípravka H | 7 7 19.83 +6.80 +5.39 +2.35
79 SIČÁK Oliver 199 Nation_cz U10 přípravka K | 10 10 19.84 +6.82 +6.82 +3.75
80 POSPÍŠILOVÁ Barbora 209 Nation_cz U8 st.potěr H | 3 3 19.92 +6.89 +5.48 +2.27
81 ŠKOLÁK Štěpán 38 Nation_cz U18 dospělí K | 19 19 19.95 +6.93 +6.93 +6.93
82 ŠÍMA Karel 82 Nation_cz st. Snb K | 2 2 19.99 +6.96 +6.96 +0.37
83 SOCHA Jan 224 Nation_cz U8 st.potěr K | 7 7 20.01 +6.98 +6.98 +2.90
84 KLÍMOVÁ Kateřina 152 Nation_cz U12 předžactvo H | 8 8 20.24 +7.21 +5.80 +4.49
85 KŘIVÁNEK Maxim 163 Nation_cz ml. Snb K | 1 1 20.38 +7.36 +7.36
86 LÍBAL Tomáš 165 Nation_cz U12 předžactvo K | 6 6 20.39 +7.36 +7.36 +4.67
87 ŠULC Marek 267 Nation_cz U6 ml.potěr K | 1 1 20.44 +7.41 +7.41
88 SULEK Vojtěch 236 Nation_cz U8 st.potěr K | 8 8 20.53 +7.50 +7.50 +3.42
89 SAMEK Štěpán 158 Nation_cz ml. Snb K | 2 2 20.72 +7.69 +7.69 +0.33
90 VALIŠ František 107 Nation_cz ml. Snb K | 3 3 20.73 +7.71 +7.71 +0.35
91 PRIVAROVÁ Rozálie 180 Nation_cz U10 přípravka H | 8 8 20.78 +7.75 +6.34 +3.31
92 KABELÁŠ Michal 79 Nation_cz U18 dospělí K | 20 20 20.79 +7.76 +7.76 +7.76
93 KŘIVÁNEK Pavel 46 Nation_cz U18 dospělí K | 21 21 20.88 +7.85 +7.85 +7.85
94 MŽIGOD Ondřej 111 Nation_cz ml. Snb K | 4 4 20.88 +7.86 +7.86 +0.50
95 LACHMAN Štěpán 222 Nation_cz U8 st.potěr K | 9 9 20.92 +7.89 +7.89 +3.81
96 BARINEC Jozef 42 Nation_cz U18 dospělí K | 22 22 21.14 +8.11 +8.11 +8.11
97 HARTLOVÁ Klára 102 Nation_cz ml Snb H | 2 2 21.19 +8.16 +6.75 +1.43
98 UHLÍŘ Vojtěch 110 Nation_cz ml. Snb K | 5 5 21.20 +8.17 +8.17 +0.81
99 JAKŠ Theodor 227 Nation_cz U8 st.potěr K | 10 10 21.25 +8.23 +8.23 +4.15
100 KAINC Josef 229 Nation_cz U8 st.potěr K | 11 11 21.26 +8.23 +8.23 +4.15
101 STRÁSKÝ Matyáš 272 Nation_cz U6 ml.potěr K | 2 2 21.31 +8.29 +8.29 +0.87
102 MONDLOVÁ Markéta 208 Nation_cz U8 st.potěr H | 4 4 21.37 +8.34 +6.93 +3.72
103 KOHL Jakub Jan 166 Nation_cz U12 předžactvo K | 7 7 21.38 +8.35 +8.35 +5.66
104 KUKAČKA Martin 223 Nation_cz U8 st.potěr K | 12 12 21.44 +8.42 +8.42 +4.34
105 KOLRUS Ondřej 144 Nation_cz U14 ml.žactvo K | 7 7 21.47 +8.45 +8.45 +5.65
106 BLÁHOVÁ Izabela 214 Nation_cz U8 st.potěr H | 5 5 21.56 +8.53 +7.12 +3.91
107 SLÁMA Václav 89 Nation_cz st. Snb K | 3 3 21.59 +8.56 +8.56 +1.97
108 HRDLIČKOVÁ Emma 218 Nation_cz U8 st.potěr H | 6 6 21.61 +8.59 +7.18 +3.96
109 ŠULCOVÁ Michaela 210 Nation_cz U8 st.potěr H | 7 7 21.64 +8.61 +7.20 +3.99
110 MAŠEK Vojtěch 237 Nation_cz U8 st.potěr K | 13 13 21.66 +8.63 +8.63 +4.55
111 BERANOVÁ Eliška 172 Nation_cz U10 přípravka H | 9 9 21.71 +8.69 +7.28 +4.24
112 HADOVÁ Viktorie 97 Nation_cz ml Snb H | 3 3 21.72 +8.70 +7.29 +1.96
113 MANDÁK Pavel 225 Nation_cz U8 st.potěr K | 14 14 21.74 +8.71 +8.71 +4.63
114 PERSKÁ Žofie 211 Nation_cz U8 st.potěr H | 8 8 21.78 +8.75 +7.34 +4.13
115 KABOURKOVÁ Karolína 255 Nation_cz U6 ml.potěr H | 4 4 21.80 +8.77 +7.36 +2.90
116 RAKOUŠOVÁ Leontýna 216 Nation_cz U8 st.potěr H | 9 9 21.90 +8.87 +7.46 +4.25
117 MANDOVÁ Emily 248 Nation_cz U6 ml.potěr H | 5 5 21.99 +8.96 +7.55 +3.09
118 RITTICHOVÁ Zdeňka 219 Nation_cz U8 st.potěr H | 10 10 22.00 +8.97 +7.56 +4.35
119 ZÁVOROVÁ Karolína 245 Nation_cz U6 ml.potěr H | 6 6 22.01 +8.98 +7.57 +3.11
120 SAMEK Šimon 142 Nation_cz ml. Snb K | 6 6 22.06 +9.03 +9.03 +1.67
121 LACHMANOVÁ Lujza 170 Nation_cz U10 přípravka H | 10 10 22.06 +9.04 +7.63 +4.59
122 SLÁMA Václav 238 Nation_cz U8 st.potěr K | 15 15 22.16 +9.14 +9.14 +5.06
123 HANZLÍK Jiří 88 Nation_cz st. Snb K | 4 4 22.18 +9.15 +9.15 +2.56
124 KOSINA Vincent 271 Nation_cz U6 ml.potěr K | 3 3 22.23 +9.20 +9.20 +1.79
125 MANDA Edvard 228 Nation_cz U8 st.potěr K | 16 16 22.30 +9.27 +9.27 +5.19
126 VACÍKOVÁ Nella 181 Nation_cz U10 přípravka H | 11 11 22.30 +9.28 +7.87 +4.83
127 ZÁVORA Jakub 78 Nation_cz st. Snb K | 5 5 22.37 +9.34 +9.34 +2.75
128 BARINCOVÁ Linda 213 Nation_cz U8 st.potěr H | 11 11 22.38 +9.35 +7.94 +4.73
129 VAŠKOVÁ Ema 93 Nation_cz ml Snb H | 4 4 22.43 +9.41 +8.00 +2.67
130 JAKŠOVÁ Dorota 101 Nation_cz ml Snb H | 5 5 22.48 +9.45 +8.04 +2.72
131 HARTLOVÁ Lucie 69 Nation_cz st. Snb H | 1 1 22.57 +9.54 +8.13
132 SAMEK Jakub 291 Nation_cz U4 baby K | 2 2 22.64 +9.61 +9.61 +3.07
133 ZBORNÍK Jonáš 87 Nation_cz st. Snb K | 6 6 22.75 +9.72 +9.72 +3.13
134 ŠKOLÁKOVÁ Šarlota 246 Nation_cz U6 ml.potěr H | 7 7 22.77 +9.74 +8.33 +3.87
135 MÍČKA Kryštof 198 Nation_cz U10 přípravka K | 11 11 22.91 +9.88 +9.88 +6.81
136 ŠAŠEK Tomáš 226 Nation_cz U8 st.potěr K | 17 17 22.91 +9.89 +9.89 +5.81
137 HARTL Jakub 115 Nation_cz ml. Snb K | 7 7 22.93 +9.90 +9.90 +2.54
138 SMOLÍKOVÁ Eliška 250 Nation_cz U6 ml.potěr H | 8 8 23.04 +10.01 +8.60 +4.14
139 ŠAŠEK Lukáš 191 Nation_cz U10 přípravka K | 12 12 23.08 +10.06 +10.06 +6.99
140 PERNÍKOVÁ Viktorka 256 Nation_cz U6 ml.potěr H | 9 9 23.32 +10.29 +8.88 +4.42
141 SLÁMOVÁ Daniela 185 Nation_cz U10 přípravka H | 12 12 23.32 +10.29 +8.88 +5.85
142 BERAN Lukáš 264 Nation_cz U6 ml.potěr K | 4 4 23.36 +10.33 +10.33 +2.92
143 WESTON Mathew 86 Nation_cz st. Snb K | 7 7 23.42 +10.39 +10.39 +3.80
144 LOKVENCOVÁ Vilemína 95 Nation_cz st. Snb H | 2 2 23.45 +10.42 +9.01 +0.88
145 KORTUSOVÁ Anna 104 Nation_cz ml Snb H | 6 6 23.51 +10.48 +9.07 +3.75
146 BLÁHA Tobias 269 Nation_cz U6 ml.potěr K | 5 5 23.70 +10.67 +10.67 +3.26
147 ŠMEJKAL Adam 268 Nation_cz U6 ml.potěr K | 6 6 23.86 +10.83 +10.83 +3.42
148 ŽIŽKOVÁ Anna 196 Nation_cz U8 st.potěr H | 12 12 23.93 +10.91 +9.50 +6.28
149 HEREJT Petr 43 Nation_cz U18 dospělí K | 23 23 24.04 +11.01 +11.01 +11.01
150 VOJTOVÁ Johana 247 Nation_cz U6 ml.potěr H | 10 10 24.35 +11.32 +9.91 +5.45
151 PERSKÁ Barbora 281 Nation_cz U4 baby H | 1 1 24.41 +11.39 +9.98
152 VOJTOVÁ Anna 100 Nation_cz ml Snb H | 7 7 24.44 +11.41 +10.00 +4.68
153 RANDÁK Antonín 109 Nation_cz ml. Snb K | 8 8 24.51 +11.48 +11.48 +4.12
154 MILČICOVÁ Dominika 153 Nation_cz U12 předžactvo H | 9 9 24.63 +11.61 +10.20 +8.88
155 SEDLÁČKOVÁ Barbora 68 Nation_cz U18 dospělí H | 8 8 24.73 +11.71 +10.30 +9.79
156 KORTUSOVÁ Rozálie 174 Nation_cz U10 přípravka H | 13 13 24.82 +11.79 +10.38 +7.35
157 DOBNER Jonáš 297 Nation_cz U4 baby K | 3 3 25.07 +12.05 +12.05 +5.50
158 WINDŠEDL Jan 266 Nation_cz U6 ml.potěr K | 7 7 25.15 +12.12 +12.12 +4.71
159 LÍBAL Tobiáš 273 Nation_cz U6 ml.potěr K | 8 8 25.34 +12.32 +12.32 +4.90
160 ROBENHAUPT Matyáš 293 Nation_cz U4 baby K | 4 4 25.52 +12.49 +12.49 +5.95
161 KOSINA Bruno 114 Nation_cz ml. Snb K | 9 9 25.57 +12.54 +12.54 +5.18
162 HRACHOVÁ Rebeka 252 Nation_cz U6 ml.potěr H | 11 11 25.58 +12.55 +11.14 +6.68
163 ZBURNÍKOVÁ Aneta 207 Nation_cz U8 st.potěr H | 13 13 25.59 +12.56 +11.15 +7.94
164 ČECH Jakub 112 Nation_cz ml. Snb K | 10 10 25.72 +12.70 +12.70 +5.34
165 HADOVÁ Antonie 279 Nation_cz U4 baby H | 2 2 25.84 +12.82 +11.41 +1.43
166 KUBÍČKOVÁ Karmen 254 Nation_cz U6 ml.potěr H | 12 12 25.85 +12.83 +11.42 +6.95
167 SUJOVÁ Rozárie 263 Nation_cz U6 ml.potěr H | 13 13 25.87 +12.84 +11.43 +6.97
168 SYRUČKOVÁ Pavlína 66 Nation_cz st. Snb H | 3 3 26.32 +13.29 +11.88 +3.75
169 HADOVÁ Marie 243 Nation_cz U6 ml.potěr H | 14 14 26.60 +13.57 +12.16 +7.70
170 ADAM Patrik 290 Nation_cz U4 baby K | 5 5 26.83 +13.80 +13.80 +7.26
171 SLÁMOVÁ Daniela 105 Nation_cz ml Snb H | 8 8 26.88 +13.85 +12.44 +7.11
172 VAŠEK Matěj 108 Nation_cz ml. Snb K | 11 11 26.94 +13.91 +13.91 +6.55
173 SMOLA Jakub 270 Nation_cz U6 ml.potěr K | 9 9 27.10 +14.07 +14.07 +6.66
174 MANDÁK Jan 292 Nation_cz U4 baby K | 6 6 28.09 +15.06 +15.06 +8.52
175 ČECHOVÁ Linda 96 Nation_cz ml Snb H | 9 9 28.35 +15.33 +13.92 +8.59
176 ČIEFOVÁ Barbora 253 Nation_cz U6 ml.potěr H | 15 15 29.10 +16.07 +14.66 +10.20
177 NIKLASOVÁ Magdaléna 283 Nation_cz U4 baby H | 3 3 29.32 +16.29 +14.88 +4.90
178 ŽIŽKA Jan 212 Nation_cz U10 přípravka K | 13 13 29.57 +16.54 +16.54 +13.47
179 POKORNÁ Julie 286 Nation_cz U4 baby H | 4 4 30.11 +17.08 +15.67 +5.69
180 BREIBISCH Mia 280 Nation_cz U4 baby H | 5 5 30.15 +17.12 +15.71 +5.73
181 BARTOŠOVÁ Karla 242 Nation_cz U6 ml.potěr H | 16 16 31.18 +18.15 +16.74 +12.28
182 ZÁVOROVÁ Karolína 99 Nation_cz ml Snb H | 10 10 31.25 +18.22 +16.81 +11.48
183 MAYEROVÁ Vanessa 257 Nation_cz U6 ml.potěr H | 17 17 31.76 +18.73 +17.32 +12.86
184 VESELOVSKÝ Vincent 296 Nation_cz U4 baby K | 7 7 34.04 +21.02 +21.02 +14.47
185 WINDŠEDLOVÁ Amálie 249 Nation_cz U6 ml.potěr H | 18 18 35.59 +22.56 +21.15 +16.69
186 KOVAŘÍKOVÁ Marie 240 Nation_cz U6 ml.potěr H | 19 19 37.11 +24.09 +22.68 +18.21
187 BRHELOVÁ Emma 206 Nation_cz U8 st.potěr H | 14 14 38.40 +25.38 +23.97 +20.75
188 KUBÍČKOVÁ Marlen 284 Nation_cz U4 baby H | 6 6 40.00 +26.97 +25.56 +15.58
189 PERNÍKOVÁ Lara 285 Nation_cz U4 baby H | 7 7 41.02 +28.00 +26.59 +16.61
190 HOLUBOVÁ Elena 287 Nation_cz U4 baby H | 8 8 51.16 +38.14 +36.73 +26.75
191 SOUKUPOVÁ Natálie 282 Nation_cz U4 baby H | 9 9 53.45 +40.43 +39.02 +29.04
192 HOŠEK Petr 298 Nation_cz U4 baby K | 8 8 1:03.08 +50.06 +50.06 +43.51
193 PRÁŠEK Albert 294 Nation_cz U4 baby K | 9 9 2:44.15 +2:31.12 +2:31.12 +2:24.58
Results of previous years: 2025

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2026