Zadovský slalom 2026

14.03.2026 - Zadov
Timing: SportSoft
Pos Name No Nation Cat. Pos. Time Behind Behind Behind
1 LUTOVSKÝ Adam 33 Nation_cz U18 dospělí K | 1 1 12.84
2 FRAJKOR Jakub 27 Nation_cz U18 dospělí K | 2 2 13.05 +0.21 +0.21 +0.21
3 SELNER Ondřej 32 Nation_cz U18 dospělí K | 3 3 14.20 +1.36 +1.36 +1.36
4 HEREJTOVÁ Amálka 122 Nation_cz U16 st.žactvo H | 1 1 14.23 +1.39
5 VILÁNEK Aleš 48 Nation_cz U18 dospělí K | 4 4 14.48 +1.64 +1.64 +1.64
6 MŽIGOD Jozef 31 Nation_cz U18 dospělí K | 5 5 14.49 +1.65 +1.65 +1.65
7 CHMEL Tomáš 28 Nation_cz U18 dospělí K | 6 6 14.58 +1.74 +1.74 +1.74
8 HESOUN Jan 26 Nation_cz U18 dospělí K | 7 7 14.83 +1.99 +1.99 +1.99
9 ZBORNÍK Martin 39 Nation_cz U18 dospělí K | 8 8 14.90 +2.06 +2.06 +2.06
10 JEZLOVÁ Andreja 16 Nation_cz U18 dospělí H | 1 1 15.07 +2.23 +0.83
11 CHMEL Tomáš 29 Nation_cz U18 dospělí K | 9 9 15.26 +2.42 +2.42 +2.42
12 PRÁŠEK Kuba 41 Nation_cz U18 dospělí K | 10 10 15.60 +2.76 +2.76 +2.76
13 HEREJTOVÁ Víťa 21 Nation_cz U18 dospělí H | 2 2 15.60 +2.76 +1.36 +0.53
14 VAŠKOVÁ Ema 147 Nation_cz U12 předžactvo H | 1 1 15.64 +2.80 +1.41
15 DOBNEROVÁ Johana 134 Nation_cz U14 ml.žactvo H | 1 1 15.68 +2.84 +1.44
16 MŽIGOD Jan 141 Nation_cz U14 ml.žactvo K | 1 1 15.72 +2.88 +2.88
17 GEBOUSKÝ Petr 40 Nation_cz U18 dospělí K | 11 11 15.83 +2.99 +2.99 +2.99
18 KOHL Jan 49 Nation_cz U18 dospělí K | 12 12 15.94 +3.10 +3.10 +3.10
19 VRŠNÍK Jan 35 Nation_cz U18 dospělí K | 13 13 15.97 +3.13 +3.13 +3.13
20 HEREJT Petr 43 Nation_cz U18 dospělí K | 14 14 16.11 +3.27 +3.27 +3.27
21 HLÁVKOVÁ Petra 24 Nation_cz U18 dospělí H | 3 3 16.16 +3.32 +1.92 +1.09
22 SMUTNÝ Matěj 140 Nation_cz U14 ml.žactvo K | 2 2 16.20 +3.36 +3.36 +0.48
23 VANĚK Robin 192 Nation_cz U10 přípravka K | 1 1 16.26 +3.42 +3.42
24 FRAJKOR Hubert 193 Nation_cz U10 přípravka K | 2 2 16.31 +3.47 +3.47 +0.05
25 CAJS Jiří 157 Nation_cz U12 předžactvo K | 1 1 16.33 +3.49 +3.49
26 LOKVENCOVÁ Evelína 20 Nation_cz U18 dospělí H | 4 4 16.42 +3.58 +2.18 +1.35
27 DVOŘÁK Miroslav 146 Nation_cz U14 ml.žactvo K | 3 3 16.48 +3.64 +3.64 +0.76
28 HARTL Jakub 235 Nation_cz U8 st.potěr K | 1 1 16.59 +3.75 +3.75
29 GEBOUSKÁ Zuzana 121 Nation_cz U16 st.žactvo H | 2 2 16.66 +3.82 +2.43 +2.43
30 FRAJKOROVÁ Gábina 17 Nation_cz U18 dospělí H | 5 5 16.77 +3.93 +2.54 +1.70
31 SLAVÍK Dalibor 200 Nation_cz U10 přípravka K | 3 3 16.88 +4.04 +4.04 +0.62
32 VAŠEK Matěj 187 Nation_cz U10 přípravka K | 4 4 16.95 +4.11 +4.11 +0.69
33 SOCHOVÁ Šarlota 133 Nation_cz U14 ml.žactvo H | 2 2 17.05 +4.21 +2.81 +1.37
34 KORTUS Josef 145 Nation_cz U14 ml.žactvo K | 4 4 17.28 +4.44 +4.44 +1.56
35 BRAJEROVÁ Agáta 19 Nation_cz U18 dospělí H | 6 6 17.38 +4.54 +3.14 +2.31
36 SMOLA Milan 45 Nation_cz U18 dospělí K | 15 15 17.38 +4.54 +4.54 +4.54
37 HEREJT Prokop 162 Nation_cz U12 předžactvo K | 2 2 17.43 +4.59 +4.59 +1.10
38 ČECHOVÁ Linda 151 Nation_cz U12 předžactvo H | 2 2 17.68 +4.84 +3.45 +2.04
39 HRDLIČKOVÁ Nicol 136 Nation_cz U14 ml.žactvo H | 3 3 17.70 +4.86 +3.47 +2.02
40 SÝKORA Sebastian 189 Nation_cz U10 přípravka K | 5 5 17.87 +5.03 +5.03 +1.61
41 PERNÍKOVÁ Tea 179 Nation_cz U10 přípravka H | 1 1 17.89 +5.05 +3.65
42 VOJTOVÁ Julie 173 Nation_cz U10 přípravka H | 2 2 17.90 +5.06 +3.67 +0.01
43 ČECH Jakub 188 Nation_cz U10 přípravka K | 6 6 17.93 +5.09 +5.09 +1.67
44 GEBOUSKÝ Mikuláš 160 Nation_cz U12 předžactvo K | 3 3 18.06 +5.22 +5.22 +1.73
45 HADOVÁ Viktorie 150 Nation_cz U12 předžactvo H | 3 3 18.08 +5.24 +3.85 +2.44
46 PERNÍKOVÁ Tina 217 Nation_cz U8 st.potěr H | 1 1 18.16 +5.32 +3.92
47 PAVLÍK Tobias 197 Nation_cz U10 přípravka K | 7 7 18.20 +5.36 +5.36 +1.94
48 SMOLOVÁ Viktorie 215 Nation_cz U8 st.potěr H | 2 2 18.28 +5.44 +4.05 +0.12
49 HEŘMAN Lukáš 139 Nation_cz U14 ml.žactvo K | 5 5 18.33 +5.49 +5.49 +2.61
50 STEIDL Lukáš 143 Nation_cz U14 ml.žactvo K | 6 6 18.36 +5.52 +5.52 +2.64
51 SOCHOVÁ Sofie 148 Nation_cz U12 předžactvo H | 4 4 18.37 +5.53 +4.14 +2.73
52 ŠŮS Matěj 164 Nation_cz U12 předžactvo K | 4 4 18.58 +5.74 +5.74 +2.25
53 MALÝ Jakub 230 Nation_cz U8 st.potěr K | 2 2 18.73 +5.89 +5.89 +2.14
54 ŠPÁNEK Vojta 195 Nation_cz U10 přípravka K | 8 8 18.75 +5.91 +5.91 +2.49
55 PAVLÍK Eduard 44 Nation_cz U18 dospělí K | 16 16 18.76 +5.92 +5.92 +5.92
56 SLAVÍK Viktor 239 Nation_cz U8 st.potěr K | 3 3 18.96 +6.12 +6.12 +2.37
57 FRAJKOROVÁ Evelin 244 Nation_cz U6 ml.potěr H | 1 1 19.04 +6.20 +4.80
58 SMOLOVÁ Svatava 176 Nation_cz U10 přípravka H | 3 3 19.21 +6.37 +4.97 +1.31
59 HADOVÁ Nina 259 Nation_cz U6 ml.potěr H | 2 2 19.23 +6.39 +4.99 +0.19
60 DVOŘÁKOVÁ Kateřina 183 Nation_cz U10 přípravka H | 4 4 19.31 +6.47 +5.08 +1.42
61 HANZLÍK Jiří 88 Nation_cz st. Snb K | 1 1 19.50 +6.66 +6.66
62 HADOVÁ Emma 258 Nation_cz U6 ml.potěr H | 3 3 19.58 +6.74 +5.34 +0.54
63 HOUDEK Alan 234 Nation_cz U8 st.potěr K | 4 4 19.61 +6.77 +6.77 +3.02
64 SEHOŘ Jan 232 Nation_cz U8 st.potěr K | 5 5 19.67 +6.83 +6.83 +3.08
65 SULEK Vojtěch 236 Nation_cz U8 st.potěr K | 6 6 19.82 +6.98 +6.98 +3.23
66 BARINEC Filip 161 Nation_cz U12 předžactvo K | 5 5 19.90 +7.06 +7.06 +3.57
67 VESELOVSKÝ Jaromír 77 Nation_cz st. Snb K | 2 2 19.94 +7.10 +7.10 +0.43
68 HEŘMANOVÁ Barbora 156 Nation_cz U12 předžactvo H | 5 5 20.05 +7.21 +5.81 +4.40
69 HRBKOVÁ Zuzana 182 Nation_cz U10 přípravka H | 5 5 20.06 +7.22 +5.83 +2.17
70 STROPEK Petr 194 Nation_cz U10 přípravka K | 9 9 20.12 +7.28 +7.28 +3.86
71 KABOURKOVÁ Gabriela 154 Nation_cz U12 předžactvo H | 6 6 20.17 +7.33 +5.93 +4.52
72 KLÍMOVÁ Kateřina 152 Nation_cz U12 předžactvo H | 7 7 20.18 +7.34 +5.94 +4.53
73 KOHL Jakub Jan 166 Nation_cz U12 předžactvo K | 6 6 20.28 +7.44 +7.44 +3.95
74 WALTMAN Alex 175 Nation_cz U10 přípravka H | 6 6 20.29 +7.45 +6.05 +2.40
75 ŠÍMA Karel 82 Nation_cz U18 dospělí K | 17 17 20.29 +7.45 +7.45 +7.45
76 KOŽINOVÁ Kristýna 178 Nation_cz U10 přípravka H | 7 7 20.34 +7.50 +6.10 +2.44
77 KABELÁŠ Michal 79 Nation_cz U18 dospělí K | 18 18 20.36 +7.52 +7.52 +7.52
78 VYHNALOVÁ Kateřina 15 Nation_cz U18 dospělí H | 7 7 20.36 +7.52 +6.13 +5.29
79 SOCHA Jan 224 Nation_cz U8 st.potěr K | 7 7 20.44 +7.60 +7.60 +3.85
80 MŽIGOD Ondřej 111 Nation_cz ml. Snb K | 1 1 20.44 +7.60 +7.60
81 POSPÍŠILOVÁ Barbora 209 Nation_cz U8 st.potěr H | 3 3 20.58 +7.74 +6.34 +2.42
82 ŠKOLÁK Štěpán 38 Nation_cz U18 dospělí K | 19 19 20.58 +7.74 +7.74 +7.74
83 SOUKUP Jan 231 Nation_cz U8 st.potěr K | 8 8 20.61 +7.77 +7.77 +4.02
84 VALIŠ František 107 Nation_cz ml. Snb K | 2 2 20.76 +7.92 +7.92 +0.31
85 ŽÍTEK Václav 47 Nation_cz U18 dospělí K | 20 20 20.77 +7.93 +7.93 +7.93
86 DOBNEROVÁ Johana 103 Nation_cz ml Snb H | 1 1 20.81 +7.97 +6.57
87 BARINEC Jozef 42 Nation_cz U18 dospělí K | 21 21 20.81 +7.97 +7.97 +7.97
88 DOSTÁLEK Teodor 300 Nation_cz U4 baby K | 1 1 20.87 +8.03 +8.03
89 HARTLOVÁ Klára 102 Nation_cz ml Snb H | 2 2 21.00 +8.16 +6.76 +0.18
90 SAMEK Štěpán 158 Nation_cz ml. Snb K | 3 3 21.00 +8.16 +8.16 +0.56
91 KOLRUS Ondřej 144 Nation_cz U14 ml.žactvo K | 7 7 21.03 +8.19 +8.19 +5.31
92 WESTON Mathew 86 Nation_cz st. Snb K | 3 3 21.16 +8.32 +8.32 +1.66
93 VAŠEK Matěj 108 Nation_cz ml. Snb K | 4 4 21.18 +8.34 +8.34 +0.74
94 ŠULC Marek 267 Nation_cz U6 ml.potěr K | 1 1 21.27 +8.43 +8.43
95 SAMEK Jakub 291 Nation_cz U4 baby K | 2 2 21.30 +8.46 +8.46 +0.43
96 KAINC Josef 229 Nation_cz U8 st.potěr K | 9 9 21.41 +8.57 +8.57 +4.82
97 UHLÍŘ Vojtěch 110 Nation_cz ml. Snb K | 5 5 21.49 +8.65 +8.65 +1.04
98 LÍBAL Tomáš 165 Nation_cz U12 předžactvo K | 7 7 21.51 +8.67 +8.67 +5.18
99 PERSKÁ Žofie 211 Nation_cz U8 st.potěr H | 4 4 21.57 +8.73 +7.33 +3.41
100 KŘIVÁNEK Maxim 163 Nation_cz ml. Snb K | 6 6 21.59 +8.75 +8.75 +1.15
101 SLÁMA Václav 238 Nation_cz U8 st.potěr K | 10 10 21.69 +8.85 +8.85 +5.10
102 KŘIVÁNEK Pavel 46 Nation_cz U18 dospělí K | 22 22 21.74 +8.90 +8.90 +8.90
103 ZBORNÍK Jonáš 87 Nation_cz st. Snb K | 4 4 21.95 +9.11 +9.11 +2.45
104 SIČÁK Oliver 199 Nation_cz U10 přípravka K | 10 10 21.99 +9.15 +9.15 +5.73
105 JAKŠ Theodor 227 Nation_cz U8 st.potěr K | 11 11 22.00 +9.16 +9.16 +5.41
106 HARTLOVÁ Lucie 69 Nation_cz st. Snb H | 1 1 22.02 +9.18 +7.78
107 VACÍKOVÁ Nella 181 Nation_cz U10 přípravka H | 8 8 22.02 +9.18 +7.79 +4.13
108 PRIVAROVÁ Rozálie 180 Nation_cz U10 přípravka H | 9 9 22.02 +9.18 +7.79 +4.13
109 LACHMANOVÁ Lujza 170 Nation_cz U10 přípravka H | 10 10 22.04 +9.20 +7.80 +4.15
110 STRÁSKÝ Matyáš 272 Nation_cz U6 ml.potěr K | 2 2 22.09 +9.25 +9.25 +0.82
111 RITTICHOVÁ Zdeňka 219 Nation_cz U8 st.potěr H | 5 5 22.09 +9.25 +7.85 +3.93
112 RAKOUŠOVÁ Leontýna 216 Nation_cz U8 st.potěr H | 6 6 22.23 +9.39 +7.99 +4.07
113 BERANOVÁ Eliška 172 Nation_cz U10 přípravka H | 11 11 22.30 +9.46 +8.06 +4.40
114 KUKAČKA Martin 223 Nation_cz U8 st.potěr K | 12 12 22.40 +9.56 +9.56 +5.81
115 BLÁHOVÁ Izabela 214 Nation_cz U8 st.potěr H | 7 7 22.44 +9.60 +8.20 +4.28
116 MAŠEK Vojtěch 237 Nation_cz U8 st.potěr K | 13 13 22.44 +9.60 +9.60 +5.85
117 MANDÁK Pavel 225 Nation_cz U8 st.potěr K | 14 14 22.45 +9.61 +9.61 +5.86
118 ŠKOLÁKOVÁ Šarlota 246 Nation_cz U6 ml.potěr H | 4 4 22.46 +9.62 +8.22 +3.42
119 ŠAŠEK Lukáš 191 Nation_cz U10 přípravka K | 11 11 22.49 +9.65 +9.65 +6.23
120 MANDOVÁ Emily 248 Nation_cz U6 ml.potěr H | 5 5 22.54 +9.70 +8.30 +3.49
121 HRDLIČKOVÁ Emma 218 Nation_cz U8 st.potěr H | 8 8 22.54 +9.70 +8.30 +4.38
122 MONDLOVÁ Markéta 208 Nation_cz U8 st.potěr H | 9 9 22.60 +9.76 +8.36 +4.44
123 JAKŠOVÁ Dorota 101 Nation_cz ml Snb H | 3 3 22.63 +9.79 +8.40 +1.82
124 MANDA Edvard 228 Nation_cz U8 st.potěr K | 15 15 22.66 +9.82 +9.82 +6.07
125 ZÁVOROVÁ Karolína 245 Nation_cz U6 ml.potěr H | 6 6 22.72 +9.88 +8.48 +3.68
126 KORTUSOVÁ Anna 104 Nation_cz ml Snb H | 4 4 22.82 +9.98 +8.58 +2.01
127 ZÁVORA Jakub 78 Nation_cz st. Snb K | 5 5 22.91 +10.07 +10.07 +3.40
128 ŠAŠEK Tomáš 226 Nation_cz U8 st.potěr K | 16 16 23.04 +10.20 +10.20 +6.45
129 HRUNEK Tomáš 159 Nation_cz U12 předžactvo H | 8 8 23.23 +10.39 +8.99 +7.58
130 ADAM Patrik 290 Nation_cz U4 baby K | 3 3 23.27 +10.43 +10.43 +2.40
131 ŠMEJKAL Adam 268 Nation_cz U6 ml.potěr K | 3 3 23.32 +10.48 +10.48 +2.05
132 BARINCOVÁ Linda 213 Nation_cz U8 st.potěr H | 10 10 23.33 +10.49 +9.10 +5.17
133 SLÁMOVÁ Daniela 185 Nation_cz U10 přípravka H | 12 12 23.44 +10.60 +9.20 +5.54
134 LACHMAN Štěpán 222 Nation_cz U8 st.potěr K | 17 17 23.45 +10.61 +10.61 +6.86
135 SLÁMA Václav 89 Nation_cz st. Snb K | 6 6 23.50 +10.66 +10.66 +4.00
136 KABOURKOVÁ Karolína 255 Nation_cz U6 ml.potěr H | 7 7 23.58 +10.74 +9.34 +4.54
137 BERAN Lukáš 264 Nation_cz U6 ml.potěr K | 4 4 23.63 +10.79 +10.79 +2.36
138 ČECHOVÁ Linda 96 Nation_cz ml Snb H | 5 5 23.69 +10.85 +9.46 +2.88
139 SAMEK Šimon 142 Nation_cz ml. Snb K | 7 7 23.83 +10.99 +10.99 +3.39
140 ŽIŽKOVÁ Anna 196 Nation_cz U8 st.potěr H | 11 11 23.88 +11.04 +9.65 +5.72
141 BRHELOVÁ Emma 206 Nation_cz U8 st.potěr H | 12 12 24.03 +11.19 +9.79 +5.87
142 SMOLÍKOVÁ Eliška 250 Nation_cz U6 ml.potěr H | 8 8 24.21 +11.37 +9.98 +5.17
143 MILČICOVÁ Dominika 153 Nation_cz U12 předžactvo H | 9 9 24.24 +11.40 +10.01 +8.60
144 VAŠKOVÁ Ema 93 Nation_cz ml Snb H | 6 6 24.55 +11.71 +10.31 +3.73
145 SUJOVÁ Rozárie 263 Nation_cz U6 ml.potěr H | 9 9 25.04 +12.20 +10.81 +6.00
146 HADOVÁ Marie 243 Nation_cz U6 ml.potěr H | 10 10 25.12 +12.28 +10.89 +6.08
147 BLÁHA Tobias 269 Nation_cz U6 ml.potěr K | 5 5 25.23 +12.39 +12.39 +3.96
148 KOSINA Bruno 114 Nation_cz ml. Snb K | 8 8 25.30 +12.46 +12.46 +4.85
149 VOJTOVÁ Anna 100 Nation_cz ml Snb H | 7 7 25.39 +12.55 +11.15 +4.58
150 ČECH Jakub 112 Nation_cz ml. Snb K | 9 9 25.45 +12.61 +12.61 +5.01
151 KOSINA Vincent 271 Nation_cz U6 ml.potěr K | 6 6 25.46 +12.62 +12.62 +4.19
152 RANDÁK Antonín 109 Nation_cz ml. Snb K | 10 10 25.65 +12.81 +12.81 +5.21
153 MÍČKA Kryštof 198 Nation_cz U10 přípravka K | 12 12 26.06 +13.22 +13.22 +9.80
154 ŠULCOVÁ Michaela 210 Nation_cz U8 st.potěr H | 13 13 26.18 +13.34 +11.94 +8.02
155 LUTOVSKÝ Jiří 34 Nation_cz U18 dospělí K | 23 23 26.32 +13.48 +13.48 +13.48
156 ZBURNÍKOVÁ Aneta 207 Nation_cz U8 st.potěr H | 14 14 26.34 +13.50 +12.11 +8.18
157 VOJTOVÁ Johana 247 Nation_cz U6 ml.potěr H | 11 11 26.39 +13.55 +12.15 +7.34
158 NIKLASOVÁ Magdaléna 283 Nation_cz U4 baby H | 1 1 26.66 +13.82 +12.42
159 WINDŠEDL Jan 266 Nation_cz U6 ml.potěr K | 7 7 26.79 +13.95 +13.95 +5.52
160 KORTUSOVÁ Rozálie 174 Nation_cz U10 přípravka H | 13 13 26.86 +14.02 +12.63 +8.97
161 MAYEROVÁ Vanessa 257 Nation_cz U6 ml.potěr H | 12 12 27.18 +14.34 +12.94 +8.13
162 SMOLA Jakub 270 Nation_cz U6 ml.potěr K | 8 8 27.63 +14.79 +14.79 +6.36
163 PERSKÁ Barbora 281 Nation_cz U4 baby H | 2 2 27.79 +14.95 +13.55 +1.13
164 VAŠEK Richard 25 Nation_cz U18 dospělí K | 24 24 27.93 +15.09 +15.09 +15.09
165 HARTL Jakub 115 Nation_cz ml. Snb K | 11 11 27.96 +15.12 +15.12 +7.52
166 HADOVÁ Viktorie 97 Nation_cz ml Snb H | 8 8 28.05 +15.21 +13.81 +7.23
167 SLÁMOVÁ Daniela 105 Nation_cz ml Snb H | 9 9 28.07 +15.23 +13.84 +7.26
168 DOBNER Jonáš 297 Nation_cz U4 baby K | 4 4 28.62 +15.78 +15.78 +7.74
169 BREIBISCH Mia 280 Nation_cz U4 baby H | 3 3 28.90 +16.06 +14.66 +2.24
170 ČIEFOVÁ Barbora 253 Nation_cz U6 ml.potěr H | 13 13 28.96 +16.12 +14.72 +9.91
171 POKORNÁ Julie 286 Nation_cz U4 baby H | 4 4 29.06 +16.22 +14.83 +2.40
172 LÍBAL Tobiáš 273 Nation_cz U6 ml.potěr K | 9 9 29.06 +16.22 +16.22 +7.79
173 PERNÍKOVÁ Viktorka 256 Nation_cz U6 ml.potěr H | 14 14 29.26 +16.42 +15.02 +10.22
174 MANDÁK Jan 292 Nation_cz U4 baby K | 5 5 29.50 +16.66 +16.66 +8.62
175 HADOVÁ Antonie 279 Nation_cz U4 baby H | 5 5 29.92 +17.08 +15.69 +3.26
176 BARTOŠOVÁ Karla 242 Nation_cz U6 ml.potěr H | 15 15 30.25 +17.41 +16.01 +11.20
177 ZÁVOROVÁ Karolína 99 Nation_cz ml Snb H | 10 10 30.26 +17.42 +16.03 +9.45
178 ŽIŽKA Jan 212 Nation_cz U10 přípravka K | 13 13 30.36 +17.52 +17.52 +14.10
179 LOKVENCOVÁ Vilemína 95 Nation_cz st. Snb H | 2 2 31.28 +18.44 +17.05 +9.26
180 ROBENHAUPT Matyáš 293 Nation_cz U4 baby K | 6 6 31.29 +18.45 +18.45 +10.41
181 HRACHOVÁ Rebeka 252 Nation_cz U6 ml.potěr H | 16 16 31.32 +18.48 +17.08 +12.27
182 KUBÍČKOVÁ Karmen 254 Nation_cz U6 ml.potěr H | 17 17 31.37 +18.53 +17.13 +12.33
183 SEDLÁČKOVÁ Barbora 68 Nation_cz U18 dospělí H | 8 8 31.71 +18.87 +17.48 +16.64
184 WINDŠEDLOVÁ Amálie 249 Nation_cz U6 ml.potěr H | 18 18 38.43 +25.59 +24.19 +19.39
185 KOVAŘÍKOVÁ Marie 240 Nation_cz U6 ml.potěr H | 19 19 39.63 +26.79 +25.40 +20.59
186 MONDL Martin 265 Nation_cz U6 ml.potěr K | 10 10 43.24 +30.40 +30.40 +21.97
187 VESELOVSKÝ Vincent 296 Nation_cz U4 baby K | 7 7 43.34 +30.50 +30.50 +22.47
188 KUBÍČKOVÁ Marlen 284 Nation_cz U4 baby H | 6 6 49.16 +36.32 +34.92 +22.50
189 SYRUČKOVÁ Pavlína 66 Nation_cz st. Snb H | 3 3 51.52 +38.68 +37.29 +29.50
190 HOŠEK Petr 298 Nation_cz U4 baby K | 8 8 53.32 +40.48 +40.48 +32.44
191 PERNÍKOVÁ Lara 285 Nation_cz U4 baby H | 7 7 54.78 +41.94 +40.54 +28.12
192 PRÁŠEK Albert 294 Nation_cz U4 baby K | 9 9 1:05.75 +52.91 +52.91 +44.87
193 HOLUBOVÁ Elena 287 Nation_cz U4 baby H | 8 8 1:06.28 +53.44 +52.04 +39.62
194 SOUKUPOVÁ Natálie 282 Nation_cz U4 baby H | 9 9 1:11.29 +58.45 +57.05 +44.63
Results of previous years: 2025

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2026