GRAND PRIX WEST BOHEMIA U17

03.05 - 04.05.2025 - Kyšice
Timing: SportSoft
Official Results
Pos UCI ID Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. 2010 Pos Pos. Time Behind Behind Behind Pos Points Pos Points Bonus Bonus
1 10047466225 VAJSEJTL Jan 52 Nation_cz 2009 Bike Puzzle Team male | 1 1 U17 | 1 0 1 1:58:14 0 0 1 15 -00:00:10 -00:00:10
2 10047455919 CIBOCH Ondřej 40 Nation_cz 2009 Rexonix Kovo Praha male | 2 2 U17 | 2 0 2 1:58:14 0 0 2 14 -00:00:06 -00:00:06
3 10058352958 STANO Martin 16 Nation_sk 2009 Športový Klub Topoľčianky/ Ck Epic Dohňany Mix male | 3 3 U17 | 3 0 3 1:58:14 3 3 3 13 -00:00:04 -00:00:04
4 10128197204 KELBL Tobiáš 81 Nation_cz 2010 Mapei Merida Kaňkovský /Tj Favorit Brno Mix male | 4 4 U17 | 4 YOUNG | 1 1 4 1:58:14 0 0 4 12
5 10106325017 KACHLÍK Adam 67 Nation_cz 2009 Cycling Academy Tábor/Prodoli Team Mix male | 5 5 U17 | 5 0 5 1:58:14 0 0 5 11
6 10094590643 TICHÝ Kryštof 74 Nation_cz 2009 Auto Škoda Mladá Boleslav/Lyko Klub Prachatice Mix male | 6 6 U17 | 6 0 6 1:58:14 0 0 6 10
7 10141030405 VENCBAUER Ondřej 80 Nation_cz 2010 Mapei Merida Kaňkovský /Tj Favorit Brno Mix male | 7 7 U17 | 7 YOUNG | 2 2 7 1:58:14 0 0 7 10
8 10126431194 BROUILLETTE Albert 12 Nation_ca 2009 Canada Ignite male | 8 8 U17 | 8 0 8 1:58:14 0 0 8 8
9 10098021110 RYBANSKY Tadeas 84 Nation_sk 2009 Mix Trenčín male | 9 9 U17 | 9 0 9 1:58:14 5 1 10 7
10 10111202804 KALAŠ Štěpán 60 Nation_cz 2010 Tj Stadion Louny male | 10 10 U17 | 10 YOUNG | 3 3 10 1:58:14 1 10 9 8
11 10063754747 HÚSENICA Milan 15 Nation_sk 2009 Športový Klub Topoľčianky/ Ck Epic Dohňany Mix male | 11 11 U17 | 11 0 11 1:58:14 0 0 11 5
12 10077416791 HUSÁR Samuel 83 Nation_sk 2009 Mix Trenčín male | 12 12 U17 | 12 0 12 1:58:14 0 0 12 4
13 10106543265 VERNER Martin 73 Nation_cz 2009 Auto Škoda Mladá Boleslav/Lyko Klub Prachatice Mix male | 13 13 U17 | 13 0 13 1:58:14 0 0 14 3
14 10120244719 BIRHANZL Roman 42 Nation_cz 2009 Rexonix Kovo Praha male | 14 14 U17 | 14 0 14 1:58:14 0 0 16 2
15 10082151102 BURGERMEISTER Olivér 34 Nation_hu 2010 Hungarian National Team male | 15 15 U17 | 15 YOUNG | 4 4 15 1:58:14 0 0 18 1
16 10115621354 BOJNAROWICZ Oliwier 56 Nation_pl 2010 Slęża Sobótka Bike Academy male | 16 16 U17 | 16 YOUNG | 5 5 16 1:58:14 0 0 0 0
17 10104433719 BEČVÁŘ Oliver 54 Nation_cz 2009 Bike Puzzle Team male | 17 17 U17 | 17 0 17 1:58:14 0 0 0 0
18 10109378901 JASENSKÝ Jakub 44 Nation_cz 2009 Rexonix Kovo Praha male | 18 18 U17 | 18 0 18 1:58:14 0 0 0 0
19 10047379228 VANČO Matyáš 41 Nation_sk 2010 Rexonix Kovo Praha male | 19 19 U17 | 19 YOUNG | 6 6 19 1:58:14 0 0 0 0
20 10105462121 MARIAK Samuel 79 Nation_cz 2009 Mapei Merida Kaňkovský /Tj Favorit Brno Mix male | 20 20 U17 | 20 0 20 1:58:14 0 0 15 3
21 10120245830 BODLÁK Petr 48 Nation_cz 2009 Bb Com Cycling Team male | 21 21 U17 | 21 0 21 1:58:14 4 2 17 2
22 10145248689 JIROUŠEK Matyáš 69 Nation_cz 2009 Cycling Academy Tábor/Prodoli Team Mix male | 22 22 U17 | 22 0 22 1:58:14 0 0 0 0
23 10117896713 FARA Jan 7 Nation_cz 2010 BRILON RACING TEAM MB male | 23 23 U17 | 23 YOUNG | 7 7 23 1:58:14 0 0 0 0
24 10105751612 VILK Viktor 61 Nation_cz 2009 Tj Stadion Louny male | 24 24 U17 | 24 0 24 1:58:14 0 0 0 0
25 10129702724 BANKE Storm 25 Nation_dk 2010 Ceramicspeed Denmark male | 25 25 U17 | 25 YOUNG | 8 8 25 1:58:14 0 0 0 0
26 10106325522 PAZOUREK Tadeáš 66 Nation_cz 2009 Cycling Academy Tábor/Prodoli Team Mix male | 26 26 U17 | 26 0 26 1:58:14 0 0 0 0
27 10083834454 MOLNÁR Ágoston 37 Nation_hu 2010 Hungarian National Team male | 27 27 U17 | 27 YOUNG | 9 9 27 1:58:14 0 0 0 0
28 10089250185 BRADÁČ Michal 31 Nation_cz 2010 TJ Dukla Praha male | 28 28 U17 | 28 YOUNG | 10 10 28 1:58:14 0 0 0 0
29 10106764042 HLADÍK František 5 Nation_cz 2010 BRILON RACING TEAM MB male | 29 29 U17 | 29 YOUNG | 11 11 29 1:58:14 0 0 0 0
30 10047330122 PANUŠ Jakub 3 Nation_cz 2009 BRILON RACING TEAM MB male | 30 30 U17 | 30 0 30 1:58:14 0 0 0 0
31 10129711515 DURDIL Tomáš 32 Nation_cz 2010 TJ Dukla Praha male | 31 31 U17 | 31 YOUNG | 12 12 31 1:58:14 0 0 0 0
32 10093347528 ILLÉS Bence 36 Nation_hu 2010 Hungarian National Team male | 32 32 U17 | 32 YOUNG | 13 13 32 1:58:14 0 0 0 0
33 10084906407 PODHAISKÝ Ondřej 71 Nation_cz 2009 Auto Škoda Mladá Boleslav/Lyko Klub Prachatice Mix male | 33 33 U17 | 33 0 33 1:58:14 0 0 0 0
34 10142370419 GALICZ Benedek 35 Nation_hu 2009 Hungarian National Team male | 34 34 U17 | 34 0 34 1:58:14 0 0 0 0
35 10093341161 HASAL Lukáš 28 Nation_cz 2009 TJ Dukla Praha male | 35 35 U17 | 35 0 35 1:58:14 0 0 0 0
36 10115287312 ROUS Martin 93 Nation_cz 2009 Sportraces Cycling Team/Sportreg Mix 1 male | 36 36 U17 | 36 0 36 1:58:14 0 0 0 0
37 10092974783 DOUDĚRA Petr 47 Nation_cz 2009 Bb Com Cycling Team male | 37 37 U17 | 37 0 37 1:58:14 0 0 0 0
38 10144851902 SCHLEGEL David 49 Nation_cz 2009 Bb Com Cycling Team male | 38 38 U17 | 38 0 38 1:58:14 0 0 0 0
39 10106325219 KOŘENSKÝ Jan 68 Nation_cz 2009 Cycling Academy Tábor/Prodoli Team Mix male | 39 39 U17 | 39 0 39 1:58:14 0 0 0 0
40 10142293728 VANĚK Jakub 95 Nation_cz 2009 Sportraces Cycling Team/Sportreg Mix 1 male | 40 40 U17 | 40 0 40 1:58:14 0 0 0 0
41 10155252928 HLAVATÝ Tomáš 50 Nation_cz 2010 Bb Com Cycling Team male | 41 41 U17 | 41 YOUNG | 14 14 41 1:58:14 0 0 19 1
42 10047463191 STRÁNSKÝ Daniel 64 Nation_cz 2010 Tj Stadion Louny male | 42 42 U17 | 42 YOUNG | 15 15 42 1:58:14 0 0 0 0
43 10106818000 TROUSIL Jakub 6 Nation_cz 2010 BRILON RACING TEAM MB male | 43 43 U17 | 43 YOUNG | 16 16 43 1:58:14 2 6 0 0
44 10130710413 LARSEN Bendt Emil 26 Nation_dk 2009 Ceramicspeed Denmark male | 44 44 U17 | 44 0 44 1:58:14 0 0 0 0
45 10092930125 DRÁBEK Nikola 29 Nation_cz 2009 TJ Dukla Praha male | 45 45 U17 | 45 0 45 1:58:14 0 0 0 0
46 10089251195 STRAKATÝ Šimon 30 Nation_cz 2010 TJ Dukla Praha male | 46 46 U17 | 46 YOUNG | 17 17 46 1:58:14 0 0 0 0
47 10107315427 KMENT Šimon 2 Nation_cz 2009 BRILON RACING TEAM MB male | 47 47 U17 | 47 0 47 1:58:14 0 0 13 3
48 10150422530 FORTUNA György 38 Nation_hu 2009 Hungarian National Team male | 48 48 U17 | 48 0 48 1:58:14 0 0 0 0
49 10106421108 JOHN Eduard 4 Nation_cz 2009 BRILON RACING TEAM MB male | 49 49 U17 | 49 0 49 1:58:14 0 0 0 0
50 10127651677 KNOTEK Adam 33 Nation_cz 2010 TJ Dukla Praha male | 50 50 U17 | 50 YOUNG | 18 18 50 1:58:30 +16 +16 +16 0 0 0 0
51 10137604281 NEJEDLÝ Ondřej 62 Nation_cz 2009 Tj Stadion Louny male | 51 51 U17 | 51 0 51 1:59:50 +1:36 +1:36 +1:36 0 0 0 0
52 10106086557 POPOVIČ Jakub 72 Nation_cz 2009 Auto Škoda Mladá Boleslav/Lyko Klub Prachatice Mix male | 52 52 U17 | 52 0 52 1:59:50 +1:36 +1:36 +1:36 0 0 0 0
53 10083850016 MICHALÍK Timotej 17 Nation_sk 2009 Športový Klub Topoľčianky/ Ck Epic Dohňany Mix male | 53 53 U17 | 53 0 53 1:59:50 +1:36 +1:36 +1:36 0 0 0 0
54 10115119479 JELÍNEK Lukáš 75 Nation_cz 2010 Auto Škoda Mladá Boleslav/Lyko Klub Prachatice Mix male | 54 54 U17 | 54 YOUNG | 19 19 54 1:59:50 +1:36 +1:36 +1:36 0 0 0 0
55 10046080943 RIŠKA Matej 20 Nation_sk 2009 Športový Klub Topoľčianky/ Ck Epic Dohňany Mix male | 55 55 U17 | 55 0 55 1:59:59 +1:45 +1:45 +1:45 0 0 0 0
56 10107315326 KMENT Adam 1 Nation_cz 2009 BRILON RACING TEAM MB male | 56 56 U17 | 56 0 56 1:59:59 +1:45 +1:45 +1:45 0 0 0 0
57 10093204957 FREUDL David 55 Nation_cz 2009 Bike Puzzle Team male | 57 57 U17 | 57 0 57 1:59:59 +1:45 +1:45 +1:45 0 0 0 0
58 10104974996 DEDEK Matěj 89 Nation_cz 2009 Tufo Pardus Prostějov/ Merida Bike Ranch Team Mix male | 58 58 U17 | 58 0 58 2:01:01 +2:47 +2:47 +2:47 0 0 0 0
59 10128197406 SKLÁŘ Jakub 82 Nation_cz 2009 Mapei Merida Kaňkovský /Tj Favorit Brno Mix male | 59 59 U17 | 59 0 59 2:02:45 +4:31 +4:31 +4:31 0 0 0 0
10092035806 GLOVER Benjamin 13 Nation_ca 2009 Canada Ignite male U17 0 DNF 0 0 0 0
10138301267 LODHA Jaiden 14 Nation_ca 2009 Canada Ignite male U17 0 DNF 0 0 0 0
10120488734 KRUMPÁL Oliver 18 Nation_sk 2009 Športový Klub Topoľčianky/ Ck Epic Dohňany Mix male U17 0 DNF 0 0 0 0
10106968045 ĎURAN Dominik 19 Nation_sk 2010 Športový Klub Topoľčianky/ Ck Epic Dohňany Mix male U17 YOUNG 0 DNF 0 0 0 0
10087702128 SKOUBO Mikkas 23 Nation_dk 2010 Ceramicspeed Denmark male U17 YOUNG 0 DNF 0 0 0 0
10132309293 ANDERSEN Christian 27 Nation_dk 2010 Ceramicspeed Denmark male U17 YOUNG 0 DNF 0 0 0 0
10120198138 DRCMÁNEK Arnošt 90 Nation_cz 2009 Tufo Pardus Prostějov/ Merida Bike Ranch Team Mix male U17 0 DNF 0 0 0 0
10151207220 HUZARSKI Błażej 58 Nation_pl 2009 Slęża Sobótka Bike Academy male U17 0 DNF 0 0 0 0
10157080265 ČERNÝ Jakub 88 Nation_cz 2009 Sk Petřín Plzeň male U17 0 DNF 0 0 0 0
10128346441 STANČÍK Marián 85 Nation_sk 2009 Mix Trenčín male U17 0 DNF 0 0 0 0
10047326280 BEČKA Vojtěch 63 Nation_cz 2009 Tj Stadion Louny male U17 0 DNF 0 0 0 0
10153704968 KECLÍK Radek 77 Nation_cz 2010 Mapei Merida Kaňkovský /Tj Favorit Brno Mix male U17 YOUNG 0 DNF 0 0 0 0
10125197476 WARNER Nevin 10 Nation_ca 2009 Canada Ignite male U17 0 DNF 0 0 0 0
10074828915 DEVEER Carter 9 Nation_ca 2009 Canada Ignite male U17 0 DNF 0 0 0 0
10150560249 NEČADA Vojtěch 91 Nation_cz 2009 Tufo Pardus Prostějov/ Merida Bike Ranch Team Mix male U17 0 DNF 0 0 0 0

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2025