| Pos | Name | No | Nation | Year | Club | Gender | Pos. Gen. | Cat. | Pos. | Time | Behind | Behind | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CIBULA Igor | 48 |   | 1978 | KUBICASPORT |  | 1 | 1 | M40 | 1 | 1 | 1:01:25.5 | ||||
| 2 |  JANŽO Róbert | 65 |   | 1980 | TRENUJEME.SK |  | 2 | 2 | M40 | 2 | 2 | 1:02:10.8 | +45.2 | +45.2 | +45.2 | |
| 3 |  REHBERGER Fabian | 16 |   | 2007 | REMO SPORT |  | 3 | 3 | M18 | 1 | 1 | 1:02:27.8 | +1:02.2 | +1:02.2 | ||
| 4 |  MYDLA Matej | 52 |   | 1986 | ECT |  | 4 | 4 | M | 1 | 1 | 1:04:48.3 | +3:22.7 | +3:22.7 | ||
| 5 |  CHUKHLANTSEV Denys | 5 |   | 2008 | FENIX BIKE Team Bratislava |  | 5 | 5 | M18 | 2 | 2 | 1:05:25.0 | +3:59.4 | +3:59.4 | +2:57.2 | |
| 6 |  SALA Maroš | 17 |   | 2002 | KRAPS RACING TEAM |  | 6 | 6 | M | 2 | 2 | 1:05:27.3 | +4:01.7 | +4:01.7 | +39.0 | |
| 7 |  LEGNAVSKÝ Tomáš | 80 |   | 1975 | Outsietrz |  | 7 | 7 | M50 | 1 | 1 | 1:05:41.5 | +4:15.9 | +4:15.9 | ||
| 8 |  BULEJKO Matúš | 82 |   | 1990 | Cycling team Hlohovec |  | 8 | 8 | M | 3 | 3 | 1:06:31.3 | +5:05.7 | +5:05.7 | +1:42.9 | |
| 9 |  HIESS Michael | 24 |   | 1993 | BikeManiac |  | 9 | 9 | M | 4 | 4 | 1:07:01.3 | +5:35.7 | +5:35.7 | +2:12.9 | |
| 10 |  DANÓCI Jozef | 74 |   | 1987 | Limbach on Tour |  | 10 | 10 | M | 5 | 5 | 1:07:03.0 | +5:37.4 | +5:37.4 | +2:14.7 | |
| 11 |  ŠPAČEK Jan | 67 |   | 1977 | Louda Team |  | 11 | 11 | M40 | 3 | 3 | 1:07:17.1 | +5:51.5 | +5:51.5 | +5:51.5 | |
| 12 |  CHUKHLANTSEV Ihor | 6 |   | 1971 | Bratislava |  | 12 | 12 | M50 | 2 | 2 | 1:09:47.7 | +8:22.1 | +8:22.1 | +4:06.2 | |
| 13 |  BERNHARD Wieser | 71 |   | 1971 | Rc-Tri-run-weiz |  | 13 | 13 | M50 | 3 | 3 | 1:10:26.0 | +9:00.4 | +9:00.4 | +4:44.4 | |
| 14 |  KESEG STEVKOVA Janka | 79 |   | 1976 | Outsiterz |  | 1 | 1 | Z40 | 1 | 1 | 1:11:25.0 | +9:59.4 | |||
| 15 |  NOVÁK Marek | 87 |   | 1975 | Bycyglo |  | 14 | 14 | M50 | 4 | 4 | 1:11:47.0 | +10:21.4 | +10:21.4 | +6:05.4 | |
| 16 |  BOLEBRUCH Ondrej | 76 |   | 2009 | Vif Bike Team Stupno |  | 15 | 15 | M18 | 3 | 3 | 1:11:49.7 | +10:24.1 | +10:24.1 | +9:21.9 | |
| 17 |  KUBÍK Pavol | 85 |   | 1980 | R-Bike |  | 16 | 16 | M40 | 4 | 4 | 1:12:19.5 | +10:53.9 | +10:53.9 | +10:53.9 | |
| 18 |  FLORO Patrik | 34 |   | 1993 | Herbalife Team |  | 17 | 17 | M | 6 | 6 | 1:12:20.0 | +10:54.4 | +10:54.4 | +7:31.7 | |
| 19 |  LONGAUER Pavel | 27 |   | 1951 | Chorvatsky Grob |  | 18 | 18 | M60 | 1 | 1 | 1:12:22.5 | +10:56.9 | +10:56.9 | ||
| 20 |  AMBRUS Oliver | 81 |   | 2009 | 3nity triathlon klub |  | 19 | 19 | M18 | 4 | 4 | 1:12:49.2 | +11:23.6 | +11:23.6 | +10:21.4 | |
| 21 |  PASCH Michael | 15 |   | 1980 |  | 20 | 20 | M40 | 5 | 5 | 1:12:57.0 | +11:31.4 | +11:31.4 | +11:31.4 | ||
| 22 |  URÍK Viliam | 42 |   | 2009 | FENIX BIKE Team Bratislava |  | 21 | 21 | M18 | 5 | 5 | 1:15:01.2 | +13:35.6 | +13:35.6 | +12:33.3 | |
| 23 |  CAGÁŇ Vladimír | 51 |   | 1970 |  | 22 | 22 | M50 | 5 | 5 | 1:15:50.5 | +14:24.9 | +14:24.9 | +10:08.9 | ||
| 24 |  AMBRUŠ Tomáš | 63 |   | 2008 | FENIX BIKE Team Bratislava |  | 23 | 23 | M18 | 6 | 6 | 1:15:55.2 | +14:29.6 | +14:29.6 | +13:27.4 | |
| 25 |  AMBRUS Stano | 62 |   | 1977 |  | 24 | 24 | M40 | 6 | 6 | 1:16:08.2 | +14:42.6 | +14:42.6 | +14:42.6 | ||
| 26 |  TREBATICKÝ Juraj | 72 |   | 1974 |  | 25 | 25 | M50 | 6 | 6 | 1:17:00.0 | +15:34.4 | +15:34.4 | +11:18.4 | ||
| 27 |  HARTMANN Roderik | 35 |   | 1978 | Bike Aréna Zlatnícka Dolina |  | 26 | 26 | M40 | 7 | 7 | 1:18:20.5 | +16:54.9 | +16:54.9 | +16:54.9 | |
| 28 |  SVOBODA Milos | 41 |   | 1960 | REDOX Slovakia |  | 27 | 27 | M60 | 2 | 2 | 1:19:27.5 | +18:01.9 | +18:01.9 | +7:04.9 | |
| 29 |  TORRE Petar | 30 |   | 1972 | Soli Dachau |  | 28 | 28 | M50 | 7 | 7 | 1:19:43.4 | +18:17.9 | +18:17.9 | +14:01.9 | |
| 30 |  POLCIC Florian | 66 |   | 1970 | PROefekt |  | 29 | 29 | M50 | 8 | 8 | 1:20:57.7 | +19:32.1 | +19:32.1 | +15:16.1 | |
| 31 |  KUSENDA Robert | 10 |   | 1981 | NMnV |  | 30 | 30 | M40 | 8 | 8 | 1:21:11.4 | +19:45.8 | +19:45.8 | +19:45.8 | |
| 32 |  ENGEL Gabriel | 46 |   | 1991 | Cycling team Hlohovec |  | 31 | 31 | M | 7 | 7 | 1:21:17.4 | +19:51.9 | +19:51.9 | +16:29.1 | |
| 33 |  TAHOTNY Jozef | 33 |   | 1959 | PIERRE BAGUETTE team |  | 32 | 32 | M60 | 3 | 3 | 1:21:17.7 | +19:52.1 | +19:52.1 | +8:55.1 | |
| 34 |  ORAVEC Matej | 14 |   | 1993 |  | 33 | 33 | M | 8 | 8 | 1:21:19.2 | +19:53.6 | +19:53.6 | +16:30.9 | ||
| 35 |  HREBAČKA Pavel | 36 |   | 1987 | Louda Team |  | 34 | 34 | M | 9 | 9 | 1:21:22.9 | +19:57.3 | +19:57.3 | +16:34.6 | |
| 36 |  KOLAČAN Martin | 8 |   | 1975 | K&K Racing |  | 35 | 35 | M50 | 9 | 9 | 1:21:23.5 | +19:57.9 | +19:57.9 | +15:41.9 | |
| 37 |  HREBÍČEK Radovan | 44 |   | 1978 |  | 36 | 36 | M40 | 9 | 9 | 1:21:30.2 | +20:04.6 | +20:04.6 | +20:04.6 | ||
| 38 |  PALIDRAB Marián | 40 |   | 1980 | NŠK 1922 Bratislava |  | 37 | 37 | M40 | 10 | 10 | 1:22:05.2 | +20:39.6 | +20:39.6 | +20:39.6 | |
| 39 |  MALOVEC Marek | 55 |   | 1979 |  | 38 | 38 | M40 | 11 | 11 | 1:22:56.2 | +21:30.6 | +21:30.6 | +21:30.6 | ||
| 40 |  BERTA Peter | 53 |   | 1974 |  | 39 | 39 | M50 | 10 | 10 | 1:23:14.9 | +21:49.3 | +21:49.3 | +17:33.4 | ||
| 41 |  DOROSHENKO Timofey | 2 |   | 1977 | Istra |  | 40 | 40 | M40 | 12 | 12 | 1:23:29.7 | +22:04.1 | +22:04.1 | +22:04.1 | |
| 42 |  KUBICA Martin | 50 |   | 1979 | KUBICASPORT |  | 41 | 41 | M40 | 13 | 13 | 1:23:53.9 | +22:28.3 | +22:28.3 | +22:28.3 | |
| 43 |  HRBÁČEK Juraj | 83 |   | 1985 |  | 42 | 42 | M40 | 14 | 14 | 1:24:03.9 | +22:38.3 | +22:38.3 | +22:38.3 | ||
| 44 |  RUSNÁK Juraj | 78 |   | 1967 |  | 43 | 43 | M50 | 11 | 11 | 1:24:05.2 | +22:39.6 | +22:39.6 | +18:23.6 | ||
| 45 |  TEGELHOFF Tomas | 19 |   | 1978 | CK Falange |  | 44 | 44 | M40 | 15 | 15 | 1:24:23.7 | +22:58.1 | +22:58.1 | +22:58.1 | |
| 46 |  SYTAŘ Tomáš | 32 |   | 1974 | Koloshop team |  | 45 | 45 | M50 | 12 | 12 | 1:24:24.2 | +22:58.6 | +22:58.6 | +18:42.6 | |
| 47 |  VAGO Tomas | 84 |   | 1998 | TriProject Bratislava |  | 46 | 46 | M | 10 | 10 | 1:24:43.9 | +23:18.3 | +23:18.3 | +19:55.6 | |
| 48 |  NEVORAL Tomáš | 70 |   | 1982 | Louda Team |  | 47 | 47 | M40 | 16 | 16 | 1:25:07.9 | +23:42.3 | +23:42.3 | +23:42.3 | |
| 49 |  JALČ Vladimír | 25 |   | 1976 |  | 48 | 48 | M40 | 17 | 17 | 1:28:10.1 | +26:44.6 | +26:44.6 | +26:44.6 | ||
| 50 |  ŠUBA Peter | 43 |   | 1978 | TATRA-BIKE-MANA |  | 49 | 49 | M40 | 18 | 18 | 1:29:42.4 | +28:16.8 | +28:16.8 | +28:16.8 | |
| 51 |  ORNER Zdeněk | 28 |   | 1956 | Force Zlín |  | 50 | 50 | M60 | 4 | 4 | 1:30:53.9 | +29:28.3 | +29:28.3 | +18:31.3 | |
| 52 |  MIČUNEK Radovan | 86 |   | 1981 | Píla |  | 51 | 51 | M40 | 19 | 19 | 1:32:05.4 | +30:39.8 | +30:39.8 | +30:39.8 | |
| 53 |  MACKOVIČ Juraj | 47 |   | 1975 | Kolečkár ze Zóhru |  | 52 | 52 | M50 | 13 | 13 | 1:32:06.6 | +30:41.0 | +30:41.0 | +26:25.1 | |
| 54 |  FÁBEROVÁ Júlia | 75 |   | 1980 | Zábavý Bajk |  | 2 | 2 | Z40 | 2 | 2 | 1:32:33.4 | +31:07.8 | +21:08.3 | +21:08.3 | |
| 55 |  PECO Jan | 59 |   | 1994 |  | 53 | 53 | M | 11 | 11 | 1:33:57.1 | +32:31.5 | +32:31.5 | +29:08.8 | ||
| 56 |  ZEZULA Lubomír | 39 |   | 1963 | MTB kolečko |  | 54 | 54 | M60 | 5 | 5 | 1:34:05.9 | +32:40.3 | +32:40.3 | +21:43.4 | |
| 57 |  VALENT Peter | 38 |   | 1973 |  | 55 | 55 | M50 | 14 | 14 | 1:35:19.9 | +33:54.3 | +33:54.3 | +29:38.3 | ||
| 58 |  PISARČÍK Dávid | 29 |   | 1994 | PG RUNNERS |  | 56 | 56 | M | 12 | 12 | 1:35:22.9 | +33:57.3 | +33:57.3 | +30:34.5 | |
| 59 |  MALIŠ Marián | 12 |   | 1969 | TJ Ioan 1209 |  | 57 | 57 | M50 | 15 | 15 | 1:35:28.4 | +34:02.8 | +34:02.8 | +29:46.8 | |
| 60 |  DUJSÍK Milan | 73 |   | 1989 | Kátov |  | 58 | 58 | M | 13 | 13 | 1:37:45.3 | +36:19.8 | +36:19.8 | +32:57.0 | |
| 61 |  STEHLÍK Milan | 68 |   | 1980 | Louda Team |  | 59 | 59 | M40 | 20 | 20 | 1:38:03.8 | +36:38.3 | +36:38.3 | +36:38.3 | |
| 62 |  JUHÁS Peter | 26 |   | 1982 |  | 60 | 60 | M40 | 21 | 21 | 1:38:04.1 | +36:38.5 | +36:38.5 | +36:38.5 | ||
| 63 |  FRIND Alexandr | 69 |   | 1973 | Louda Team |  | 61 | 61 | M50 | 16 | 16 | 1:38:04.8 | +36:39.3 | +36:39.3 | +32:23.3 | |
| 64 |  KRCHNAVY Patrik | 9 |   | 1987 | Lúka |  | 62 | 62 | M | 14 | 14 | 1:38:13.8 | +36:48.3 | +36:48.3 | +33:25.5 | |
| 65 |  JAŠKA Patrik | 60 |   | 1993 |  | 63 | 63 | M | 15 | 15 | 1:39:41.1 | +38:15.5 | +38:15.5 | +34:52.8 | ||
| 66 |  MENCIK Matej | 64 |   | 1990 |  | 64 | 64 | M | 16 | 16 | 1:40:18.8 | +38:53.2 | +38:53.2 | +35:30.5 | ||
| 67 |  HAMAJOVA Jana | 4 |   | 1980 | Koloshop team |  | 3 | 3 | Z40 | 3 | 3 | 1:42:12.6 | +40:47.0 | +30:47.5 | +30:47.5 | |
| 68 |  NEDAL Kurt | 77 |   | 1971 |  | 65 | 65 | M50 | 17 | 17 | 1:42:19.8 | +40:54.2 | +40:54.2 | +36:38.3 | ||
| 69 |  BAČA Lukáš | 1 |   | 1997 |  | 66 | 66 | M | 17 | 17 | 1:43:05.8 | +41:40.2 | +41:40.2 | +38:17.5 | ||
| 70 |  BARTOVIČ Jakub | 23 |   | 2001 |  | 67 | 67 | M | 18 | 18 | 1:43:56.3 | +42:30.7 | +42:30.7 | +39:08.0 | ||
| 71 |  MARVIN Bohuslav | 57 |   | 2012 |  | 68 | 68 | M18 | 7 | 7 | 1:46:59.1 | +45:33.5 | +45:33.5 | +44:31.2 | ||
| 72 |  DUBOVSKÁ Denisa | 3 |   | 1994 | Cyklisti Trnava |  | 4 | 4 | Z30 | 1 | 1 | 1:47:16.0 | +45:50.5 | +35:51.0 | ||
| 73 |  MICHÁLEK Dávid | 56 |   | 1995 |  | 69 | 69 | M | 19 | 19 | 1:47:20.0 | +45:54.5 | +45:54.5 | +42:31.7 | ||
| 74 |  MAJERCZAK Edward | 11 |   | 1988 |  | 70 | 70 | M | 20 | 20 | 1:49:02.5 | +47:37.0 | +47:37.0 | +44:14.2 | ||
| 75 |  WACHS Martin | 54 |   | 1990 | Spartak Tlmače |  | 71 | 71 | M | 21 | 21 | 1:50:05.3 | +48:39.7 | +48:39.7 | +45:17.0 | |
| 76 |  SANDTNER Jozef | 18 |   | 1993 |  | 72 | 72 | M | 22 | 22 | 1:57:35.7 | +56:10.1 | +56:10.1 | +52:47.4 | ||
| 77 |  PALEČKOVÁ Monika | 31 |   | 1965 | Šarkan tím |  | 5 | 5 | Z40 | 4 | 4 | 1:57:53.7 | +56:28.1 | +46:28.7 | +46:28.7 | |
| 78 |  SUROVÝ Branislav | 61 |   | 1964 |  | 73 | 73 | M60 | 6 | 6 | 2:00:11.7 | +58:46.1 | +58:46.1 | +47:49.2 | ||
| 79 |  FILKOROVA Adriana | 37 |   | 1981 |  | 6 | 6 | Z40 | 5 | 5 | 2:00:39.3 | +59:13.7 | +49:14.2 | +49:14.2 | ||
| 80 |  MIKOLAS Peter | 13 |   | 1971 |  | 74 | 74 | M50 | 18 | 18 | 2:09:09.4 | +1:07:43.8 | +1:07:43.8 | +1:03:27.9 | ||
|  JUREK Tomáš | 7 |   | 1977 |   | M40 | DNF | ||||||||
|  KNÍŽ Filip | 58 |   | 2008 |   | M18 | DNF | 
 
                                    