Lawi Tour Classic

30.08.2025 - Vinařice
Timing: SportSoft
Pos UCI ID Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. MČR Pos Pos. Time Behind Behind Behind Behind
1 10007522534 VAKOČ Petr 2 Nation_cz 1992 Canyon male | 1 1 ME | 1 ME | 1 1 1 4:17:52.5
2 10014825927 BARTŮNĚK Marek 22 Nation_cz 1998 ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE male | 2 2 ME | 2 ME | 2 2 2 4:21:42.0 +3:49.4 +3:49.4 +3:49.4
3 10005618708 ADEL Filip 3 Nation_cz 1990 Superior Team male | 3 3 ME | 3 ME | 3 3 3 4:24:07.5 +6:14.9 +6:14.9 +6:14.9
4 10047364575 NERADIL Vojtěch 5 Nation_cz 2001 Superior Team male | 4 4 ME | 4 ME | 4 4 4 4:26:16.5 +8:23.9 +8:23.9 +8:23.9
5 10006912343 RAUCHFUSS Marek 14 Nation_cz 1990 ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE male | 5 5 ME | 5 ME | 5 5 5 4:29:16.9 +11:24.4 +11:24.4 +11:24.4
6 10128403833 DVOŘÁK Michal 4 Nation_cz 1992 Fany Gastro Integray L27 male | 6 6 ME | 6 ME | 6 6 6 4:29:25.8 +11:33.3 +11:33.3 +11:33.3
7 10059140072 LIENERT Patrik 18 Nation_cz 2006 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 7 7 ME | 7 ME | 7 7 7 4:37:22.7 +19:30.2 +19:30.2 +19:30.2
8 10008822435 KOBES Lukáš 15 Nation_cz 1996 ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE male | 8 8 ME | 8 ME | 8 8 8 4:37:29.9 +19:37.4 +19:37.4 +19:37.4
9 10014825523 BAKUS Tomáš 16 Nation_cz 1998 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 9 9 ME | 9 ME | 9 9 9 4:43:48.3 +25:55.7 +25:55.7 +25:55.7
10 10011726573 ŽÁK Pavel 44 Nation_cz 1987 Cykloop.cz BT Morkovice male | 10 10 M39 | 1 M39 | 1 1 1 4:45:26.1 +27:33.5 +27:33.5
11 10005619213 WOLF Jan 39 Nation_cz 1989 Ústecké centrum cyklistiky male | 11 11 M39 | 2 M39 | 2 2 2 4:47:00.8 +29:08.3 +29:08.3 +1:34.7
12 10009852453 SVOBODA Jan 51 Nation_cz 1985 YOGI RACING Ostrava male | 12 12 M49 | 1 M49 | 1 1 1 4:47:11.2 +29:18.6 +29:18.6
13 ČERVENKA Martin 77 Nation_cz 1983 male | 13 13 M49 | 2 0 2 4:49:49.4 +31:56.9 +31:56.9 +2:38.2
14 10093181113 UHER David 20 Nation_cz 2005 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 14 14 ME | 10 ME | 10 10 10 4:50:53.4 +33:00.9 +33:00.9 +33:00.9
15 10005462393 FOJTÍK Jan 46 Nation_cz 1988 TAF BOHEMIA male | 15 15 M39 | 3 M39 | 3 3 3 4:53:00.9 +35:08.3 +35:08.3 +7:34.8
16 10047318705 VIK Matěj 21 Nation_cz 2004 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 16 16 ME | 11 ME | 11 11 11 4:55:32.4 +37:39.9 +37:39.9 +37:39.9
17 10085962794 HAVEL Matěj 12 Nation_cz 2006 LAWI junior team male | 17 17 ME | 12 ME | 12 12 12 4:55:58.4 +38:05.9 +38:05.9 +38:05.9
18 10161934309 ZELENKA David 64 Nation_cz 1984 PSG Mechanix male | 18 18 M49 | 3 M49 | 2 2 3 4:56:52.1 +38:59.6 +38:59.6 +9:40.9
19 10096606223 NEŠPOR Patrik 37 Nation_cz 1986 Extreme Cycling Team male | 19 19 M39 | 4 M39 | 4 4 4 4:56:59.0 +39:06.5 +39:06.5 +11:32.9
20 10134938704 ROZEHNAL Michal 19 Nation_cz 2005 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 20 20 ME | 13 ME | 13 13 13 4:59:46.9 +41:54.3 +41:54.3 +41:54.3
21 10002832481 BOUBAL Martin 50 Nation_cz 1984 LEADERFOX-BM-CYCLING male | 21 21 M49 | 4 M49 | 3 3 4 5:01:23.6 +43:31.0 +43:31.0 +14:12.4
22 10004088128 REEH Jiří 57 Nation_cz 1980 AC SPARTA PRAHA male | 22 22 M49 | 5 M49 | 4 4 5 5:02:58.9 +45:06.4 +45:06.4 +15:47.7
23 10141863894 GDULA Tomáš 25 Nation_cz 1997 Fany Gastro Integray L27 male | 23 23 ME | 14 ME | 14 14 14 5:03:26.4 +45:33.8 +45:33.8 +45:33.8
24 10046709625 GDULA Lukáš 26 Nation_cz 1991 Lenner Motors male | 24 24 ME | 15 ME | 15 15 15 5:08:13.5 +50:21.0 +50:21.0 +50:21.0
25 GONDA Pavel 83 Nation_cz 1981 Skils Hoteltime male | 25 25 M49 | 6 0 6 5:08:28.1 +50:35.5 +50:35.5 +21:16.9
26 10047294655 KUCHAŘ Přemysl 55 Nation_cz 1977 AC SPARTA PRAHA male | 26 26 M49 | 7 M49 | 5 5 7 5:15:16.3 +57:23.8 +57:23.8 +28:05.1
27 10058808454 ŠUBRT Jan 1 Nation_cz 2001 Bike club Klatovy male | 27 27 ME | 16 ME | 16 16 16 5:19:09.6 +1:01:17.1 +1:01:17.1 +1:01:17.1
28 10059526961 POLÁK Matyáš 31 Nation_cz 2006 Fany Gastro Integray L27 male | 28 28 ME | 17 ME | 17 17 17 5:19:12.4 +1:01:19.9 +1:01:19.9 +1:01:19.9
29 10106835881 ZAPLETAL Jan 35 Nation_cz 2005 KC Hlinsko male | 29 29 ME | 18 ME | 18 18 18 5:19:13.1 +1:01:20.6 +1:01:20.6 +1:01:20.6
30 10056631614 PURNOCH Matyáš 84 Nation_cz 2006 Fany Gastro Integray L27 male | 30 30 ME | 19 ME | 19 19 19 5:19:14.1 +1:01:21.5 +1:01:21.5 +1:01:21.5
31 10012758716 SVATOŠ Václav 43 Nation_cz 1986 Tj Sokol Holé Vrchy male | 31 31 ME | 20 ME | 20 20 20 5:21:37.6 +1:03:45.1 +1:03:45.1 +1:03:45.1
32 10047727115 NĚMEC Luboš 54 Nation_cz 1976 Vokolek-cycling-team male | 32 32 M49 | 8 M49 | 6 6 8 5:23:22.9 +1:05:30.3 +1:05:30.3 +36:11.7
33 BITMAN Petr 74 Nation_cz 1980 Bike Mšeno male | 33 33 M49 | 9 0 9 5:24:45.6 +1:06:53.0 +1:06:53.0 +37:34.4
34 10162400111 NĚMEČEK Tomáš 40 Nation_cz 1987 koloshop Team male | 34 34 M39 | 5 M39 | 5 5 5 5:30:15.0 +1:12:22.4 +1:12:22.4 +44:48.9
35 STUPKA Ondřej 78 Nation_cz 1979 male | 35 35 M49 | 10 0 10 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
36 KOUDELKA Pavel 68 Nation_cz 1987 DAMEFONDO male | 36 36 M39 | 6 0 6 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
37 10012252595 SKÁLA Martin 60 Nation_cz 1977 Loko Trutnov male | 37 37 M49 | 11 M49 | 8 8 11 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
38 10161841349 SOLAŘÍK Radek 38 Nation_cz 1990 Extreme Cycling Team male | 38 38 M39 | 7 M39 | 7 7 7 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
39 10166638809 NOVÁK Tomáš 58 Nation_cz 1978 TFD Cycling male | 39 39 M49 | 12 M49 | 9 9 12 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
40 NOVÝ Petr 73 Nation_cz 1977 manobike male | 40 40 M49 | 13 0 13 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
41 NOVOTNÝ Tomáš 67 Nation_cz 1989 Pells male | 41 41 M39 | 8 0 8 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
42 10166679225 MAREŠ Filip 32 Nation_cz 1991 Toyota Dolák - RKCA male | 42 42 ME | 21 ME | 21 21 21 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
43 10166690339 ČEČELSKÝ Jakub 36 Nation_cz 1992 No OYEB male | 43 43 ME | 22 ME | 22 22 22 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
44 10047989924 AUGUSTA Matouš 41 Nation_cz 1989 REXONIX KOVO PRAHA male | 44 44 M39 | 9 M39 | 9 9 9 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
45 10162407787 ŠEDA Ivan 48 Nation_cz 1982 CK MTB Maraton Hlinsko male | 45 45 M49 | 14 M49 | 11 11 14 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
46 GERYCH David 79 Nation_cz 1977 KUPKOLO.cz male | 46 46 M49 | 15 0 15 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
47 10079785009 HORYNA Vlastimil 6 Nation_cz 2005 SportRaces Cycling Team male | 47 47 ME | 23 ME | 23 23 23 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
48 TICHÝ Petr 80 Nation_cz 1977 male | 48 48 M49 | 16 0 16 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
49 10007650048 KALOJIROS Tomáš 8 Nation_cz 1994 AC SPARTA PRAHA male | 49 49 ME | 24 ME | 24 24 24 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
50 ZEMÁNEK Robert 65 Nation_cz 1989 male | 50 50 M39 | 10 0 10 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
51 ZAVADIL Michal 75 Nation_cz 1977 male | 51 51 M49 | 17 0 17 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
52 BAŽANT Petr 76 Nation_cz 1982 Cyklostar Pirelli male | 52 52 M49 | 18 0 18 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
10014559276 ZEITHAMMER Martin 45 Nation_cz 1987 Extreme Cycling Team male M39 M39 DNF
POSPÍŠIL Petr 71 Nation_cz 1979 male M49 DNF
10002128324 LINET Pavel 63 Nation_cz 1982 Sport areál Klíny male M49 M49 DNF
10047292130 OBDRŽÁLEK Tomáš 24 Nation_cz 2003 PSG Mechanix male ME ME DNF
LEHOTSKÝ Jiří 72 Nation_cz 1976 Prolog Bike male M49 DNF
10097640079 BARTOŠ Karel 23 Nation_cz 2006 SportRaces Cycling Team male ME ME DNF
10105621765 STRNKA Tomáš 53 Nation_cz 1984 PSG Mechanix male M49 M49 DNF
10059129059 ELBADRI Jakub 27 Nation_cz 2005 Tufo Pardus Prostějov male ME ME DNF
10002128223 PELANEK Luboš 13 Nation_cz 1981 Pela Emporio-Vivere male ME ME DNF
10048180284 TOMAŠOV Filip 33 Nation_cz 1996 male ME ME DNF
10046491878 KRATOCHVÍL Václav 30 Nation_cz 2006 Cyklostar Pirelli male ME ME DNF
10046370125 JINDŘICH Pavel 17 Nation_cz 2003 ČEZ Cyklo Team Tábor male ME ME DNF
10105464343 VODRÁŽKA Vojtěch 34 Nation_cz 2002 KC Hlinsko male ME ME DNF
10051849514 HOLUB Filip 7 Nation_cz 2003 ASPIRE OPPORTUNITY BRNO male ME ME DNF
10047684978 KOVÁŘ Tomáš 59 Nation_cz 1983 SUPERIOR RIDERS male M49 M49 DNF
10092952353 HORVÁTH Miroslav 56 Nation_cz 1976 AC SPARTA PRAHA male M49 M49 DNF
10107083435 SUCHÁNEK Martin 9 Nation_cz 2004 ASPIRE OPPORTUNITY BRNO male ME ME DNF
10104080778 MALÍŘ Jan 62 Nation_cz 1980 GHOST Team male M49 M49 DNF
10093020657 KVÁČ David 10 Nation_cz 2004 Kuchyně Lípa male ME ME DNF
10010127588 ZEŤÁK Michael 11 Nation_cz 1998 PSG Mechanix male ME ME DNF
10009386550 FIALA Petr 29 Nation_cz 1995 Fany Gastro Integray L27 male ME ME DNF
NEPUSTIL Matěj 66 Nation_cz 1990 Pavé cycles male M39 DNS
KUBÍK Mirek 82 Nation_cz 1978 Back2Back male M49 DNS
NEUBAUER Radim 69 Nation_cz 1977 HAVEN TEAM male M49 DNS
10047941525 TREML Daniel 61 Nation_cz 1978 LAWI Stars - GIANT male M49 M49 DNS
10162524591 GÁŠEK Ladislav 47 Nation_cz 1984 Ráfkarna IDEA cycling team male M49 M49 DNS
10162804477 PRCHAL Pavel 42 Nation_cz 1990 BIG SHOCK TEAM z.s. male M39 M39 DNS
ŠIMOŇUK František 70 Nation_cz 1982 Cykloteam MXM Hulín male M49 DNS
10143837139 RYTÍŘ Martin 52 Nation_cz 1979 PSG Mechanix male M49 M49 DNS
10003190674 HEINRICH Lukáš 49 Nation_cz 1979 COLNAGO-ASSOS Opava male M49 M49 DNS
ČÍŽEK Michal 81 Nation_cz 1976 taf senior male M49 DNS
10114814638 SOMMR Ondřej 28 Nation_cz 2005 VIF BIKE TEAM STUPNO male ME ME DNS
Download

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2025