Bikefest Hluboká

07.06.2025 - Hluboká nad Vltavou
Kolo pro Život, z. s.
Timing: SportSoft
Official Results
Pos UCI ID Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. Time Behind Behind Behind Behind
1 HORÁK Jonáš 5860 Nation_cz 2018 EXPRES CZ-BMD TEAM KOLÍN male | 1 1 M6-7 | 1 1 9:12.5
2 HANZEL Kryštof 5865 Nation_cz 2018 MTB Hanz male | 2 2 M6-7 | 2 2 9:18.0 +5.5 +5.5 +5.5
3 10123369606 KRYSTYNÍKOVÁ Iva 5862 Nation_cz 2018 Sokol Statenice female | 1 1 Z6-7 | 1 1 9:26.9 +14.4
4 10157788668 UDATNÝ Robin 5867 Nation_cz 2018 Fiege Velo Akademie male | 3 3 M6-7 | 3 3 10:04.7 +52.2 +52.2 +52.2
5 SOUČEK Jakub 5861 Nation_cz 2018 male | 4 4 M6-7 | 4 4 10:22.7 +1:10.2 +1:10.2 +1:10.2
6 PODRACKÁ Elena 5863 Nation_cz 2018 ADASTRA Cycling Team female | 2 2 Z6-7 | 2 2 10:25.1 +1:12.6 +58.2 +58.2
7 ČERMÁK David 5868 Nation_cz 2019 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 5 5 M6-7 | 5 5 10:27.0 +1:14.4 +1:14.4 +1:14.4
8 ZOUBEK Vít 5871 Nation_cz 2018 COPR TJ PŘEŠTICE male | 6 6 M6-7 | 6 6 10:39.2 +1:26.7 +1:26.7 +1:26.7
9 10163494187 VLAŠIČ Christian 5864 Nation_cz 2018 PROFI SPORT Cheb male | 7 7 M6-7 | 7 7 10:48.2 +1:35.7 +1:35.7 +1:35.7
10 10160788392 SOFKA David 5866 Nation_cz 2018 male | 8 8 M6-7 | 8 8 11:13.0 +2:00.5 +2:00.5 +2:00.5
11 ČERMÁK Filip 5898 Nation_cz 2019 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 9 9 M6-7 | 9 9 11:19.2 +2:06.7 +2:06.7 +2:06.7
12 PEJCHA Šimon 5899 Nation_cz 2018 male | 10 10 M6-7 | 10 10 11:36.4 +2:23.9 +2:23.9 +2:23.9
13 MAREK Vojtěch 5872 Nation_cz 2018 LYKO KLUB PRACHATICE male | 11 11 M6-7 | 11 11 11:57.9 +2:45.4 +2:45.4 +2:45.4
14 ZÁPAŘKA Vojtěch 5035 Nation_cz 2018 male | 12 12 M6-7 | 12 12 11:59.4 +2:46.9 +2:46.9 +2:46.9
15 DIVIŠOVÁ Kateřina 5896 Nation_cz 2018 female | 3 3 Z6-7 | 3 3 12:05.6 +2:53.1 +2:38.7 +2:38.7
16 ERSHOV Vadim 5869 Nation_cz 2018 male | 13 13 M6-7 | 13 13 12:20.9 +3:08.4 +3:08.4 +3:08.4
17 NOVOTNÝ Matyas 5877 Nation_cz 2018 male | 14 14 M6-7 | 14 14 12:46.4 +3:33.9 +3:33.9 +3:33.9
18 PROCHÁZKA Ondřej 5876 Nation_cz 2018 male | 15 15 M6-7 | 15 15 12:51.7 +3:39.2 +3:39.2 +3:39.2
19 BROŽ David 5902 Nation_cz 2018 male | 16 16 M6-7 | 16 16 13:12.4 +3:59.9 +3:59.9 +3:59.9
20 RYGEL Matyáš 5886 Nation_cz 2019 male | 17 17 M6-7 | 17 17 13:13.7 +4:01.2 +4:01.2 +4:01.2
21 KANDL Jindřich 5908 Nation_cz 2018 male | 18 18 M6-7 | 18 18 13:45.7 +4:33.2 +4:33.2 +4:33.2
22 ŠRÁMKOVÁ Victoria 5032 Nation_cz 2019 female | 4 4 Z6-7 | 4 4 13:55.1 +4:42.6 +4:28.2 +4:28.2
23 ELA Ondrová 5885 Nation_cz 2018 female | 5 5 Z6-7 | 5 5 14:22.1 +5:09.6 +4:55.1 +4:55.1
24 NOVÁK Kvido 5914 Nation_cz 2019 Redfrog male | 19 19 M6-7 | 19 19 14:27.4 +5:14.9 +5:14.9 +5:14.9
25 TISCHLEROVÁ Anna 5916 Nation_cz 2018 TischlerGang female | 6 6 Z6-7 | 6 6 14:41.1 +5:28.6 +5:14.1 +5:14.1
26 VÍTKOVÁ Anna 5912 Nation_cz 2019 SK Ratibořské Hory female | 7 7 Z6-7 | 7 7 14:45.8 +5:33.3 +5:18.9 +5:18.9
27 JAHANZEB Hanya 5873 Nation_cz 2019 POCTA cycling academy female | 8 8 Z6-7 | 8 8 15:03.8 +5:51.3 +5:36.9 +5:36.9
28 SKŘIVANOVÁ Karolína 5909 Nation_cz 2018 321 start female | 9 9 Z6-7 | 9 9 15:17.3 +6:04.8 +5:50.4 +5:50.4
29 ŠŤASTNÁ Denisa 5897 Nation_cz 2018 female | 10 10 Z6-7 | 10 10 15:20.3 +6:07.8 +5:53.4 +5:53.4
30 KOLMANOVÁ Julie 5878 Nation_cz 2019 Kolman Team female | 11 11 Z6-7 | 11 11 15:27.3 +6:14.8 +6:00.4 +6:00.4
31 HROŠEK Jan 5020 Nation_cz 2019 male | 20 20 M6-7 | 20 20 15:49.7 +6:37.2 +6:37.2 +6:37.2
32 FILIP Štěpán 5907 Nation_cz 2019 Ski klub Šumava Vimperk male | 21 21 M6-7 | 21 21 15:57.2 +6:44.7 +6:44.7 +6:44.7
33 KUNA Jakub 5016 Nation_cz 2019 Buřtíci na kolech male | 22 22 M6-7 | 22 22 16:02.2 +6:49.7 +6:49.7 +6:49.7
34 RAUCHFUSSOVÁ Markéta 5874 Nation_cz 2019 Ráfek Team female | 12 12 Z6-7 | 12 12 16:03.7 +6:51.2 +6:36.7 +6:36.7
35 MÖRTLOVÁ Stella 5023 Nation_cz 2018 female | 13 13 Z6-7 | 13 13 16:25.1 +7:12.5 +6:58.1 +6:58.1
36 NEKULA Lukáš 5005 Nation_cz 2018 male | 23 23 M6-7 | 23 23 16:33.4 +7:20.9 +7:20.9 +7:20.9
37 BISKUP Jeremiáš 5895 Nation_cz 2018 Rugby Club České Budějovice male | 24 24 M6-7 | 24 24 16:33.4 +7:20.9 +7:20.9 +7:20.9
38 HAJDUŠEK Štěpán 5033 Nation_cz 2019 male | 25 25 M6-7 | 25 25 16:34.4 +7:21.9 +7:21.9 +7:21.9
39 URBAN Sebastian 5887 Nation_cz 2018 male | 26 26 M6-7 | 26 26 16:42.4 +7:29.9 +7:29.9 +7:29.9
40 STEINER Nico 5883 Nation_cz 2018 male | 27 27 M6-7 | 27 27 16:42.9 +7:30.4 +7:30.4 +7:30.4
41 BARNAT Filip 5915 Nation_cz 2018 male | 28 28 M6-7 | 28 28 16:57.9 +7:45.4 +7:45.4 +7:45.4
42 PŮLPÁN Jan 5038 Nation_cz 2019 male | 29 29 M6-7 | 29 29 17:23.9 +8:11.4 +8:11.4 +8:11.4
43 HANKOVÁ Mia 5889 Nation_cz 2018 female | 14 14 Z6-7 | 14 14 17:36.3 +8:23.8 +8:09.4 +8:09.4
44 STEJSKALOVÁ Pavlína 5009 Nation_cz 2018 female | 15 15 Z6-7 | 15 15 17:40.6 +8:28.1 +8:13.6 +8:13.6
45 ŠRÁMEK František 5030 Nation_cz 2019 male | 30 30 M6-7 | 30 30 17:54.6 +8:42.1 +8:42.1 +8:42.1
46 NOVÁK Filip 5903 Nation_cz 2018 STS Chvojkovice Brod male | 31 31 M6-7 | 31 31 18:02.6 +8:50.1 +8:50.1 +8:50.1
47 VOLTROVÁ Štěpánka 5039 Nation_cz 2018 female | 16 16 Z6-7 | 16 16 18:09.0 +8:56.5 +8:42.1 +8:42.1
48 MÜNZBERG Sára 5904 Nation_cz 2018 female | 17 17 Z6-7 | 17 17 18:09.5 +8:57.0 +8:42.6 +8:42.6
49 HUŽA Maximilian 5880 Nation_cz 2019 male | 32 32 M6-7 | 32 32 18:13.1 +9:00.6 +9:00.6 +9:00.6
50 KRATOCHVÍL Jonáš 5900 Nation_cz 2018 male | 33 33 M6-7 | 33 33 18:13.6 +9:01.1 +9:01.1 +9:01.1
51 LÍKAŘOVÁ Klára 5894 Nation_cz 2018 female | 18 18 Z6-7 | 18 18 18:47.8 +9:35.3 +9:20.9 +9:20.9
52 BEK Norbert 5913 Nation_cz 2019 male | 34 34 M6-7 | 34 34 19:38.6 +10:26.1 +10:26.1 +10:26.1
53 MARXOVÁ Sofie 5879 Nation_cz 2018 female | 19 19 Z6-7 | 19 19 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
54 STOWASSER Martin 5890 Nation_cz 2019 AK ŠKODA Plzeň male | 35 35 M6-7 | 35 35 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
55 KRALOVA Adela 5003 Nation_cz 2018 female | 20 20 Z6-7 | 20 20 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
56 NOVOTNÝ Tomáš 5910 Nation_cz 2019 male | 36 36 M6-7 | 36 36 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
57 KOCOUREK Michael 5040 Nation_cz 2019 male | 37 37 M6-7 | 37 37 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
58 MARADOVÁ Laura 5025 Nation_cz 2019 female | 21 21 Z6-7 | 21 21 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
59 VRŠANSKÝ Matyáš 5884 Nation_cz 2019 male | 38 38 M6-7 | 38 38 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
60 KRATOCHVÍLOVÁ Anna 5892 Nation_cz 2019 female | 22 22 Z6-7 | 22 22 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
61 KRATOCHVÍLOVÁ Ema 5893 Nation_cz 2019 female | 23 23 Z6-7 | 23 23 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
62 BĚLOHLAVOVÁ Johana 5911 Nation_cz 2019 female | 24 24 Z6-7 | 24 24 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
BERÁNEK Karel 5882 Nation_cz 2019 Cycling Academy Tábor male M6-7 DNS
ŠTĚPÁNEK Kryštof 5891 Nation_cz 2019 male M6-7 DNS
VLÁŠEK Jiří 5906 Nation_cz 2018 Frymburská raketa male M6-7 DNS
SALÁT Jan 5905 Nation_cz 2018 male M6-7 DNS
ČECHURA Antonín 5870 Nation_cz 2018 MS BIKE ACADEMY RACING male M6-7 DNS
FRČKA Vítek 5881 Nation_cz 2019 male M6-7 DNS
ŠRÁMKOVÁ Victoria 5029 Nation_cz 2019 male M6-7 DNS
BALOGH Saša 5993 Nation_cz 2019 male M6-7 DNS
MAŠEK Jiří 5022 Nation_cz 2018 male M6-7 DNS
SEVEROVÁ Anna 5996 Nation_cz 2018 female Z6-7 DNS
VANĚK Jakub 5888 Nation_cz 2019 male M6-7 DNS
TOBOLKA Jonáš 5875 Nation_cz 2019 male M6-7 DNS
POSPÍCHAL Kryštof 5901 Nation_cz 2018 male M6-7 DNS

This race is part of:

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2025