49. COURSE DE LA PAIX U17

09.05 - 11.05.2025 - Jevíčko
Timing: SportSoft
Official Results
Pos UCI ID Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. 2010 Pos Pos. Time Behind Behind Behind Pos Points Pos Points Bonus Bonus
1 10104152924 BOHAK Maj 2 Nation_si 2009 Slovenia male | 1 1 U17 | 1 0 1 5:01:06 10 3 1 59 -00:00:22 -00:00:22
2 10130876626 OLENIK Maks 3 Nation_si 2009 Slovenia male | 2 2 U17 | 2 0 2 5:01:33 +27 +27 +27 1 24 5 34 -00:00:07 -00:00:07
3 10100203610 VANDENHEEDE Mathis 50 Nation_be 2009 Isorex Cycling Team male | 3 3 U17 | 3 0 3 5:01:35 +29 +29 +29 14 1 6 30 -00:00:06 -00:00:06
4 10115402904 WILLEMS Sander 48 Nation_be 2009 Acrog- Tormans -Balen BC male | 4 4 U17 | 4 0 4 5:01:50 +44 +44 +44 8 5 4 41 -00:00:06 -00:00:06
5 10099849760 WIESMAYR Niklas 17 Nation_at 2009 Austria male | 5 5 U17 | 5 0 5 5:02:16 +1:10 +1:10 +1:10 0 0 2 47 -00:00:04 -00:00:04
6 10063754747 HÚSENICA Milan 10 Nation_sk 2009 Slovakia male | 6 6 U17 | 6 0 6 5:02:25 +1:19 +1:19 +1:19 3 9 10 21 -00:00:06 -00:00:06
7 10107315427 KMENT Šimon 145 Nation_cz 2009 Brilon Racing Team MB male | 7 7 U17 | 7 0 7 5:02:35 +1:29 +1:29 +1:29 15 1 13 15 -00:00:01 -00:00:01
8 10074828915 DEVEER Carter 117 Nation_ca 2009 Canada Ignite U17 male | 8 8 U17 | 8 0 8 5:02:37 +1:31 +1:31 +1:31 6 6 24 8
9 10104433719 BEČVÁŘ Oliver 150 Nation_cz 2009 Bike Sport Sporttreg MIX male | 9 9 U17 | 9 0 9 5:02:39 +1:33 +1:33 +1:33 0 0 12 16
10 10083850016 MICHALÍK Timotej 7 Nation_sk 2009 Slovakia male | 10 10 U17 | 10 0 10 5:02:52 +1:46 +1:46 +1:46 0 0 26 6
11 10082151102 BURGERMEISTER Olivér 30 Nation_hu 2010 Hungaria male | 11 11 U17 | 11 2010 | 1 1 11 5:03:02 +1:56 +1:56 +1:56 0 0 32 3
12 10105834054 FRIEDL Ruben 14 Nation_at 2009 Austria male | 12 12 U17 | 12 0 12 5:03:08 +2:02 +2:02 +2:02 16 1 7 29 -00:00:06 -00:00:06
13 10106818000 TROUSIL Jakub 147 Nation_cz 2010 Brilon Racing Team MB male | 13 13 U17 | 13 2010 | 2 2 13 5:03:15 +2:09 +2:09 +2:09 2 16 14 14
14 10117231150 BAJŽELJ Rok 4 Nation_si 2009 Slovenia male | 14 14 U17 | 14 0 14 5:03:28 +2:22 +2:22 +2:22 9 5 9 23 -00:00:03 -00:00:03
15 10047455919 CIBOCH Ondřej 140 Nation_cz 2009 KOVO Praha mix male | 15 15 U17 | 15 0 15 5:03:31 +2:25 +2:25 +2:25 0 0 31 4
16 10063004110 LONGO Riccardo 78 Nation_it 2010 U.S Biassono ASD male | 16 16 U17 | 16 2010 | 3 3 16 5:03:39 +2:33 +2:33 +2:33 11 3 0 0
17 10110093061 STARINIERI Jestin 46 Nation_be 2009 Acrog- Tormans -Balen BC male | 17 17 U17 | 17 0 17 5:03:46 +2:40 +2:40 +2:40 0 0 0 0
18 10045767311 HEEREN Delano 47 Nation_nl 2009 Acrog- Tormans -Balen BC male | 18 18 U17 | 18 0 18 5:03:59 +2:53 +2:53 +2:53 0 0 3 46 -00:00:09 -00:00:09
19 10127547708 SEPPA Mastrup Tobias 51 Nation_dk 2009 Isorex Cycling Team male | 19 19 U17 | 19 0 19 5:03:59 +2:53 +2:53 +2:53 0 0 21 11
20 10106756463 MERNIK Osskar 1 Nation_si 2009 Slovenia male | 20 20 U17 | 20 0 20 5:04:03 +2:57 +2:57 +2:57 0 0 8 26 -00:00:02 -00:00:02
21 10020513763 OKSNES Erik Eiksund 56 Nation_no 2009 NCF region öst male | 21 21 U17 | 21 0 21 5:04:09 +3:03 +3:03 +3:03 0 0 0 0
22 10101060745 FLATERUD Kristian 57 Nation_no 2009 NCF region öst male | 22 22 U17 | 22 0 22 5:04:10 +3:04 +3:04 +3:04 13 2 23 9
23 10107315326 KMENT Adam 148 Nation_cz 2009 Brilon Racing Team MB male | 23 23 U17 | 23 0 23 5:04:19 +3:13 +3:13 +3:13 4 6 17 12
24 10116330262 RUTKOWSKI Mateusz 21 Nation_pl 2009 Polska male | 24 24 U17 | 24 0 24 5:04:22 +3:16 +3:16 +3:16 0 0 27 6
25 10145248689 JIROUŠEK Matyáš 163 Nation_cz 2009 MIX Racing Acad. Louny male | 25 25 U17 | 25 0 25 5:04:35 +3:29 +3:29 +3:29 0 0 0 0
26 10123937284 ŽITNIK Alen 5 Nation_si 2009 Slovenia male | 26 26 U17 | 26 0 26 5:04:38 +3:32 +3:32 +3:32 0 0 35 2
27 10066167926 BARICA Mathias 129 Nation_sk 2009 MIX team SVK male | 27 27 U17 | 27 0 27 5:04:48 +3:42 +3:42 +3:42 0 0 0 0
28 10098021110 RYBANSKY Tadeas 8 Nation_sk 2009 Slovakia male | 28 28 U17 | 28 0 28 5:04:49 +3:43 +3:43 +3:43 0 0 0 0
29 10111202804 KALAŠ Štěpán 166 Nation_cz 2010 MIX Racing Acad. Louny male | 29 29 U17 | 29 2010 | 4 4 29 5:04:53 +3:47 +3:47 +3:47 17 1 15 13
30 10086550151 VANDEN EYNDE Bas 43 Nation_be 2009 Acrog- Tormans -Balen BC male | 30 30 U17 | 30 0 30 5:04:54 +3:48 +3:48 +3:48 5 6 0 0
31 10121606254 BLOKERZ Hubert 22 Nation_pl 2009 Polska male | 31 31 U17 | 31 0 31 5:05:03 +3:57 +3:57 +3:57 0 0 33 3
32 10105771612 VILK Viktor 167 Nation_cz 2009 MIX Racing Acad. Louny male | 32 32 U17 | 32 0 32 5:05:03 +3:57 +3:57 +3:57 12 3 37 1
33 10056260990 HYLDTOFT Ternstrom Philip 60 Nation_dk 2010 Cykle Klubben Aarhus male | 33 33 U17 | 33 2010 | 5 5 33 5:05:11 +4:05 +4:05 +4:05 0 0 18 12
34 10106764042 HLADÍK František 144 Nation_cz 2010 Brilon Racing Team MB male | 34 34 U17 | 34 2010 | 6 6 34 5:05:19 +4:13 +4:13 +4:13 0 0 0 0
35 10034271494 ARMANASCO Raffaele 80 Nation_it 2009 U.S Biassono ASD male | 35 35 U17 | 35 0 35 5:05:23 +4:17 +4:17 +4:17 0 0 0 0
36 10142370419 GALICZ Benedek 31 Nation_hu 2009 Hungaria male | 36 36 U17 | 36 0 36 5:05:25 +4:19 +4:19 +4:19 0 0 0 0
37 10129244703 JERVELUND Hansen Simon 62 Nation_dk 2010 Cykle Klubben Aarhus male | 37 37 U17 | 37 2010 | 7 7 37 5:05:25 +4:19 +4:19 +4:19 0 0 0 0
38 10120245830 BODLÁK Petr 160 Nation_cz 2009 Škoda Auto BB com MIX male | 38 38 U17 | 38 0 38 5:05:28 +4:22 +4:22 +4:22 0 0 0 0
39 10093341161 HASAL Lukáš 171 Nation_cz 2009 DUKLA Praha Fiege Velo MIX male | 39 39 U17 | 39 0 39 5:05:29 +4:23 +4:23 +4:23 0 0 0 0
40 10140697369 GEUDENS Lenne 44 Nation_be 2009 Acrog- Tormans -Balen BC male | 40 40 U17 | 40 0 40 5:05:35 +4:29 +4:29 +4:29 0 0 0 0
41 10058352958 STANO Martin 9 Nation_sk 2009 Slovakia male | 41 41 U17 | 41 0 41 5:05:35 +4:29 +4:29 +4:29 7 6 0 0
42 10084906407 PODHAJSKÝ Ondřej 159 Nation_cz 2009 Škoda Auto BB com MIX male | 42 42 U17 | 42 0 42 5:05:40 +4:34 +4:34 +4:34 0 0 0 0
43 10106543265 VERNER Martin 158 Nation_cz 2009 Škoda Auto BB com MIX male | 43 43 U17 | 43 0 43 5:05:42 +4:36 +4:36 +4:36 0 0 34 3
44 10092974783 DOUDĚRA Petr 161 Nation_cz 2009 Škoda Auto BB com MIX male | 44 44 U17 | 44 0 44 5:05:46 +4:40 +4:40 +4:40 0 0 0 0
45 10120021922 ZAMBELLI Matteo 18 Nation_at 2009 Austria male | 45 45 U17 | 45 0 45 5:05:46 +4:40 +4:40 +4:40 0 0 0 0
46 10097325134 ANDERSEN Oliver 107 Nation_se 2009 Svealand Cycling team male | 46 46 U17 | 46 0 46 5:05:48 +4:42 +4:42 +4:42 0 0 0 0
47 10133803905 GRYGIEL Jakub 23 Nation_pl 2010 Polska male | 47 47 U17 | 47 2010 | 8 8 47 5:05:49 +4:43 +4:43 +4:43 0 0 0 0
48 10092930125 DRÁBEK Nikola 169 Nation_cz 2009 DUKLA Praha Fiege Velo MIX male | 48 48 U17 | 48 0 48 5:05:49 +4:43 +4:43 +4:43 0 0 0 0
49 10095166579 GRASS Sebastian 109 Nation_se 2009 Svealand Cycling team male | 49 49 U17 | 49 0 49 5:05:50 +4:44 +4:44 +4:44 0 0 0 0
50 10091710248 STIMMEL Fabian 112 Nation_de 2009 RSC Gottbus MIX male | 50 50 U17 | 50 0 50 5:05:55 +4:49 +4:49 +4:49 0 0 0 0
51 10118183467 LO PICCOLO Domenico 105 Nation_it 2009 ASD Pedale Casalese Armofer male | 51 51 U17 | 51 0 51 5:05:59 +4:53 +4:53 +4:53 0 0 29 5
52 10106325017 KACHLÍK Adam 164 Nation_cz 2009 MIX Racing Acad. Louny male | 52 52 U17 | 52 0 52 5:06:00 +4:54 +4:54 +4:54 0 0 0 0
53 10116475762 ANDERSEN Johan Marius 64 Nation_dk 2010 Cykle Klubben Aarhus male | 53 53 U17 | 53 2010 | 9 9 53 5:06:00 +4:54 +4:54 +4:54 0 0 36 2
54 10115287312 ROUS Martin 153 Nation_cz 2009 Bike Sport Sporttreg MIX male | 54 54 U17 | 54 0 54 5:06:03 +4:57 +4:57 +4:57 0 0 0 0
55 10050832529 MATTEINI Samuele 77 Nation_it 2010 U.S Biassono ASD male | 55 55 U17 | 55 2010 | 10 10 55 5:06:10 +5:04 +5:04 +5:04 0 0 0 0
56 10115896388 JANIKOWSKI Leon 98 Nation_pl 2010 SMS Świdnica male | 56 56 U17 | 56 2010 | 11 11 56 5:06:16 +5:10 +5:10 +5:10 0 0 38 1
57 10055153069 CAPPON Adne 67 Nation_nl 2009 JEGG-SKIL-DJR male | 57 57 U17 | 57 0 57 5:06:22 +5:16 +5:16 +5:16 0 0 0 0
58 10082831314 TRNKA Sebastian 130 Nation_sk 2010 MIX team SVK male | 58 58 U17 | 58 2010 | 12 12 58 5:06:24 +5:18 +5:18 +5:18 0 0 0 0
59 10148324704 FJOGSTAD Kristian 127 Nation_no 2009 NCF Region Vest male | 59 59 U17 | 59 0 59 5:06:26 +5:20 +5:20 +5:20 0 0 0 0
60 10129711515 DURDIL Tomáš 170 Nation_cz 2010 DUKLA Praha Fiege Velo MIX male | 60 60 U17 | 60 2010 | 13 13 60 5:06:36 +5:30 +5:30 +5:30 0 0 0 0
61 10116899229 LANČA Dominik 143 Nation_cz 2010 KOVO Praha mix male | 61 61 U17 | 61 2010 | 14 14 61 5:06:40 +5:34 +5:34 +5:34 0 0 0 0
62 10047466225 VAJSEJTL Jan 151 Nation_cz 2009 Bike Sport Sporttreg MIX male | 62 62 U17 | 62 0 62 5:07:00 +5:54 +5:54 +5:54 0 0 30 5
63 10094590643 TICHÝ Kryštof 157 Nation_cz 2009 Bike Pro Racing Lyko MIX male | 63 63 U17 | 63 0 63 5:07:08 +6:02 +6:02 +6:02 0 0 19 12 -00:00:01 -00:00:01
64 10032492253 GHELFI Lorenzo Massimo 104 Nation_it 2009 ASD Pedale Casalese Armofer male | 64 64 U17 | 64 0 64 5:07:17 +6:11 +6:11 +6:11 0 0 0 0
65 10115730276 VEILLEUX Charles-Alexandre 119 Nation_ca 2009 Canada Ignite U17 male | 65 65 U17 | 65 0 65 5:07:42 +6:36 +6:36 +6:36 0 0 0 0
66 10076591786 DRUŽKOVSKÝ Miroslav 90 Nation_sk 2009 team SVS Slovensko male | 66 66 U17 | 66 0 66 5:07:55 +6:49 +6:49 +6:49 0 0 0 0
67 10046080943 RIŠKA Matej 132 Nation_sk 2009 MIX team SVK male | 67 67 U17 | 67 0 67 5:08:01 +6:55 +6:55 +6:55 0 0 0 0
68 10132244730 BOELSKIFTE Heick Rasmus 61 Nation_dk 2010 Cykle Klubben Aarhus male | 68 68 U17 | 68 2010 | 15 15 68 5:08:04 +6:58 +6:58 +6:58 0 0 0 0
69 10105574578 TANGE Julius 52 Nation_dk 2009 Isorex Cycling Team male | 69 69 U17 | 69 0 69 5:08:05 +6:59 +6:59 +6:59 0 0 0 0
70 10088235123 JUSZCZAK Igor 19 Nation_pl 2009 Polska male | 70 70 U17 | 70 0 70 5:08:06 +7:00 +7:00 +7:00 0 0 20 12
71 10137351576 VERMASSEN Victor 54 Nation_be 2009 Isorex Cycling Team male | 71 71 U17 | 71 0 71 5:08:06 +7:00 +7:00 +7:00 0 0 0 0
72 10080392873 BARKHAUSEN Leon 113 Nation_de 2009 RSC Gottbus MIX male | 72 72 U17 | 72 0 72 5:08:06 +7:00 +7:00 +7:00 0 0 0 0
73 10131489241 KVASINA Šimun 38 Nation_hr 2009 Croatia male | 73 73 U17 | 73 0 73 5:08:15 +7:09 +7:09 +7:09 0 0 0 0
74 10083834454 MOLNÁR Ágoston 33 Nation_hu 2010 Hungaria male | 74 74 U17 | 74 2010 | 16 16 74 5:08:52 +7:46 +7:46 +7:46 0 0 0 0
75 10120244719 BIRHANZL Roman 139 Nation_cz 2009 KOVO Praha mix male | 75 75 U17 | 75 0 75 5:09:00 +7:54 +7:54 +7:54 0 0 28 6
76 10047330122 PANUŠ Jakub 149 Nation_cz 2009 Brilon Racing Team MB male | 76 76 U17 | 76 0 76 5:09:02 +7:56 +7:56 +7:56 0 0 0 0
77 10138301267 LODHA Jaiden 122 Nation_ca 2009 Canada Ignite U17 male | 77 77 U17 | 77 0 77 5:09:24 +8:18 +8:18 +8:18 0 0 0 0
78 10092086932 ANDERSEN Vilhelm 106 Nation_se 2009 Svealand Cycling team male | 78 78 U17 | 78 0 78 5:09:35 +8:29 +8:29 +8:29 0 0 0 0
79 10127089986 OKSBY Erik Stenersen 55 Nation_no 2009 NCF region öst male | 79 79 U17 | 79 0 79 5:10:04 +8:58 +8:58 +8:58 0 0 0 0
80 10080697112 MOZDEN Richard 175 Nation_sk 2009 MIX Moldávie Cys Žilina male | 80 80 U17 | 80 0 80 5:10:10 +9:04 +9:04 +9:04 0 0 0 0
81 10106325522 PAZOUREK Tadeáš 165 Nation_cz 2009 MIX Racing Acad. Louny male | 81 81 U17 | 81 0 81 5:10:13 +9:07 +9:07 +9:07 0 0 25 8
82 10119093146 VAN DER KRIEKEN Vigo 53 Nation_be 2009 Isorex Cycling Team male | 82 82 U17 | 82 0 82 5:10:42 +9:36 +9:36 +9:36 0 0 0 0
83 10077998690 BOL Abe 68 Nation_nl 2010 JEGG-SKIL-DJR male | 83 83 U17 | 83 2010 | 17 17 83 5:10:45 +9:39 +9:39 +9:39 0 0 0 0
84 10086790227 KAFFKA Louis Pepe 115 Nation_de 2009 RSC Gottbus MIX male | 84 84 U17 | 84 0 84 5:10:46 +9:40 +9:40 +9:40 0 0 39 1
85 10154156222 FERENCZI Andor 32 Nation_hu 2009 Hungaria male | 85 85 U17 | 85 0 85 5:10:52 +9:46 +9:46 +9:46 0 0 0 0
86 10105462121 MARIAK Samuel 136 Nation_cz 2009 Favorit-Mapei-Kališ MIX male | 86 86 U17 | 86 0 86 5:11:06 +10:00 +10:00 +10:00 0 0 0 0
87 10092816755 INGVARDSEN Würtz Felix 63 Nation_dk 2010 Cykle Klubben Aarhus male | 87 87 U17 | 87 2010 | 18 18 87 5:11:11 +10:05 +10:05 +10:05 0 0 0 0
88 10150422530 FORTUNA György 34 Nation_hu 2009 Hungaria male | 88 88 U17 | 88 0 88 5:11:13 +10:07 +10:07 +10:07 0 0 0 0
89 10096558935 VLČEK Peter 94 Nation_sk 2009 team SVS Slovensko male | 89 89 U17 | 89 0 89 5:11:20 +10:14 +10:14 +10:14 0 0 0 0
90 10106737568 ZIEHM Igor 101 Nation_pl 2009 SMS Świdnica male | 90 90 U17 | 90 0 90 5:12:09 +11:03 +11:03 +11:03 0 0 0 0
91 10143716796 EXENBERGER Sandro 84 Nation_at 2010 Team LRV OÖ male | 91 91 U17 | 91 2010 | 19 19 91 5:12:17 +11:11 +11:11 +11:11 0 0 0 0
92 10097007458 HÖFTMANN Erno 114 Nation_de 2009 RSC Gottbus MIX male | 92 92 U17 | 92 0 92 5:12:48 +11:42 +11:42 +11:42 0 0 0 0
93 10104756546 EPPING Noah 72 Nation_nl 2009 Westland WiL Vooruit male | 93 93 U17 | 93 0 93 5:12:56 +11:50 +11:50 +11:50 0 0 0 0
94 10128197204 KELBL Tobiáš 135 Nation_cz 2010 Favorit-Mapei-Kališ MIX male | 94 94 U17 | 94 2010 | 20 20 94 5:12:58 +11:52 +11:52 +11:52 0 0 0 0
95 10144851902 GILICKI Michal 86 Nation_pl 2009 Favorit-Mapei-Kališ MIX male | 95 95 U17 | 95 0 95 5:13:03 +11:57 +11:57 +11:57 0 0 0 0
96 10089250185 BRADÁČ Michal 168 Nation_cz 2010 DUKLA Praha Fiege Velo MIX male | 96 96 U17 | 96 2010 | 21 21 96 5:13:05 +11:59 +11:59 +11:59 0 0 0 0
97 10109569463 MELICHERČÍK Jerguš 133 Nation_sk 2009 MIX team SVK male | 97 97 U17 | 97 0 97 5:13:17 +12:11 +12:11 +12:11 0 0 0 0
98 10061142619 OLSTHOORN Zeb 71 Nation_nl 2009 Westland WiL Vooruit male | 98 98 U17 | 98 0 98 5:13:41 +12:35 +12:35 +12:35 0 0 22 11
99 10141030405 VENCBAUER Ondřej 137 Nation_cz 2010 Favorit-Mapei-Kališ MIX male | 99 99 U17 | 99 2010 | 22 22 99 5:15:25 +14:19 +14:19 +14:19 0 0 0 0
100 10102373174 PRESLMAYR Theo 82 Nation_at 2009 Team LRV OÖ male | 100 100 U17 | 100 0 100 5:16:34 +15:28 +15:28 +15:28 0 0 0 0
101 10107409696 STOKLOS Szymon 24 Nation_pl 2010 Polska male | 101 101 U17 | 101 2010 | 23 23 101 5:17:25 +16:19 +16:19 +16:19 0 0 0 0
102 10077416791 HUSÁR Samuel 12 Nation_sk 2009 Slovakia male | 102 102 U17 | 102 0 102 5:17:54 +16:48 +16:48 +16:48 0 0 11 17 -00:00:04 -00:00:04
103 10061824043 CARLONI Francesco 102 Nation_it 2010 ASD Pedale Casalese Armofer male | 103 103 U17 | 103 2010 | 24 24 103 5:18:05 +16:59 +16:59 +16:59 0 0 0 0
104 10102358222 FREUIS Paul 13 Nation_at 2009 Austria male | 104 104 U17 | 104 0 104 5:18:27 +17:21 +17:21 +17:21 0 0 16 13
105 10114152715 KUGLER Niklas 16 Nation_at 2009 Austria male | 105 105 U17 | 105 0 105 5:18:30 +17:24 +17:24 +17:24 0 0 0 0
106 10115119479 JELÍNEK Lukáš 156 Nation_cz 2010 Bike Pro Racing Lyko MIX male | 106 106 U17 | 106 2010 | 25 25 106 5:18:31 +17:25 +17:25 +17:25 0 0 0 0
107 10114195858 BUCHÁČEK Oliver Trent 142 Nation_cz 2009 KOVO Praha mix male | 107 107 U17 | 107 0 107 5:19:23 +18:17 +18:17 +18:17 0 0 0 0
108 10102132900 VAN SCHIE Lars 76 Nation_nl 2010 Westland WiL Vooruit male | 108 108 U17 | 108 2010 | 26 26 108 5:20:09 +19:03 +19:03 +19:03 0 0 0 0
109 10117896713 FARA Jan 146 Nation_cz 2010 Brilon Racing Team MB male | 109 109 U17 | 109 2010 | 27 27 109 5:20:24 +19:18 +19:18 +19:18 0 0 0 0
110 10144851902 SCHLEGEL David 177 Nation_cz 2009 Škoda Auto BB com MIX male | 110 110 U17 | 110 0 110 5:21:57 +20:51 +20:51 +20:51 0 0 0 0
111 10108819432 CIERPICKI Wojciech 20 Nation_pl 2009 Polska male | 111 111 U17 | 111 0 111 5:22:23 +21:17 +21:17 +21:17 0 0 0 0
112 10106086557 POPOVIČ Jakub 155 Nation_cz 2009 Škoda Auto BB com MIX male | 112 112 U17 | 112 0 112 5:22:23 +21:17 +21:17 +21:17 0 0 0 0
113 10110735584 HIERSCHLÄGER Marc 15 Nation_at 2010 Austria male | 113 113 U17 | 113 2010 | 28 28 113 5:22:41 +21:35 +21:35 +21:35 0 0 0 0
114 10142293728 VANĚK Jakub 154 Nation_cz 2009 Bike Sport Sporttreg MIX male | 114 114 U17 | 114 0 114 5:23:23 +22:17 +22:17 +22:17 0 0 0 0
115 10128197406 SKLÁŘ Jakub 134 Nation_cz 2009 Favorit-Mapei-Kališ MIX male | 115 115 U17 | 115 0 115 5:23:25 +22:19 +22:19 +22:19 0 0 0 0
116 10115621354 BOJNAROWICZ Oliwier 96 Nation_pl 2010 SMS Świdnica male | 116 116 U17 | 116 2010 | 29 29 116 5:23:27 +22:21 +22:21 +22:21 0 0 0 0
117 10080696708 KUNDRA Aleš 95 Nation_sk 2009 team SVS Slovensko male | 117 117 U17 | 117 0 117 5:24:16 +23:10 +23:10 +23:10 0 0 0 0
118 10130836311 POT Roelof 74 Nation_nl 2010 Westland WiL Vooruit male | 118 118 U17 | 118 2010 | 30 30 118 5:24:51 +23:45 +23:45 +23:45 0 0 0 0
119 10106072716 VOLF Martin 176 Nation_cz 2009 DUKLA Praha Fiege Velo MIX male | 119 119 U17 | 119 0 119 5:25:04 +23:58 +23:58 +23:58 0 0 0 0
120 10112473100 KLAČAR Joakim 87 Nation_rs 2009 Serbia male | 120 120 U17 | 120 0 120 5:25:15 +24:09 +24:09 +24:09 0 0 0 0
121 10023223194 VRIJ Joost 73 Nation_nl 2010 Westland WiL Vooruit male | 121 121 U17 | 121 2010 | 31 31 121 5:26:33 +25:27 +25:27 +25:27 0 0 0 0
122 10118295524 JOGL Denis 152 Nation_cz 2010 Bike Sport Sporttreg MIX male | 122 122 U17 | 122 2010 | 32 32 122 5:26:34 +25:28 +25:28 +25:28 0 0 0 0
123 10125197476 WARNER Nevin 118 Nation_ca 2009 Canada Ignite U17 male | 123 123 U17 | 123 0 123 5:26:57 +25:51 +25:51 +25:51 0 0 0 0
124 10114282249 ZÁCHENSKÝ Jakub 91 Nation_sk 2010 team SVS Slovensko male | 124 124 U17 | 124 2010 | 33 33 124 5:28:01 +26:55 +26:55 +26:55 0 0 0 0
125 10106928740 STELCZYK Stanislaw 100 Nation_pl 2009 SMS Świdnica male | 125 125 U17 | 125 0 125 5:29:29 +28:23 +28:23 +28:23 0 0 0 0
126 10145248487 DVOŘÁČEK Karel 162 Nation_cz 2009 MIX Racing Acad. Louny male | 126 126 U17 | 126 0 126 5:29:48 +28:42 +28:42 +28:42 0 0 0 0
127 10047379228 VANČO Matyáš 141 Nation_sk 2010 KOVO Praha mix male | 127 127 U17 | 127 2010 | 34 34 127 5:30:10 +29:04 +29:04 +29:04 0 0 0 0
128 10153704968 KECLÍK Radek 138 Nation_cz 2010 Favorit-Mapei-Kališ MIX male | 128 128 U17 | 128 2010 | 35 35 128 5:30:32 +29:26 +29:26 +29:26 0 0 0 0
129 10139470220 HALL Milo 126 Nation_gb 2010 NCF Region Vest male | 129 129 U17 | 129 2010 | 36 36 129 5:30:49 +29:43 +29:43 +29:43 0 0 0 0
130 10107129814 ROODE De Leon 65 Nation_nl 2009 JEGG-SKIL-DJR male | 130 130 U17 | 130 0 130 5:32:17 +31:11 +31:11 +31:11 0 0 0 0
131 10088732146 GJERTSEN Storm Kronheim 125 Nation_no 2009 NCF Region Vest male | 131 131 U17 | 131 0 131 5:32:17 +31:11 +31:11 +31:11 0 0 0 0
132 10095668959 KANIŠČEV Alexandr 173 Nation_cz 2009 KOVO Praha mix male | 132 132 U17 | 132 0 132 5:32:17 +31:11 +31:11 +31:11 0 0 0 0
133 10114281542 FIRÁK Matej 92 Nation_sk 2010 team SVS Slovensko male | 133 133 U17 | 133 2010 | 37 37 133 5:32:24 +31:18 +31:18 +31:18 0 0 0 0
134 10079120456 CARBONE Fabio 79 Nation_it 2009 U.S Biassono ASD male | 134 134 U17 | 134 0 134 5:32:28 +31:22 +31:22 +31:22 0 0 0 0
135 10126182230 DAHL Andreas Heggelund 58 Nation_no 2009 NCF region öst male | 135 135 U17 | 135 0 135 5:32:41 +31:35 +31:35 +31:35 0 0 0 0
136 10104779380 FYHN Emil Hannevik 123 Nation_no 2010 NCF Region Vest male | 136 136 U17 | 136 2010 | 38 38 136 5:34:16 +33:10 +33:10 +33:10 0 0 0 0
137 10080967904 BORGSTRÖM Joel 110 Nation_se 2010 Svealand Cycling team male | 137 137 U17 | 137 2010 | 39 39 137 5:34:19 +33:13 +33:13 +33:13 0 0 0 0
138 10074876708 OSAER Emiel 66 Nation_be 2009 JEGG-SKIL-DJR male | 138 138 U17 | 138 0 138 5:34:51 +33:45 +33:45 +33:45 0 0 0 0
139 10127651677 KNOTEK Adam 172 Nation_cz 2010 DUKLA Praha Fiege Velo MIX male | 139 139 U17 | 139 2010 | 40 40 139 5:35:05 +33:59 +33:59 +33:59 0 0 0 0
140 10060794025 STORRO Emil 59 Nation_no 2009 NCF region öst male | 140 140 U17 | 140 0 140 5:35:27 +34:21 +34:21 +34:21 0 0 0 0
141 10093175554 KARLSSON Sixten 108 Nation_se 2009 Svealand Cycling team male | 141 141 U17 | 141 0 141 5:37:04 +35:58 +35:58 +35:58 0 0 0 0
142 10118304820 JERINIČ Lazar 27 Nation_rs 2009 Serbia male | 142 142 U17 | 142 0 142 5:37:37 +36:31 +36:31 +36:31 0 0 0 0
143 10059431981 LINDNES Jonas 128 Nation_no 2009 NCF Region Vest male | 143 143 U17 | 143 0 143 5:37:56 +36:50 +36:50 +36:50 0 0 0 0
144 10110788633 HAUGETUN Eirik 124 Nation_no 2010 NCF Region Vest male | 144 144 U17 | 144 2010 | 41 41 144 5:38:11 +37:05 +37:05 +37:05 0 0 0 0
145 10145119458 HEINRICH Vincent 83 Nation_at 2009 Team LRV OÖ male | 145 145 U17 | 145 0 145 5:39:27 +38:21 +38:21 +38:21 0 0 0 0
146 10079716503 NIKAČEVIČ Relja 25 Nation_rs 2010 Serbia male | 146 146 U17 | 146 2010 | 42 42 146 5:39:54 +38:48 +38:48 +38:48 0 0 0 0
147 10059534338 CINERARI Peter 103 Nation_it 2010 ASD Pedale Casalese Armofer male | 147 147 U17 | 147 2010 | 43 43 147 5:40:02 +38:56 +38:56 +38:56 0 0 0 0
148 10092219904 MÁJIK Maxim 131 Nation_sk 2009 MIX team SVK male | 148 148 U17 | 148 0 148 5:41:00 +39:54 +39:54 +39:54 0 0 0 0
10127658246 LIŠKA David 174 Nation_cz 2009 Bike Pro Racing Lyko MIX male U17 0 DNF 0 0 0 0
10126431194 BROUILLETTE Albert 120 Nation_ca 2009 Canada Ignite U17 male U17 0 DNF 0 0 0 0
10005579026 EMANUELSSON Oliver 111 Nation_se 2010 Svealand Cycling team male U17 2010 0 DNF 0 0 0 0
10127232961 DROZDOWSKI Adam 97 Nation_pl 2009 SMS Świdnica male U17 0 DNF 0 0 0 0
10127191939 GHEORGHITA Robert 89 Nation_md 2010 MIX Moldávie Cys Žilina male U17 2010 0 DNF 0 0 0 0
10113786640 GRILL Wiro 85 Nation_at 2009 Team LRV OÖ male U17 0 DNF 0 0 0 0
10117815069 KOP Fedor 75 Nation_nl 2009 Westland WiL Vooruit male U17 0 DNF 0 0 0 0
10118225705 STOJADINOVIČ Dušan 29 Nation_rs 2010 Serbia male U17 2010 0 DNF 0 0 0 0
10115368952 ALEKSIC Ognjen 28 Nation_rs 2009 Serbia male U17 0 DNF 0 0 0 0
