49. COURSE DE LA PAIX U17

09.05 - 11.05.2025 - Jevíčko
Timing: SportSoft
Official Results
Pos UCI ID Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. 2010 Pos Pos. Time Behind Behind Behind Pos Points
1 10130876626 OLENIK Maks 3 Nation_si 2009 Slovenia male | 1 1 U17 | 1 0 1 19:13.71 1 15
2 10088235123 JUSZCZAK Igor 19 Nation_pl 2009 Polska male | 2 2 U17 | 2 0 2 19:24.06 +10.35 +10.35 +10.35 2 12
3 10099849760 WIESMAYR Niklas 17 Nation_at 2009 Austria male | 3 3 U17 | 3 0 3 19:33.14 +19.43 +19.43 +19.43 3 10
4 10115402904 WILLEMS Sander 48 Nation_be 2009 Acrog- Tormans -Balen BC male | 4 4 U17 | 4 0 4 19:33.70 +19.99 +19.99 +19.99 4 8
5 10104433719 BEČVÁŘ Oliver 150 Nation_cz 2009 Bike Sport Sporttreg MIX male | 5 5 U17 | 5 0 5 19:35.45 +21.74 +21.74 +21.74 5 6
6 10104152924 BOHAK Maj 2 Nation_si 2009 Slovenia male | 6 6 U17 | 6 0 6 19:41.00 +27.29 +27.29 +27.29 6 5
7 10107315326 KMENT Adam 148 Nation_cz 2009 Brilon Racing Team MB male | 7 7 U17 | 7 0 7 19:41.92 +28.21 +28.21 +28.21 7 4
8 10082151102 BURGERMEISTER Olivér 30 Nation_hu 2010 Hungaria male | 8 8 U17 | 8 2010 | 1 1 8 19:48.32 +34.61 +34.61 +34.61 8 3
9 10123937284 ŽITNIK Alen 5 Nation_si 2009 Slovenia male | 9 9 U17 | 9 0 9 19:49.50 +35.79 +35.79 +35.79 9 2
10 10115896388 JANIKOWSKI Leon 98 Nation_pl 2010 SMS Świdnica male | 10 10 U17 | 10 2010 | 2 2 10 19:50.27 +36.56 +36.56 +36.56 10 1
11 10116330262 RUTKOWSKI Mateusz 21 Nation_pl 2009 Polska male | 11 11 U17 | 11 0 11 19:51.44 +37.73 +37.73 +37.73 0 0
12 10100203610 VANDENHEEDE Mathis 50 Nation_be 2009 Isorex Cycling Team male | 12 12 U17 | 12 0 12 19:52.29 +38.58 +38.58 +38.58 0 0
13 10127547708 SEPPA Mastrup Tobias 51 Nation_dk 2009 Isorex Cycling Team male | 13 13 U17 | 13 0 13 19:52.77 +39.06 +39.06 +39.06 0 0
14 10145248689 JIROUŠEK Matyáš 163 Nation_cz 2009 MIX Racing Acad. Louny male | 14 14 U17 | 14 0 14 19:53.78 +40.07 +40.07 +40.07 0 0
15 10107315427 KMENT Šimon 145 Nation_cz 2009 Brilon Racing Team MB male | 15 15 U17 | 15 0 15 20:02.14 +48.43 +48.43 +48.43 0 0
16 10074828915 DEVEER Carter 117 Nation_ca 2009 Canada Ignite U17 male | 16 16 U17 | 16 0 16 20:03.72 +50.01 +50.01 +50.01 0 0
17 10063754747 HÚSENICA Milan 10 Nation_sk 2009 Slovakia male | 17 17 U17 | 17 0 17 20:03.79 +50.08 +50.08 +50.08 0 0
18 10066167926 BARICA Mathias 129 Nation_sk 2009 MIX team SVK male | 18 18 U17 | 18 0 18 20:04.33 +50.62 +50.62 +50.62 0 0
19 10080392873 BARKHAUSEN Leon 113 Nation_de 2009 RSC Gottbus MIX male | 19 19 U17 | 19 0 19 20:10.68 +56.97 +56.97 +56.97 0 0
20 10045767311 HEEREN Delano 47 Nation_nl 2009 Acrog- Tormans -Balen BC male | 20 20 U17 | 20 0 20 20:13.54 +59.83 +59.83 +59.83 0 0
21 10083850016 MICHALÍK Timotej 7 Nation_sk 2009 Slovakia male | 21 21 U17 | 21 0 21 20:13.74 +1:00.03 +1:00.03 +1:00.03 0 0
22 10098021110 RYBANSKY Tadeas 8 Nation_sk 2009 Slovakia male | 22 22 U17 | 22 0 22 20:14.53 +1:00.82 +1:00.82 +1:00.82 0 0
23 10093341161 HASAL Lukáš 171 Nation_cz 2009 DUKLA Praha Fiege Velo MIX male | 23 23 U17 | 23 0 23 20:17.84 +1:04.13 +1:04.13 +1:04.13 0 0
24 10034271494 ARMANASCO Raffaele 80 Nation_it 2009 U.S Biassono ASD male | 24 24 U17 | 24 0 24 20:20.23 +1:06.52 +1:06.52 +1:06.52 0 0
25 10117231150 BAJŽELJ Rok 4 Nation_si 2009 Slovenia male | 25 25 U17 | 25 0 25 20:21.14 +1:07.43 +1:07.43 +1:07.43 0 0
26 10063004110 LONGO Riccardo 78 Nation_it 2010 U.S Biassono ASD male | 26 26 U17 | 26 2010 | 3 3 26 20:21.66 +1:07.95 +1:07.95 +1:07.95 0 0
27 10086550151 VANDEN EYNDE Bas 43 Nation_be 2009 Acrog- Tormans -Balen BC male | 27 27 U17 | 27 0 27 20:24.65 +1:10.94 +1:10.94 +1:10.94 0 0
28 10023223194 VRIJ Joost 73 Nation_nl 2010 Westland WiL Vooruit male | 28 28 U17 | 28 2010 | 4 4 28 20:26.02 +1:12.31 +1:12.31 +1:12.31 0 0
29 10116475762 ANDERSEN Johan Marius 64 Nation_dk 2010 Cykle Klubben Aarhus male | 29 29 U17 | 29 2010 | 5 5 29 20:27.73 +1:14.02 +1:14.02 +1:14.02 0 0
30 10106818000 TROUSIL Jakub 147 Nation_cz 2010 Brilon Racing Team MB male | 30 30 U17 | 30 2010 | 6 6 30 20:28.11 +1:14.40 +1:14.40 +1:14.40 0 0
31 10118295524 JOGL Denis 152 Nation_cz 2010 Bike Sport Sporttreg MIX male | 31 31 U17 | 31 2010 | 7 7 31 20:28.44 +1:14.73 +1:14.73 +1:14.73 0 0
32 10106764042 HLADÍK František 144 Nation_cz 2010 Brilon Racing Team MB male | 32 32 U17 | 32 2010 | 8 8 32 20:29.21 +1:15.50 +1:15.50 +1:15.50 0 0
33 10129244703 JERVELUND Hansen Simon 62 Nation_dk 2010 Cykle Klubben Aarhus male | 33 33 U17 | 33 2010 | 9 9 33 20:33.54 +1:19.83 +1:19.83 +1:19.83 0 0
34 10121606254 BLOKERZ Hubert 22 Nation_pl 2009 Polska male | 34 34 U17 | 34 0 34 20:35.02 +1:21.31 +1:21.31 +1:21.31 0 0
35 10102373174 PRESLMAYR Theo 82 Nation_at 2009 Team LRV OÖ male | 35 35 U17 | 35 0 35 20:37.11 +1:23.40 +1:23.40 +1:23.40 0 0
36 10132244730 BOELSKIFTE Heick Rasmus 61 Nation_dk 2010 Cykle Klubben Aarhus male | 36 36 U17 | 36 2010 | 10 10 36 20:37.17 +1:23.46 +1:23.46 +1:23.46 0 0
37 10047455919 CIBOCH Ondřej 140 Nation_cz 2009 KOVO Praha mix male | 37 37 U17 | 37 0 37 20:38.60 +1:24.89 +1:24.89 +1:24.89 0 0
38 10110093061 STARINIERI Jestin 46 Nation_be 2009 Acrog- Tormans -Balen BC male | 38 38 U17 | 38 0 38 20:38.65 +1:24.94 +1:24.94 +1:24.94 0 0
39 10020513763 OKSNES Erik Eiksund 56 Nation_no 2009 NCF region öst male | 39 39 U17 | 39 0 39 20:39.26 +1:25.55 +1:25.55 +1:25.55 0 0
40 10133803905 GRYGIEL Jakub 23 Nation_pl 2010 Polska male | 40 40 U17 | 40 2010 | 11 11 40 20:41.73 +1:28.02 +1:28.02 +1:28.02 0 0
41 10055153069 CAPPON Adne 67 Nation_nl 2009 JEGG-SKIL-DJR male | 41 41 U17 | 41 0 41 20:42.27 +1:28.56 +1:28.56 +1:28.56 0 0
42 10142370419 GALICZ Benedek 31 Nation_hu 2009 Hungaria male | 42 42 U17 | 42 0 42 20:42.32 +1:28.61 +1:28.61 +1:28.61 0 0
43 10047466225 VAJSEJTL Jan 151 Nation_cz 2009 Bike Sport Sporttreg MIX male | 43 43 U17 | 43 0 43 20:44.01 +1:30.30 +1:30.30 +1:30.30 0 0
44 10140697369 GEUDENS Lenne 44 Nation_be 2009 Acrog- Tormans -Balen BC male | 44 44 U17 | 44 0 44 20:44.26 +1:30.55 +1:30.55 +1:30.55 0 0
45 10083834454 MOLNÁR Ágoston 33 Nation_hu 2010 Hungaria male | 45 45 U17 | 45 2010 | 12 12 45 20:45.06 +1:31.35 +1:31.35 +1:31.35 0 0
46 10144851902 GILICKI Michal 86 Nation_pl 2009 Favorit-Mapei-Kališ MIX male | 46 46 U17 | 46 0 46 20:45.44 +1:31.73 +1:31.73 +1:31.73 0 0
47 10106737568 ZIEHM Igor 101 Nation_pl 2009 SMS Świdnica male | 47 47 U17 | 47 0 47 20:47.04 +1:33.33 +1:33.33 +1:33.33 0 0
48 10105834054 FRIEDL Ruben 14 Nation_at 2009 Austria male | 48 48 U17 | 48 0 48 20:49.45 +1:35.74 +1:35.74 +1:35.74 0 0
49 10056260990 HYLDTOFT Ternstrom Philip 60 Nation_dk 2010 Cykle Klubben Aarhus male | 49 49 U17 | 49 2010 | 13 13 49 20:50.29 +1:36.58 +1:36.58 +1:36.58 0 0
50 10120245830 BODLÁK Petr 160 Nation_cz 2009 Škoda Auto BB com MIX male | 50 50 U17 | 50 0 50 20:50.90 +1:37.19 +1:37.19 +1:37.19 0 0
51 10076591786 DRUŽKOVSKÝ Miroslav 90 Nation_sk 2009 team SVS Slovensko male | 51 51 U17 | 51 0 51 20:50.98 +1:37.27 +1:37.27 +1:37.27 0 0
52 10105462121 MARIAK Samuel 136 Nation_cz 2009 Favorit-Mapei-Kališ MIX male | 52 52 U17 | 52 0 52 20:53.34 +1:39.63 +1:39.63 +1:39.63 0 0
53 10091710248 STIMMEL Fabian 112 Nation_de 2009 RSC Gottbus MIX male | 53 53 U17 | 53 0 53 20:54.07 +1:40.36 +1:40.36 +1:40.36 0 0
54 10106543265 VERNER Martin 158 Nation_cz 2009 Škoda Auto BB com MIX male | 54 54 U17 | 54 0 54 20:56.79 +1:43.08 +1:43.08 +1:43.08 0 0
55 10092086932 ANDERSEN Vilhelm 106 Nation_se 2009 Svealand Cycling team male | 55 55 U17 | 55 0 55 20:56.83 +1:43.12 +1:43.12 +1:43.12 0 0
56 10084906407 PODHAJSKÝ Ondřej 159 Nation_cz 2009 Škoda Auto BB com MIX male | 56 56 U17 | 56 0 56 20:57.12 +1:43.41 +1:43.41 +1:43.41 0 0
57 10144851902 SCHLEGEL David 177 Nation_cz 2009 Škoda Auto BB com MIX male | 57 57 U17 | 57 0 57 21:00.49 +1:46.78 +1:46.78 +1:46.78 0 0
58 10092930125 DRÁBEK Nikola 169 Nation_cz 2009 DUKLA Praha Fiege Velo MIX male | 58 58 U17 | 58 0 58 21:00.85 +1:47.14 +1:47.14 +1:47.14 0 0
59 10106756463 MERNIK Osskar 1 Nation_si 2009 Slovenia male | 59 59 U17 | 59 0 59 21:01.78 +1:48.07 +1:48.07 +1:48.07 0 0
60 10047330122 PANUŠ Jakub 149 Nation_cz 2009 Brilon Racing Team MB male | 60 60 U17 | 60 0 60 21:02.03 +1:48.32 +1:48.32 +1:48.32 0 0
61 10046080943 RIŠKA Matej 132 Nation_sk 2009 MIX team SVK male | 61 61 U17 | 61 0 61 21:03.06 +1:49.35 +1:49.35 +1:49.35 0 0
62 10095166579 GRASS Sebastian 109 Nation_se 2009 Svealand Cycling team male | 62 62 U17 | 62 0 62 21:03.07 +1:49.36 +1:49.36 +1:49.36 0 0
63 10118183467 LO PICCOLO Domenico 105 Nation_it 2009 ASD Pedale Casalese Armofer male | 63 63 U17 | 63 0 63 21:03.23 +1:49.52 +1:49.52 +1:49.52 0 0
64 10050832529 MATTEINI Samuele 77 Nation_it 2010 U.S Biassono ASD male | 64 64 U17 | 64 2010 | 14 14 64 21:03.32 +1:49.61 +1:49.61 +1:49.61 0 0
65 10129711515 DURDIL Tomáš 170 Nation_cz 2010 DUKLA Praha Fiege Velo MIX male | 65 65 U17 | 65 2010 | 15 15 65 21:03.39 +1:49.68 +1:49.68 +1:49.68 0 0
66 10114282249 ZÁCHENSKÝ Jakub 91 Nation_sk 2010 team SVS Slovensko male | 66 66 U17 | 66 2010 | 16 16 66 21:04.01 +1:50.30 +1:50.30 +1:50.30 0 0
67 10089250185 BRADÁČ Michal 168 Nation_cz 2010 DUKLA Praha Fiege Velo MIX male | 67 67 U17 | 67 2010 | 17 17 67 21:04.27 +1:50.56 +1:50.56 +1:50.56 0 0
68 10092974783 DOUDĚRA Petr 161 Nation_cz 2009 Škoda Auto BB com MIX male | 68 68 U17 | 68 0 68 21:05.66 +1:51.95 +1:51.95 +1:51.95 0 0
69 10107409696 STOKLOS Szymon 24 Nation_pl 2010 Polska male | 69 69 U17 | 69 2010 | 18 18 69 21:06.70 +1:52.99 +1:52.99 +1:52.99 0 0
70 10058352958 STANO Martin 9 Nation_sk 2009 Slovakia male | 70 70 U17 | 70 0 70 21:08.74 +1:55.03 +1:55.03 +1:55.03 0 0
71 10119093146 VAN DER KRIEKEN Vigo 53 Nation_be 2009 Isorex Cycling Team male | 71 71 U17 | 71 0 71 21:08.75 +1:55.04 +1:55.04 +1:55.04 0 0
72 10104756546 EPPING Noah 72 Nation_nl 2009 Westland WiL Vooruit male | 72 72 U17 | 72 0 72 21:09.44 +1:55.73 +1:55.73 +1:55.73 0 0
73 10131489241 KVASINA Šimun 38 Nation_hr 2009 Croatia male | 73 73 U17 | 73 0 73 21:10.76 +1:57.05 +1:57.05 +1:57.05 0 0
74 10106325522 PAZOUREK Tadeáš 165 Nation_cz 2009 MIX Racing Acad. Louny male | 74 74 U17 | 74 0 74 21:11.31 +1:57.60 +1:57.60 +1:57.60 0 0
75 10115287312 ROUS Martin 153 Nation_cz 2009 Bike Sport Sporttreg MIX male | 75 75 U17 | 75 0 75 21:14.50 +2:00.79 +2:00.79 +2:00.79 0 0
76 10120244719 BIRHANZL Roman 139 Nation_cz 2009 KOVO Praha mix male | 76 76 U17 | 76 0 76 21:14.67 +2:00.96 +2:00.96 +2:00.96 0 0
77 10120021922 ZAMBELLI Matteo 18 Nation_at 2009 Austria male | 77 77 U17 | 77 0 77 21:14.97 +2:01.26 +2:01.26 +2:01.26 0 0
78 10086790227 KAFFKA Louis Pepe 115 Nation_de 2009 RSC Gottbus MIX male | 78 78 U17 | 78 0 78 21:18.35 +2:04.64 +2:04.64 +2:04.64 0 0
79 10097325134 ANDERSEN Oliver 107 Nation_se 2009 Svealand Cycling team male | 79 79 U17 | 79 0 79 21:18.54 +2:04.83 +2:04.83 +2:04.83 0 0
80 10115730276 VEILLEUX Charles-Alexandre 119 Nation_ca 2009 Canada Ignite U17 male | 80 80 U17 | 80 0 80 21:18.68 +2:04.97 +2:04.97 +2:04.97 0 0
81 10102358222 FREUIS Paul 13 Nation_at 2009 Austria male | 81 81 U17 | 81 0 81 21:18.86 +2:05.15 +2:05.15 +2:05.15 0 0
82 10080967904 BORGSTRÖM Joel 110 Nation_se 2010 Svealand Cycling team male | 82 82 U17 | 82 2010 | 19 19 82 21:19.69 +2:05.98 +2:05.98 +2:05.98 0 0
83 10128197204 KELBL Tobiáš 135 Nation_cz 2010 Favorit-Mapei-Kališ MIX male | 83 83 U17 | 83 2010 | 20 20 83 21:20.72 +2:07.01 +2:07.01 +2:07.01 0 0
84 10077416791 HUSÁR Samuel 12 Nation_sk 2009 Slovakia male | 84 84 U17 | 84 0 84 21:21.67 +2:07.96 +2:07.96 +2:07.96 0 0
85 10141030405 VENCBAUER Ondřej 137 Nation_cz 2010 Favorit-Mapei-Kališ MIX male | 85 85 U17 | 85 2010 | 21 21 85 21:22.50 +2:08.79 +2:08.79 +2:08.79 0 0
86 10115119479 JELÍNEK Lukáš 156 Nation_cz 2010 Bike Pro Racing Lyko MIX male | 86 86 U17 | 86 2010 | 22 22 86 21:23.24 +2:09.53 +2:09.53 +2:09.53 0 0
87 10148324704 FJOGSTAD Kristian 127 Nation_no 2009 NCF Region Vest male | 87 87 U17 | 87 0 87 21:23.97 +2:10.26 +2:10.26 +2:10.26 0 0
88 10106086557 POPOVIČ Jakub 155 Nation_cz 2009 Škoda Auto BB com MIX male | 88 88 U17 | 88 0 88 21:24.44 +2:10.73 +2:10.73 +2:10.73 0 0
89 10082831314 TRNKA Sebastian 130 Nation_sk 2010 MIX team SVK male | 89 89 U17 | 89 2010 | 23 23 89 21:27.37 +2:13.66 +2:13.66 +2:13.66 0 0
90 10106325017 KACHLÍK Adam 164 Nation_cz 2009 MIX Racing Acad. Louny male | 90 90 U17 | 90 0 90 21:27.41 +2:13.70 +2:13.70 +2:13.70 0 0
91 10032492253 GHELFI Lorenzo Massimo 104 Nation_it 2009 ASD Pedale Casalese Armofer male | 91 91 U17 | 91 0 91 21:27.66 +2:13.95 +2:13.95 +2:13.95 0 0
92 10128197406 SKLÁŘ Jakub 134 Nation_cz 2009 Favorit-Mapei-Kališ MIX male | 92 92 U17 | 92 0 92 21:29.97 +2:16.26 +2:16.26 +2:16.26 0 0
93 10150422530 FORTUNA György 34 Nation_hu 2009 Hungaria male | 93 93 U17 | 93 0 93 21:30.42 +2:16.71 +2:16.71 +2:16.71 0 0
94 10111202804 KALAŠ Štěpán 166 Nation_cz 2010 MIX Racing Acad. Louny male | 94 94 U17 | 94 2010 | 24 24 94 21:30.81 +2:17.10 +2:17.10 +2:17.10 0 0
95 10115621354 BOJNAROWICZ Oliwier 96 Nation_pl 2010 SMS Świdnica male | 95 95 U17 | 95 2010 | 25 25 95 21:31.76 +2:18.05 +2:18.05 +2:18.05 0 0
96 10101060745 FLATERUD Kristian 57 Nation_no 2009 NCF region öst male | 96 96 U17 | 96 0 96 21:33.08 +2:19.37 +2:19.37 +2:19.37 0 0
97 10106928740 STELCZYK Stanislaw 100 Nation_pl 2009 SMS Świdnica male | 97 97 U17 | 97 0 97 21:34.38 +2:20.67 +2:20.67 +2:20.67 0 0
98 10077998690 BOL Abe 68 Nation_nl 2010 JEGG-SKIL-DJR male | 98 98 U17 | 98 2010 | 26 26 98 21:34.65 +2:20.94 +2:20.94 +2:20.94 0 0
99 10108819432 CIERPICKI Wojciech 20 Nation_pl 2009 Polska male | 99 99 U17 | 99 0 99 21:40.36 +2:26.65 +2:26.65 +2:26.65 0 0
100 10116899229 LANČA Dominik 143 Nation_cz 2010 KOVO Praha mix male | 100 100 U17 | 100 2010 | 27 27 100 21:44.00 +2:30.29 +2:30.29 +2:30.29 0 0
101 10110735584 HIERSCHLÄGER Marc 15 Nation_at 2010 Austria male | 101 101 U17 | 101 2010 | 28 28 101 21:46.34 +2:32.63 +2:32.63 +2:32.63 0 0
102 10154156222 FERENCZI Andor 32 Nation_hu 2009 Hungaria male | 102 102 U17 | 102 0 102 21:51.28 +2:37.57 +2:37.57 +2:37.57 0 0
103 10105771612 VILK Viktor 167 Nation_cz 2009 MIX Racing Acad. Louny male | 103 103 U17 | 103 0 103 21:52.32 +2:38.61 +2:38.61 +2:38.61 0 0
104 10125197476 WARNER Nevin 118 Nation_ca 2009 Canada Ignite U17 male | 104 104 U17 | 104 0 104 21:52.83 +2:39.12 +2:39.12 +2:39.12 0 0
105 10079120456 CARBONE Fabio 79 Nation_it 2009 U.S Biassono ASD male | 105 105 U17 | 105 0 105 21:52.87 +2:39.16 +2:39.16 +2:39.16 0 0
106 10097007458 HÖFTMANN Erno 114 Nation_de 2009 RSC Gottbus MIX male | 106 106 U17 | 106 0 106 21:54.30 +2:40.59 +2:40.59 +2:40.59 0 0
107 10061142619 OLSTHOORN Zeb 71 Nation_nl 2009 Westland WiL Vooruit male | 107 107 U17 | 107 0 107 22:01.65 +2:47.94 +2:47.94 +2:47.94 0 0
108 10127651677 KNOTEK Adam 172 Nation_cz 2010 DUKLA Praha Fiege Velo MIX male | 108 108 U17 | 108 2010 | 29 29 108 22:03.25 +2:49.54 +2:49.54 +2:49.54 0 0
109 10061824043 CARLONI Francesco 102 Nation_it 2010 ASD Pedale Casalese Armofer male | 109 109 U17 | 109 2010 | 30 30 109 22:06.32 +2:52.61 +2:52.61 +2:52.61 0 0
110 10109569463 MELICHERČÍK Jerguš 133 Nation_sk 2009 MIX team SVK male | 110 110 U17 | 110 0 110 22:07.55 +2:53.84 +2:53.84 +2:53.84 0 0
111 10138301267 LODHA Jaiden 122 Nation_ca 2009 Canada Ignite U17 male | 111 111 U17 | 111 0 111 22:09.72 +2:56.01 +2:56.01 +2:56.01 0 0
112 10092816755 INGVARDSEN Würtz Felix 63 Nation_dk 2010 Cykle Klubben Aarhus male | 112 112 U17 | 112 2010 | 31 31 112 22:12.26 +2:58.55 +2:58.55 +2:58.55 0 0
113 10074876708 OSAER Emiel 66 Nation_be 2009 JEGG-SKIL-DJR male | 113 113 U17 | 113 0 113 22:12.32 +2:58.61 +2:58.61 +2:58.61 0 0
114 10142293728 VANĚK Jakub 154 Nation_cz 2009 Bike Sport Sporttreg MIX male | 114 114 U17 | 114 0 114 22:12.41 +2:58.70 +2:58.70 +2:58.70 0 0
115 10094590643 TICHÝ Kryštof 157 Nation_cz 2009 Bike Pro Racing Lyko MIX male | 115 115 U17 | 115 0 115 22:21.05 +3:07.34 +3:07.34 +3:07.34 0 0
116 10114152715 KUGLER Niklas 16 Nation_at 2009 Austria male | 116 116 U17 | 116 0 116 22:22.84 +3:09.13 +3:09.13 +3:09.13 0 0
117 10143716796 EXENBERGER Sandro 84 Nation_at 2010 Team LRV OÖ male | 117 117 U17 | 117 2010 | 32 32 117 22:23.22 +3:09.51 +3:09.51 +3:09.51 0 0
118 10047379228 VANČO Matyáš 141 Nation_sk 2010 KOVO Praha mix male | 118 118 U17 | 118 2010 | 33 33 118 22:25.50 +3:11.79 +3:11.79 +3:11.79 0 0
119 10107129814 ROODE De Leon 65 Nation_nl 2009 JEGG-SKIL-DJR male | 119 119 U17 | 119 0 119 22:27.11 +3:13.40 +3:13.40 +3:13.40 0 0
120 10079716503 NIKAČEVIČ Relja 25 Nation_rs 2010 Serbia male | 120 120 U17 | 120 2010 | 34 34 120 22:27.50 +3:13.79 +3:13.79 +3:13.79 0 0
121 10060794025 STORRO Emil 59 Nation_no 2009 NCF region öst male | 121 121 U17 | 121 0 121 22:27.72 +3:14.01 +3:14.01 +3:14.01 0 0
122 10127089986 OKSBY Erik Stenersen 55 Nation_no 2009 NCF region öst male | 122 122 U17 | 122 0 122 22:29.55 +3:15.84 +3:15.84 +3:15.84 0 0
123 10059534338 CINERARI Peter 103 Nation_it 2010 ASD Pedale Casalese Armofer male | 123 123 U17 | 123 2010 | 35 35 123 22:32.61 +3:18.90 +3:18.90 +3:18.90 0 0
124 10153704968 KECLÍK Radek 138 Nation_cz 2010 Favorit-Mapei-Kališ MIX male | 124 124 U17 | 124 2010 | 36 36 124 22:32.96 +3:19.25 +3:19.25 +3:19.25 0 0
125 10139470220 HALL Milo 126 Nation_gb 2010 NCF Region Vest male | 125 125 U17 | 125 2010 | 37 37 125 22:35.82 +3:22.11 +3:22.11 +3:22.11 0 0
126 10093175554 KARLSSON Sixten 108 Nation_se 2009 Svealand Cycling team male | 126 126 U17 | 126 0 126 22:38.75 +3:25.04 +3:25.04 +3:25.04 0 0
127 10112473100 KLAČAR Joakim 87 Nation_rs 2009 Serbia male | 127 127 U17 | 127 0 127 22:45.34 +3:31.63 +3:31.63 +3:31.63 0 0
128 10095668959 KANIŠČEV Alexandr 173 Nation_cz 2009 KOVO Praha mix male | 128 128 U17 | 128 0 128 22:47.50 +3:33.79 +3:33.79 +3:33.79 0 0
129 10096558935 VLČEK Peter 94 Nation_sk 2009 team SVS Slovensko male | 129 129 U17 | 129 0 129 22:47.69 +3:33.98 +3:33.98 +3:33.98 0 0
130 10137351576 VERMASSEN Victor 54 Nation_be 2009 Isorex Cycling Team male | 130 130 U17 | 130 0 130 22:49.62 +3:35.91 +3:35.91 +3:35.91 0 0
131 10106072716 VOLF Martin 176 Nation_cz 2009 DUKLA Praha Fiege Velo MIX male | 131 131 U17 | 131 0 131 22:50.18 +3:36.47 +3:36.47 +3:36.47 0 0
132 10088732146 GJERTSEN Storm Kronheim 125 Nation_no 2009 NCF Region Vest male | 132 132 U17 | 132 0 132 22:56.20 +3:42.49 +3:42.49 +3:42.49 0 0
133 10130836311 POT Roelof 74 Nation_nl 2010 Westland WiL Vooruit male | 133 133 U17 | 133 2010 | 38 38 133 22:59.52 +3:45.81 +3:45.81 +3:45.81 0 0
134 10114281542 FIRÁK Matej 92 Nation_sk 2010 team SVS Slovensko male | 134 134 U17 | 134 2010 | 39 39 134 23:00.37 +3:46.66 +3:46.66 +3:46.66 0 0
135 10118304820 JERINIČ Lazar 27 Nation_rs 2009 Serbia male | 135 135 U17 | 135 0 135 23:01.84 +3:48.13 +3:48.13 +3:48.13 0 0
136 10114195858 BUCHÁČEK Oliver Trent 142 Nation_cz 2009 KOVO Praha mix male | 136 136 U17 | 136 0 136 23:05.83 +3:52.12 +3:52.12 +3:52.12 0 0
137 10059431981 LINDNES Jonas 128 Nation_no 2009 NCF Region Vest male | 137 137 U17 | 137 0 137 23:06.60 +3:52.89 +3:52.89 +3:52.89 0 0
138 10080696708 KUNDRA Aleš 95 Nation_sk 2009 team SVS Slovensko male | 138 138 U17 | 138 0 138 23:16.85 +4:03.14 +4:03.14 +4:03.14 0 0
139 10092219904 MÁJIK Maxim 131 Nation_sk 2009 MIX team SVK male | 139 139 U17 | 139 0 139 23:19.42 +4:05.71 +4:05.71 +4:05.71 0 0
140 10145248487 DVOŘÁČEK Karel 162 Nation_cz 2009 MIX Racing Acad. Louny male | 140 140 U17 | 140 0 140 23:27.12 +4:13.41 +4:13.41 +4:13.41 0 0
141 10080697112 MOZDEN Richard 175 Nation_sk 2009 MIX Moldávie Cys Žilina male | 141 141 U17 | 141 0 141 23:29.48 +4:15.77 +4:15.77 +4:15.77 0 0
142 10105574578 TANGE Julius 52 Nation_dk 2009 Isorex Cycling Team male | 142 142 U17 | 142 0 142 23:31.60 +4:17.89 +4:17.89 +4:17.89 0 0
143 10126182230 DAHL Andreas Heggelund 58 Nation_no 2009 NCF region öst male | 143 143 U17 | 143 0 143 23:35.87 +4:22.16 +4:22.16 +4:22.16 0 0
144 10117896713 FARA Jan 146 Nation_cz 2010 Brilon Racing Team MB male | 144 144 U17 | 144 2010 | 40 40 144 23:39.75 +4:26.04 +4:26.04 +4:26.04 0 0
145 10145119458 HEINRICH Vincent 83 Nation_at 2009 Team LRV OÖ male | 145 145 U17 | 145 0 145 23:41.77 +4:28.06 +4:28.06 +4:28.06 0 0
146 10102132900 VAN SCHIE Lars 76 Nation_nl 2010 Westland WiL Vooruit male | 146 146 U17 | 146 2010 | 41 41 146 23:57.02 +4:43.31 +4:43.31 +4:43.31 0 0
147 10110788633 HAUGETUN Eirik 124 Nation_no 2010 NCF Region Vest male | 147 147 U17 | 147 2010 | 42 42 147 23:59.42 +4:45.71 +4:45.71 +4:45.71 0 0
148 10104779380 FYHN Emil Hannevik 123 Nation_no 2010 NCF Region Vest male | 148 148 U17 | 148 2010 | 43 43 148 24:17.28 +5:03.57 +5:03.57 +5:03.57 0 0
10113786640 GRILL Wiro 85 Nation_at 2009 Team LRV OÖ male U17 0 DNF 0 0
10126431194 BROUILLETTE Albert 120 Nation_ca 2009 Canada Ignite U17 male U17 0 DNS 0 0
10127191939 GHEORGHITA Robert 89 Nation_md 2010 MIX Moldávie Cys Žilina male U17 2010 0 DNS 0 0
10091758142 HÄRTING Jadenlee 116 Nation_de 2009 RSC Gottbus MIX male U17 0 DNS 0 0
