ČP XCO MTB 2025 - Město Touškov

26.04 - 27.05.2025 - Město Touškov
Český svaz cyklistiky
Official Results
Pos UCI ID Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. U23 Pos Pos. Time Behind Behind Behind
1 10006456342 CINK Ondřej 1 Nation_cz 1990 Cube Factory Racing male | 1 1 ELIT | 1 0 1 1:29:03.1
2 10010092832 LUKASIK Krzysztof 2 Nation_pl 1993 Polish Cycling Federation male | 2 2 ELIT | 2 0 2 1:30:53.9 +1:50.8 +1:50.8 +1:50.8
3 10047258380 ZATLOUKAL Jan 5 Nation_cz 2002 NUTREND SPECIALIZED SKR RACING male | 3 3 ELIT | 3 0 3 1:31:10.3 +2:07.2 +2:07.2 +2:07.2
4 10058329013 SÁSKA Jan 3 Nation_cz 2002 SUBTERRA SANTA CRUZ male | 4 4 ELIT | 4 0 4 1:31:21.4 +2:18.3 +2:18.3 +2:18.3
5 10047308803 ČERNÝ Patrik 10 Nation_cz 2004 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 5 5 MU23 | 1 MU23 | 1 1 1 1:31:22.2 +2:19.0 +2:19.0
6 10015773392 OSTASZEWSKI Karol 8 Nation_pl 1998 Polish Cycling Federation male | 6 6 ELIT | 5 0 5 1:31:25.3 +2:22.1 +2:22.1 +2:22.1
7 10008820213 RAJCHART Jan 9 Nation_cz 1996 VIF BIKE TEAM STUPNO male | 7 7 ELIT | 6 0 6 1:32:10.6 +3:07.5 +3:07.5 +3:07.5
8 10047374073 HOJKA František 11 Nation_cz 2005 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 8 8 MU23 | 2 MU23 | 2 2 2 1:32:28.6 +3:25.5 +3:25.5 +1:06.4
9 10009336737 ULÍK Matěj 4 Nation_sk 1997 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 9 9 ELIT | 7 0 7 1:32:46.3 +3:43.2 +3:43.2 +3:43.2
10 10059206154 EDER Fabian 7 Nation_de 2003 STOP & GO Marderabwehr MTB Team male | 10 10 MU23 | 3 MU23 | 3 3 3 1:32:49.6 +3:46.5 +3:46.5 +1:27.4
11 10060750979 SCHWEIZER Ben 27 Nation_de 2003 STOP&GO Marderabwehr-MTB Team male | 11 11 MU23 | 4 MU23 | 4 4 4 1:33:06.1 +4:02.9 +4:02.9 +1:43.9
12 10084388162 JAROSŁAWSKI Maciej 30 Nation_pl 2006 Polish Cycling Federation male | 12 12 MU23 | 5 MU23 | 5 5 5 1:34:16.7 +5:13.5 +5:13.5 +2:54.4
13 10009547410 HELTA Filip 6 Nation_pl 1997 Polish Cycling Federation male | 13 13 ELIT | 8 0 8 1:34:56.1 +5:53.0 +5:53.0 +5:53.0
14 10047308496 NAXERA Václav 26 Nation_cz 2005 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 14 14 MU23 | 6 MU23 | 6 6 6 1:34:57.1 +5:54.0 +5:54.0 +3:34.9
15 10090424087 SURDYK Filip 18 Nation_pl 2005 Polish Cycling Federation male | 15 15 MU23 | 7 MU23 | 7 7 7 1:35:48.4 +6:45.2 +6:45.2 +4:26.2
16 10077547844 WEINBERG Peat 23 Nation_de 2004 Team Bergankunft male | 16 16 MU23 | 8 MU23 | 8 8 8 1:35:51.1 +6:48.0 +6:48.0 +4:28.9
17 10053908035 JASKIEWICZ Leszek 12 Nation_pl 2005 Polish Cycling Federation male | 17 17 MU23 | 9 MU23 | 9 9 9 1:36:08.0 +7:04.9 +7:04.9 +4:45.8
18 10054460935 IRMSCHER Paul 22 Nation_de 2003 Pivot Cycles/SSV Mounty Altenberg male | 18 18 MU23 | 10 MU23 | 10 10 10 1:36:17.9 +7:14.7 +7:14.7 +4:55.7
19 10003279691 ŠKARNITZL Jan 25 Nation_cz 1986 Cabtech racing team male | 19 19 ELIT | 9 0 9 1:36:17.9 +7:14.8 +7:14.8 +7:14.8
20 10015771473 ŠEVCŮ Tomáš 17 Nation_cz 1997 AMENITY EXTREM SPORT TEAM male | 20 20 ELIT | 10 0 10 1:36:19.1 +7:16.0 +7:16.0 +7:16.0
21 10051849514 HOLUB Filip 21 Nation_cz 2003 ASPIRE OPPORTUNITY Brno male | 21 21 MU23 | 11 MU23 | 11 11 11 1:36:57.1 +7:54.0 +7:54.0 +5:34.9
22 10036508053 ADLER Luca 41 Nation_de 2001 TGV Schotten / Team HWG Gedern male | 22 22 ELIT | 11 0 11 1:37:12.3 +8:09.1 +8:09.1 +8:09.1
23 10085772636 LINDNER Moritz 35 Nation_de 2006 Riese & Müller MTB Racing Team/ Dresdner SC 1898 male | 23 23 MU23 | 12 MU23 | 12 12 12 1:37:37.4 +8:34.2 +8:34.2 +6:15.2
24 10023619581 KISS Vince Dániel 33 Nation_hu 2006 Bike-Zone Godollo male | 24 24 MU23 | 13 MU23 | 13 13 13 1:37:49.1 +8:46.0 +8:46.0 +6:26.9
25 10009839117 SKÁLA Jaromír 37 Nation_cz 1998 ROUVY male | 25 25 ELIT | 12 0 12 1:39:15.5 +10:12.4 +10:12.4 +10:12.4
26 10007649644 STOŠEK Martin 62 Nation_cz 1994 BUFF MEGAMO TEAM male | 26 26 ELIT | 13 0 13 1:39:33.3 +10:30.1 +10:30.1 +10:30.1
27 10054555107 ŚWIDER Brajan 16 Nation_pl 2005 Polish Cycling Federation male | 27 27 MU23 | 14 MU23 | 14 14 14 1:39:42.6 +10:39.5 +10:39.5 +8:20.4
28 10008817886 JEZIORSKI Maciej 14 Nation_pl 1992 JEZIOR.BIKE male | 28 28 ELIT | 14 0 14 1:40:06.6 +11:03.5 +11:03.5 +11:03.5
29 10105236900 HEINZE Jannik 49 Nation_de 2006 SSv Mounty Altenberg male | 29 29 MU23 | 15 MU23 0 15 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
30 10105730081 KOJRO Maciej 38 Nation_pl 2002 male | 30 30 ELIT | 15 0 15 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
31 10063439802 ŠICH Petr 43 Nation_cz 1999 Superior riders male | 31 31 ELIT | 16 0 16 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
32 10106916414 LEHKÝ Jan 36 Nation_cz 2006 ABC TEAM ŽELEZNÁ RUDA Z.S. male | 32 32 MU23 | 16 MU23 0 16 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
33 10129424353 SZTENCEL Tymon 65 Nation_pl 2006 KS KLIF CHŁAPOWO male | 33 33 MU23 | 17 MU23 0 17 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
34 10077529858 POLLACK Sven 57 Nation_de 2006 Riese & Müller MTB Racing Team/RSV St. Georgen male | 34 34 MU23 | 18 MU23 0 18 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
35 10046131665 BRANDL Timo 61 Nation_de 2006 SRT Protective Factory Team / Gesundheitspark Drei male | 35 35 MU23 | 19 MU23 0 19 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
36 10103784728 NIEBIELSKI Bartosz 59 Nation_pl 2001 Kamyk Radzymin MTB Team male | 36 36 ELIT | 17 0 17 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
37 10093181618 KOŠŤÁL Tomáš 51 Nation_cz 2002 SK GALAXY CYKLOŠVEC PÍSEK male | 37 37 ELIT | 18 0 18 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
38 10047319917 DUBČÁK Pavel 46 Nation_cz 2003 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. male | 38 38 MU23 | 20 MU23 0 20 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
39 10118164471 VEBER Matyáš 50 Nation_cz 2005 Merida Bike Ranch Team male | 39 39 MU23 | 21 MU23 0 21 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
40 10062598528 KOPP Felix 60 Nation_de 2006 KTM Rookies MTB Team male | 40 40 MU23 | 22 MU23 0 22 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
41 10046113881 LIBESCH Rico 58 Nation_de 2001 TGV Schotten / Team HWG Gedern male | 41 41 ELIT | 19 0 19 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
42 10046079933 VRANÁK Lukáš 40 Nation_sk 2006 OExCUBE RACING male | 42 42 MU23 | 23 MU23 0 23 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
43 10003508047 BUBÍLEK Michal 64 Nation_cz 1986 NORTH BIKE CLUB male | 43 43 ELIT | 20 0 20 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
44 10055481455 FRIEDEL David 13 Nation_cz 2006 OSTRA-MULTICRAFT ČELADNÁ male | 44 44 MU23 | 24 MU23 0 24 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
45 10048207768 NAJSER Karel 34 Nation_cz 2006 OSTRA-MULTICRAFT ČELADNÁ male | 45 45 MU23 | 25 MU23 0 25 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
46 10052163449 ZVIEDRIS Nauris 19 Nation_lv 1989 DAKO sport club male | 46 46 ELIT | 21 0 21 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
47 10096435158 ZVIEDRIS Rainers 15 Nation_lv 2005 DAKO sport club male | 47 47 MU23 | 26 MU23 0 26 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
48 10114814638 SOMMR Ondřej 42 Nation_cz 2005 VIF BIKE TEAM STUPNO male | 48 48 MU23 | 27 MU23 0 27 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
49 10003176328 POLÁŠEK Ondřej 52 Nation_cz 2004 Superior riders male | 49 49 MU23 | 28 MU23 0 28 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
50 10047412671 GRYGAR Matyáš 31 Nation_cz 2005 BIKE PRO RACING male | 50 50 MU23 | 29 MU23 0 29 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
51 10093181113 UHER David 56 Nation_cz 2005 ČEZ cyklo team Tábor male | 51 51 MU23 | 30 MU23 0 30 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
52 10116807582 ZOUHAR Tadeáš 48 Nation_cz 2005 ACT leraK Blansko male | 52 52 MU23 | 31 MU23 0 31 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
53 10047175124 SACKE Jakub 45 Nation_cz 2006 HSF SYSTEM CYCLING TEAM male | 53 53 MU23 | 32 MU23 0 32 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
54 10047308193 BLÁHA Vojtěch 47 Nation_cz 2003 SK VELO PRAHA male | 54 54 MU23 | 33 MU23 0 33 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
55 10080972752 PILAŘ Patrik 44 Nation_cz 2006 ROUVY male | 55 55 MU23 | 34 MU23 0 34 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
56 10092331452 LAVRENKO Mikhail 39 Nation_ua 2006 Ukraine Nationals Team male | 56 56 MU23 | 35 MU23 0 35 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
57 10107083435 SUCHÁNEK Martin 54 Nation_cz 2004 ASPIRE OPPORTUNITY Brno male | 57 57 MU23 | 36 MU23 0 36 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
58 10092996611 BALCÁREK Vít 55 Nation_cz 2002 Cykloteam MXM Hulín male | 58 58 ELIT | 22 0 22 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
59 10006905067 BULIS Roman 53 Nation_cz 1991 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. male | 59 59 ELIT | 23 0 23 -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s)
60 10092972662 MANDES Stefan 63 Nation_pl 2006 Warszawski Klub Kolarski male | 60 60 MU23 | 37 MU23 0 37 -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s)
10083464642 KING Jonas 29 Nation_de 2005 Singer KTM Racing male MU23 MU23 0 DNF
10046658293 HLÁVKA Adam 20 Nation_cz 2004 AMENITY EXTREM SPORT TEAM male MU23 MU23 0 DNS

This race is part of:

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2025