| Pos | Name | No | Nation | Year | Club | Gender | Pos. Gen. | Cat. | Pos. | Time | Behind | Behind | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ŠIMKO Tobias | 94 |   | 2014 | ŠKC- Liptovská Lúžna |  | 1 | 1 | D9 | 1 | 1 | 14:08.9 | ||||
| 2 |  HOMOLA Tomáš | 97 |   | 2013 |  | 2 | 2 | D5 | 1 | 1 | 20:58.7 | +6:49.7 | +6:49.7 | |||
| 3 |  MASTIŠ Samuel | 98 |   | 2014 |  | 3 | 3 | D9 | 2 | 2 | 21:24.4 | +7:15.5 | +7:15.5 | +7:15.5 | ||
| 4 |  ČIPKOVÁ Ema | 95 |   | 2014 |  | 1 | 1 | D9 | 3 | 3 | 22:48.1 | +8:39.1 | ||||
| 5 |  ORAVEC Marcel | 99 |   | 2015 |  | 4 | 4 | D9 | 4 | 4 | 23:11.9 | +9:03.0 | +9:03.0 | +9:03.0 | ||
| 6 |  MIŠANKOVÁ Kristína | 93 |   | 2014 |  | 2 | 2 | D9 | 5 | 5 | 23:38.4 | +9:29.5 | +50.3 | |||
| 7 |  DOBIŠ Filip | 92 |   | 2016 | Selce |  | 5 | 5 | D7 | 1 | 1 | 27:42.3 | +13:33.4 | +13:33.4 | ||
| 8 |  LUPTÁK Matúš | 89 |   | 2016 |  | 6 | 6 | D7 | 2 | 2 | 29:09.7 | +15:00.7 | +15:00.7 | +1:27.3 | ||
| 9 |  JANČÍKOVÁ Michaela | 96 |   | 2017 | MJ |  | 3 | 3 | D7 | 3 | 3 | 35:04.2 | +20:55.2 | +12:16.1 | ||
| 10 |  SÁMEL Oliver | 11 |   | 2017 |  | 7 | 7 | D7 | 4 | 4 | 36:42.1 | +22:33.2 | +22:33.2 | +8:59.8 | ||
| 11 |  ČIEF Richard | 43 |   | 2015 |  | 8 | 8 | D9 | 6 | 6 | 45:30.7 | +31:21.8 | +31:21.8 | +31:21.8 | 
