| Pos | Name | No | Nation | Year | Club | Gender | Pos. Gen. | Cat. | Pos. | Time | Behind | Behind | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MIHÁLIČEK Maroš | 19 |   | 2006 |  | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 2:23:22.8 | |||||
| 2 |  KUBIŠ Andrej | 20 |   | 1983 | SUNCYCLE.sk Racing Team |  | 2 | 2 | M40 | 1 | 1 | 2:24:53.8 | +1:31.0 | +1:31.0 | ||
| 3 |  BOHÚŇ Andrej | 15 |   | 1981 |  | 3 | 3 | M40 | 2 | 2 | 2:26:10.8 | +2:48.0 | +2:48.0 | +1:17.0 | ||
| 4 |  MIHALÍČEK Marian | 18 |   | 1973 | CK CykloGlajza Selce |  | 4 | 4 | M50 | 1 | 1 | 2:32:26.8 | +9:04.0 | +9:04.0 | ||
| 5 |  KRČULA Radovan | 8 |   | 1981 | Horská Polícia |  | 5 | 5 | M40 | 3 | 3 | 2:41:46.1 | +18:23.2 | +18:23.2 | +16:52.2 | |
| 6 |  PERONČÍK Martin | 10 |   | 1986 |  | 6 | 6 | M | 2 | 2 | 2:41:54.6 | +18:31.7 | +18:31.7 | +18:31.7 | ||
| 7 |  HANES Jozef | 3 |   | 1978 |  | 7 | 7 | M40 | 4 | 4 | 2:48:55.9 | +25:33.0 | +25:33.0 | +24:02.0 | ||
| 8 |  HULEJ Miroslav | 90 |   | 1964 | KNAC Ružomberok |  | 8 | 8 | M60 | 1 | 1 | 2:52:42.1 | +29:19.2 | +29:19.2 | ||
| 9 |  BELUŠ Branislav | 13 |   | 1993 |  | 9 | 9 | M | 3 | 3 | 2:55:10.3 | +31:47.5 | +31:47.5 | +31:47.5 | ||
| 10 |  KÁN Ivan | 6 |   | 1973 | Continental Sport Club Zvolen |  | 10 | 10 | M50 | 2 | 2 | 3:00:22.8 | +37:00.0 | +37:00.0 | +27:56.0 | |
| 11 |  CSIFFARY Ladislav | 16 |   | 1974 |  | 11 | 11 | M50 | 3 | 3 | 3:01:20.3 | +37:57.5 | +37:57.5 | +28:53.5 | ||
| 12 |  KAMIAČ Martin | 5 |   | 2005 | Continental Sport Club Zvolen |  | 12 | 12 | M | 4 | 4 | 3:01:51.8 | +38:29.0 | +38:29.0 | +38:29.0 | |
| 13 |  ĎURIŠKA Ivan | 2 |   | 1959 | Lučenec |  | 13 | 13 | M60 | 2 | 2 | 3:03:15.6 | +39:52.8 | +39:52.8 | +10:33.5 | |
| 14 |  BUKOVČAN Peter | 1 |   | 1974 | Continental Sport Club Zvolen |  | 14 | 14 | M50 | 4 | 4 | 3:04:01.1 | +40:38.3 | +40:38.3 | +31:34.2 | |
| 15 |  JÁNOŠÍK Milan | 4 |   | 1961 | KNAC Ružomberok |  | 15 | 15 | M60 | 3 | 3 | 3:04:26.8 | +41:04.0 | +41:04.0 | +11:44.7 | |
| 16 |  KANDERA Ladislav | 7 |   | 1960 | KNAC Ružomberok |  | 16 | 16 | M60 | 4 | 4 | 3:06:25.8 | +43:03.0 | +43:03.0 | +13:43.7 | |
| 17 |  CAIDA Rastislav | 14 |   | 1973 |  | 17 | 17 | M50 | 5 | 5 | 3:14:47.1 | +51:24.3 | +51:24.3 | +42:20.3 | ||
| 18 |  ŠTOFKO Peter | 17 |   | 1981 | CK Energia Svit |  | 18 | 18 | M40 | 5 | 5 | 3:30:39.4 | +1:07:16.5 | +1:07:16.5 | +1:05:45.5 | |
| 19 |  MURÍN Jakub | 9 |   | 1986 |  | 19 | 19 | M | 5 | 5 | 3:38:39.9 | +1:15:17.0 | +1:15:17.0 | +1:15:17.0 | ||
| 20 |  ŠIMKO Mário | 12 |   | 1978 |  | 20 | 20 | M40 | 6 | 6 | 3:55:53.9 | +1:32:31.1 | +1:32:31.1 | +1:31:00.1 | 
