L´ETAPE POLAND BY TOUR DE FRANCE 2026

14.06.2026 - Zakopané
Timing: SportSoft SK
Pos Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. U23 Pos Time Behind Behind Behind
1 GIRAU Gabriel   580 Nation_es 1985 Gk Team male | 1 1 M40 | 1 1 0 1:31:47.6
2 KUNC Łukasz   586 Nation_pl 1992 male | 2 2 M19 | 1 1 0 1:31:49.6 +2.0 +2.0
3 KORLATOWICZ Michał   637 Nation_pl 1995 Skałka Racing Team Myślenice male | 3 3 M19 | 2 2 0 1:31:53.2 +5.6 +5.6 +3.6
4 TOCZEK Damian   557 Nation_pl 2005 Nowotarski Klub Kolarski male | 4 4 M19 | 3 3 U23 | 1 1 1:33:21.6 +1:34.0 +1:34.0 +1:32.0
5 BOCHNAK Piotr   621 Nation_pl 1982 Nowotarski Klub Kolarski male | 5 5 M40 | 2 2 0 1:33:22.1 +1:34.5 +1:34.5 +1:34.5
6 ATŁAS Filip   609 Nation_pl 1998 VELO CREATION male | 6 6 M19 | 4 4 0 1:33:26.6 +1:39.0 +1:39.0 +1:37.0
7 STĘPIEŃ Tomasz   599 Nation_pl 1977 VELO CREATION male | 7 7 M40 | 3 3 0 1:35:25.3 +3:37.7 +3:37.7 +3:37.7
8 RESZKA Marcin   600 Nation_pl 1978 VELO CREATION male | 8 8 M40 | 4 4 0 1:35:28.3 +3:40.7 +3:40.7 +3:40.7
9 GLIŃSKI Max   594 Nation_pl 1989 VELO CREATION male | 9 9 M19 | 5 5 0 1:35:51.8 +4:04.2 +4:04.2 +4:02.2
10 PANEK Michał   7 Nation_pl 1996 male | 10 10 M19 | 6 6 0 1:36:35.6 +4:48.0 +4:48.0 +4:46.0
11 ZAJĄC Michał   574 Nation_pl 2010 Hare Team male | 11 11 M15 | 1 1 U23 | 2 2 1:36:37.1 +4:49.5 +4:49.5
12 LIPIEC Dominik   633 Nation_pl 1983 Varso male | 12 12 M40 | 5 5 0 1:36:37.6 +4:50.0 +4:50.0 +4:50.0
13 KARKOSZKA Andrzej   612 Nation_pl 2002 Pressing Ribox, Schody I Drzwi Gromotka Team male | 13 13 M19 | 7 7 0 1:36:49.4 +5:01.8 +5:01.8 +4:59.8
14 BUKOWSKI Stanisław   567 Nation_pl 1974 Nowotarski Klub Kolarski male | 14 14 M50 | 1 1 0 1:36:51.1 +5:03.5 +5:03.5
15 FIEDOR Maksymilian   619 Nation_pl 1993 Nowotarski Klub Kolarski male | 15 15 M19 | 8 8 0 1:37:09.6 +5:22.0 +5:22.0 +5:20.0
16 TOMCZAK Marcin   614 Nation_pl 1985 BAR TEAM male | 16 16 M40 | 6 6 0 1:37:11.7 +5:24.1 +5:24.1 +5:24.1
17 ŚLĘCZKA Jakub   601 Nation_pl 1987 VELO CREATION male | 17 17 M19 | 9 9 0 1:37:11.8 +5:24.2 +5:24.2 +5:22.2
18 ZAJĄC Jakub   573 Nation_pl 2004 Hare Team male | 18 18 M19 | 10 10 U23 | 3 3 1:37:15.6 +5:28.0 +5:28.0 +5:26.0
19 SŁOWAKIEWICZ Marcin   623 Nation_pl 1995 Nowotarski Klub Kolarski male | 19 19 M19 | 11 11 0 1:39:05.1 +7:17.5 +7:17.5 +7:15.5
20 BAILEY Neal   582 Nation_pl 1979 KRIS male | 20 20 M40 | 7 7 0 1:40:46.2 +8:58.6 +8:58.6 +8:58.6
21 SIKORSKI Rafał   566 Nation_pl 1989 BAR TEAM male | 21 21 M19 | 12 12 0 1:41:08.3 +9:20.7 +9:20.7 +9:18.7
22 MAJEWSKI Tomasz   617 Nation_pl 1970 Retro Team male | 22 22 M50 | 2 2 0 1:41:08.8 +9:21.2 +9:21.2 +4:17.7
23 PAJERSKI Tomasz   620 Nation_pl 1979 Nowotarski Klub Kolarski male | 23 23 M40 | 8 8 0 1:41:19.3 +9:31.7 +9:31.7 +9:31.7
24 CWYNAR Michał   254 Nation_pl 1980 Coffee Ride Kraków male | 24 24 M40 | 9 9 0 1:43:26.4 +11:38.8 +11:38.8 +11:38.8
25 TOLALA Wiktor   622 Nation_pl 1979 Nowotarski Klub Kolarski male | 25 25 M40 | 10 10 0 1:44:39.3 +12:51.7 +12:51.7 +12:51.7
26 WITKOWSKI Kamil   607 Nation_pl 1989 male | 26 26 M19 | 13 13 0 1:44:46.1 +12:58.5 +12:58.5 +12:56.5
27 SIERPIŃSKI Ludwik   587 Nation_pl 1983 Mitanski male | 27 27 M40 | 11 11 0 1:45:31.7 +13:44.1 +13:44.1 +13:44.1
28 PJATÁK Stanislav   518 Nation_sk 1973 CK Energia Svit male | 28 28 M50 | 3 3 0 1:45:45.4 +13:57.8 +13:57.8 +8:54.3
29 KOŠTÁL Patrik   640 Nation_sk 1983 male | 29 29 M40 | 12 12 0 1:46:14.0 +14:26.4 +14:26.4 +14:26.4
30 WESOŁOWSKI Krzysztof   46 Nation_pl 1987 Ewodd Race Team male | 30 30 M19 | 14 14 0 1:46:24.1 +14:36.5 +14:36.5 +14:34.5
31 KRÓL Kamil   554 Nation_pl 2000 male | 31 31 M19 | 15 15 0 1:46:28.4 +14:40.8 +14:40.8 +14:38.8
32 MAJCHROWICZ Damian   625 Nation_pl 1993 Pro-Sport Kraków male | 32 32 M19 | 16 16 0 1:46:59.6 +15:12.0 +15:12.0 +15:10.0
33 STRĘK Jerzy   559 Nation_pl 1989 BAR TEAM male | 33 33 M19 | 17 17 0 1:47:25.2 +15:37.6 +15:37.6 +15:35.6
34 WRÓBEL Szymon   604 Nation_pl 1996 VELO CREATION male | 34 34 M19 | 18 18 0 1:47:26.4 +15:38.8 +15:38.8 +15:36.8
35 KRZESKI Łukasz   630 Nation_pl 1976 male | 35 35 M50 | 4 4 0 1:47:26.7 +15:39.1 +15:39.1 +10:35.6
36 WIELKOPOLAN Kamil   501 Nation_pl 2005 male | 36 36 M19 | 19 19 U23 | 4 4 1:48:47.3 +16:59.7 +16:59.7 +16:57.7
37 MARTYNENKO Andrii   596 Nation_ua 1989 Los Pebas male | 37 37 M19 | 20 20 0 1:49:07.5 +17:19.9 +17:19.9 +17:17.9
38 GARBACZ Aleksander   618 Nation_pl 1975 Nowotarski Klub Kolarski male | 38 38 M50 | 5 5 0 1:49:30.9 +17:43.3 +17:43.3 +12:39.8
39 TOMASZEWSKI Michał   615 Nation_pl 1984 male | 39 39 M40 | 13 13 0 1:49:39.4 +17:51.8 +17:51.8 +17:51.8
40 CHYC Tomasz   583 Nation_pl 1993 male | 40 40 M19 | 21 21 0 1:49:57.6 +18:10.0 +18:10.0 +18:08.0
41 MJARTAN Patrik   568 Nation_sk 1998 male | 41 41 M19 | 22 22 0 1:50:27.7 +18:40.1 +18:40.1 +18:38.1
42 JELLUS Matej   67 Nation_sk 1990 Bwl male | 42 42 M19 | 23 23 0 1:50:34.4 +18:46.8 +18:46.8 +18:44.8
43 KIJAK Bartłomiej   540 Nation_pl 1986 male | 43 43 M40 | 14 14 0 1:50:51.4 +19:03.8 +19:03.8 +19:03.8
44 ZAJĄC Grzegorz   546 Nation_pl 1990 male | 44 44 M19 | 24 24 0 1:51:00.9 +19:13.3 +19:13.3 +19:11.3
45 SIWIK Łukasz   589 Nation_pl 1981 male | 45 45 M40 | 15 15 0 1:52:12.0 +20:24.4 +20:24.4 +20:24.4
46 ZIELIŃSKI Karol   638 Nation_pl 1999 male | 46 46 M19 | 25 25 0 1:53:11.6 +21:24.0 +21:24.0 +21:22.0
47 HAMŠÍK Marek   17 Nation_sk 1987 male | 47 47 M19 | 26 26 0 1:53:59.7 +22:12.1 +22:12.1 +22:10.1
48 KWIECIEŃ Paweł   522 Nation_pl 1983 male | 48 48 M40 | 16 16 0 1:54:12.5 +22:24.9 +22:24.9 +22:24.9
49 RUDOLF Dariusz   83 Nation_pl 1987 male | 49 49 M19 | 27 27 0 1:54:47.4 +22:59.8 +22:59.8 +22:57.8
50 BEREZIK Mieczysław   624 Nation_pl 1958 Nowotarski Klub Kolarski male | 50 50 M60 | 1 1 0 1:56:02.5 +24:14.9 +24:14.9
51 PIEKARA Wacław   500 Nation_pl 1992 male | 51 51 M19 | 28 28 0 1:56:22.1 +24:34.5 +24:34.5 +24:32.5
52 PANEK Marek   629 Nation_pl 1986 KRIS male | 52 52 M40 | 17 17 0 1:56:28.1 +24:40.5 +24:40.5 +24:40.5
53 WOJTYŁA Aldona   827 Nation_pl 1990 VELO CREATION female | 1 1 K19 | 1 1 0 1:56:29.9 +24:42.3
54 KRÓL Elżbieta   826 Nation_pl 1993 VELO CREATION female | 2 2 K19 | 2 2 0 1:57:38.6 +25:51.0 +1:08.7 +1:08.7
55 NEMEC Milan   66 Nation_sk 1990 DROPPED CYCLING CLUB male | 53 53 M19 | 29 29 0 1:57:46.2 +25:58.6 +25:58.6 +25:56.6
56 JURZAK Marcin   156 Nation_pl 1979 TEAM PLUSSSZ male | 54 54 M40 | 18 18 0 1:57:48.4 +26:00.8 +26:00.8 +26:00.8
57 SMOROWIŃSKI Adrian   565 Nation_pl 1989 male | 55 55 M19 | 30 30 0 1:57:50.6 +26:03.0 +26:03.0 +26:01.0
58 PUSATERI Andrea   100 Nation_it 1993 Dubai Police Cycling Team male | 56 56 M19 | 31 31 0 1:58:01.2 +26:13.6 +26:13.6 +26:11.6
59 SZYMCZAK Krzysztof   547 Nation_pl 1977 male | 57 57 M40 | 19 19 0 1:58:17.9 +26:30.3 +26:30.3 +26:30.3
60 SIKORA Joanna   813 Nation_pl 1993 female | 3 3 K19 | 3 3 0 1:58:23.9 +26:36.3 +1:54.0 +1:54.0
61 KOT Agnieszka   833 Nation_pl 1994 Plusssz Team female | 4 4 K19 | 4 4 0 1:58:49.4 +27:01.8 +2:19.5 +2:19.5
62 GACEK Jakub   523 Nation_pl 1995 male | 58 58 M19 | 32 32 0 1:59:29.6 +27:42.0 +27:42.0 +27:40.0
63 RYŃ Jacek   636 Nation_pl 1986 Soslink male | 59 59 M40 | 20 20 0 1:59:32.1 +27:44.5 +27:44.5 +27:44.5
64 SYPNIEWSKI Sławomir   526 Nation_pl 1977 male | 60 60 M40 | 21 21 0 2:00:45.9 +28:58.3 +28:58.3 +28:58.3
65 SUROVČÍK Peter   627 Nation_sk 1978 Trstená male | 61 61 M40 | 22 22 0 2:02:04.4 +30:16.8 +30:16.8 +30:16.8
66 UHERA Grzegorz   536 Nation_pl 2005 male | 62 62 M19 | 33 33 U23 | 5 5 2:02:04.6 +30:17.0 +30:17.0 +30:15.0
67 WIATROWSKA Weronika   418 Nation_pl 2003 girlpower.cc female | 5 5 K19 | 5 5 0 2:02:23.4 +30:35.8 +5:53.5 +5:53.5
68 HERCOG Jaro   572 Nation_sk 1973 Škoda Polska male | 63 63 M50 | 6 6 0 2:02:24.0 +30:36.4 +30:36.4 +25:32.9
69 TOMASIK Andrzej   538 Nation_pl 1967 male | 64 64 M50 | 7 7 0 2:03:39.4 +31:51.8 +31:51.8 +26:48.3
70 GAZDA Marcin   584 Nation_pl 1997 male | 65 65 M19 | 34 34 0 2:03:49.8 +32:02.2 +32:02.2 +32:00.2
71 TRENDOTA Kamil   508 Nation_pl 1989 male | 66 66 M19 | 35 35 0 2:03:56.4 +32:08.8 +32:08.8 +32:06.8
72 PACUŁA Wojciech   579 Nation_pl 1980 Ptk male | 67 67 M40 | 23 23 0 2:04:22.0 +32:34.4 +32:34.4 +32:34.4
73 NOWAK-MANCZYK Anita   809 Nation_pl 1988 female | 6 6 K19 | 6 6 0 2:04:25.2 +32:37.6 +7:55.3 +7:55.3
74 SUMERA Leszek   553 Nation_pl 1978 Plusssz male | 68 68 M40 | 24 24 0 2:04:44.4 +32:56.8 +32:56.8 +32:56.8
75 KRAJČÍR Peter   569 Nation_sk 1976 Kremnica male | 69 69 M50 | 8 8 0 2:04:44.4 +32:56.8 +32:56.8 +27:53.3
76 BACIA Adrian   511 Nation_pl 1978 male | 70 70 M40 | 25 25 0 2:05:25.2 +33:37.6 +33:37.6 +33:37.6
77 JAKUŠ Viktor   524 Nation_sk 1995 male | 71 71 M19 | 36 36 0 2:05:32.8 +33:45.2 +33:45.2 +33:43.2
78 ĆWIRKO Ryszard   575 Nation_pl 1974 Maspex male | 72 72 M50 | 9 9 0 2:05:46.8 +33:59.2 +33:59.2 +28:55.7
79 MOTAK Michał   591 Nation_pl 1994 male | 73 73 M19 | 37 37 0 2:05:53.4 +34:05.8 +34:05.8 +34:03.8
80 CERBIŃSKI Maciej   570 Nation_pl 1960 TEAM TISSOT male | 74 74 M60 | 2 2 0 2:06:33.9 +34:46.3 +34:46.3 +10:31.4
81 KOPEREK Rafał   530 Nation_pl 1977 The Szampans male | 75 75 M40 | 26 26 0 2:07:13.2 +35:25.6 +35:25.6 +35:25.6
82 MICHNIEWSKA Maria   831 Nation_pl 2002 female | 7 7 K19 | 7 7 0 2:07:21.3 +35:33.7 +10:51.4 +10:51.4
83 LAFOURTE Anna   415 Nation_pl 1992 female | 8 8 K19 | 8 8 0 2:08:32.1 +36:44.5 +12:02.2 +12:02.2
84 LAGNER Kamila   419 Nation_pl 1995 Equipo Cycling Spot female | 9 9 K19 | 9 9 0 2:08:33.4 +36:45.8 +12:03.5 +12:03.5
85 KOŚCIELNY Grzegorz   513 Nation_pl 1978 Zus male | 76 76 M40 | 27 27 0 2:08:33.7 +36:46.1 +36:46.1 +36:46.1
86 KROK Piotr   537 Nation_pl 1977 Rowerowy Beskid Sądecki male | 77 77 M40 | 28 28 0 2:08:54.2 +37:06.6 +37:06.6 +37:06.6
87 FURCA Patrycja   810 Nation_pl 1976 Rowerowy Beskid Sądecki female | 10 10 K50 | 1 1 0 2:10:04.9 +38:17.3 +13:35.0
88 ZNOSKO Jakub   610 Nation_pl 2003 male | 78 78 M19 | 38 38 0 2:10:17.0 +38:29.4 +38:29.4 +38:27.4
89 BUKRABA Bartek   548 Nation_pl 1979 male | 79 79 M40 | 29 29 0 2:10:50.3 +39:02.7 +39:02.7 +39:02.7
90 JAKUBOWICZ Maciej   549 Nation_pl 1970 male | 80 80 M50 | 10 10 0 2:10:51.9 +39:04.3 +39:04.3 +34:00.8
91 ŁUCZKA Krzysztof   531 Nation_pl 1985 male | 81 81 M40 | 30 30 0 2:10:59.2 +39:11.6 +39:11.6 +39:11.6
92 TURSKI Adrian   514 Nation_pl 1982 male | 82 82 M40 | 31 31 0 2:11:08.5 +39:20.9 +39:20.9 +39:20.9
93 SIEDLECKI Janusz   528 Nation_pl 1969 male | 83 83 M50 | 11 11 0 2:11:19.3 +39:31.7 +39:31.7 +34:28.2
94 KAPUSTNIK Richard   571 Nation_sk 1974 male | 84 84 M50 | 12 12 0 2:11:45.4 +39:57.8 +39:57.8 +34:54.3
95 KLEIN David   578 Nation_sk 1992 male | 85 85 M19 | 39 39 0 2:12:33.2 +40:45.6 +40:45.6 +40:43.6
96 NOREMBERG Igor   517 Nation_pl 1996 male | 86 86 M19 | 40 40 0 2:12:37.3 +40:49.7 +40:49.7 +40:47.7
97 ŽELEZNÍKOVÁ Gabriela   800 Nation_sk 1996 female | 11 11 K19 | 10 10 0 2:13:28.7 +41:41.1 +16:58.8 +16:58.8
98 MIKUĆ Jerzy   605 Nation_pl 1993 Greenway male | 87 87 M19 | 41 41 0 2:13:39.2 +41:51.6 +41:51.6 +41:49.6
99 PALIDER Pawel   634 Nation_pl 1991 KTT Summit Seekers male | 88 88 M19 | 42 42 0 2:13:41.0 +41:53.4 +41:53.4 +41:51.4
100 SOBCZYK Adam   611 Nation_pl 1988 Greenway male | 89 89 M19 | 43 43 0 2:13:45.0 +41:57.4 +41:57.4 +41:55.4
101 SURMANOWICZ Wojciech   602 Nation_pl 2000 Greenway male | 90 90 M19 | 44 44 0 2:13:52.2 +42:04.6 +42:04.6 +42:02.6
102 ZIEMINSKI Andrzej   577 Nation_pl 1969 Against All Odds male | 91 91 M50 | 13 13 0 2:14:00.5 +42:12.9 +42:12.9 +37:09.4
103 NAGY Denis   515 Nation_sk 1997 male | 92 92 M19 | 45 45 0 2:14:19.7 +42:32.1 +42:32.1 +42:30.1
104 NIKITIN Stanislav   628 Nation_ru 1988 Piwoton male | 93 93 M19 | 46 46 0 2:14:36.0 +42:48.4 +42:48.4 +42:46.4
105 MĘDRECKI Paweł   543 Nation_pl 1978 male | 94 94 M40 | 32 32 0 2:14:39.7 +42:52.1 +42:52.1 +42:52.1
106 PAWLIKOWSKI Cezary   534 Nation_pl 1992 male | 95 95 M19 | 47 47 0 2:15:11.3 +43:23.7 +43:23.7 +43:21.7
107 VOZGOMENCHUK Yeva   824 Nation_ua 2011 female | 12 12 K15 | 1 1 U 23W | 1 1 2:15:20.7 +43:33.1 +18:50.8
108 SCHEJBAL Tomasz   576 Nation_pl 1970 male | 96 96 M50 | 14 14 0 2:15:48.3 +44:00.7 +44:00.7 +38:57.2
109 JELONEK Anna   812 Nation_pl 1982 Willa Klimkówka Zakopane female | 13 13 K40 | 1 1 0 2:17:45.0 +45:57.4 +21:15.1
110 SALACHNA Tomasz   509 Nation_pl 1975 male | 97 97 M50 | 15 15 0 2:18:38.4 +46:50.8 +46:50.8 +41:47.3
111 BUDZISZ Aleksandra   828 Nation_pl 1987 TEAM TISSOT female | 14 14 K19 | 11 11 0 2:19:27.9 +47:40.3 +22:58.0 +22:58.0
112 KALUPA Mateusz   505 Nation_pl 1978 Hpe Cycling male | 98 98 M40 | 33 33 0 2:19:50.9 +48:03.3 +48:03.3 +48:03.3
113 WRUK Remigiusz   519 Nation_pl 1971 male | 99 99 M50 | 16 16 0 2:20:06.0 +48:18.4 +48:18.4 +43:14.9
114 NAGY Ľudovít   516 Nation_sk 1967 Bikegarage male | 100 100 M50 | 17 17 0 2:20:21.2 +48:33.6 +48:33.6 +43:30.1
115 SZEWCZYK Krzysztof   564 Nation_pl 1996 male | 101 101 M19 | 48 48 0 2:20:37.5 +48:49.9 +48:49.9 +48:47.9
116 SIEMIEŃCZUK Maciej   592 Nation_pl 2005 male | 102 102 M19 | 49 49 U23 | 6 6 2:20:55.0 +49:07.4 +49:07.4 +49:05.4
117 GĄSIOR Martyna   811 Nation_pl 1994 Papaleone cc female | 15 15 K19 | 12 12 0 2:21:19.7 +49:32.1 +24:49.8 +24:49.8
118 JĘDRZEJCZAK Giedy   521 Nation_pl 1962 male | 103 103 M60 | 3 3 0 2:21:47.9 +50:00.3 +50:00.3 +25:45.4
119 STANUCH Krystian   558 Nation_pl 1997 girlpower.cc male | 104 104 M19 | 50 50 0 2:22:03.9 +50:16.3 +50:16.3 +50:14.3
120 KLAMA Piotr   542 Nation_pl 1992 papaleone.cc male | 105 105 M19 | 51 51 0 2:23:39.7 +51:52.1 +51:52.1 +51:50.1
121 STELMASZCZYK Grzegorz   27 Nation_pl 1971 male | 106 106 M50 | 18 18 X | 1 1 2:23:50.9 +52:03.3 +52:03.3 +46:59.8
122 BUDZICKI Bartosz   532 Nation_pl 1989 male | 107 107 M19 | 52 52 0 2:24:02.2 +52:14.6 +52:14.6 +52:12.6
123 MOLIŃSKI Szymon   510 Nation_pl 1980 Marbopur Międzychód Team Bike male | 108 108 M40 | 34 34 0 2:24:16.7 +52:29.1 +52:29.1 +52:29.1
124 URBANIAK Wiktoria   818 Nation_pl 1998 girlpower.cc female | 16 16 K19 | 13 13 0 2:24:28.8 +52:41.2 +27:58.9 +27:58.9
125 OSTASZEWSKI Dariusz   606 Nation_pl 2002 Greenway male | 109 109 M19 | 53 53 0 2:24:35.4 +52:47.8 +52:47.8 +52:45.8
126 HURLEY Daniel   561 Nation_sk 1991 male | 110 110 M19 | 54 54 0 2:24:40.7 +52:53.1 +52:53.1 +52:51.1
127 VOJTKOVÁ Martina   802 Nation_cz 1978 female | 17 17 K40 | 2 2 0 2:24:48.8 +53:01.2 +28:18.9 +7:03.8
128 VOJTEK Robert   504 Nation_cz 1976 male | 111 111 M50 | 19 19 0 2:24:49.2 +53:01.6 +53:01.6 +47:58.1
129 BEDNARCZYK Jan   556 Nation_pl 1961 male | 112 112 M60 | 4 4 0 2:25:15.5 +53:27.9 +53:27.9 +29:13.0
130 PRUS Rafał   552 Nation_pl 1979 TEAM PLUSSSZ male | 113 113 M40 | 35 35 0 2:25:18.9 +53:31.3 +53:31.3 +53:31.3
131 WAPNIEWSKA-PIETRUS Joanna   820 Nation_pl 1988 female | 18 18 K19 | 14 14 0 2:25:31.0 +53:43.4 +29:01.1 +29:01.1
132 KOSIŃSKI Szymon   503 Nation_pl 1988 male | 114 114 M19 | 55 55 0 2:26:03.3 +54:15.7 +54:15.7 +54:13.7
133 PIEŚNIEWSKI Paweł   529 Nation_pl 1986 The szampons male | 115 115 M40 | 36 36 0 2:26:26.0 +54:38.4 +54:38.4 +54:38.4
134 URBAŃSKA Anna   815 Nation_pl 1987 Plusssz female | 19 19 K19 | 15 15 0 2:26:33.6 +54:46.0 +30:03.7 +30:03.7
135 ZUBER Jerzy   54 Nation_pl 1960 male | 116 116 M60 | 5 5 0 2:26:35.0 +54:47.4 +54:47.4 +30:32.5
136 SNEDKER Paul   31 Nation_gb 1977 male | 117 117 M40 | 37 37 0 2:28:00.0 +56:12.4 +56:12.4 +56:12.4
137 LISOWICZ Natalia   819 Nation_pl 1993 girlpower.cc female | 20 20 K19 | 16 16 0 2:28:13.5 +56:25.9 +31:43.6 +31:43.6
138 CZYŻEWSKI Jacek   545 Nation_pl 1958 male | 118 118 M60 | 6 6 0 2:29:51.6 +58:04.0 +58:04.0 +33:49.1
139 PSZCZÓŁKA Jarosław   555 Nation_pl 1985 TEAM PLUSSSZ male | 119 119 M40 | 38 38 0 2:30:08.2 +58:20.6 +58:20.6 +58:20.6
140 DRGON Tomas   585 Nation_sk 1980 male | 120 120 M40 | 39 39 0 2:31:32.7 +59:45.1 +59:45.1 +59:45.1
141 URBAŃSKA-KOZORYS Anna   829 Nation_pl 1983 TEAM TISSOT female | 21 21 K40 | 3 3 0 2:35:41.0 +1:03:53.4 +39:11.1 +17:56.0
142 KOZORYS Karol   613 Nation_pl 1981 TEAM TISSOT male | 121 121 M40 | 40 40 0 2:35:46.0 +1:03:58.4 +1:03:58.4 +1:03:58.4
143 ZBORKA Ronnie   525 Nation_cz 1981 male | 122 122 M40 | 41 41 0 2:37:18.1 +1:05:30.5 +1:05:30.5 +1:05:30.5
144 SIWIEC Mariusz   616 Nation_pl 1969 male | 123 123 M50 | 20 20 0 2:37:26.5 +1:05:38.9 +1:05:38.9 +1:00:35.4
145 WRONA Wojciech   588 Nation_pl 1973 male | 124 124 M50 | 21 21 0 2:38:49.8 +1:07:02.2 +1:07:02.2 +1:01:58.7
146 BARANIAK Robert   632 Nation_pl 1985 KRIS male | 125 125 M40 | 42 42 0 2:42:53.2 +1:11:05.6 +1:11:05.6 +1:11:05.6
147 GREK Hugo   35 Nation_gb 1973 male | 126 126 M50 | 22 22 0 2:44:50.6 +1:13:03.0 +1:13:03.0 +1:07:59.5
148 VOŠTINÁR Marián   502 Nation_sk 1972 male | 127 127 M50 | 23 23 0 2:45:21.1 +1:13:33.5 +1:13:33.5 +1:08:30.0
149 PORĘBA Michał   598 Nation_pl 1998 Dudel Bike Team male | 128 128 M19 | 56 56 0 2:46:08.7 +1:14:21.1 +1:14:21.1 +1:14:19.1
150 SZYMKO Tadeusz   535 Nation_pl 1959 Lzs Profi Jelenia Góra male | 129 129 M60 | 7 7 0 2:49:48.5 +1:18:00.9 +1:18:00.9 +53:46.0
151 VLNÍKOVÁ Miroslava   805 Nation_sk 1993 female | 22 22 K19 | 17 17 0 2:54:36.9 +1:22:49.3 +58:07.0 +58:07.0
152 DOMAŃSKI Paweł   533 Nation_pl 1967 male | 130 130 M50 | 24 24 0 2:55:10.5 +1:23:22.9 +1:23:22.9 +1:18:19.4
153 FIJOŁEK Sylwia   821 Nation_pl 1987 Sportevo female | 23 23 K19 | 18 18 0 2:55:18.5 +1:23:30.9 +58:48.6 +58:48.6
154 JUSSAK Michał   551 Nation_pl 1985 TEAM PLUSSSZ male | 131 131 M40 | 43 43 0 2:55:48.0 +1:24:00.4 +1:24:00.4 +1:24:00.4
155 GRAY Samantha   804 Nation_ve 1977 female | 24 24 K40 | 4 4 0 2:57:53.0 +1:26:05.4 +1:01:23.1 +40:08.0
156 STARZYŃSKI Piotr   33 Nation_pl 1979 male | 132 132 M40 | 44 44 X | 2 2 2:57:59.0 +1:26:11.4 +1:26:11.4 +1:26:11.4
157 BURDUKOV Vladimir   507 Nation_be 1992 male | 133 133 M19 | 57 57 0 3:05:43.9 +1:33:56.3 +1:33:56.3 +1:33:54.3
158 GAWLAK Tomasz   544 Nation_pl 1998 male | 134 134 M19 | 58 58 0 3:07:00.8 +1:35:13.2 +1:35:13.2 +1:35:11.2
159 NASILOWSKI Jaroslaw   26 Nation_pl 1966 KOLARSKA GRUPA BIAŁOŁĘCKA male | 135 135 M60 | 8 8 X | 3 3 3:09:36.3 +1:37:48.7 +1:37:48.7 +1:13:33.8
160 GUZDEK Ewelina   816 Nation_pl 1997 TEAM PLUSSSZ female | 25 25 K19 | 19 19 0 3:10:35.4 +1:38:47.8 +1:14:05.5 +1:14:05.5
161 ZALASIŃSKI Łukasz   563 Nation_pl 1984 Bronx Cycling Club Krk male | 136 136 M40 | 45 45 0 3:13:03.9 +1:41:16.3 +1:41:16.3 +1:41:16.3
162 ZAJĄC Piotr   562 Nation_pl 1982 male | 137 137 M40 | 46 46 0 3:13:40.6 +1:41:53.0 +1:41:53.0 +1:41:53.0
163 RĘDZIKOWSKI Rafał   608 Nation_pl 1977 Greenway male | 138 138 M40 | 47 47 0 3:14:03.9 +1:42:16.3 +1:42:16.3 +1:42:16.3
164 KARCZEWSKI Piotr   626 Nation_pl 1991 male | 139 139 M19 | 59 59 0 3:14:52.6 +1:43:05.0 +1:43:05.0 +1:43:03.0
165 KABRNOVÁ Martina   803 Nation_cz 1982 female | 26 26 K40 | 5 5 0 3:20:19.8 +1:48:32.2 +1:23:49.9 +1:02:34.8
166 SIERRA Valeria   807 Nation_us 1992 female | 27 27 K19 | 20 20 0 3:25:58.2 +1:54:10.6 +1:29:28.3 +1:29:28.3
167 DE JESUS Madeline   808 Nation_us 1967 female | 28 28 K50 | 2 2 0 3:25:59.4 +1:54:11.8 +1:29:29.5 +1:15:54.5
LUBELSKA-SAZANÓW Malgorzata 834 Nation_pl 1987 female K19 DNF
MARCZYNSKI Tomasz 593 Nation_pl 1984 VELO CREATION male M40 DNF
URBANIAK Łukasz 560 Nation_pl 1995 girlpower.cc male M19 DNF
VASS László 520 Nation_hu 1969 male M50 DNS
1
VELO CREATION
ATŁAS Filip
male
Nation_pl
1:33:26.6
STĘPIEŃ Tomasz
male
Nation_pl
1:35:25.3
RESZKA Marcin
male
Nation_pl
1:35:28.3
GLIŃSKI Max
male
Nation_pl
1:35:51.8
ŚLĘCZKA Jakub
male
Nation_pl
1:37:11.8
WRÓBEL Szymon
male
Nation_pl
1:47:26.4
MARCZYNSKI Tomasz
male
Nation_pl
DNF
NIZIOŁ Tomasz
male
Nation_pl
NYS
VELO CREATION
ATŁAS Filip
male
Nation_pl
1:33:26.6
STĘPIEŃ Tomasz
male
Nation_pl
1:35:25.3
RESZKA Marcin
male
Nation_pl
1:35:28.3
GLIŃSKI Max
male
Nation_pl
1:35:51.8
ŚLĘCZKA Jakub
