Xterra Czech Republic - Run

07.08.2026 - Prachatice
Timing: SportSoft
Official Results
Pos Name No Nation Cat. Pos. Time Behind Behind Behind
1 ČERNÁ Gabriela 59 Nation_cz F0-5 | 1 1 21.9
2 BAUEROVÁ Evelína 150 Nation_cz F0-5 | 2 2 22.1 +0.2 +0.2 +0.2
3 HAVLÍK Miroslav 53 Nation_cz M0-5 | 1 1 22.7 +0.7
4 RAJNOVÁ BARBORA 128 Nation_cz F0-5 | 3 3 23.7 +1.8 +1.8 +1.8
5 KŮSOVÁ Eliška 27 Nation_cz F0-5 | 4 4 23.9 +2.0 +2.0 +2.0
6 MAREŠ Adam 35 Nation_cz M0-5 | 2 2 24.4 +2.5 +1.7 +1.7
7 SOUDKOVÁ Viki 123 Nation_cz F0-5 | 5 5 24.6 +2.7 +2.7 +2.7
8 RAJNOVÁ ADÉLA 127 Nation_cz F0-5 | 6 6 24.9 +3.0 +3.0 +3.0
9 GRAMETBAUEROVÁ Ella 111 Nation_cz F0-5 | 7 7 25.1 +3.2 +3.2 +3.2
10 JAROŠ Patrik 26 Nation_cz M0-5 | 3 3 25.2 +3.2 +2.5 +2.5
11 MASÁK David 171 Nation_cz M0-5 | 4 4 25.4 +3.5 +2.7 +2.7
12 TUREČKOVÁ Petra 36 Nation_cz F0-5 | 8 8 25.6 +3.7 +3.7 +3.7
13 PRENNEROVÁ Sofrie 192 Nation_cz F0-5 | 9 9 25.8 +3.9 +3.9 +3.9
14 TONCAR Jan 25 Nation_cz M0-5 | 5 5 26.2 +4.2 +3.4 +3.4
15 SAMCOVÁ Anna 32 Nation_cz F0-5 | 10 10 26.4 +4.5 +4.5 +4.5
16 BENISKOVA Lilien 24 Nation_cz F0-5 | 11 11 26.4 +4.5 +4.5 +4.5
17 GAŽÁK Michael 172 Nation_cz M0-5 | 6 6 26.4 +4.5 +3.7 +3.7
18 VESELÁ Viktorie 109 Nation_cz F0-5 | 12 12 26.9 +5.0 +5.0 +5.0
19 HRUBEC Lukáš 161 Nation_cz M0-5 | 7 7 27.2 +5.2 +4.4 +4.4
20 DVOŘÁKOVÁ Lara 31 Nation_cz F0-5 | 13 13 27.9 +6.0 +6.0 +6.0
21 DUTREY Antonin 41 Nation_fr M0-5 | 8 8 27.9 +6.0 +5.2 +5.2
22 PANCER Jiří 164 Nation_cz M0-5 | 9 9 28.2 +6.2 +5.5 +5.5
23 FATKA Matouš 42 Nation_cz M0-5 | 10 10 28.2 +6.2 +5.5 +5.5
24 STROUHAL Maximus 38 Nation_cz M0-5 | 11 11 28.4 +6.5 +5.7 +5.7
25 HANAK Lilianna 17 Nation_pl F0-5 | 14 14 28.6 +6.6 +6.6 +6.6
26 KRÁLOVÁ Zuzana 130 Nation_cz F0-5 | 15 15 28.6 +6.7 +6.7 +6.7
27 BRLICOVÁ Jasmína 108 Nation_cz F0-5 | 16 16 29.1 +7.2 +7.2 +7.2
28 FULÍN Jiří 141 Nation_cz M0-5 | 12 12 29.2 +7.2 +6.4 +6.4
29 JIRAVA Vojtěch 29 Nation_cz M0-5 | 13 13 29.4 +7.5 +6.7 +6.7
30 PRAVDA Jakub 135 Nation_cz M0-5 | 14 14 29.4 +7.5 +6.7 +6.7
31 KUBÍČKOVÁ Ida 39 Nation_cz F0-5 | 17 17 29.6 +7.6 +7.6 +7.6
32 MAREK Matej 43 Nation_cz M0-5 | 15 15 29.7 +7.7 +6.9 +6.9
33 MACHOVÁ Lýdie 126 Nation_cz F0-5 | 18 18 29.9 +8.0 +8.0 +8.0
34 CHÁNOVÁ Emily 160 Nation_cz F0-5 | 19 19 30.4 +8.5 +8.5 +8.5
35 ČTVRTNÍK Václav 181 Nation_cz M0-5 | 16 16 30.4 +8.5 +7.7 +7.7
36 PLCH Leo 34 Nation_cz M0-5 | 17 17 30.7 +8.7 +7.9 +7.9
37 BALICA Elliot 199 Nation_cz M0-5 | 18 18 30.9 +9.0 +8.2 +8.2
38 SOLDATI Emma 16 Nation_cz F0-5 | 20 20 31.4 +9.5 +9.5 +9.5
39 ČERNÝ Vojtěch 33 Nation_cz M0-5 | 19 19 31.9 +10.0 +9.2 +9.2
40 SVACHOVA Aneta 19 Nation_cz F0-5 | 21 21 32.1 +10.2 +10.2 +10.2
41 LANIK Theo 196 Nation_cz M0-5 | 20 20 32.7 +10.7 +10.0 +10.0
42 ROHÁČKOVÁ Ellen 37 Nation_cz F0-5 | 22 22 32.9 +11.0 +11.0 +11.0
43 MACHOVÁ Natálie 20 Nation_cz F0-5 | 23 23 33.4 +11.5 +11.5 +11.5
44 KVAPIL Štěpán 144 Nation_cz M0-5 | 21 21 34.2 +12.2 +11.5 +11.5
45 ZAPOMĚL Benedikt 28 Nation_cz M0-5 | 22 22 35.2 +13.2 +12.5 +12.5
46 KAHOUN Jakub 121 Nation_cz M0-5 | 23 23 35.7 +13.7 +12.9 +12.9
47 MRÁZ Václav 21 Nation_cz M0-5 | 24 24 36.4 +14.5 +13.7 +13.7
48 DVOŘÁK Kurt 12 Nation_cz M0-5 | 25 25 38.9 +17.0 +16.2 +16.2
49 KAFKOVÁ Sofie 156 Nation_cz F0-5 | 24 24 39.1 +17.2 +17.2 +17.2
50 BOŠKOVÁ Johanka 157 Nation_cz F0-5 | 25 25 39.9 +18.0 +18.0 +18.0
51 TERNÉNY Filip 104 Nation_cz M0-5 | 26 26 40.6 +18.7 +17.9 +17.9
52 ČOUDEK Jonáš 182 Nation_cz M0-5 | 27 27 40.6 +18.7 +17.9 +17.9
53 HROMÁDKA Jan 18 Nation_cz M0-5 | 28 28 40.7 +18.7 +17.9 +17.9
54 VEISOVA Evelina 158 Nation_cz F0-5 | 26 26 41.6 +19.7 +19.7 +19.7
55 BOROVKA Jindřich 178 Nation_cz M0-5 | 29 29 41.7 +19.7 +19.0 +19.0
56 ŠKOPKOVÁ Antonie 114 Nation_cz F0-5 | 27 27 42.6 +20.7 +20.7 +20.7
57 VYMĚTAL Nicol 115 Nation_cz F0-5 | 28 28 43.4 +21.5 +21.5 +21.5
58 DUDKOVÁ Emma 153 Nation_cz F0-5 | 29 29 44.4 +22.5 +22.5 +22.5
59 KONOPLIN Matvej 136 Nation_cz M0-5 | 30 30 44.7 +22.7 +21.9 +21.9
60 TOMÁŠKOVÁ Valentýna 100 Nation_cz F0-5 | 30 30 45.1 +23.2 +23.2 +23.2
61 TROUBILOVÁ Leontýna 188 Nation_cz F0-5 | 31 31 45.9 +24.0 +24.0 +24.0
62 TURKOVÁ Sofie 40 Nation_cz F0-5 | 32 32 46.9 +25.0 +25.0 +25.0
63 MASÁKOVÁ Barbora 173 Nation_cz F0-5 | 33 33 48.6 +26.7 +26.7 +26.7
64 TURKOVÁ Kateřina 15 Nation_cz F0-5 | 34 34 49.2 +27.2 +27.2 +27.2
65 ČOUDEK Albert 183 Nation_cz M0-5 | 31 31 49.7 +27.7 +26.9 +26.9
66 ELIÁŠOVÁ Anabella 187 Nation_cz F0-5 | 35 35 50.9 +29.0 +29.0 +29.0
67 ŠTĚRBOVÁ Leontýna 138 Nation_cz F0-5 | 36 36 51.4 +29.5 +29.5 +29.5
68 TONCAROVÁ Ema 105 Nation_cz F0-5 | 37 37 53.9 +32.0 +32.0 +32.0
69 VOSKOBOINIKOV Liam 14 Nation_cz M0-5 | 32 32 55.9 +34.0 +33.2 +33.2
70 KOHOUTKOVÁ Zuzana 154 Nation_cz F0-5 | 38 38 56.4 +34.5 +34.5 +34.5
71 KVAPIL Vlastimil 145 Nation_cz M0-5 | 33 33 57.4 +35.5 +34.7 +34.7
72 ŘEŘÁBKOVÁ Elen 179 Nation_cz F0-5 | 39 39 58.4 +36.5 +36.5 +36.5
73 ČADOVÁ Marie 152 Nation_cz F0-5 | 40 40 59.4 +37.5 +37.5 +37.5
74 ČUKA Matěj 23 Nation_cz M0-5 | 34 34 1:00.9 +39.0 +38.2 +38.2
75 BÁRTOVÁ Isabella 175 Nation_cz F0-5 | 41 41 1:01.6 +39.7 +39.7 +39.7
76 SAMEC Jan 13 Nation_cz M0-5 | 35 35 1:02.2 +40.2 +39.5 +39.5
77 BOŠKA Štěpán 159 Nation_cz M0-5 | 36 36 1:02.4 +40.5 +39.7 +39.7
78 MÁDLOVÁ Berenika 148 Nation_cz F0-5 | 42 42 1:03.4 +41.5 +41.5 +41.5
79 ŠTĚRBOVÁ Nela 140 Nation_cz F0-5 | 43 43 1:03.9 +42.0 +42.0 +42.0
80 ELIÁŠ Mathias 186 Nation_cz M0-5 | 37 37 1:04.9 +43.0 +42.2 +42.2
81 CINADROVA Zofie 8 Nation_cz F0-5 | 44 44 1:05.6 +43.7 +43.7 +43.7
82 SOUDKOVÁ Éďa 125 Nation_cz F0-5 | 45 45 1:07.4 +45.5 +45.5 +45.5
83 TROJAN Damián 191 Nation_cz M0-5 | 38 38 1:11.2 +49.2 +48.5 +48.5
84 FABIAN Filip 134 Nation_cz M0-5 | 39 39 1:12.2 +50.2 +49.5 +49.5
85 SITTEROVÁ Dominika 106 Nation_cz F0-5 | 46 46 1:12.4 +50.5 +50.5 +50.5
86 ČERNÁ Anežka 6 Nation_cz F0-5 | 47 47 1:16.1 +54.2 +54.2 +54.2
87 ZAPOMĚL Teodor 5 Nation_cz M0-5 | 40 40 1:16.9 +55.0 +54.2 +54.2
88 GRAMETBAUER Tadeáš 112 Nation_cz M0-5 | 41 41 1:20.9 +59.0 +58.2 +58.2
89 ŠÍSL Vojtěch 180 Nation_cz M0-5 | 42 42 1:21.4 +59.4 +58.6 +58.6
90 SCHNEEDORFLER Marie 113 Nation_cz F0-5 | 48 48 1:21.4 +59.5 +59.5 +59.5
91 MATYSOVÁ Emílie 165 Nation_cz F0-5 | 49 49 1:21.6 +59.7 +59.7 +59.7
92 HRUBCOVÁ Alžběta 162 Nation_cz F0-5 | 50 50 1:21.6 +59.7 +59.7 +59.7
93 PILOUŠKOVÁ Anna 101 Nation_cz F0-5 | 51 51 1:22.4 +1:00.5 +1:00.5 +1:00.5
94 CIPROVÁ Loty 185 Nation_cz F0-5 | 52 52 1:22.6 +1:00.7 +1:00.7 +1:00.7
95 KUTLÁKOVÁ Nela 107 Nation_cz F0-5 | 53 53 1:26.1 +1:04.2 +1:04.2 +1:04.2
96 OUREDNIK Jan 3 Nation_cz M0-5 | 43 43 1:28.4 +1:06.5 +1:05.7 +1:05.7
97 MRÁZ Jonáš 7 Nation_cz M0-5 | 44 44 1:32.4 +1:10.5 +1:09.7 +1:09.7
98 ČTVRTNÍK Antonín 184 Nation_cz M0-5 | 45 45 1:43.9 +1:22.0 +1:21.2 +1:21.2
99 ARISAKA Genzo 4 Nation_jp M0-5 | 46 46 1:54.7 +1:32.7 +1:31.9 +1:31.9
100 SVACHOVA Amálie 1 Nation_cz F0-5 | 54 54 1:59.9 +1:37.9 +1:37.9 +1:37.9
101 PRENNER Adam 194 Nation_cz M0-5 | 47 47 2:08.3 +1:46.4 +1:45.6 +1:45.6
BAUER Max 166 Nation_cz M0-5 DNS
NEVECERAL Jirik 30 Nation_cz M0-5 DNS
PETRU Marketa 22 Nation_cz F0-5 DNS
DRAŠNAROVÁ Gábriela 10 Nation_cz F0-5 DNS
MAJÁKOVÁ Mia 9 Nation_cz F0-5 DNS
LINHARTOVÁ Adéla 2 Nation_cz F0-5 DNS
Results of previous years: 2025 2024

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2026