GRAND PRIX WEST BOHEMIA U17

02.05 - 03.05.2026 - Kyšice
Timing: SportSoft
Official Results
Pos UCI ID Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. 2011 Pos Time Behind Behind Behind Pos Points Pos Points Bonus Bonus
1 10120708501 LANGER Stanisław 83 Nation_pl 2010 Warszawski Klub Kolarski male | 1 1 U17 | 1 1 0 3:53:27 0 0 6 15 -00:00:10 -00:00:10
2 10078218861 REKL Vojtěch 62 Nation_cz 2010 Scm Jihočeský Kraj male | 2 2 U17 | 2 2 0 3:53:31 +4 +4 +4 5 2 8 14 -00:00:06 -00:00:06
3 10167030041 SUCHÝ Jan 34 Nation_cz 2010 Tj Favorit Brno Mix male | 3 3 U17 | 3 3 0 3:53:36 +9 +9 +9 0 0 9 13 -00:00:04 -00:00:04
4 10116899229 LANČA Dominik 80 Nation_cz 2010 TUFO PARDUS Prostějov male | 4 4 U17 | 4 4 0 3:53:40 +13 +13 +13 0 0 3 25 -00:00:10
5 10111202804 KALAŠ Štěpán 13 Nation_cz 2010 Dukla Praha male | 5 5 U17 | 5 5 0 3:53:44 +17 +17 +17 1 18 2 30 -00:00:06
6 10115119479 JELÍNEK Lukáš 60 Nation_cz 2010 Scm Jihočeský Kraj male | 6 6 U17 | 6 6 0 3:53:46 +19 +19 +19 0 0 10 13 -00:00:04
7 10082151102 BURGERMEISTER Olivér 14 Nation_hu 2010 Hungarian National Team male | 7 7 U17 | 7 7 0 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 1 36
8 10118295524 JOGL Denis 75 Nation_cz 2010 Sportraces Cycling Team male | 8 8 U17 | 8 8 0 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 4 23
9 10135901933 ANDERSEN Viggo 98 Nation_dk 2010 Cykelklubben Fix male | 9 9 U17 | 9 9 0 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 5 16
10 10106764042 HLADÍK František 1 Nation_cz 2010 BRILON RACING TEAM MB male | 10 10 U17 | 10 10 0 3:53:50 +23 +23 +23 7 1 7 15
11 10106070187 ČTRNÁCTÝ Antonín 12 Nation_cz 2011 Dukla Praha male | 11 11 U17 | 11 11 YOUNG | 1 1 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 12 10
12 10135540003 SKORUPKA Alan 84 Nation_pl 2010 Warszawski Klub Kolarski male | 12 12 U17 | 12 12 0 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 13 8
13 10112026290 JINDRÁK Adam 68 Nation_cz 2011 Mapei Merida Kaňkovský male | 13 13 U17 | 13 13 YOUNG | 2 2 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 17 4
14 10108091427 TOBRMAN Robin 73 Nation_cz 2011 Sk Petřín Plzeň Mix male | 14 14 U17 | 14 14 YOUNG | 3 3 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 14 8
15 10099189049 ZAZVONIL Jáchym 54 Nation_cz 2011 Fiege Velo Akademie - Lawi male | 15 15 U17 | 15 15 YOUNG | 4 4 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 16 5
16 10080729040 SZILASI Dániel László 16 Nation_hu 2011 Hungarian National Team male | 16 16 U17 | 16 16 YOUNG | 5 5 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 15 6
17 10132876240 DYRING Mads 99 Nation_dk 2010 Cykelklubben Fix male | 17 17 U17 | 17 17 0 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 18 4
18 10153704968 KECLÍK Radek 69 Nation_cz 2010 Mapei Merida Kaňkovský male | 18 18 U17 | 18 18 0 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 0 0
19 10106818000 TROUSIL Jakub 2 Nation_cz 2010 BRILON RACING TEAM MB male | 19 19 U17 | 19 19 0 3:53:50 +23 +23 +23 2 9 0 0
20 10117285209 BEHAN Matúš 25 Nation_sk 2011 Športový Klub Topoľčianky male | 20 20 U17 | 20 20 YOUNG | 6 6 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 0 0
21 10089250185 BRADÁČ Michal 9 Nation_cz 2010 Dukla Praha male | 21 21 U17 | 21 21 0 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 20 2
22 10092220409 PESZEKI Benjamín 24 Nation_sk 2010 Športový Klub Topoľčianky male | 22 22 U17 | 22 22 0 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 0 0
23 10120263917 MAŇAS Adam 65 Nation_cz 2011 Scm Jihočeský Kraj male | 23 23 U17 | 23 23 YOUNG | 7 7 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 0 0
24 10128197204 KELBL Tobiáš 82 Nation_cz 2010 TUFO PARDUS Prostějov male | 24 24 U17 | 24 24 0 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 0 0
25 10106812037 NEJEZCHLEB Adam 66 Nation_cz 2011 Mapei Merida Kaňkovský male | 25 25 U17 | 25 25 YOUNG | 8 8 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 0 0
26 10047463191 STRÁNSKÝ Daniel 96 Nation_cz 2010 Mix Louny male | 26 26 U17 | 26 26 0 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 0 0
27 10155252928 HLAVATÝ Tomáš 88 Nation_cz 2010 BB Com Devcity male | 27 27 U17 | 27 27 0 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 0 0
28 10106071096 KOHOUT Jindřich 5 Nation_cz 2011 BRILON RACING TEAM MB male | 28 28 U17 | 28 28 YOUNG | 9 9 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 0 0
29 10089251195 STRAKATÝ Šimon 8 Nation_cz 2010 Dukla Praha male | 29 29 U17 | 29 29 0 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 0 0
30 10083834454 MOLNÁR Ágoston 15 Nation_hu 2010 Hungarian National Team male | 30 30 U17 | 30 30 0 3:53:50 +23 +23 +23 3 8 0 0
31 10129711515 DURDIL Tomáš 10 Nation_cz 2010 Dukla Praha male | 31 31 U17 | 31 31 0 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 0 0
32 10127220433 PRUSINOWSKI Oskar 41 Nation_pl 2011 Uks Copernicus Ccc Sms Toruń male | 32 32 U17 | 32 32 YOUNG | 10 10 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 0 0
33 10047379228 VANČO Matyáš 91 Nation_sk 2010 Tj Favorit Brno Mix male | 33 33 U17 | 33 33 0 3:53:50 +23 +23 +23 8 1 0 0
34 10106968247 BENC Marco 21 Nation_sk 2011 Športový Klub Topoľčianky male | 34 34 U17 | 34 34 YOUNG | 11 11 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 0 0
35 10127550233 RYBÁŘ Kryštof 55 Nation_cz 2011 Fiege Velo Akademie - Lawi male | 35 35 U17 | 35 35 YOUNG | 12 12 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 0 0
36 10122620007 MACIEJ Kukowski 38 Nation_pl 2010 Uks Copernicus Ccc Sms Toruń male | 36 36 U17 | 36 36 0 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 0 0
37 10109885523 PŘENOSIL Adam 6 Nation_cz 2011 BRILON RACING TEAM MB male | 37 37 U17 | 37 37 YOUNG | 13 13 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 0 0
38 10117896713 FARA Jan 3 Nation_cz 2010 BRILON RACING TEAM MB male | 38 38 U17 | 38 38 0 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 0 0
39 10127651677 KNOTEK Adam 11 Nation_cz 2010 Dukla Praha male | 39 39 U17 | 39 39 0 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 0 0
40 10084842850 STEINER Bence György 19 Nation_hu 2011 Hungarian National Team male | 40 40 U17 | 40 40 YOUNG | 14 14 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 0 0
41 10047377612 DLOUHÝ Jakub 56 Nation_cz 2011 Fiege Velo Akademie - Lawi male | 41 41 U17 | 41 41 YOUNG | 15 15 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 0 0
42 10117512854 OLAF Staśkiewicz 42 Nation_pl 2010 Uks Copernicus Ccc Sms Toruń male | 42 42 U17 | 42 42 0 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 0 0
43 10087702128 SKOUBO Mikkas 97 Nation_dk 2010 Cykelklubben Fix male | 43 43 U17 | 43 43 0 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 0 0
44 10116954803 PELIKÁN Bendegúz 17 Nation_hu 2010 Hungarian National Team male | 44 44 U17 | 44 44 0 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 0 0
45 10114183532 MERLE Šimon 77 Nation_cz 2010 Sportraces Cycling Team male | 45 45 U17 | 45 45 0 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 0 0
46 10150437078 MUND Raphael 26 Nation_de 2010 Team Thüringen male | 46 46 U17 | 46 46 0 3:53:50 +23 +23 +23 0 0 0 0
47 10131167929 NIKODEM Dankowski 40 Nation_pl 2010 Uks Copernicus Ccc Sms Toruń male | 47 47 U17 | 47 47 0 3:54:29 +1:02 +1:02 +1:02 6 2 21 2
48 10123519578 STANISŁAW Jackowiak 39 Nation_pl 2010 Uks Copernicus Ccc Sms Toruń male | 48 48 U17 | 48 48 0 3:55:09 +1:42 +1:42 +1:42 4 3 0 0
49 10115161212 ALEKSANDER Sobecki 43 Nation_pl 2010 Uks Copernicus Ccc Sms Toruń male | 49 49 U17 | 49 49 0 3:58:29 +5:02 +5:02 +5:02 0 0 11 11
50 10155263638 ROŠKOTA Jindřich 4 Nation_cz 2010 BRILON RACING TEAM MB male | 50 50 U17 | 50 50 0 3:58:29 +5:02 +5:02 +5:02 0 0 0 0
51 10113783206 MARCINIEC Igor 49 Nation_pl 2010 Deichmann Mat Sksm Sobótka male | 51 51 U17 | 51 51 0 3:58:29 +5:02 +5:02 +5:02 0 0 0 0
52 10112046401 DVOŘÁK Šimon 37 Nation_cz 2010 Tj Favorit Brno Mix male | 52 52 U17 | 52 52 0 3:58:47 +5:20 +5:20 +5:20 0 0 0 0
53 10106348356 VLK David 72 Nation_cz 2010 Sk Petřín Plzeň Mix male | 53 53 U17 | 53 53 0 3:59:08 +5:41 +5:41 +5:41 0 0 0 0
54 10100594741 FRANKE Matteo 30 Nation_de 2011 Team Thüringen male | 54 54 U17 | 54 54 YOUNG | 16 16 4:00:34 +7:07 +7:07 +7:07 0 0 0 0
55 10109743255 BŘEZINA Adam 87 Nation_cz 2010 BB Com Devcity male | 55 55 U17 | 55 55 0 4:01:05 +7:38 +7:38 +7:38 0 0 0 0
56 10140582282 VANČATA Štěpán 71 Nation_cz 2011 Sk Petřín Plzeň Mix male | 56 56 U17 | 56 56 YOUNG | 17 17 4:02:17 +8:50 +8:50 +8:50 0 0 19 4
57 10119231269 KURPIEWSKI Ryszard 47 Nation_pl 2011 Deichmann Mat Sksm Sobótka male | 57 57 U17 | 57 57 YOUNG | 18 18 4:03:00 +9:33 +9:33 +9:33 0 0 0 0
58 10118282386 DOBRÝ Radim 76 Nation_cz 2010 Sportraces Cycling Team male | 58 58 U17 | 58 58 0 4:03:03 +9:36 +9:36 +9:36 0 0 0 0
59 10140464266 HADFIELD Tomáš 35 Nation_cz 2010 Tj Favorit Brno Mix male | 59 59 U17 | 59 59 0 4:05:02 +11:35 +11:35 +11:35 0 0 0 0
60 10127230032 MELICHAR Tomáš 79 Nation_cz 2011 TUFO PARDUS Prostějov male | 60 60 U17 | 60 60 YOUNG | 19 19 4:05:59 +12:32 +12:32 +12:32 0 0 0 0
61 10106968045 ĎURAN Dominik 20 Nation_sk 2010 Športový Klub Topoľčianky male | 61 61 U17 | 61 61 0 4:06:01 +12:34 +12:34 +12:34 0 0 0 0
62 10156687417 ŘEZKA Václav 59 Nation_cz 2011 Fiege Velo Akademie - Lawi male | 62 62 U17 | 62 62 YOUNG | 20 20 4:06:08 +12:41 +12:41 +12:41 0 0 0 0
63 10119405263 HERINK Lukáš 61 Nation_cz 2010 Scm Jihočeský Kraj male | 63 63 U17 | 63 63 0 4:06:49 +13:22 +13:22 +13:22 0 0 0 0
64 10132309293 ANDERSEN Christian 100 Nation_dk 2010 Cykelklubben Fix male | 64 64 U17 | 64 64 0 4:07:25 +13:58 +13:58 +13:58 0 0 0 0
65 10116254783 GLIWIŃSKI Jakub 46 Nation_pl 2010 Uks Copernicus Ccc Sms Toruń male | 65 65 U17 | 65 65 0 4:09:46 +16:19 +16:19 +16:19 0 0 0 0
66 10114521012 DVORÁK Alexander 22 Nation_sk 2011 Športový Klub Topoľčianky male | 66 66 U17 | 66 66 YOUNG | 21 21 4:09:49 +16:22 +16:22 +16:22 0 0 0 0
67 10164609687 ČAPEK Ondřej 7 Nation_cz 2010 BRILON RACING TEAM MB male | 67 67 U17 | 67 67 0 4:10:00 +16:33 +16:33 +16:33 0 0 0 0
68 10115621354 BOJNAROWICZ Oliwier 50 Nation_pl 2010 Deichmann Mat Sksm Sobótka male | 68 68 U17 | 68 68 0 4:10:33 +17:06 +17:06 +17:06 0 0 0 0
10127410187 GAU Malte 28 Nation_de 2011 Team Thüringen male U17 YOUNG DNF 0 0 0 0
10081512619 TOMEŠ Roman 58 Nation_cz 2011 Fiege Velo Akademie - Lawi male U17 YOUNG DNF 0 0 0 0
10173384551 KREJČÍ Viktor 33 Nation_cz 2011 Tj Favorit Brno Mix male U17 YOUNG DNF 0 0 0 0
10142003435 RUSZEL Alan 53 Nation_pl 2011 Deichmann Mat Sksm Sobótka male U17 YOUNG DNF 0 0 0 0
10121965255 ŁOJEWSKI Jakub 48 Nation_pl 2011 Deichmann Mat Sksm Sobótka male U17 YOUNG DNF 0 0 0 0
10146149678 GAWENDA Bartosz 52 Nation_pl 2011 Deichmann Mat Sksm Sobótka male U17 YOUNG DNF 0 0 0 0
10108403544 WRONA Stanisław 51 Nation_pl 2010 Deichmann Mat Sksm Sobótka male U17 DNF 0 0 0 0
10158009445 EHL Matěj 90 Nation_cz 2011 BB Com Devcity male U17 YOUNG DNF 0 0 0 0
10170104537 KOMÁREK Lukáš 63 Nation_cz 2010 Scm Jihočeský Kraj male U17 DNF 0 0 0 0
10129020387 KAZNOCHA Igor 45 Nation_pl 2010 Uks Copernicus Ccc Sms Toruń male U17 DNF 0 0 0 0
10157449572 CHMELÍK Kryštof 92 Nation_cz 2010 Tj Favorit Brno Mix male U17 DNF 0 0 0 0
10130374953 SMEJKAL Jan 64 Nation_cz 2011 Scm Jihočeský Kraj male U17 YOUNG DNF 0 0 0 0
10161341393 VARGA Zsigmond 18 Nation_hu 2010 Hungarian National Team male U17 DNF 0 0 0 0
10105782221 HENSEL Niklas 31 Nation_de 2011 Team Thüringen male U17 YOUNG DNF 0 0 0 0
10096082726 TKÁČ Šimon 23 Nation_sk 2011 Športový Klub Topoľčianky male U17 YOUNG DNF 0 0 0 0
10111427116 HIRSCHMANN Magnus 27 Nation_de 2011 Team Thüringen male U17 YOUNG DNF 0 0 0 0
10109919269 MARKUSEK Nicolas 93 Nation_cz 2011 Tj Favorit Brno Mix male U17 YOUNG DNF 0 0 0 0
10105621563 MÍRA Adam 67 Nation_cz 2011 Mapei Merida Kaňkovský male U17 YOUNG DNF 0 0 0 0
10122210078 FRANK Marek 95 Nation_cz 2010 Mix Louny male U17 DNF 0 0 0 0
10155332245 ZAKRZEWSKI Franciszek 86 Nation_pl 2011 Warszawski Klub Kolarski male U17 YOUNG DNF 0 0 0 0
10102521203 TÖPFER Tala 29 Nation_de 2011 Team Thüringen male U17 YOUNG DNF 0 0 0 0
10116043306 ALMBLAD-RETZEL Christian 101 Nation_dk 2011 Cykelklubben Fix male U17 YOUNG DNF 0 0 0 0
10173269363 NOVOTNÝ Ondřej 36 Nation_cz 2010 Tj Favorit Brno Mix male U17 DNF 0 0 0 0
10105770396 ŠEDIVÝ Antonín 94 Nation_cz 2011 Mix Louny male U17 YOUNG DNF 0 0 0 0
10163330200 POKORNÝ Šimon 32 Nation_cz 2011 Tj Favorit Brno Mix male U17 YOUNG DNF 0 0 0 0
10135572032 BURY Hubert 85 Nation_pl 2010 Warszawski Klub Kolarski male U17 DNF 0 0 0 0
10127553667 KŘIŽÁK Matěj 78 Nation_cz 2011 Sportraces Cycling Team male U17 YOUNG DNF 0 0 0 0
10151669685 KLÁR Matyáš 89 Nation_cz 2011 BB Com Devcity male U17 YOUNG DNF 0 0 0 0
10127021682 FRANCISZEK Szlejer 44 Nation_pl 2011 Uks Copernicus Ccc Sms Toruń male U17 YOUNG DNF 0 0 0 0
10155265254 CHMELA David 70 Nation_cz 2010 Mapei Merida Kaňkovský male U17 DNF 0 0 0 0
10137496672 LAKOMÝ Lukáš 81 Nation_cz 2010 TUFO PARDUS Prostějov male U17 DNF 0 0 0 0
10106268433 HORN Josef 74 Nation_cz 2010 Sk Petřín Plzeň Mix male U17 DNF 0 0 0 0
Results of previous years: 2025 2024

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2026