Tatranský pohár - FIS - Slavic Cup

13.12 - 14.12.2025 - Štrbské Pleso
Timing: SportSoft SK
Official Results
Pos FIS code Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. U20 Pos Pos. Time Behind Behind Behind
1 3435192 KOBIELUSZ Magdalena 195 Nation_pl 2000 KS AZS AWF Katowice female | 1 1 W | 1 0 1 25:23.8
2 3435264 FUJAK Zuzanna 190 Nation_pl 2004 NKS Trojwies Beskidzka female | 2 2 W | 2 0 2 26:02.6 +38.8 +38.8 +38.8
3 3695104 NIKON Anastasiia 197 Nation_ua 2004 Ukraine female | 3 3 W | 3 0 3 26:33.8 +1:10.0 +1:10.0 +1:10.0
4 3155627 DUSKOVA Katerina 186 Nation_cz 2006 Dukla Liberec female | 4 4 W | 4 0 4 26:35.5 +1:11.7 +1:11.7 +1:11.7
5 3695095 KOVALOVA Daryna 187 Nation_ua 2001 Ukraine female | 5 5 W | 5 0 5 26:40.4 +1:16.6 +1:16.6 +1:16.6
5 3435346 CELCZYNSKA Wiktoria 111 Nation_pl 2000 KS AZS AWF Katowice female | 5 5 W | 5 0 5 26:40.4 +1:16.6 +1:16.6 +1:16.6
7 3435265 IDZINIAK Kamila 188 Nation_pl 2004 NKS Trojwies Beskidzka female | 7 7 W | 7 0 7 26:41.9 +1:18.1 +1:18.1 +1:18.1
7 3695121 MYHAL Daryna 189 Nation_ua 2005 Ukraine female | 7 7 W | 7 0 7 26:41.9 +1:18.1 +1:18.1 +1:18.1
9 3435234 KALETA Karolina 194 Nation_pl 2002 LKS Markam Wisniowa Osieczany female | 9 9 W | 9 0 9 26:42.8 +1:19.0 +1:19.0 +1:19.0
10 3155704 LUTOVSKA Klara 175 Nation_cz 2008 Ski Klub Jablonec nad Nisou female | 10 10 W | 10 U20F | 1 1 10 26:43.0 +1:19.2 +1:19.2 +1:19.2
11 3435269 BUSKO Oliwia 191 Nation_pl 2003 NKS Trojwies Beskidzka female | 11 11 W | 11 0 11 26:44.1 +1:20.3 +1:20.3 +1:20.3
12 3695123 SHKATULA Sofiia 196 Nation_ua 2007 Ukraine female | 12 12 W | 12 U20F | 2 2 12 26:54.0 +1:30.2 +1:30.2 +1:30.2
13 3705003 PROCHAZKOVA Alena 127 Nation_sk 1984 UMB biathlon team female | 13 13 W | 13 0 13 26:55.1 +1:31.3 +1:31.3 +1:31.3
14 3155772 PLECHÁČOVÁ Nikola 138 Nation_cz 2009 CKS SKI Jilemnice female | 14 14 W | 14 U20F | 3 3 14 27:10.2 +1:46.4 +1:46.4 +1:46.4
15 3245028 PONYA Sara 183 Nation_hu 1999 Honved Zalka SE female | 15 15 W | 15 0 15 27:11.1 +1:47.3 +1:47.3 +1:47.3
16 3155686 BIMANOVA Aneta 169 Nation_cz 2007 Olfin Car Ski Team Trutnov female | 16 16 W | 16 U20F | 4 4 16 27:18.3 +1:54.5 +1:54.5 +1:54.5
17 3705101 RENDOVÁ Emília 173 Nation_sk 2007 Team Renda female | 17 17 W | 17 U20F | 5 5 17 27:22.6 +1:58.8 +1:58.8 +1:58.8
18 3695077 NOPRIIENKO Yelizaveta 193 Nation_ua 1998 Ukraine female | 18 18 W | 18 0 18 27:23.2 +1:59.4 +1:59.4 +1:59.4
19 3155768 BROŽOVÁ Adéla 136 Nation_cz 2009 CKS SKI Jilemnice female | 19 19 W | 19 U20F | 6 6 19 27:47.6 +2:23.8 +2:23.8 +2:23.8
20 3155800 SUCHARDOVÁ Ella 133 Nation_cz 2009 CKS SKI Jilemnice female | 20 20 W | 20 U20F | 7 7 20 27:48.7 +2:24.9 +2:24.9 +2:24.9
21 3705112 BUKASOVÁ Tereza 147 Nation_sk 2007 BK OPALISKO Zavazna Poruba female | 21 21 W | 21 U20F | 8 8 21 27:50.9 +2:27.1 +2:27.1 +2:27.1
22 3155771 MAREČKOVÁ Olívie 135 Nation_cz 2009 CKS SKI Jilemnice female | 22 22 W | 22 U20F | 9 9 22 27:54.5 +2:30.7 +2:30.7 +2:30.7
23 3435288 SZELIGA Emilia 142 Nation_pl 2005 KS Turbacz XC female | 23 23 W | 23 0 23 28:14.9 +2:51.1 +2:51.1 +2:51.1
24 3155801 SVAGEROVA Anna 126 Nation_cz 2009 SKI KLUB Valasske Mezirici female | 24 24 W | 24 U20F | 10 10 24 28:16.7 +2:52.9 +2:52.9 +2:52.9
25 3695130 MURACH Yevheniia 181 Nation_ua 2007 Ukraine female | 25 25 W | 25 U20F | 11 11 25 28:18.7 +2:54.9 +2:54.9 +2:54.9
26 3435365 LESNIAK Wiktoria 163 Nation_pl 2008 Pol female | 26 26 W | 26 U20F | 12 12 26 28:20.6 +2:56.8 +2:56.8 +2:56.8
27 3705072 DANIELOVÁ Mária 178 Nation_sk 2001 SKP Levoca female | 27 27 W | 27 0 27 28:31.8 +3:08.0 +3:08.0 +3:08.0
28 3155713 NOSKOVA Marcela 159 Nation_cz 2008 CKS SKI Jilemnice female | 28 28 W | 28 U20F | 13 13 28 28:38.3 +3:14.5 +3:14.5 +3:14.5
29 3435295 WANTULOK Laura 172 Nation_pl 2006 Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe female | 29 29 W | 29 0 29 28:38.7 +3:14.9 +3:14.9 +3:14.9
30 3155735 HOLIKOVA Veronika 161 Nation_cz 2008 Wikov SKI Skuhrov nad Bělou female | 30 30 W | 30 U20F | 14 14 30 28:39.8 +3:16.0 +3:16.0 +3:16.0
31 3155761 HORKA Lucie 131 Nation_cz 2009 Olfin Car Ski Team Trutnov female | 31 31 W | 31 U20F | 15 15 31 28:41.5 +3:17.7 +3:17.7 +3:17.7
32 3435328 HARATYK Kamila 177 Nation_pl 2007 WSS Wisla female | 32 32 W | 32 U20F | 16 16 32 28:44.3 +3:20.5 +3:20.5 +3:20.5
33 3155769 BROZIKOVA Barbora 134 Nation_cz 2009 CKS SKI Jilemnice female | 33 33 W | 33 U20F | 17 17 33 28:48.3 +3:24.5 +3:24.5 +3:24.5
34 3155840 MACHOVÁ Jana 119 Nation_cz 2010 Ski Klub Jablonec nad Nisou female | 34 34 W | 34 U20F | 18 18 34 28:51.5 +3:27.7 +3:27.7 +3:27.7
35 3155703 TUMOVA Martina 162 Nation_cz 2008 Ski Klub Jablonec nad Nisou female | 35 35 W | 35 U20F | 19 19 35 28:52.8 +3:29.0 +3:29.0 +3:29.0
36 3155656 CRHAKOVA Lucie 184 Nation_cz 2006 SK Nove Mesto n.M. female | 36 36 W | 36 0 36 28:57.6 +3:33.8 +3:33.8 +3:33.8
37 3245043 PALASTI Luca Anna 170 Nation_hu 1996 Nyíregyházi Kosárlabda Klub female | 37 37 W | 37 0 37 29:08.4 +3:44.6 +3:44.6 +3:44.6
38 3155671 KVÁŠOVÁ Barbora 137 Nation_cz 2007 BH Ski team female | 38 38 W | 38 U20F | 20 20 38 29:08.8 +3:45.0 +3:45.0 +3:45.0
39 3695122 PETLIUK Viktoriia 179 Nation_ua 2006 Ukraine female | 39 39 W | 39 0 39 29:13.8 +3:50.0 +3:50.0 +3:50.0
40 3155792 MUDROVA Beata 132 Nation_cz 2009 Fenix Ski Team Jesenik female | 40 40 W | 40 U20F | 21 21 40 29:15.2 +3:51.4 +3:51.4 +3:51.4
41 3155785 PORKERTOVÁ Viktorie 128 Nation_cz 2009 Ski Klub Jablonec nad Nisou female | 41 41 W | 41 U20F | 22 22 41 29:22.8 +3:59.0 +3:59.0 +3:59.0
42 3695131 LOPIT Dominika 182 Nation_ua 2005 Ukraine female | 42 42 W | 42 0 42 29:27.2 +4:03.4 +4:03.4 +4:03.4
43 3705128 ŠVANTNEROVÁ Jela 144 Nation_sk 2009 MKL Kremnica female | 43 43 W | 43 U20F | 23 23 43 29:29.7 +4:05.9 +4:05.9 +4:05.9
44 3705136 PODOLSKÁ Emma Lillie 113 Nation_sk 2010 ŠK Železiarne Podbrezová female | 44 44 W | 44 U20F | 24 24 44 29:41.6 +4:17.8 +4:17.8 +4:17.8
45 3155786 ŠIROKÁ Magdaléna 129 Nation_cz 2009 Ski Klub Jablonec nad Nisou female | 45 45 W | 45 U20F | 25 25 45 29:44.8 +4:21.0 +4:21.0 +4:21.0
46 3435302 RUCKA Julia 174 Nation_pl 2006 MKS Istebna female | 46 46 W | 46 0 46 29:44.9 +4:21.1 +4:21.1 +4:21.1
47 3155709 BUBENICKOVA Simona 141 Nation_cz 2008 BKL Machov female | 47 47 W | 47 U20F | 26 26 47 29:45.4 +4:21.6 +4:21.6 +4:21.6
48 3155739 NEBUSOVA Norika 167 Nation_cz 2008 Dukla Liberec female | 48 48 W | 48 U20F | 27 27 48 29:46.6 +4:22.8 +4:22.8 +4:22.8
49 3435284 KUC Karolina 166 Nation_pl 2005 MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski female | 49 49 W | 49 0 49 29:46.8 +4:23.0 +4:23.0 +4:23.0
50 3435353 MICHNIAK Magdalena 158 Nation_pl 2009 UKS Regle Koscielisko female | 50 50 W | 50 U20F | 28 28 50 29:47.1 +4:23.3 +4:23.3 +4:23.3
51 3435337 MOSZCZYNSKA Zuzanna 153 Nation_pl 2007 KS Turbacz XC female | 51 51 W | 51 U20F | 29 29 51 29:53.4 +4:29.6 +4:29.6 +4:29.6
52 3155708 DRESEROVA Daniela 157 Nation_cz 2008 Ski Klub Jablonec nad Nisou female | 52 52 W | 52 U20F | 30 30 52 30:04.9 +4:41.1 +4:41.1 +4:41.1
53 3695138 KONYK Anastasiia 180 Nation_ua 2008 Ukraine female | 53 53 W | 53 U20F | 31 31 53 30:14.5 +4:50.7 +4:50.7 +4:50.7
54 3435311 KRAJCER Dominika 160 Nation_pl 2007 UKS Rawa Siedlce female | 54 54 W | 54 U20F | 32 32 54 30:20.2 +4:56.4 +4:56.4 +4:56.4
55 3155740 SCHAFEROVA Magdalena 156 Nation_cz 2008 Dukla Liberec female | 55 55 W | 55 U20F | 33 33 55 30:22.3 +4:58.5 +4:58.5 +4:58.5
56 3155685 SMUTNA Stela 155 Nation_cz 2007 CKS SKI Jilemnice female | 56 56 W | 56 U20F | 34 34 56 30:27.1 +5:03.3 +5:03.3 +5:03.3
57 3705137 KOVACOVA Mia 120 Nation_sk 2010 SK Zeleziarne Podbrezova female | 57 57 W | 57 U20F | 35 35 57 30:29.6 +5:05.8 +5:05.8 +5:05.8
58 3435364 GRZEDZIAK Emilia 152 Nation_pl 2009 LKS Witow ski Mszana Gorna female | 58 58 W | 58 U20F | 36 36 58 30:41.7 +5:17.9 +5:17.9 +5:17.9
59 3435314 RADOMYSKA Klaudia 164 Nation_pl 2007 UKS Rawa Siedlce female | 59 59 W | 59 U20F | 37 37 59 30:43.2 +5:19.4 +5:19.4 +5:19.4
60 3155734 SKALOVA Renata 151 Nation_cz 2008 Wikov SKI Skuhrov nad Bělou female | 60 60 W | 60 U20F | 38 38 60 30:46.8 +5:23.0 +5:23.0 +5:23.0
61 3435330 MANDOK Martyna 168 Nation_pl 2007 Lks Klimczok Bystra female | 61 61 W | 61 U20F | 39 39 61 30:57.4 +5:33.6 +5:33.6 +5:33.6
62 3155797 BENDOVÁ Veronika 124 Nation_cz 2009 Ski Klub Jablonec nad Nisou female | 62 62 W | 62 U20F | 40 40 62 30:57.5 +5:33.7 +5:33.7 +5:33.7
63 3705139 ZÁHORSKÁ Zara 122 Nation_sk 2010 KBL Jasna female | 63 63 W | 63 U20F | 41 41 63 31:02.0 +5:38.2 +5:38.2 +5:38.2
64 3155721 PROCHAZKOVA Zofie 140 Nation_cz 2008 Fenix Ski Team Jesenik female | 64 64 W | 64 U20F | 42 42 64 31:19.7 +5:55.9 +5:55.9 +5:55.9
65 3705140 HÚSENICOVÁ Natália 121 Nation_sk 2010 KBL Jasna female | 65 65 W | 65 U20F | 43 43 65 31:31.4 +6:07.6 +6:07.6 +6:07.6
66 3435357 DAMIAN Weronika 139 Nation_pl 2009 KS Jednosc Nowy Sacz female | 66 66 W | 66 U20F | 44 44 66 31:33.7 +6:09.9 +6:09.9 +6:09.9
67 3435356 BIALON Natalia 150 Nation_pl 2009 KS Turbacz XC female | 67 67 W | 67 U20F | 45 45 67 31:34.7 +6:10.9 +6:10.9 +6:10.9
68 3705135 JUHÁSOVÁ Dáša 115 Nation_sk 2010 SK Krivan Vazec female | 68 68 W | 68 U20F | 46 46 68 31:36.1 +6:12.3 +6:12.3 +6:12.3
69 3435344 GDULA Julia 145 Nation_pl 2008 LKS Markam Wisniowa Osieczany female | 69 69 W | 69 U20F | 47 47 69 31:41.7 +6:17.9 +6:17.9 +6:17.9
70 3435342 DANIELKIEWICZ Julia 143 Nation_pl 2008 MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski female | 70 70 W | 70 U20F | 48 48 70 31:48.4 +6:24.6 +6:24.6 +6:24.6
71 3435335 STOPKA Malgorzata 146 Nation_pl 2007 UKS Dwojka Bialy Dunajec female | 71 71 W | 71 U20F | 49 49 71 31:51.6 +6:27.8 +6:27.8 +6:27.8
72 3435326 CIESLAR Anna 165 Nation_pl 2007 WSS Wisla female | 72 72 W | 72 U20F | 50 50 72 32:03.5 +6:39.7 +6:39.7 +6:39.7
73 3155842 SKALOVA Monika 123 Nation_cz 2010 Wikov SKI Skuhrov nad Bělou female | 73 73 W | 73 U20F | 51 51 73 32:05.7 +6:41.9 +6:41.9 +6:41.9
74 3705087 REPKOVÁ Petra 116 Nation_sk 2001 Team Renda female | 74 74 W | 74 0 74 32:57.1 +7:33.3 +7:33.3 +7:33.3
75 3155843 MICHLOVA Tereza 114 Nation_cz 2010 Wikov SKI Skuhrov nad Bělou female | 75 75 W | 75 U20F | 52 52 75 33:02.4 +7:38.6 +7:38.6 +7:38.6
76 3435298 FUNDANICZ Martyna 148 Nation_pl 2006 Mks Halicz ustrzyki dolne female | 76 76 W | 76 0 76 33:06.7 +7:42.9 +7:42.9 +7:42.9
77 3435333 ROSIAK Martyna 171 Nation_pl 2007 Lks Klimczok Bystra female | 77 77 W | 77 U20F | 53 53 77 33:37.7 +8:13.9 +8:13.9 +8:13.9
78 3155779 BERNATOVA Vendula 125 Nation_cz 2009 SKI KLUB Valasske Mezirici female | 78 78 W | 78 U20F | 54 54 78 34:37.8 +9:14.0 +9:14.0 +9:14.0
79 3705141 VÁLEKOVÁ Lea Elisa 118 Nation_sk 2009 KBL Jasna female | 79 79 W | 79 U20F | 55 55 79 35:08.5 +9:44.7 +9:44.7 +9:44.7
80 3705138 DEVIENNE Emily Nina 117 Nation_sk 2010 Svk female | 80 80 W | 80 U20F | 56 56 80 39:29.6 +14:05.8 +14:05.8 +14:05.8
81 3545007 SCHLESKE Karla 149 Nation_mx 1982 MEX female | 81 81 W | 81 0 81 41:49.4 +16:25.6 +16:25.6 +16:25.6
3435375 KOPER Alicja 112 Nation_pl 2010 MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski female W U20F DNF
3435327 CIESLAR Olga 176 Nation_pl 2007 WSS Wisla female W U20F DNF
3245042 LACZKÓ Lara Vanda 185 Nation_hu 2006 Fullsport SE female W DNF
3155776 PROKEŠOVÁ Adéla 130 Nation_cz 2009 TJ DUKLA Liberec female W U20F DNS
3435306 SKURZOK Maria 154 Nation_pl 2006 NKS Trojwies Beskidzka female W DNS

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2025