Tatranský pohár - FIS - Slavic Cup

13.12 - 14.12.2025 - Štrbské Pleso
Timing: SportSoft SK
Official Results
Pos FIS code Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. U20 Pos Pos. Time Behind Behind Behind
1 3430326 BRYJA Sebastian 101 Nation_pl 2002 UKS Regle Koscielisko male | 1 1 M | 1 0 1 21:49.5
2 3430233 BURY Kamil 105 Nation_pl 1995 KS AZS AWF Katowice male | 2 2 M | 2 0 2 21:50.7 +1.2 +1.2 +1.2
3 3151125 MELICHAR Pavel 77 Nation_cz 2007 Olfin Car Ski Team Trutnov male | 3 3 M | 3 U20M | 1 1 3 22:15.4 +25.9 +25.9 +25.9
4 3430324 SOBICZEWSKI Piotr 62 Nation_pl 2002 UKS Rawa Siedlce male | 4 4 M | 4 0 4 22:24.6 +35.1 +35.1 +35.1
5 3151091 BENDA Vojtech 93 Nation_cz 2007 Ski Klub Jablonec nad Nisou male | 5 5 M | 5 U20M | 2 2 5 22:27.9 +38.4 +38.4 +38.4
6 3430365 JARECKI Piotr 106 Nation_pl 2003 KS AZS AWF Katowice male | 6 6 M | 6 0 6 22:33.1 +43.6 +43.6 +43.6
7 3150992 KOZNAR Matej 98 Nation_cz 2005 CKS SKI Jilemnice male | 7 7 M | 7 0 7 22:37.0 +47.5 +47.5 +47.5
8 3690121 DENYSENKO Ruslan 97 Nation_ua 2001 Ukraine male | 8 8 M | 8 0 8 22:40.3 +50.8 +50.8 +50.8
9 3430399 WASOWICZ Tomasz 103 Nation_pl 2004 Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe male | 9 9 M | 9 0 9 22:49.2 +59.7 +59.7 +59.7
10 3690142 LISOHOR Oleksandr 107 Nation_ua 2004 Ukraine male | 10 10 M | 10 0 10 22:53.1 +1:03.6 +1:03.6 +1:03.6
11 3690178 DOTSENKO Andriy 91 Nation_ua 1994 Ukraine male | 11 11 M | 11 0 11 22:58.9 +1:09.4 +1:09.4 +1:09.4
12 3151179 JUNGWIRTH Stepan 53 Nation_cz 2008 Dukla Liberec male | 12 12 M | 12 U20M | 3 3 12 22:59.0 +1:09.5 +1:09.5 +1:09.5
12 3151150 BROZEK Matej 68 Nation_cz 2008 Ski Klub Jablonec nad Nisou male | 12 12 M | 12 U20M | 3 3 12 22:59.0 +1:09.5 +1:09.5 +1:09.5
14 3690169 MUHOTINOV Denys 94 Nation_ua 2005 Ukraine male | 14 14 M | 14 0 14 22:59.5 +1:10.0 +1:10.0 +1:10.0
15 3151211 JANATA Jan 35 Nation_cz 2009 Ski Klub Jablonec nad Nisou male | 15 15 M | 15 U20M | 5 5 15 23:04.1 +1:14.6 +1:14.6 +1:14.6
16 3150991 SVOBODA Martin 100 Nation_cz 2005 CKS SKI Jilemnice male | 16 16 M | 16 0 16 23:06.1 +1:16.6 +1:16.6 +1:16.6
17 3430257 SKOWRON Michal 104 Nation_pl 1998 KS AZS AWF Katowice male | 17 17 M | 17 0 17 23:07.5 +1:18.0 +1:18.0 +1:18.0
18 3690149 ROMANCHENKO Dmytro 96 Nation_ua 2003 Ukraine male | 18 18 M | 18 0 18 23:07.8 +1:18.3 +1:18.3 +1:18.3
19 3151313 DAVID Frantisek 10 Nation_cz 2010 Fenix Ski Team Jesenik male | 19 19 M | 19 U20M | 6 6 19 23:10.1 +1:20.6 +1:20.6 +1:20.6
20 3151160 MATERNA Sebastian 67 Nation_cz 2008 CKS SKI Jilemnice male | 20 20 M | 20 U20M | 7 7 20 23:10.5 +1:21.0 +1:21.0 +1:21.0
21 3230069 ANGELIS Apostolos 85 Nation_gr 1993 EOS Metsovou male | 21 21 M | 21 0 21 23:10.7 +1:21.2 +1:21.2 +1:21.2
22 3430336 GAZUREK Lukasz 99 Nation_pl 2003 NKS Trojwies Beskidzka male | 22 22 M | 22 0 22 23:17.8 +1:28.3 +1:28.3 +1:28.3
23 3151184 SUCHARDA Simon 81 Nation_cz 2008 Dukla Liberec male | 23 23 M | 23 U20M | 8 8 23 23:21.9 +1:32.4 +1:32.4 +1:32.4
24 3700155 CENEK Tomas 78 Nation_sk 2007 SKP Vysoke Tatry male | 24 24 M | 24 U20M | 9 9 24 23:22.4 +1:32.9 +1:32.9 +1:32.9
24 3151224 BEDNAR William Tobias 32 Nation_cz 2009 Olfin Car Ski Team Trutnov male | 24 24 M | 24 U20M | 9 9 24 23:22.4 +1:32.9 +1:32.9 +1:32.9
26 3230106 TSOUREKAS Nikolaos 79 Nation_gr 1999 EOS Metsovou male | 26 26 M | 26 0 26 23:23.5 +1:34.0 +1:34.0 +1:34.0
27 3430408 PILCH Dawid 87 Nation_pl 2005 WSS Wisla male | 27 27 M | 27 0 27 23:24.6 +1:35.1 +1:35.1 +1:35.1
28 3430401 ZWATRZKO Jan 82 Nation_pl 2006 UKS Regle Koscielisko male | 28 28 M | 28 0 28 23:28.6 +1:39.1 +1:39.1 +1:39.1
29 3430447 JUROSZEK Filip 75 Nation_pl 2008 NKS Trojwies Beskidzka male | 29 29 M | 29 U20M | 11 11 29 23:30.7 +1:41.2 +1:41.2 +1:41.2
30 3151151 NORBA Denis 66 Nation_cz 2008 Ski Klub Jablonec nad Nisou male | 30 30 M | 30 U20M | 12 12 30 23:32.0 +1:42.5 +1:42.5 +1:42.5
31 3240023 BUKI Adam 84 Nation_hu 1995 Miskolc Honved SE male | 31 31 M | 31 0 31 23:35.0 +1:45.5 +1:45.5 +1:45.5
32 3780033 STROLIA Tautvydas 92 Nation_lt 1995 Sekmes trasa male | 32 32 M | 32 0 32 23:36.3 +1:46.8 +1:46.8 +1:46.8
33 3690173 TESELSKYI Nazarii 95 Nation_ua 2006 Ukraine male | 33 33 M | 33 0 33 23:37.4 +1:47.9 +1:47.9 +1:47.9
34 3151176 SEMBERA Jan 59 Nation_cz 2008 Ski Klub Jablonec nad Nisou male | 34 34 M | 34 U20M | 13 13 34 23:39.3 +1:49.8 +1:49.8 +1:49.8
35 3151096 SOUREK Martin 51 Nation_cz 2007 Ski Klub Jablonec nad Nisou male | 35 35 M | 35 U20M | 14 14 35 23:39.8 +1:50.3 +1:50.3 +1:50.3
36 3151226 JOHAN Marek 28 Nation_cz 2009 Olfin Car Ski Team Trutnov male | 36 36 M | 36 U20M | 15 15 36 23:41.0 +1:51.5 +1:51.5 +1:51.5
37 3151185 UMAN Jakub 71 Nation_cz 2008 Dukla Liberec male | 37 37 M | 37 U20M | 16 16 37 23:44.3 +1:54.8 +1:54.8 +1:54.8
38 3151112 PUCELIK Stepan 61 Nation_cz 2007 Dukla Liberec male | 38 38 M | 38 U20M | 17 17 38 23:52.5 +2:03.0 +2:03.0 +2:03.0
39 3151203 SIR Martin 46 Nation_cz 2008 Fenix Ski Team Jesenik male | 39 39 M | 39 U20M | 18 18 39 23:56.0 +2:06.5 +2:06.5 +2:06.5
40 3700165 KOVÁČIK Jakub 11 Nation_sk 2002 Svk male | 40 40 M | 40 0 40 23:57.0 +2:07.5 +2:07.5 +2:07.5
41 3151159 FISNAR Hynek 60 Nation_cz 2008 CKS SKI Jilemnice male | 41 41 M | 41 U20M | 19 19 41 23:58.6 +2:09.1 +2:09.1 +2:09.1
42 3430441 MULICA Tomasz 64 Nation_pl 2008 UKS Regle Koscielisko male | 42 42 M | 42 U20M | 20 20 42 23:59.4 +2:09.9 +2:09.9 +2:09.9
43 3430416 STACHON Karol 88 Nation_pl 2006 UKS Regle Koscielisko male | 43 43 M | 43 0 43 23:59.9 +2:10.4 +2:10.4 +2:10.4
44 3700184 TATÁR Richard 29 Nation_sk 2010 MKL Kremnica male | 44 44 M | 44 U20M | 21 21 44 24:08.0 +2:18.5 +2:18.5 +2:18.5
45 3430443 WYDRA Patryk 70 Nation_pl 2008 UKS Regle Koscielisko male | 45 45 M | 45 U20M | 22 22 45 24:11.3 +2:21.8 +2:21.8 +2:21.8
46 3700189 DONCS Filip 5 Nation_sk 2010 SK Biatlon Mania male | 46 46 M | 46 U20M | 23 23 46 24:11.8 +2:22.3 +2:22.3 +2:22.3
47 3150939 PESINA Jakub 74 Nation_cz 2004 SKI Police nad Metuji male | 47 47 M | 47 0 47 24:15.0 +2:25.5 +2:25.5 +2:25.5
48 3430467 ROSZKO Oliwier 63 Nation_pl 2008 UKS Hubal Bialystok male | 48 48 M | 48 U20M | 24 24 48 24:15.4 +2:25.9 +2:25.9 +2:25.9
49 3151212 HOLUB Tobiáš 34 Nation_cz 2009 Ski Klub Jablonec nad Nisou male | 49 49 M | 49 U20M | 25 25 49 24:16.3 +2:26.8 +2:26.8 +2:26.8
50 3151256 GAJDOS Matej 33 Nation_cz 2009 Fenix Ski Team Jesenik male | 50 50 M | 50 U20M | 26 26 50 24:23.3 +2:33.8 +2:33.8 +2:33.8
51 3151232 CHURAVÝ František 30 Nation_cz 2009 TJ DUKLA Liberec male | 51 51 M | 51 U20M | 27 27 51 24:28.1 +2:38.6 +2:38.6 +2:38.6
52 3151067 JANECEK Roman 80 Nation_cz 2006 Fenix Ski Team Jesenik male | 52 52 M | 52 0 52 24:28.6 +2:39.1 +2:39.1 +2:39.1
53 3690179 OHIIEVSKYI Volodymyr 76 Nation_ua 2005 Ukraine male | 53 53 M | 53 0 53 24:30.2 +2:40.7 +2:40.7 +2:40.7
54 3151243 SABATA Frantisek 24 Nation_cz 2009 Wikov SKI Skuhrov nad Bělou male | 54 54 M | 54 U20M | 28 28 54 24:30.3 +2:40.8 +2:40.8 +2:40.8
55 3690180 MIHAL Yehor 89 Nation_ua 2008 Ukraine male | 55 55 M | 55 U20M | 29 29 55 24:31.0 +2:41.5 +2:41.5 +2:41.5
56 3240051 FERBAR Csongor 57 Nation_hu 2008 Vasas SC male | 56 56 M | 56 U20M | 30 30 56 24:34.1 +2:44.6 +2:44.6 +2:44.6
57 3700151 BORSÍK Martin 69 Nation_sk 2007 BK OPALISKO Zavazna Poruba male | 57 57 M | 57 U20M | 31 31 57 24:37.1 +2:47.6 +2:47.6 +2:47.6
58 3430458 DAWIEC Wojciech 50 Nation_pl 2008 LKS Witow ski Mszana Gorna male | 58 58 M | 58 U20M | 32 32 58 24:42.2 +2:52.7 +2:52.7 +2:52.7
59 3151161 KRIZ Frantisek 39 Nation_cz 2008 CKS SKI Jilemnice male | 59 59 M | 59 U20M | 33 33 59 24:46.0 +2:56.5 +2:56.5 +2:56.5
60 3151183 PUBAL Matous 42 Nation_cz 2008 Dukla Liberec male | 60 60 M | 60 U20M | 34 34 60 24:46.8 +2:57.3 +2:57.3 +2:57.3
61 3690183 NIKITIUK Daniil 65 Nation_ua 2008 Ukraine male | 61 61 M | 61 U20M | 35 35 61 24:47.3 +2:57.8 +2:57.8 +2:57.8
62 3430366 CELEJ Maciej 58 Nation_pl 2004 UKS Regle Koscielisko male | 62 62 M | 62 0 62 24:54.7 +3:05.2 +3:05.2 +3:05.2
63 3151222 MITTERWALD Petr 23 Nation_cz 2009 SKI Police nad Metuji male | 63 63 M | 63 U20M | 36 36 63 24:55.0 +3:05.5 +3:05.5 +3:05.5
64 3690174 PILAT Stanislav 86 Nation_ua 2005 Ukraine male | 64 64 M | 64 0 64 24:56.5 +3:07.0 +3:07.0 +3:07.0
65 3430468 ROSZKO Kacper 56 Nation_pl 2008 UKS Hubal Bialystok male | 65 65 M | 65 U20M | 37 37 65 24:58.4 +3:08.9 +3:08.9 +3:08.9
66 3430404 KARPIEL Kacper 54 Nation_pl 2006 UKS Regle Koscielisko male | 66 66 M | 66 0 66 25:00.7 +3:11.2 +3:11.2 +3:11.2
67 3700173 DOBIAS Nikolaj Frantisek 9 Nation_sk 2008 Klub biatlonu a športovej streľby Pribina male | 67 67 M | 67 U20M | 38 38 67 25:02.1 +3:12.6 +3:12.6 +3:12.6
68 3700148 KUZMIN Elisey 90 Nation_sk 2007 Kuzmina Team male | 68 68 M | 68 U20M | 39 39 68 25:05.0 +3:15.5 +3:15.5 +3:15.5
69 3430486 MICHALIK Andrzej 43 Nation_pl 2009 UKS Regle Koscielisko male | 69 69 M | 69 U20M | 40 40 69 25:17.2 +3:27.7 +3:27.7 +3:27.7
70 3151266 LISKOVSKÝ Václav 21 Nation_cz 2009 SKI Police nad Metuji male | 70 70 M | 70 U20M | 41 41 70 25:18.8 +3:29.3 +3:29.3 +3:29.3
71 3430499 POCHRZEST Szymon 15 Nation_pl 2010 KS Turbacz XC male | 71 71 M | 71 U20M | 42 42 71 25:21.6 +3:32.1 +3:32.1 +3:32.1
72 3151202 KUPKA Mikulas 49 Nation_cz 2008 Fenix Ski Team Jesenik male | 72 72 M | 72 U20M | 43 43 72 25:25.1 +3:35.6 +3:35.6 +3:35.6
73 3700179 RUSKO Erik 8 Nation_sk 2009 SOKOL Králiky male | 73 73 M | 73 U20M | 44 44 73 25:25.6 +3:36.1 +3:36.1 +3:36.1
74 3700071 HOLIGA Ján 55 Nation_sk 1977 SKP Martin male | 74 74 M | 74 0 74 25:26.4 +3:36.9 +3:36.9 +3:36.9
75 3151312 PAVELKA Viktor 6 Nation_cz 2010 Fenix Ski Team Jesenik male | 75 75 M | 75 U20M | 45 45 75 25:37.2 +3:47.7 +3:47.7 +3:47.7
76 3151239 SLAVÍK Jakub 27 Nation_cz 2009 TJ DUKLA Liberec male | 76 76 M | 76 U20M | 46 46 76 25:37.4 +3:47.9 +3:47.9 +3:47.9
77 3151247 NOVOTNY Jan 25 Nation_cz 2009 Olfin Car Ski Team Trutnov male | 77 77 M | 77 U20M | 47 47 77 25:41.8 +3:52.3 +3:52.3 +3:52.3
78 3430448 GALEJ Szymon 48 Nation_pl 2007 MKS Istebna male | 78 78 M | 78 U20M | 48 48 78 25:55.9 +4:06.4 +4:06.4 +4:06.4
79 3151075 PESINA Jan 73 Nation_cz 2006 Dukla Liberec male | 79 79 M | 79 0 79 25:58.9 +4:09.4 +4:09.4 +4:09.4
80 3430446 PROBOSZ Jan 47 Nation_pl 2007 NKS Trojwies Beskidzka male | 80 80 M | 80 U20M | 49 49 80 26:02.7 +4:13.2 +4:13.2 +4:13.2
81 3430465 OPOKA Dawid 44 Nation_pl 2009 UKS Wierchy Zalesie male | 81 81 M | 81 U20M | 50 50 81 26:11.0 +4:21.5 +4:21.5 +4:21.5
82 3430500 KUROS Antoni 4 Nation_pl 2010 KS Turbacz XC male | 82 82 M | 82 U20M | 51 51 82 26:12.6 +4:23.1 +4:23.1 +4:23.1
83 3151306 VANĚČEK Michal 14 Nation_cz 2010 Ski Klub Jablonec nad Nisou male | 83 83 M | 83 U20M | 52 52 83 26:15.7 +4:26.2 +4:26.2 +4:26.2
84 3151182 POKORNY Tomas 37 Nation_cz 2008 Dukla Liberec male | 84 84 M | 84 U20M | 53 53 84 26:24.1 +4:34.6 +4:34.6 +4:34.6
85 3705142 HUTKA Jakub 7 Nation_sk 2010 SK Biatlon Mania male | 85 85 M | 85 U20M | 54 54 85 26:28.5 +4:39.0 +4:39.0 +4:39.0
86 3430474 SMAJDOR Hubert 41 Nation_pl 2009 KS Jednosc Nowy Sacz male | 86 86 M | 86 U20M | 55 55 86 26:39.3 +4:49.8 +4:49.8 +4:49.8
87 3700190 JIRMER Gregor J 1 Nation_sk 2010 ŠK Železiarne Podbrezová male | 87 87 M | 87 U20M | 56 56 87 26:42.6 +4:53.1 +4:53.1 +4:53.1
88 3430469 ZOLA Artur 38 Nation_pl 2009 UKS Rawa Siedlce male | 88 88 M | 88 U20M | 57 57 88 26:45.1 +4:55.6 +4:55.6 +4:55.6
89 3700156 SEMANČÍK Libor 20 Nation_sk 1990 Levoca Nordic Centrum male | 89 89 M | 89 0 89 26:45.4 +4:55.9 +4:55.9 +4:55.9
90 3151311 HALATA Sebestian 19 Nation_cz 2010 SKI KLUB Valasske Mezirici male | 90 90 M | 90 U20M | 58 58 90 27:03.7 +5:14.2 +5:14.2 +5:14.2
91 3700188 KORFANT Šimon 13 Nation_sk 2010 KBT SPIŠ male | 91 91 M | 91 U20M | 59 59 91 27:13.5 +5:24.0 +5:24.0 +5:24.0
92 3700192 JANKO Šimon 18 Nation_sk 2010 SK Strba male | 92 92 M | 92 U20M | 60 60 92 27:37.1 +5:47.6 +5:47.6 +5:47.6
93 3430502 GRZYBOWSKI Filip 12 Nation_pl 2010 UKS Hubal Bialystok male | 93 93 M | 93 U20M | 61 61 93 27:43.6 +5:54.1 +5:54.1 +5:54.1
94 3151221 HRŮŠA Ondřej 22 Nation_cz 2009 SKI Police nad Metuji male | 94 94 M | 94 U20M | 62 62 94 28:18.9 +6:29.4 +6:29.4 +6:29.4
95 3700191 LAJTMAN Alex 17 Nation_sk 2003 Svk male | 95 95 M | 95 0 95 29:04.7 +7:15.2 +7:15.2 +7:15.2
96 3700185 DUDÁŠ Matúš Jozef 26 Nation_sk 2010 MKL Kremnica male | 96 96 M | 96 U20M | 63 63 96 29:09.3 +7:19.8 +7:19.8 +7:19.8
97 3430501 BUKOWSKI Konrad 2 Nation_pl 2010 KS Turbacz XC male | 97 97 M | 97 U20M | 64 64 97 30:24.0 +8:34.5 +8:34.5 +8:34.5
98 3430444 DUDA Jan 31 Nation_pl 2008 KS Turbacz XC male | 98 98 M | 98 U20M | 65 65 98 30:56.7 +9:07.2 +9:07.2 +9:07.2
99 3430510 BEDNARCZYK Szymon 3 Nation_pl 2010 UKS Rawa Siedlce male | 99 99 M | 99 U20M | 66 66 99 31:27.0 +9:37.5 +9:37.5 +9:37.5
3430473 FILIPIEC Filip 36 Nation_pl 2009 KS Turbacz XC male M U20M DSQ
3700122 TILESCH Denis 83 Nation_sk 2002 MKL Kremnica male M DNS
3430413 GIBA Dawid 72 Nation_pl 2006 UKS Hubal Bialystok male M DNS
3430398 BIEDRON Bartosz 52 Nation_pl 2005 UKS Regle Koscielisko male M DNS
3430449 CZEPCZOR Jakub 45 Nation_pl 2007 NKS Trojwies Beskidzka male M U20M DNS
3151174 PAVELKA Simon 40 Nation_cz 2008 SKI KLUB Valasske Mezirici male M U20M DNS

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2025