König Ludwig Lauf - Sommeredition 2026

26.09.2026 - Oberammergau
Timing: SportSoft
Pos Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. Time Behind Behind Behind
1 AL SHAAFI Mohammed   2276 Nation_de 1996 male | 1 1 M30 | 1 1 21:08.5
2 MULZER Maximilian   2219 Nation_de 1997 male | 2 2 M | 1 1 21:57.3 +48.7 +48.7
3 VOGT Peter   2001 Nation_de 1985 Schönegger Käse Alm male | 3 3 M40 | 1 1 22:16.4 +1:07.8 +1:07.8
4 HÄGL Valentin   2273 Nation_de 1993 male | 4 4 M30 | 2 2 24:31.3 +3:22.8 +3:22.8 +3:22.8
5 OERTEL Christoph   2003 Nation_de 1978 CrossFit Kohlestollen male | 5 5 M40 | 2 2 25:48.3 +4:39.7 +4:39.7 +3:31.9
6 BÖHMER Lukas   2002 Nation_de 1996 male | 6 6 M30 | 3 3 25:58.3 +4:49.7 +4:49.7 +4:49.7
7 KALISCHKO Maresa   2005 Nation_de 2000 female | 1 1 W | 1 1 25:58.3 +4:49.7
8 SCHILCHER Heinz   2004 Nation_de 1970 DAV Peiting male | 7 7 M50 | 1 1 26:38.7 +5:30.2 +5:30.2
9 SCHMID Noah   2166 Nation_de 2012 TSV Oberammergau Abt. Ski male | 8 8 MU16 | 1 1 26:52.3 +5:43.8 +5:43.8
10 FUX Sebastian   2244 Nation_de 2011 male | 9 9 MU16 | 2 2 27:08.4 +5:59.8 +5:59.8 +16.0
11 AVENTURA Zahuindanda   2230 Nation_mx 1985 Run and Chill male | 10 10 M40 | 3 3 27:15.6 +6:07.1 +6:07.1 +4:59.2
12 VOGT Vanessa   2247 Nation_de 2010 TSV Rottenbuch female | 2 2 WU18 | 1 1 28:09.3 +7:00.7 +2:10.9
13 SCHILLER Steffen   2239 Nation_de 1983 O-See Sports e.V. male | 11 11 M40 | 4 4 28:50.8 +7:42.2 +7:42.2 +6:34.3
14 FRÜNDT Adrian   2006 Nation_de 2010 male | 12 12 MU18 | 1 1 29:01.3 +7:52.8 +7:52.8
15 HEIß Philipp   2274 Nation_de 1996 male | 13 13 M30 | 4 4 29:23.3 +8:14.7 +8:14.7 +8:14.7
16 STÜCKL Sophia   2248 Nation_de 2009 male | 3 3 WU18 | 2 2 29:38.2 +8:29.6 +3:39.8 +1:28.9
17 SIMETH Tobias   2255 Nation_de 1996 male | 14 14 M30 | 5 5 29:54.3 +8:45.7 +8:45.7 +8:45.7
18 HÄSLER Jan   2012 Nation_de 1980 male | 15 15 M40 | 5 5 30:23.5 +9:15.0 +9:15.0 +8:07.1
19 SCHUSTER Lorenz   2223 Nation_de 2010 TSV Altenau male | 16 16 MU18 | 2 2 30:35.6 +9:27.0 +9:27.0 +1:34.2
20 DREXL Ludwig   2191 Nation_de 2002 male | 17 17 M | 2 2 30:46.3 +9:37.7 +9:37.7 +8:49.0
21 LINDER Manuel   2259 Nation_de 1983 male | 18 18 M40 | 6 6 30:52.6 +9:44.1 +9:44.1 +8:36.2
22 KURKA Anna-Sophie   2105 Nation_de 2010 TSV Penzberg female | 4 4 WU18 | 3 3 30:54.3 +9:45.7 +4:55.9 +2:44.9
23 FUCHS Sebastian   2254 Nation_de 1981 male | 19 19 M40 | 7 7 30:59.6 +9:51.0 +9:51.0 +8:43.1
24 FRÜNDT Steffen   2155 Nation_de 1978 male | 20 20 M40 | 8 8 31:26.6 +10:18.0 +10:18.0 +9:10.1
25 DENZEL Sascha   2007 Nation_de 1990 SV Steinhausen male | 21 21 M30 | 6 6 31:32.0 +10:23.4 +10:23.4 +10:23.4
26 LAUDI Theresa   2129 Nation_de 2011 female | 5 5 WU16 | 1 1 31:39.1 +10:30.5 +5:40.7
27 JUNGMANN Rüdiger   2018 Nation_de 1962 male | 22 22 M60 | 1 1 32:17.9 +11:09.3 +11:09.3
28 WAGNER Annika   2221 Nation_de 1992 female | 6 6 W30 | 1 1 32:25.1 +11:16.5 +6:26.7
29 DAPLANDER Kevin   2210 Nation_de 1989 male | 23 23 M30 | 7 7 32:25.3 +11:16.7 +11:16.7 +11:16.7
30 NORRENBROCK Ludger   2144 Nation_de 1965 Road Runner Oldenburg male | 24 24 M60 | 2 2 32:53.6 +11:45.0 +11:45.0 +35.6
31 BIRCK Tamara   2257 Nation_de 1986 female | 7 7 W40 | 1 1 32:57.1 +11:48.6 +6:58.8
32 SCHECK Silvi   2196 Nation_de 2000 female | 8 8 W | 2 2 33:03.6 +11:55.0 +7:05.2 +7:05.2
33 FREIER Ludwig   2023 Nation_de 2011 TSV Oberammergau Abt. Ski male | 25 25 MU16 | 3 3 33:04.1 +11:55.5 +11:55.5 +6:11.7
34 HAUENSTEIN Sabine   2081 Nation_de 1979 TV Vohburg female | 9 9 W40 | 2 2 33:09.1 +12:00.5 +7:10.7 +11.9
35 WAAJER Luuk   2245 Nation_de 2012 male | 26 26 MU16 | 4 4 33:15.1 +12:06.5 +12:06.5 +6:22.7
36 STIEGELER Dietmar   2260 Nation_de 1973 male | 27 27 M50 | 2 2 33:24.2 +12:15.7 +12:15.7 +6:45.5
37 KÖLZER Felix   2251 Nation_de 2012 male | 28 28 MU16 | 5 5 33:31.0 +12:22.5 +12:22.5 +6:38.7
38 HOFFMANN Michael   2229 Nation_de 1991 male | 29 29 M30 | 8 8 33:32.6 +12:24.1 +12:24.1 +12:24.1
39 WELZMÜLLER Susanne   2016 Nation_de 1967 TSV Peißenberg female | 10 10 W50 | 1 1 33:43.5 +12:34.9 +7:45.2
40 GIGI Roman   2015 Nation_de 1970 Bundeswehr / Nato School male | 30 30 M50 | 3 3 34:05.8 +12:57.3 +12:57.3 +7:27.0
41 RAUBAL Christina   2020 Nation_de 1977 BSC female | 11 11 W40 | 3 3 34:10.8 +13:02.2 +8:12.4 +1:13.6
42 RAUBAL Andreas   2045 Nation_de 1974 BSC male | 31 31 M50 | 4 4 34:10.8 +13:02.2 +13:02.2 +7:32.0
43 SOCHER Katharina   2249 Nation_de 1988 female | 12 12 W30 | 2 2 34:11.5 +13:03.0 +8:13.2 +1:46.4
44 MÖLLER Georg   2008 Nation_de 1965 TB Tailfingen male | 32 32 M60 | 3 3 34:13.8 +13:05.2 +13:05.2 +1:55.9
45 GLETTENBERG Emanuel   2024 Nation_de 2011 TSV Oberammergau Abt. Ski male | 33 33 MU16 | 6 6 34:48.7 +13:40.1 +13:40.1 +7:56.3
46 SPEER Franziska   2170 Nation_de 1993 female | 13 13 W30 | 3 3 35:06.8 +13:58.2 +9:08.5 +2:41.7
47 SOYER Alexandra   2019 Nation_de 1981 Lauffreunde Maisachwinkel female | 14 14 W40 | 4 4 35:11.3 +14:02.7 +9:12.9 +2:14.1
48 STERNKOPF Anton   2211 Nation_de 1994 male | 34 34 M30 | 9 9 35:19.3 +14:10.7 +14:10.7 +14:10.7
49 SCHÄFER Rudolf   2029 Nation_de 1974 male | 35 35 M50 | 5 5 35:39.0 +14:30.4 +14:30.4 +9:00.2
50 REINGEN Manfred   2091 Nation_de 1962 male | 36 36 M60 | 4 4 35:47.5 +14:38.9 +14:38.9 +3:29.5
51 PRITSCHOW Laura   2146 Nation_de 2012 LAG Garmisch-Partenkirchen female | 15 15 WU16 | 2 2 35:53.5 +14:45.0 +9:55.2 +4:14.4
52 GÖB Cornelia   2110 Nation_de 1975 female | 16 16 W50 | 2 2 35:55.0 +14:46.5 +9:56.7 +2:11.5
53 SALCHER Robert   2225 Nation_de 1970 YogaGlückSusiDopfer male | 37 37 M50 | 6 6 35:55.8 +14:47.2 +14:47.2 +9:17.0
54 BOLSINGER Katja   2164 Nation_de 1994 female | 17 17 W30 | 4 4 36:03.8 +14:55.2 +10:05.4 +3:38.7
55 DREYER Anna   2034 Nation_de 1965 female | 18 18 W60 | 1 1 36:06.8 +14:58.2 +10:08.5
56 RÖSCH Vitus   2115 Nation_de 2012 male | 38 38 MU16 | 7 7 36:14.3 +15:05.7 +15:05.7 +9:21.9
57 FLEMISCH Moni   2022 Nation_de 1981 Skiclub Oberammergau female | 19 19 W40 | 5 5 36:15.3 +15:06.8 +10:17.0 +3:18.2
58 HEIDLE Lena   2277 Nation_de 2001 female | 20 20 W | 3 3 36:17.8 +15:09.2 +10:19.4 +10:19.4
59 HEYDT Walter   2233 Nation_de 1981 male | 39 39 M40 | 9 9 36:19.8 +15:11.3 +15:11.3 +14:03.4
60 DÖRING Konstanze   2021 Nation_de 1981 female | 21 21 W40 | 6 6 36:26.3 +15:17.7 +10:27.9 +3:29.1
61 WALTER Sarah   2035 Nation_de 2001 female | 22 22 W | 4 4 36:34.7 +15:26.2 +10:36.4 +10:36.4
62 SONSKO Jan   2238 Nation_de 1993 male | 40 40 M30 | 10 10 36:42.1 +15:33.5 +15:33.5 +15:33.5
63 MARSCHNER Rebecka   2027 Nation_de 1995 LLC Marathon Regensburg e.V. female | 23 23 W30 | 5 5 36:59.2 +15:50.7 +11:00.9 +4:34.1
64 DAGDELEN Ebru   2218 Nation_tr 1992 female | 24 24 W30 | 6 6 37:04.8 +15:56.2 +11:06.4 +4:39.7
65 BIRCK Tobias   2256 Nation_de 1979 male | 41 41 M40 | 10 10 37:06.6 +15:58.0 +15:58.0 +14:50.2
66 GIADA Anna   2203 Nation_de 1970 female | 25 25 W50 | 3 3 37:10.1 +16:01.5 +11:11.8 +3:26.5
67 SPANKE Franziska   2062 Nation_de 1993 TSV Farchant female | 26 26 W30 | 7 7 37:15.3 +16:06.7 +11:16.9 +4:50.2
68 CAROLINA Zerhoch   2149 Nation_de 1992 female | 27 27 W30 | 8 8 37:15.7 +16:07.2 +11:17.4 +4:50.6
69 SENK Alexander   2114 Nation_de 1981 male | 42 42 M40 | 11 11 37:19.8 +16:11.2 +16:11.2 +15:03.4
70 FRÜNDT Manuela   2025 Nation_de 1976 female | 28 28 W50 | 4 4 37:22.8 +16:14.2 +11:24.4 +3:39.2
71 HESSE Ina   2028 Nation_de 1961 female | 29 29 W60 | 2 2 37:25.8 +16:17.2 +11:27.4 +1:18.9
72 GUGGENMOS Elena   2030 Nation_de 2005 female | 30 30 W | 5 5 37:40.5 +16:32.0 +11:42.2 +11:42.2
73 NUSS Tobias   2040 Nation_de 1977 male | 43 43 M40 | 12 12 37:48.0 +16:39.4 +16:39.4 +15:31.6
74 LINDNER Jens   2139 Nation_de 1966 male | 44 44 M60 | 5 5 37:53.3 +16:44.8 +16:44.8 +5:35.4
75 SCHMÖLZ Verena   2212 Nation_de 2005 female | 31 31 W | 6 6 38:20.5 +17:12.0 +12:22.2 +12:22.2
76 PRITSCHOW Simone-Julia   2037 Nation_de 1981 BSC female | 32 32 W40 | 7 7 38:28.0 +17:19.5 +12:29.7 +5:30.8
77 MEßNER Jörg   2268 Nation_de 1967 male | 45 45 M50 | 7 7 38:34.0 +17:25.5 +17:25.5 +11:55.2
78 BÜHRLE Zoe   2201 Nation_de 2008 female | 33 33 W | 7 7 38:39.2 +17:30.7 +12:40.9 +12:40.9
79 ZAPALSKA Emilia   2026 Nation_pl 1986 female | 34 34 W40 | 8 8 38:51.2 +17:42.7 +12:52.9 +5:54.0
80 CALORO Diana   2042 Nation_de 1982 female | 35 35 W40 | 9 9 38:58.8 +17:50.2 +13:00.4 +6:01.6
81 RICHTER Heidi   2172 Nation_de 1997 female | 36 36 W | 8 8 39:00.7 +17:52.2 +13:02.4 +13:02.4
82 DAFFNER-BÜHRLE Stephan   2202 Nation_de 1967 SpVgg Auerbach-Streitheim male | 46 46 M50 | 8 8 39:04.0 +17:55.4 +17:55.4 +12:25.2
83 MATIC Ivana   2031 Nation_de 1988 female | 37 37 W30 | 9 9 39:14.0 +18:05.5 +13:15.7 +6:48.9
84 SPERR Barbara   2061 Nation_de 1995 female | 38 38 W30 | 10 10 39:22.8 +18:14.2 +13:24.4 +6:57.7
85 PALOTAI Dora   2032 Nation_hu 1986 TSV Oberammergau female | 39 39 W40 | 10 10 39:42.0 +18:33.5 +13:43.7 +6:44.8
86 RICHTER Nicole   2131 Nation_de 1982 female | 40 40 W40 | 11 11 39:54.0 +18:45.5 +13:55.7 +6:56.8
87 HUBER Marie   2126 Nation_de 2001 female | 41 41 W | 9 9 39:56.4 +18:47.8 +13:58.0 +13:58.0
88 SCHÖFFMANN Raphaela   2262 Nation_de 1992 female | 42 42 W30 | 11 11 40:00.8 +18:52.2 +14:02.4 +7:35.7
89 SCHÖFFMANN Marco   2261 Nation_de 1995 male | 47 47 M30 | 11 11 40:01.0 +18:52.4 +18:52.4 +18:52.4
90 KROWORSCH Lara   2189 Nation_de 2007 female | 43 43 W | 10 10 40:15.3 +19:06.7 +14:16.9 +14:16.9
91 MUCH Manfred   2108 Nation_de 1990 RUDOLF male | 48 48 M30 | 12 12 40:16.3 +19:07.7 +19:07.7 +19:07.7
92 HEGEDIS Daniela   2107 Nation_de 1984 RUDOLF female | 44 44 W40 | 12 12 40:16.8 +19:08.2 +14:18.4 +7:19.6
93 HOLBACH-SCHIEDER Claudia   2185 Nation_de 1968 female | 45 45 W50 | 5 5 40:21.5 +19:13.0 +14:23.2 +6:38.0
94 VOLLATH Flynn   2271 Nation_de 2012 Snowgau Freestyle Team e. V. male | 49 49 MU16 | 8 8 40:28.5 +19:20.0 +19:20.0 +13:36.1
95 EGLSEDER Michael   2270 Nation_de 2012 male | 50 50 MU16 | 9 9 40:29.2 +19:20.7 +19:20.7 +13:36.8
96 PRANGE-SCHMIDT Susanne   2227 Nation_de 1979 female | 46 46 W40 | 13 13 40:38.0 +19:29.4 +14:39.7 +7:40.8
97 SCHMIDT Jörg   2228 Nation_de 1971 male | 51 51 M50 | 9 9 40:38.0 +19:29.4 +19:29.4 +13:59.2
98 MEYER Gabriele   2046 Nation_de 1961 female | 47 47 W60 | 3 3 40:43.8 +19:35.2 +14:45.4 +4:36.9
99 HEINRICH Linda   2181 Nation_de 1988 female | 48 48 W30 | 12 12 40:52.3 +19:43.7 +14:53.9 +8:27.2
100 BÜCHOLD Christian   2039 Nation_de 1975 Bundeswehr / Nato School male | 52 52 M50 | 10 10 40:52.5 +19:43.9 +19:43.9 +14:13.7
101 REUSCH Silke   2078 Nation_de 1979 Rothmühle Racing Team female | 49 49 W40 | 14 14 41:08.8 +20:00.2 +15:10.4 +8:11.6
102 STÜCKER Markus   2234 Nation_de 1965 male | 53 53 M60 | 6 6 41:12.8 +20:04.2 +20:04.2 +8:54.8
103 NIEMEYER Thomas   2237 Nation_de 1967 PV Triathlon TG Witten male | 54 54 M50 | 11 11 41:13.0 +20:04.4 +20:04.4 +14:34.2
104 KÖLZER Jens   2252 Nation_de 1975 male | 55 55 M50 | 12 12 41:28.8 +20:20.2 +20:20.2 +14:50.0
105 SPORER Julia   2133 Nation_de 2000 female | 50 50 W | 11 11 41:34.0 +20:25.4 +15:35.7 +15:35.7
106 HEISERER Moritz   2134 Nation_de 1995 male | 56 56 M30 | 13 13 41:34.3 +20:25.7 +20:25.7 +20:25.7
107 GROß-OPHOFF Sven   2264 Nation_de 1993 male | 57 57 M30 | 14 14 41:41.0 +20:32.4 +20:32.4 +20:32.4
108 KNOLL Nina   2104 Nation_de 1981 female | 51 51 W40 | 15 15 41:43.2 +20:34.6 +15:44.9 +8:46.0
109 BUßJÄGER Jasmin   2048 Nation_de 1992 female | 52 52 W30 | 13 13 41:44.3 +20:35.7 +15:45.9 +9:19.2
110 BOCKSTEGEN Martin   2275 Nation_de 1971 male | 58 58 M50 | 13 13 41:54.8 +20:46.2 +20:46.2 +15:16.0
111 BEYER Beatrice & Chester   2055 Nation_de 1963 female | 53 53 W60 | 4 4 41:55.0 +20:46.4 +15:56.7 +5:48.2
112 HUBER Albert   2130 Nation_de 1992 male | 59 59 M30 | 15 15 42:02.8 +20:54.2 +20:54.2 +20:54.2
113 WIESER Stefan   2222 Nation_de 1973 male | 60 60 M50 | 14 14 42:04.2 +20:55.7 +20:55.7 +15:25.5
114 SCHMALHOFER Johanna   2154 Nation_de 1997 female | 54 54 W | 12 12 42:08.2 +20:59.6 +16:09.9 +16:09.9
115 SANDNER Gerda   2098 Nation_de 1968 female | 55 55 W50 | 6 6 42:11.5 +21:02.9 +16:13.2 +8:27.9
116 SCHOLZ Maike   2011 Nation_de 1990 female | 56 56 W30 | 14 14 42:24.9 +21:16.4 +16:26.6 +9:59.8
117 SKODOWSKI Nadine   2049 Nation_de 1977 female | 57 57 W40 | 16 16 42:28.2 +21:19.7 +16:29.9 +9:31.1
118 FRANK Eva   2180 Nation_de 2011 female | 58 58 WU16 | 3 3 42:29.7 +21:21.2 +16:31.4 +10:50.6
119 ZSEBY Tanja   2213 Nation_de 1968 female | 59 59 W50 | 7 7 42:32.7 +21:24.2 +16:34.4 +8:49.2
120 GLÜCKLER Christina   2267 Nation_de 1985 female | 60 60 W40 | 17 17 42:36.6 +21:28.0 +16:38.3 +9:39.4
121 KÖLZER Veronika   2250 Nation_de 1977 female | 61 61 W40 | 18 18 42:50.5 +21:41.9 +16:52.2 +9:53.3
122 MACK Xenia   2220 Nation_de 2001 female | 62 62 W | 13 13 42:56.8 +21:48.2 +16:58.5 +16:58.5
123 RÖSCH Stephanie   2044 Nation_de 1987 female | 63 63 W30 | 15 15 42:57.2 +21:48.6 +16:58.8 +10:32.1
124 LÖFFLER Kerstin   2041 Nation_de 1985 female | 64 64 W40 | 19 19 43:07.4 +21:58.9 +17:09.1 +10:10.2
125 BÖSWALD Karin   2043 Nation_de 1960 female | 65 65 W60 | 5 5 43:09.7 +22:01.2 +17:11.4 +7:02.9
126 HEILAND Eva   2240 Nation_de 2012 TSV Oberammergau Skiclub female | 66 66 WU16 | 4 4 43:13.8 +22:05.2 +17:15.5 +11:34.7
127 HESSE Madita   2163 Nation_de 2012 TSV Oberammergau Abt. Ski female | 67 67 WU16 | 5 5 43:14.1 +22:05.5 +17:15.8 +11:35.0
128 SCHMIDT Anika   2067 Nation_de 1973 female | 68 68 W50 | 8 8 43:34.7 +22:26.2 +17:36.4 +9:51.2
129 LINDNER Anika   2138 Nation_de 1985 female | 69 69 W40 | 20 20 43:37.0 +22:28.4 +17:38.6 +10:39.8
130 KURKA Hedwig   2060 Nation_de 1981 female | 70 70 W40 | 21 21 43:39.7 +22:31.2 +17:41.4 +10:42.6
131 TARKA Kamil   2241 Nation_de 1988 male | 61 61 M30 | 16 16 43:43.6 +22:35.1 +22:35.1 +22:35.1
132 MELESHKO Lidiia   2278 Nation_de 1986 male | 62 62 M40 | 13 13 43:47.7 +22:39.1 +22:39.1 +21:31.3
133 BLESSING Gina   2057 Nation_de 1994 female | 71 71 W30 | 16 16 43:51.9 +22:43.4 +17:53.6 +11:26.8
134 BARTHEL Anja   2052 Nation_de 1970 female | 72 72 W50 | 9 9 43:55.4 +22:46.8 +17:57.0 +10:11.8
135 MECKES Rolf   2086 Nation_de 1959 male | 63 63 M60 | 7 7 44:00.7 +22:52.2 +22:52.2 +11:42.8
136 DIEWEL Annette   2198 Nation_de 1980 Claudias Lauftreff Aichach female | 73 73 W40 | 22 22 44:07.7 +22:59.2 +18:09.4 +11:10.5
137 MOSER Caroline   2197 Nation_de 1975 Claudias Lauftreff Aichach female | 74 74 W50 | 10 10 44:08.0 +22:59.4 +18:09.6 +10:24.4
138 MEIER Melvina   2215 Nation_de 1984 female | 75 75 W40 | 23 23 44:09.2 +23:00.7 +18:10.9 +11:12.0
139 LIDEL Theresa   2050 Nation_de 1995 female | 76 76 W30 | 17 17 44:26.7 +23:18.2 +18:28.4 +12:01.6
140 WILDBRETT Sandra   2056 Nation_de 1996 female | 77 77 W30 | 18 18 44:27.0 +23:18.4 +18:28.6 +12:01.9
141 HEIß Sabrina   2206 Nation_de 1985 female | 78 78 W40 | 24 24 44:33.2 +23:24.7 +18:34.9 +11:36.0
142 BRAAM Silke   2173 Nation_de 1982 female | 79 79 W40 | 25 25 44:37.7 +23:29.2 +18:39.4 +11:40.5
143 TILGNER Nicole   2205 Nation_de 1977 female | 80 80 W40 | 26 26 44:38.2 +23:29.7 +18:39.9 +11:41.0
144 BRAAM Andreas   2174 Nation_de 1982 male | 64 64 M40 | 14 14 44:38.4 +23:29.9 +23:29.9 +22:22.0
145 AHNEMÜLLER Andrea   2070 Nation_de 1972 female | 81 81 W50 | 11 11 44:47.2 +23:38.7 +18:48.9 +11:03.7
146 AHNEMÜLLER Mario   2102 Nation_de 1969 male | 65 65 M50 | 15 15 44:47.9 +23:39.4 +23:39.4 +18:09.1
147 TILGNER Wolfgang   2204 Nation_de 1961 male | 66 66 M60 | 8 8 44:49.1 +23:40.6 +23:40.6 +12:31.2
148 REIL Beate   2069 Nation_de 1964 Lauffreunde Maisachwinkel female | 82 82 W60 | 6 6 44:50.2 +23:41.7 +18:51.9 +8:43.4
149 LILL Patrick   2236 Nation_de 1994 male | 67 67 M30 | 17 17 44:51.8 +23:43.2 +23:43.2 +23:43.2
150 HENN Tabea   2066 Nation_de 2001 female | 83 83 W | 14 14 44:52.0 +23:43.4 +18:53.6 +18:53.6
151 LINDERER Lena   2064 Nation_de 2001 female | 84 84 W | 15 15 44:52.4 +23:43.9 +18:54.1 +18:54.1
152 KRATZ Johanna   2171 Nation_de 1978 female | 85 85 W40 | 27 27 44:53.9 +23:45.4 +18:55.6 +11:56.7
153 KOCK Anna   2063 Nation_de 1999 female | 86 86 W | 16 16 44:54.6 +23:46.0 +18:56.2 +18:56.2
154 WOLF Jürgen   2097 Nation_de 1989 male | 68 68 M30 | 18 18 45:00.1 +23:51.6 +23:51.6 +23:51.6
155 VARGA-KOMARI Agnes   2053 Nation_de 1983 female | 87 87 W40 | 28 28 45:02.2 +23:53.7 +19:03.9 +12:05.0
156 PAPP Gabriel   2095 Nation_ro 1983 male | 69 69 M40 | 15 15 45:06.3 +23:57.8 +23:57.8 +22:49.9
157 TRAUTWEIN Birgit   2073 Nation_de 1965 female | 88 88 W60 | 7 7 45:14.5 +24:05.9 +19:16.1 +9:07.6
158 TRAUTWEIN Alfred   2128 Nation_de 1962 male | 70 70 M60 | 9 9 45:17.6 +24:09.1 +24:09.1 +12:59.7
159 HÖFLER Ludwig   2047 Nation_de 1947 Concordia Burggen male | 71 71 M70 | 1 1 45:32.7 +24:24.2 +24:24.2
160 SCHULLEHNER Mona   2243 Nation_de 2000 female | 89 89 W | 17 17 45:35.2 +24:26.6 +19:36.8 +19:36.8
161 KRIEGISCH Lina   2242 Nation_de 1997 female | 90 90 W | 18 18 45:36.8 +24:28.3 +19:38.5 +19:38.5
162 HAMZIC Lejila   2071 Nation_de 1990 female | 91 91 W30 | 19 19 45:41.5 +24:32.9 +19:43.1 +13:16.4
163 STRAUB Maria   2192 Nation_de 1992 female | 92 92 W30 | 20 20 45:47.7 +24:39.2 +19:49.4 +13:22.6
164 BERNWIESER Elisabeth   2194 Nation_de 1991 female | 93 93 W30 | 21 21 45:48.7 +24:40.1 +19:50.3 +13:23.6
165 FEY Elke   2058 Nation_de 1966 female | 94 94 W60 | 8 8 46:05.4 +24:56.9 +20:07.1 +9:58.6
166 HEYDT Christine   2231 Nation_de 1985 female | 95 95 W40 | 29 29 46:05.5 +24:56.9 +20:07.1 +13:08.3
167 HOLZHEU Peter   2059 Nation_de 1962 male | 72 72 M60 | 10 10 46:05.7 +24:57.1 +24:57.1 +13:47.7
168 HEYDT Valentin   2232 Nation_de 2011 male | 73 73 MU16 | 10 10 46:09.1 +25:00.6 +25:00.6 +19:16.7
169 PROBST Tina   2084 Nation_de 1981 female | 96 96 W40 | 30 30 46:21.2 +25:12.7 +20:22.9 +13:24.0
170 HOFMANN Maria   2179 Nation_de 1992 female | 97 97 W30 | 22 22 46:34.0 +25:25.4 +20:35.6 +14:08.9
171 SEMREN Daniel   2188 Nation_de 1981 male | 74 74 M40 | 16 16 46:46.7 +25:38.1 +25:38.1 +24:30.2
172 VOß Filiz   2132 Nation_de 1973 female | 98 98 W50 | 12 12 47:08.0 +25:59.4 +21:09.6 +13:24.4
173 SCHAU Bonny   2169 Nation_de 2003 female | 99 99 W | 19 19 47:18.2 +26:09.7 +21:19.9 +21:19.9
174 EHGARTNER Lisa   2168 Nation_de 2001 female | 100 100 W | 20 20 47:18.2 +26:09.7 +21:19.9 +21:19.9
175 HERMANS Ivan   2054 Nation_be 1955 male | 75 75 M70 | 2 2 47:29.7 +26:21.1 +26:21.1 +1:56.9
176 STEIGENBERGER Peter   2207 Nation_de 1979 male | 76 76 M40 | 17 17 47:40.2 +26:31.6 +26:31.6 +25:23.7
177 LUBETZKI Martin   2200 Nation_de 1989 male | 77 77 M30 | 19 19 47:41.6 +26:33.0 +26:33.0 +26:33.0
178 ABDER-RAHIM Jasmin   2187 Nation_de 1964 TS Jahn female | 101 101 W60 | 9 9 47:44.7 +26:36.1 +21:46.4 +11:37.9
179 SARINAVAIE Alireza   2141 Nation_IRA 1978 male | 78 78 M40 | 18 18 47:44.7 +26:36.2 +26:36.2 +25:28.3
180 REUSCH Lena   2153 Nation_de 2010 Rothmühle Racing Team female | 102 102 WU18 | 4 4 47:45.3 +26:36.8 +21:47.0 +19:36.0
181 PROBST Petra   2121 Nation_de 1968 MAPROFIT female | 103 103 W50 | 13 13 47:58.5 +26:49.9 +22:00.1 +14:14.9
182 EBERT Katja   2160 Nation_de 1990 female | 104 104 W30 | 23 23 48:55.9 +27:47.3 +22:57.6 +16:30.8
183 KÜHNE Anna   2156 Nation_de 1984 female | 105 105 W40 | 31 31 49:11.5 +28:02.9 +23:13.1 +16:14.3
184 KÖNIG Stefan   2120 Nation_de 1997 male | 79 79 M | 3 3 49:25.7 +28:17.1 +28:17.1 +27:28.4
185 FRANK Daniel   2136 Nation_de 1976 male | 80 80 M50 | 16 16 49:33.7 +28:25.1 +28:25.1 +22:54.9
186 JAROSCH Teresa   2106 Nation_de 1983 female | 106 106 W40 | 32 32 49:39.7 +28:31.1 +23:41.4 +16:42.5
187 WAGNER Matt   2214 Nation_de 1964 male | 81 81 M60 | 11 11 49:39.7 +28:31.1 +28:31.1 +17:21.8
188 VÖLKER Felix   2190 Nation_de 2003 male | 82 82 M | 4 4 49:41.0 +28:32.4 +28:32.4 +27:43.6
189 MISCH Hannelore   2076 Nation_de 1955 BSC female | 107 107 W70 | 1 1 49:43.0 +28:34.4 +23:44.7
190 MISCH Gerhard   2075 Nation_de 1955 BSC male | 83 83 M70 | 3 3 49:43.4 +28:34.9 +28:34.9 +4:10.7
191 PONGRATZ Michelle   2226 Nation_de 2000 female | 108 108 W | 21 21 49:59.2 +28:50.6 +24:00.9 +24:00.9
192 STRAUB Anna   2217 Nation_de 2001 female | 109 109 W | 22 22 49:59.2 +28:50.6 +24:00.9 +24:00.9
193 KUNICKE Erika   2183 Nation_de 1953 Krabbelgruppe female | 110 110 W70 | 2 2 50:19.9 +29:11.4 +24:21.6 +36.9
194 MAIER Emilie   2150 Nation_de 2012 female | 111 111 WU16 | 6 6 50:25.4 +29:16.8 +24:27.1 +18:46.3
195 ANASTASSIA Pol   2135 Nation_de 1984 female | 112 112 W40 | 33 33 50:43.7 +29:35.1 +24:45.4 +17:46.5
196 SCHMIDBAUER Sophia   2137 Nation_de 1999 female | 113 113 W | 23 23 50:45.2 +29:36.6 +24:46.9 +24:46.9
197 REISER Gerold   2145 Nation_de 1956 male | 84 84 M70 | 4 4 50:48.7 +29:40.1 +29:40.1 +5:15.9
198 WEICKEL Simon   2176 Nation_de 1989 male | 85 85 M30 | 20 20 50:49.7 +29:41.1 +29:41.1 +29:41.1
199 WEICKEL Samuel   2177 Nation_de 2014 male | 86 86 MU16 | 11 11 50:49.9 +29:41.3 +29:41.3 +23:57.5
