König Ludwig Lauf - Sommeredition 2026

26.09.2026 - Oberammergau
Timing: SportSoft
Pos Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. Time Behind Behind Behind
1 ROPPO Pekka   2 Nation_fi 1983 male | 1 1 M40 | 1 1 1:18:25.3
2 KILIAN Simon   3 Nation_de 2007 Skiclub Partenkirchen male | 2 2 M | 1 1 1:24:00.9 +5:35.6 +5:35.6
3 NIGGL Markus   726 Nation_de 1983 SV Hohenfurch male | 3 3 M40 | 2 2 1:24:24.9 +5:59.5 +5:59.5 +5:59.5
4 GÄRTNER Christian   25 Nation_de 1992 male | 4 4 M30 | 1 1 1:25:26.9 +7:01.6 +7:01.6
5 WINKLER Patrick   4 Nation_de 1988 male | 5 5 M30 | 2 2 1:26:06.4 +7:41.0 +7:41.0 +39.4
6 GÖTZFRIED Philipp   661 Nation_de 1991 Milers Colonia 2020 male | 6 6 M30 | 3 3 1:26:35.1 +8:09.7 +8:09.7 +1:08.1
7 HERMSEN Claas   422 Nation_de 2002 LAV Meppen male | 7 7 M | 2 2 1:27:15.4 +8:50.0 +8:50.0 +3:14.4
8 ANDREE Pascal   41 Nation_de 1989 male | 8 8 M30 | 4 4 1:28:58.9 +10:33.5 +10:33.5 +3:31.9
9 VAN MARWICK Thomas   665 Nation_de 1980 male | 9 9 M40 | 3 3 1:29:10.6 +10:45.3 +10:45.3 +10:45.3
10 HÖSCHLER Lucas   278 Nation_de 1995 We don't tri alone! male | 10 10 M30 | 5 5 1:29:34.1 +11:08.7 +11:08.7 +4:07.1
11 FICHTL Stefan   7 Nation_de 1984 male | 11 11 M40 | 4 4 1:29:47.9 +11:22.6 +11:22.6 +11:22.6
12 WOLF Yannick   69 Nation_de 1994 Ourewäller Worzelstolberer male | 12 12 M30 | 6 6 1:29:55.9 +11:30.5 +11:30.5 +4:28.9
13 GILLNER Marcel   740 Nation_de 1990 male | 13 13 M30 | 7 7 1:30:58.6 +12:33.3 +12:33.3 +5:31.7
14 HAMZIC Sanel   546 Nation_de 1990 male | 14 14 M30 | 8 8 1:31:11.3 +12:46.0 +12:46.0 +5:44.4
15 ROBOLD Christopher   636 Nation_de 1981 SV Wildsteig male | 15 15 M40 | 5 5 1:31:36.8 +13:11.5 +13:11.5 +13:11.5
16 OSWALD Hans   12 Nation_de 1984 Peaches Augsburg male | 16 16 M40 | 6 6 1:31:57.1 +13:31.7 +13:31.7 +13:31.7
17 HEILAND Andreas   581 Nation_de 1967 male | 17 17 M50 | 1 1 1:32:31.1 +14:05.7 +14:05.7
18 WIRTHS Gordian   36 Nation_de 1996 male | 18 18 M30 | 9 9 1:32:52.2 +14:26.8 +14:26.8 +7:25.2
19 EIBAND Hubert   780 Nation_de 1985 TSV Burggen male | 19 19 M40 | 7 7 1:32:53.5 +14:28.2 +14:28.2 +14:28.2
20 MACH Florian   783 Nation_de 1995 male | 20 20 M30 | 10 10 1:32:57.4 +14:32.0 +14:32.0 +7:30.4
21 GÖTTLICHER Christoph   226 Nation_de 1986 male | 21 21 M40 | 8 8 1:33:49.6 +15:24.2 +15:24.2 +15:24.2
22 STRODL Eva-Maria   18 Nation_de 1987 female | 1 1 W30 | 1 1 1:33:51.4 +15:26.0
23 KURTZ Karlheinz   737 Nation_de 1968 male | 22 22 M50 | 2 2 1:34:13.1 +15:47.7 +15:47.7 +1:41.9
24 ULLMANN Conny   533 Nation_de 1976 male | 23 23 M50 | 3 3 1:34:21.1 +15:55.7 +15:55.7 +1:50.0
25 BAYER Carolin   463 Nation_de 1986 TG Viktoria Augsburg female | 2 2 W40 | 1 1 1:34:23.9 +15:58.5 +32.4
26 STOWASSER Christoph   13 Nation_de 1997 Alpenverein Peißenberg male | 24 24 M | 3 3 1:34:36.1 +16:10.8 +16:10.8 +10:35.2
27 BRUNEß Juliane   770 Nation_de 1990 female | 3 3 W30 | 2 2 1:35:00.9 +16:35.5 +1:09.4 +1:09.4
28 MOTSCHMANN Mike   594 Nation_de 1989 male | 25 25 M30 | 11 11 1:35:12.1 +16:46.7 +16:46.7 +9:45.1
29 KLEIN Albert   14 Nation_de 1975 SV Wildsteig male | 26 26 M50 | 4 4 1:35:38.1 +17:12.7 +17:12.7 +3:07.0
30 NEUREUTHER Miriam   10 Nation_de 1990 female | 4 4 W30 | 3 3 1:35:56.3 +17:30.9 +2:04.9 +2:04.9
31 VELTMANN Max   521 Nation_de 1998 male | 27 27 M | 4 4 1:36:16.3 +17:50.9 +17:50.9 +12:15.3
32 ALTENHOFEN Robert   585 Nation_de 1995 male | 28 28 M30 | 12 12 1:36:47.0 +18:21.7 +18:21.7 +11:20.1
33 ONNICH Marcel   59 Nation_de 2008 TSV Altenau male | 29 29 M | 5 5 1:36:49.6 +18:24.2 +18:24.2 +12:48.6
34 VIEIRA Fabrice   28 Nation_de 1975 SEV Kürnbach male | 30 30 M50 | 5 5 1:37:18.8 +18:53.4 +18:53.4 +4:47.7
35 KUBEDINOV Server   9 Nation_de 1972 male | 31 31 M50 | 6 6 1:37:32.9 +19:07.5 +19:07.5 +5:01.8
36 RAUCH Reini   776 Nation_de 1983 male | 32 32 M40 | 9 9 1:37:35.0 +19:09.7 +19:09.7 +19:09.7
37 CHRISTIAN Fischer   561 Nation_de 1993 male | 33 33 M30 | 13 13 1:37:37.9 +19:12.5 +19:12.5 +12:10.9
38 SPLITTHOFF Paul   379 Nation_de 1992 male | 34 34 M30 | 14 14 1:37:58.3 +19:33.0 +19:33.0 +12:31.4
39 MIGUEL Mario   515 Nation_es 1997 CMD Torruco male | 35 35 M | 6 6 1:38:04.9 +19:39.6 +19:39.6 +14:04.0
40 MÜHLEGGER Martin   22 Nation_de 1983 male | 36 36 M40 | 10 10 1:38:15.6 +19:50.3 +19:50.3 +19:50.3
41 RÖHRICH Magdalena   544 Nation_de 1987 female | 5 5 W30 | 4 4 1:38:40.3 +20:15.0 +4:48.9 +4:48.9
42 SEITHER Johannes   711 Nation_de 2002 AOK Team male | 37 37 M | 7 7 1:39:09.4 +20:44.1 +20:44.1 +15:08.5
43 STROHMEIER Markus   5 Nation_de 1978 SC Bad Kohlgrub male | 38 38 M40 | 11 11 1:39:11.6 +20:46.2 +20:46.2 +20:46.2
44 PFEIFFER Hannes   719 Nation_de 2007 male | 39 39 M | 8 8 1:39:18.1 +20:52.8 +20:52.8 +15:17.2
45 WIELAND Hannah   23 Nation_de 1990 female | 6 6 W30 | 5 5 1:39:31.6 +21:06.2 +5:40.2 +5:40.2
46 TIDEY Andy   29 Nation_gb 1966 Hospice of St Francis Running Club male | 40 40 M60 | 1 1 1:39:42.1 +21:16.7 +21:16.7
47 SEHLING Stefan   439 Nation_de 1982 SV Obertraubling male | 41 41 M40 | 12 12 1:39:48.9 +21:23.5 +21:23.5 +21:23.5
48 LA ROCCA Katharina   538 Nation_de 2003 TSV 1860 Ansbach female | 7 7 W | 1 1 1:39:49.8 +21:24.5 +5:58.4
49 ZEITLER Moritz   58 Nation_de 2001 male | 42 42 M | 9 9 1:40:05.3 +21:39.9 +21:39.9 +16:04.3
50 SOYK Sascha   300 Nation_de 1985 male | 43 43 M40 | 13 13 1:40:14.9 +21:49.5 +21:49.5 +21:49.5
51 SOCHER Fabian   679 Nation_de 2002 TSV Schwabbruck male | 44 44 M | 10 10 1:40:15.1 +21:49.7 +21:49.7 +16:14.1
52 STROBL Markus   43 Nation_de 1986 male | 45 45 M40 | 14 14 1:40:22.6 +21:57.2 +21:57.2 +21:57.2
53 GANGLBAUER Emanuel   514 Nation_de 1989 LG Staffelsee Murnau male | 46 46 M30 | 15 15 1:40:33.9 +22:08.5 +22:08.5 +15:06.9
54 SACHSE Korbinian   658 Nation_de 2002 male | 47 47 M | 11 11 1:40:35.0 +22:09.6 +22:09.6 +16:34.0
55 JÄGER Tobias   203 Nation_de 1988 Team Amadeus male | 48 48 M30 | 16 16 1:40:38.1 +22:12.7 +22:12.7 +15:11.1
56 STETS Stefan   11 Nation_de 1972 BSC male | 49 49 M50 | 7 7 1:41:14.3 +22:48.9 +22:48.9 +8:43.2
57 STADLER Andreas   93 Nation_de 1994 male | 50 50 M30 | 17 17 1:41:23.3 +22:57.9 +22:57.9 +15:56.3
58 DOMANN Manuel   582 Nation_de 1978 male | 51 51 M40 | 15 15 1:41:23.5 +22:58.1 +22:58.1 +22:58.1
59 DEMMEL Tobias   536 Nation_de 1982 SC Böbing male | 52 52 M40 | 16 16 1:41:27.0 +23:01.6 +23:01.6 +23:01.6
60 BUßJÄGER Florian   457 Nation_de 1999 SV Wildsteig male | 53 53 M | 12 12 1:42:03.7 +23:38.4 +23:38.4 +18:02.8
61 KNUCHEL Thomas   467 Nation_at 1972 Sportaktiv Seefeld male | 54 54 M50 | 8 8 1:42:05.1 +23:39.7 +23:39.7 +9:34.0
62 SCHÖN Christian   640 Nation_de 1975 male | 55 55 M50 | 9 9 1:42:07.1 +23:41.7 +23:41.7 +9:36.0
63 PROBST Markus   6 Nation_de 1968 MAPROFIT male | 56 56 M50 | 10 10 1:42:16.3 +23:50.9 +23:50.9 +9:45.2
64 LOSERTH Harald   27 Nation_de 1976 SC Böbing male | 57 57 M50 | 11 11 1:42:21.6 +23:56.2 +23:56.2 +9:50.4
65 GEIER Johannes   404 Nation_de 1998 male | 58 58 M | 13 13 1:42:22.3 +23:56.9 +23:56.9 +18:21.3
66 FREIMUTH Matthias   593 Nation_de 1995 SV Ohlstadt male | 59 59 M30 | 18 18 1:42:28.2 +24:02.8 +24:02.8 +17:01.2
67 SAZINGER Manuel   531 Nation_de 2001 male | 60 60 M | 14 14 1:42:34.2 +24:08.8 +24:08.8 +18:33.2
68 BACHERL Christian   760 Nation_de 1973 male | 61 61 M50 | 12 12 1:42:41.8 +24:16.4 +24:16.4 +10:10.6
69 STANEK Jonas   724 Nation_de 1992 male | 62 62 M30 | 19 19 1:42:42.1 +24:16.7 +24:16.7 +17:15.1
70 NONNENMACHER Manuel   236 Nation_de 1988 SC Vogt male | 63 63 M30 | 20 20 1:43:09.1 +24:43.7 +24:43.7 +17:42.1
71 BERGER Leonhard   51 Nation_de 1984 male | 64 64 M40 | 17 17 1:43:12.8 +24:47.5 +24:47.5 +24:47.5
72 TREFFER Laura   699 Nation_de 2006 TSV Abensberg female | 8 8 W | 2 2 1:43:13.2 +24:47.8 +9:21.8 +3:23.3
73 TREFFER Uli   598 Nation_de 1982 male | 65 65 M40 | 18 18 1:43:14.3 +24:49.0 +24:49.0 +24:49.0
74 KLEIN Benjamin   30 Nation_de 2008 DAV Peißenberg/Hohenpeißenberg male | 66 66 M | 15 15 1:43:20.4 +24:55.0 +24:55.0 +19:19.4
75 OßWALD Kai   666 Nation_de 1999 male | 67 67 M | 16 16 1:43:21.8 +24:56.4 +24:56.4 +19:20.8
76 WHITMIRE Luke   350 Nation_us 1999 male | 68 68 M | 17 17 1:43:22.8 +24:57.4 +24:57.4 +19:21.8
77 DORGEVAL Tristan   267 Nation_fr 1979 male | 69 69 M40 | 19 19 1:43:29.5 +25:04.1 +25:04.1 +25:04.1
78 SULTANI Elias   713 Nation_de 1997 male | 70 70 M | 18 18 1:43:31.3 +25:05.9 +25:05.9 +19:30.3
79 TRAUB Christoph   749 Nation_de 1976 male | 71 71 M50 | 13 13 1:43:46.5 +25:21.2 +25:21.2 +11:15.4
80 FORSTER Josef   504 Nation_de 1985 SV Dolling male | 72 72 M40 | 20 20 1:43:51.1 +25:25.7 +25:25.7 +25:25.7
81 MAS Cyril   399 Nation_fr 1980 male | 73 73 M40 | 21 21 1:44:01.9 +25:36.5 +25:36.5 +25:36.5
82 BRUYAS Arnaud   519 Nation_fr 1990 male | 74 74 M30 | 21 21 1:44:20.1 +25:54.7 +25:54.7 +18:53.1
83 SCHRÖDER Sebastian   125 Nation_de 1980 TSG Maisach male | 75 75 M40 | 22 22 1:44:29.8 +26:04.5 +26:04.5 +26:04.5
84 TRATZ Christoph   86 Nation_de 1993 male | 76 76 M30 | 22 22 1:44:31.6 +26:06.2 +26:06.2 +19:04.6
85 SULLIVAN Rachel   251 Nation_gb 1978 Bundeswehr / Nato School female | 9 9 W40 | 2 2 1:44:37.3 +26:11.9 +10:45.9 +10:13.4
86 SCHAFFER Amelie   89 Nation_de 1995 female | 10 10 W30 | 6 6 1:44:40.1 +26:14.7 +10:48.6 +10:48.6
87 HÄCKER Noah   518 Nation_de 2005 male | 77 77 M | 19 19 1:44:54.0 +26:28.6 +26:28.6 +20:53.0
88 MAYR Andre   255 Nation_de 1986 male | 78 78 M40 | 23 23 1:45:02.5 +26:37.2 +26:37.2 +26:37.2
89 FRIEDEL Fabian   610 Nation_de 1984 male | 79 79 M40 | 24 24 1:45:19.0 +26:53.6 +26:53.6 +26:53.6
90 FRÖHLICH Matthias   623 Nation_de 1993 male | 80 80 M30 | 23 23 1:45:19.7 +26:54.3 +26:54.3 +19:52.7
91 FUCHSBERGER Thomas   712 Nation_de 1997 male | 81 81 M | 20 20 1:45:22.5 +26:57.1 +26:57.1 +21:21.5
92 ZELLER Leonie   772 Nation_de 2004 female | 11 11 W | 3 3 1:45:30.7 +27:05.4 +11:39.3 +5:40.9
93 GEHRIG Florian   552 Nation_de 1999 NOMADS male | 82 82 M | 21 21 1:45:41.0 +27:15.6 +27:15.6 +21:40.0
94 HARTMANN Wolfgang   642 Nation_de 1980 male | 83 83 M40 | 25 25 1:45:47.2 +27:21.9 +27:21.9 +27:21.9
95 RENNER Marco   534 Nation_de 2009 male | 84 84 MU18 | 1 1 1:45:47.3 +27:21.9 +27:21.9
96 AUER Andreas   646 Nation_de 1979 male | 85 85 M40 | 26 26 1:45:48.0 +27:22.6 +27:22.6 +27:22.6
97 HERSHEY Kelby   49 Nation_us 1987 Bundeswehr / Nato School male | 86 86 M30 | 24 24 1:45:53.0 +27:27.6 +27:27.6 +20:26.0
98 HERRLE Maximilian   694 Nation_de 1989 DAV Eichstätt male | 87 87 M30 | 25 25 1:46:00.2 +27:34.9 +27:34.9 +20:33.3
99 GULDNER Juri   501 Nation_de 1972 male | 88 88 M50 | 14 14 1:46:02.3 +27:36.9 +27:36.9 +13:31.2
100 GRONSKI Antonia   660 Nation_de 2007 female | 12 12 W | 4 4 1:46:08.0 +27:42.6 +12:16.5 +6:18.1
101 HURT Bärbel   599 Nation_de 1983 Prosecco Raketen female | 13 13 W40 | 3 3 1:46:18.0 +27:52.7 +12:26.6 +11:54.1
102 PORSGAARD Jody   549 Nation_us 1982 OKAY CONNIE female | 14 14 W40 | 4 4 1:46:30.0 +28:04.7 +12:38.6 +12:06.1
103 GRÜNTHALER Joshua   16 Nation_de 2002 SC Böbing male | 89 89 M | 22 22 1:46:32.4 +28:07.0 +28:07.0 +22:31.4
104 TINCHELLA Fabrizio   676 Nation_de 1998 male | 90 90 M | 23 23 1:46:34.5 +28:09.2 +28:09.2 +22:33.6
105 SCHWICHTENBERG Jörg   684 Nation_de 1968 male | 91 91 M50 | 15 15 1:46:37.2 +28:11.9 +28:11.9 +14:06.1
106 HUMBEK Tobias   677 Nation_de 1985 NOMADS male | 92 92 M40 | 27 27 1:46:38.0 +28:12.7 +28:12.7 +28:12.7
107 TEGELKAMP Lissi   685 Nation_de 1992 NOMADS female | 15 15 W30 | 7 7 1:46:38.5 +28:13.1 +12:47.1 +12:47.1
108 STEINLEITNER Peter   39 Nation_de 1966 TSV Eintracht Karlsfeld Triathlon male | 93 93 M60 | 2 2 1:46:39.7 +28:14.4 +28:14.4 +6:57.6
109 BAILEY Shawn   80 Nation_us 1991 male | 94 94 M30 | 26 26 1:46:56.3 +28:30.9 +28:30.9 +21:29.3
110 FISCHER Kerstin   550 Nation_de 1988 female | 16 16 W30 | 8 8 1:46:58.3 +28:32.9 +13:06.9 +13:06.9
111 JABLONKA Max   768 Nation_de 2009 male | 95 95 MU18 | 2 2 1:46:59.7 +28:34.4 +28:34.4 +1:12.4
112 KIRCH Christian   32 Nation_de 1971 male | 96 96 M50 | 16 16 1:46:59.8 +28:34.4 +28:34.4 +14:28.7
113 SEIFERT Patrick   82 Nation_de 1995 male | 97 97 M30 | 27 27 1:47:24.0 +28:58.7 +28:58.7 +21:57.1
114 SELLMEIER Michael   360 Nation_de 1972 male | 98 98 M50 | 17 17 1:47:29.8 +29:04.4 +29:04.4 +14:58.7
115 SPITZBART Maximilian   321 Nation_de 1996 male | 99 99 M30 | 28 28 1:47:35.8 +29:10.4 +29:10.4 +22:08.8
116 RESSEL Mike Louis   320 Nation_de 1999 male | 100 100 M | 24 24 1:47:37.7 +29:12.4 +29:12.4 +23:36.8
117 SCHOHN Mirko   71 Nation_de 1972 SC Böbing male | 101 101 M50 | 18 18 1:47:42.3 +29:16.9 +29:16.9 +15:11.2
118 CEDEBERG Robert   545 Nation_de 1988 male | 102 102 M30 | 29 29 1:47:43.3 +29:17.9 +29:17.9 +22:16.3
119 LEGELLI Stefan   20 Nation_de 1993 SC Böbing male | 103 103 M30 | 30 30 1:47:43.5 +29:18.1 +29:18.1 +22:16.5
120 PECHTL Florian   678 Nation_de 1987 TSV Oberammergau male | 104 104 M30 | 31 31 1:47:48.7 +29:23.4 +29:23.4 +22:21.8
121 BAUER Hannes   590 Nation_de 2005 male | 105 105 M | 25 25 1:48:23.8 +29:58.4 +29:58.4 +24:22.8
122 BEILHACK Meinrad   580 Nation_de 1981 male | 106 106 M40 | 28 28 1:48:25.8 +30:00.5 +30:00.5 +30:00.5
123 BYRTUSOVA Lucie   270 Nation_cz 1996 Hyzone female | 17 17 W30 | 9 9 1:48:26.8 +30:01.4 +14:35.3 +14:35.3
124 HARRER Stephan   744 Nation_de 1984 male | 107 107 M40 | 29 29 1:48:27.3 +30:01.9 +30:01.9 +30:01.9
125 ROMUNDSET Skjalg   244 Nation_no 1968 Bundeswehr / Nato School male | 108 108 M50 | 19 19 1:48:38.3 +30:12.9 +30:12.9 +16:07.2
126 GILDNER Andreas   282 Nation_de 1978 male | 109 109 M40 | 30 30 1:48:39.5 +30:14.1 +30:14.1 +30:14.1
127 STRAßER Dominik   192 Nation_de 1975 male | 110 110 M50 | 20 20 1:48:51.3 +30:25.9 +30:25.9 +16:20.1
128 STEFAN Martin   198 Nation_de 1980 male | 111 111 M40 | 31 31 1:49:10.1 +30:44.7 +30:44.7 +30:44.7
129 LENTTNER Alexander   204 Nation_de 1995 male | 112 112 M30 | 32 32 1:49:12.3 +30:46.9 +30:46.9 +23:45.3
130 DEJAN Stankovic   470 Nation_de 1989 male | 113 113 M30 | 33 33 1:49:13.5 +30:48.2 +30:48.2 +23:46.6
131 SCHNEIDER Martin   597 Nation_de 1986 male | 114 114 M40 | 32 32 1:49:17.0 +30:51.6 +30:51.6 +30:51.6
132 KUNERT Kilian   99 Nation_de 1990 male | 115 115 M30 | 34 34 1:49:29.5 +31:04.1 +31:04.1 +24:02.5
133 DANNER Michaela   558 Nation_de 1970 SV Kasing female | 18 18 W50 | 1 1 1:49:54.8 +31:29.5 +16:03.4
134 DASER Simon   106 Nation_de 2007 SC Bad Kohlgrub male | 116 116 M | 26 26 1:50:05.3 +31:39.9 +31:39.9 +26:04.3
135 ULRICH Lionel   566 Nation_de 2000 male | 117 117 M | 27 27 1:50:08.8 +31:43.4 +31:43.4 +26:07.8
136 BUCHBERGER Lorenz   225 Nation_de 1986 male | 118 118 M40 | 33 33 1:50:13.0 +31:47.6 +31:47.6 +31:47.6
137 UNTERTRIFALLER Fabio   83 Nation_at 1994 male | 119 119 M30 | 35 35 1:50:13.1 +31:47.7 +31:47.7 +24:46.1
138 SAILER Simon   453 Nation_de 1980 Roxy16 male | 120 120 M40 | 34 34 1:50:13.6 +31:48.2 +31:48.2 +31:48.2
139 GROLL Ralph   764 Nation_de 1968 male | 121 121 M50 | 21 21 1:50:15.0 +31:49.6 +31:49.6 +17:43.9
140 BENDER Lukas   63 Nation_de 1997 male | 122 122 M | 28 28 1:50:16.0 +31:50.6 +31:50.6 +26:15.0
141 GROLL Stephan   746 Nation_de 1964 male | 123 123 M60 | 3 3 1:50:20.0 +31:54.6 +31:54.6 +10:37.9
142 JUNG Robin   458 Nation_de 1994 male | 124 124 M30 | 36 36 1:50:20.4 +31:55.0 +31:55.0 +24:53.4
143 SEHLING Vanessa   438 Nation_de 1983 Prosecco Raketen female | 19 19 W40 | 5 5 1:50:21.8 +31:56.5 +16:30.4 +15:57.9
144 SCHÖRNER Lena   739 Nation_de 2006 IfL Hof female | 20 20 W | 5 5 1:50:22.2 +31:56.8 +16:30.8 +10:32.3
145 EISELT Reiner   389 Nation_de 1998 male | 125 125 M | 29 29 1:50:35.3 +32:09.9 +32:09.9 +26:34.3
146 HOFMANN Markus   395 Nation_de 1997 male | 126 126 M | 30 30 1:50:46.1 +32:20.7 +32:20.7 +26:45.1
147 VOß Andre   586 Nation_de 1994 male | 127 127 M30 | 37 37 1:50:55.7 +32:30.3 +32:30.3 +25:28.7
148 BECK Sebastian   344 Nation_de 2006 SV Mauren male | 128 128 M | 31 31 1:50:57.0 +32:31.6 +32:31.6 +26:56.0
149 AILER Fabian   691 Nation_de 2001 male | 129 129 M | 32 32 1:51:09.1 +32:43.7 +32:43.7 +27:08.1
150 STROBL Johannes   21 Nation_de 2001 TSV Altenau male | 130 130 M | 33 33 1:51:14.7 +32:49.4 +32:49.4 +27:13.8
151 VEAUTHIER Sebastian   716 Nation_de 1986 male | 131 131 M40 | 35 35 1:51:14.8 +32:49.5 +32:49.5 +32:49.5
152 GROEPPER Hubertus   455 Nation_de 1981 male | 132 132 M40 | 36 36 1:51:18.5 +32:53.1 +32:53.1 +32:53.1
153 FELLENDORF Markus   551 Nation_de 1979 male | 133 133 M40 | 37 37 1:51:19.5 +32:54.1 +32:54.1 +32:54.1
154 VÖLSCH Matthias   426 Nation_de 1998 male | 134 134 M | 34 34 1:51:36.7 +33:11.3 +33:11.3 +27:35.7
155 HÖRMANN Laura   427 Nation_de 2001 female | 21 21 W | 6 6 1:51:38.8 +33:13.4 +17:47.3 +11:48.9
156 EGGER Alexander   589 Nation_de 1998 male | 135 135 M | 35 35 1:51:41.0 +33:15.6 +33:15.6 +27:40.0
157 KRÜGER Myrthe   634 Nation_de 1977 TSV Waake female | 22 22 W40 | 6 6 1:51:56.0 +33:30.6 +18:04.6 +17:32.1
158 DÖLLNER Johannes   366 Nation_de 1995 male | 136 136 M30 | 38 38 1:51:57.1 +33:31.7 +33:31.7 +26:30.1
159 NÖSCHER Paulus   365 Nation_de 1995 male | 137 137 M30 | 39 39 1:51:57.8 +33:32.5 +33:32.5 +26:30.9
160 HERZ Simon   653 Nation_de 1996 male | 138 138 M30 | 40 40 1:51:58.5 +33:33.1 +33:33.1 +26:31.5
161 HALLAS Martin   35 Nation_de 1988 male | 139 139 M30 | 41 41 1:52:04.7 +33:39.4 +33:39.4 +26:37.8
162 SHAW Fabiola   165 Nation_de 1999 SC Bad Kohlgrub female | 23 23 W | 7 7 1:52:13.3 +33:47.9 +18:21.9 +12:23.4
163 DANNER Bernhard   559 Nation_de 1969 SV Kasing male | 140 140 M50 | 22 22 1:52:13.5 +33:48.1 +33:48.1 +19:42.4
164 BREUNIG Anna   620 Nation_de 2003 female | 24 24 W | 8 8 1:52:34.0 +34:08.6 +18:42.5 +12:44.1
165 WAGNER Simon   34 Nation_de 1997 male | 141 141 M | 36 36 1:52:40.5 +34:15.1 +34:15.1 +28:39.5
166 MÜLLER Tobias   748 Nation_de 1996 male | 142 142 M30 | 42 42 1:52:47.9 +34:22.6 +34:22.6 +27:21.0
167 KÜHLTHAU Hans-Jürgen   194 Nation_de 1966 male | 143 143 M60 | 4 4 1:53:20.7 +34:55.4 +34:55.4 +13:38.6
168 ZAKHAROV George   417 Nation_ru 1974 male | 144 144 M50 | 23 23 1:53:23.0 +34:57.6 +34:57.6 +20:51.9
169 MOSER Heike   67 Nation_de 1967 female | 25 25 W50 | 2 2 1:53:24.0 +34:58.6 +19:32.5 +3:29.1
170 FRITSCH Tobias   306 Nation_de 1989 ams Osram male | 145 145 M30 | 43 43 1:53:24.2 +34:58.8 +34:58.8 +27:57.2
171 WECKER Michael   114 Nation_de 1980 male | 146 146 M40 | 38 38 1:53:25.7 +35:00.4 +35:00.4 +35:00.4
172 WEIHOFEN Nils   755 Nation_de 1993 male | 147 147 M30 | 44 44 1:53:26.2 +35:00.9 +35:00.9 +27:59.3
173 ZYBILL Martin   602 Nation_de 1993 male | 148 148 M30 | 45 45 1:53:30.2 +35:04.8 +35:04.8 +28:03.2
174 BECK Christian   111 Nation_de 1975 male | 149 149 M50 | 24 24 1:53:31.5 +35:06.1 +35:06.1 +21:00.4
175 WASL Florian   723 Nation_de 1994 TSV Peißenberg male | 150 150 M30 | 46 46 1:53:53.1 +35:27.7 +35:27.7 +28:26.1
176 KOLLER Karl   778 Nation_de 1958 male | 151 151 M60 | 5 5 1:54:11.7 +35:46.3 +35:46.3 +14:29.6
177 SOBL David   714 Nation_de 2000 male | 152 152 M | 37 37 1:54:12.2 +35:46.9 +35:46.9 +30:11.3
178 JUSKOWIAK Torsten   84 Nation_de 1978 male | 153 153 M40 | 39 39 1:54:13.7 +35:48.4 +35:48.4 +35:48.4
179 GEIß Tobias   191 Nation_de 1997 male | 154 154 M | 38 38 1:54:24.2 +35:58.9 +35:58.9 +30:23.3
180 RAß Stefan   305 Nation_de 1991 ams Osram male | 155 155 M30 | 47 47 1:54:35.1 +36:09.7 +36:09.7 +29:08.1
181 GRUBE Fynn   388 Nation_de 2011 male | 156 156 MU18 | 3 3 1:54:37.7 +36:12.4 +36:12.4 +8:50.4
182 GRUBE Michael   387 Nation_de 1986 male | 157 157 M40 | 40 40 1:54:40.3 +36:14.9 +36:14.9 +36:14.9
183 LENSKI Max   722 Nation_de 1988 male | 158 158 M30 | 48 48 1:55:05.9 +36:40.6 +36:40.6 +29:39.0
184 SCHMIDT-COLINET Georg   372 Nation_de 1980 male | 159 159 M40 | 41 41 1:55:06.7 +36:41.3 +36:41.3 +36:41.3
185 KOLBINGER Bastian   675 Nation_de 1982 male | 160 160 M40 | 42 42 1:55:07.0 +36:41.6 +36:41.6 +36:41.6
186 GÖDRICH Marcus   88 Nation_de 1977 Wertach Tomahawks male | 161 161 M40 | 43 43 1:55:09.0 +36:43.6 +36:43.6 +36:43.6
187 RUPPRECHT Josef   390 Nation_de 1960 male | 162 162 M60 | 6 6 1:55:14.0 +36:48.6 +36:48.6 +15:31.9
188 GULDNER Evi   502 Nation_de 1969 female | 26 26 W50 | 3 3 1:55:23.9 +36:58.6 +21:32.5 +5:29.0
189 GERCKEN Kathrin   315 Nation_de 1999 female | 27 27 W | 9 9 1:55:40.2 +37:14.9 +21:48.8 +15:50.4
190 KIMBERGER Marcus   72 Nation_de 1978 male | 163 163 M40 | 44 44 1:55:40.7 +37:15.4 +37:15.4 +37:15.4
191 KASTL Selina   704 Nation_de 2008 female | 28 28 W | 10 10 1:55:47.2 +37:21.8 +21:55.7 +15:57.3
192 BRAXMEIER Michael   596 Nation_de 1986 male | 164 164 M40 | 45 45 1:55:49.0 +37:23.6 +37:23.6 +37:23.6
193 PAVICIC Diana   188 Nation_de 1998 female | 29 29 W | 11 11 1:55:52.1 +37:26.7 +22:00.6 +16:02.2
194 BALLHAUSEN Christoph   123 Nation_de 1978 SC Wörthsee male | 165 165 M40 | 46 46 1:55:54.0 +37:28.6 +37:28.6 +37:28.6
