KÖNIG LUDWIG LAUF - SAMSTAG FT + MINI KINI

31.01.2026 - Oberammergau
Timing: SportSoft
Pos Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. Time Behind Behind Behind
1 MILZ Jakob 5056 Nation_de 2000 TERREX XC SKI TEAM male | 1 1 H 21 | 1 1 1:45:59.3
2 HAAG Valentin 5261 Nation_de 2000 SV Kirchzarten male | 2 2 H 21 | 2 2 1:45:59.8 +0.4 +0.4 +0.4
3 WINKER Florian 5055 Nation_de 1996 TERREX XC SKI TEAM male | 3 3 H 21 | 3 3 1:47:21.8 +1:22.4 +1:22.4 +1:22.4
4 DEBERTIN Daniel 5603 Nation_de 1992 Eleven Eintracht Braunschweig male | 4 4 H 31 | 1 1 1:47:30.5 +1:31.2 +1:31.2
5 BAUER Marius 5054 Nation_de 2000 TERREX XC SKI TEAM male | 5 5 H 21 | 4 4 1:48:12.2 +2:12.9 +2:12.9 +2:12.9
6 FUCHS Felix 5538 Nation_de 2003 SV Finsterau male | 6 6 H 21 | 5 5 1:48:23.0 +2:23.7 +2:23.7 +2:23.7
7 DÖRINGER Florian 5663 Nation_de 2006 Cibes Lift Ski-Willy Marathon Team male | 7 7 U20 M | 1 1 1:51:24.5 +5:25.1 +5:25.1
8 DIETZE Anna-Maria 5059 Nation_de 1999 Pulsschlag Neuhausen Erzgebirge e.V. female | 1 1 D 21 | 1 1 1:55:03.2 +9:03.9
9 MEILER Lukas 5606 Nation_de 1995 male | 8 8 H 31 | 2 2 1:55:03.8 +9:04.5 +9:04.5 +7:33.2
10 FISCHER Lorenz 5328 Nation_de 1993 male | 9 9 H 31 | 3 3 1:55:04.7 +9:05.4 +9:05.4 +7:34.1
11 SPOETZL Thomas 5634 Nation_de 1996 SC Oberstdorf male | 10 10 H 21 | 6 6 1:55:08.2 +9:08.9 +9:08.9 +9:08.9
12 SCHALLER Rico 5654 Nation_de 1976 VSC Klingenthal male | 11 11 H 46 | 1 1 1:57:40.2 +11:40.9 +11:40.9
13 BRAUN Luis 5376 Nation_de 2004 WSG Schluchsee male | 12 12 H 21 | 7 7 1:58:08.4 +12:09.1 +12:09.1 +12:09.1
14 SIKORSKI Cedric 5053 Nation_de 2003 Generation 2 - Nordic Team male | 13 13 H 21 | 8 8 1:58:14.9 +12:15.6 +12:15.6 +12:15.6
15 SCHWAIGER Benedikt 5684 Nation_de 1998 male | 14 14 H 21 | 9 9 1:58:27.4 +12:28.1 +12:28.1 +12:28.1
16 DÄNNER Philipp 5686 Nation_de 1995 SKG Gersfeld male | 15 15 H 31 | 4 4 1:58:57.2 +12:57.8 +12:57.8 +11:26.6
17 HOFFMANN Peter 5643 Nation_de 1989 sportcollection racing team male | 16 16 H 36 | 1 1 1:58:57.7 +12:58.3 +12:58.3
18 FABIAN Danner 5607 Nation_de 1990 male | 17 17 H 36 | 2 2 1:58:58.7 +12:59.3 +12:59.3 +1.0
19 DEBERTIN Dirk 5003 Nation_de 1967 Eintracht Braunschweig Wintersport male | 18 18 H 56 | 1 1 1:59:00.9 +13:01.6 +13:01.6
20 MUTSCHELLER Sigrid 5007 Nation_de 1976 female | 2 2 D 46 | 1 1 1:59:04.2 +13:04.9 +4:00.9
21 VETTER Maximilian 5009 Nation_de 1998 VfL Sindelfingen male | 19 19 H 21 | 10 10 1:59:05.7 +13:06.3 +13:06.3 +13:06.3
22 MÖSE Andreas 5665 Nation_de 1979 SSV Wildpoldsried male | 20 20 H 46 | 2 2 1:59:06.4 +13:07.1 +13:07.1 +1:26.2
23 ROHRMOSER Fabian 5601 Nation_de 2002 RV Pfeil Magstadt male | 21 21 H 21 | 11 11 2:00:39.4 +14:40.1 +14:40.1 +14:40.1
24 PÖPPEL Swen 5004 Nation_de 1974 Sauerland Ski Team male | 22 22 H 51 | 1 1 2:01:09.6 +15:10.3 +15:10.3
25 SCHÄFER Arne 5005 Nation_de 2004 SG Klotzsche male | 23 23 H 21 | 12 12 2:01:43.6 +15:44.3 +15:44.3 +15:44.3
26 REICHENBERGER Thomas 5690 Nation_de 1965 WSV Oberwarmensteinach male | 24 24 H 61 | 1 1 2:01:56.1 +15:56.8 +15:56.8
27 BAUER Axel 5251 Nation_de 1976 TG Patagonia male | 25 25 H 46 | 3 3 2:02:04.1 +16:04.8 +16:04.8 +4:23.9
28 ÖTTL Tobias 5123 Nation_de 2007 SV Oberteisendorf male | 26 26 U20 M | 2 2 2:03:59.4 +18:00.1 +18:00.1 +12:34.9
29 HOLZER Lukas 5554 Nation_de 2003 TSV Rottenbuch male | 27 27 H 21 | 13 13 2:04:14.6 +18:15.2 +18:15.2 +18:15.2
30 DÖRINGER Christina 5662 Nation_de 2004 Cibes Lift Ski-Willy Marathon Team female | 3 3 D 21 | 2 2 2:06:20.4 +20:21.1 +11:17.2 +11:17.2
31 MEILER Martin 5605 Nation_de 1998 male | 28 28 H 21 | 14 14 2:07:29.8 +21:30.5 +21:30.5 +21:30.5
32 HOLDERIED Marcel 5626 Nation_de 1991 SC Pfronten male | 29 29 H 31 | 5 5 2:08:03.1 +22:03.8 +22:03.8 +20:32.5
33 MARQUARDT Sarah 5368 Nation_de 1991 RSC-AUTO-BROSCH Kempten female | 4 4 D 31 | 1 1 2:08:28.1 +22:28.8 +13:24.9
34 OWEN Florian 5552 Nation_de 1980 Skiclub Hochvogel e.V. München male | 30 30 H 46 | 4 4 2:08:28.6 +22:29.3 +22:29.3 +10:48.4
35 RUBEN Schukraft 5010 Nation_de 1991 SZ Römerstein male | 31 31 H 31 | 6 6 2:08:30.0 +22:30.7 +22:30.7 +20:59.4
36 TREBING Immo 5627 Nation_de 1961 Ruhepuls 40 male | 32 32 H 61 | 2 2 2:08:30.3 +22:31.0 +22:31.0 +6:34.1
37 THEINE Stefan 5013 Nation_de 1968 SAUERLAND SKI TEAM SC Siedlinghausen male | 33 33 H 56 | 2 2 2:08:30.3 +22:31.0 +22:31.0 +9:29.3
38 MATTHES Fabian 5590 Nation_de 1978 SC Rottach-Egern male | 34 34 H 46 | 5 5 2:08:31.3 +22:32.0 +22:32.0 +10:51.1
39 SEIFERT Marco 5017 Nation_de 1975 WSV Scheibe-Alsbach male | 35 35 H 51 | 2 2 2:08:33.1 +22:33.8 +22:33.8 +7:23.4
40 ÖTTL Christian 5014 Nation_de 1977 SV Oberteisendorf male | 36 36 H 46 | 6 6 2:08:57.1 +22:57.8 +22:57.8 +11:16.9
41 KÖLBL Manuel 5648 Nation_de 1994 AN Skimarathon Team male | 37 37 H 31 | 7 7 2:11:09.1 +25:09.7 +25:09.7 +23:38.5
42 EGGEBRECHT Harald 5642 Nation_de 1971 Skiclub Kaufbeuren male | 38 38 H 51 | 3 3 2:11:10.1 +25:10.7 +25:10.7 +10:00.4
43 NIX Laurin 5342 Nation_de 1998 male | 39 39 H 21 | 15 15 2:12:28.8 +26:29.5 +26:29.5 +26:29.5
44 HENNIG Manfred 5646 Nation_de 1967 male | 40 40 H 56 | 3 3 2:12:30.6 +26:31.2 +26:31.2 +13:29.6
45 HOFMANN Lars 5249 Nation_de 1980 SV Hermsdorf male | 41 41 H 46 | 7 7 2:14:07.5 +28:08.2 +28:08.2 +16:27.3
46 SAHM Daniel 5051 Nation_de 1984 male | 42 42 H 41 | 1 1 2:15:20.8 +29:21.4 +29:21.4
47 HOFFMANN Grit 5644 Nation_de 1990 sportcollection racing team female | 5 5 D 36 | 1 1 2:15:24.5 +29:25.2 +20:21.3
48 REISER Tobias 5680 Nation_de 1990 TSV Oberammergau male | 43 43 H 36 | 3 3 2:15:28.5 +29:29.2 +29:29.2 +16:30.8
49 ZIMARE Rosa 5031 Nation_de 2001 SG Klotzsche female | 6 6 D 21 | 3 3 2:15:35.3 +29:35.9 +20:32.0 +20:32.0
50 SCHUSTER Florian 5616 Nation_de 1974 TSV Altenau male | 44 44 H 51 | 4 4 2:15:48.5 +29:49.2 +29:49.2 +14:38.8
51 DUPPER Sergej 5641 Nation_de 1981 TSV Calw male | 45 45 H 41 | 2 2 2:15:54.0 +29:54.7 +29:54.7 +33.2
52 BAIR Jakob 5038 Nation_de 1994 male | 46 46 H 31 | 8 8 2:15:55.8 +29:56.5 +29:56.5 +28:25.2
53 MAXIMILIAN Groll 5685 Nation_de 1993 Bsc Oberhause male | 47 47 H 31 | 9 9 2:15:58.2 +29:58.9 +29:58.9 +28:27.7
54 KERN Julian 5174 Nation_de 1989 male | 48 48 H 36 | 4 4 2:17:19.5 +31:20.2 +31:20.2 +18:21.8
55 CRUSIUS Moritz 5569 Nation_de 1993 Bergwacht Oberammergau male | 49 49 H 31 | 10 10 2:18:18.5 +32:19.2 +32:19.2 +30:48.0
56 LÖSCHE Christoph 5039 Nation_de 1975 RSC Wolfratshausen male | 50 50 H 51 | 5 5 2:18:19.4 +32:20.0 +32:20.0 +17:09.7
57 HARBAUER Georg 5018 Nation_de 1971 LG Würzburg male | 51 51 H 51 | 6 6 2:18:24.8 +32:25.4 +32:25.4 +17:15.1
58 RICHTER Jörg 5688 Nation_de 1974 WSC Erzgebirge Oberwiesenthal male | 52 52 H 51 | 7 7 2:18:43.4 +32:44.0 +32:44.0 +17:33.7
59 BRAUN Elena 5593 Nation_de 1992 SC Lauf female | 7 7 D 31 | 2 2 2:19:09.5 +33:10.2 +24:06.2 +10:41.3
60 BERGER Benjamin 5210 Nation_de 1991 SV Hermsdorf male | 53 53 H 31 | 11 11 2:19:20.5 +33:21.2 +33:21.2 +31:50.0
61 LEONHARD Wolfgang 5121 Nation_de 1956 TSV Stötten male | 54 54 H 66 | 1 1 2:19:22.5 +33:23.2 +33:23.2
62 MÜLLER Marco 5257 Nation_de 1980 SG 47 Wolkenstein male | 55 55 H 46 | 8 8 2:20:02.0 +34:02.7 +34:02.7 +22:21.8
63 WEIG Simon 5036 Nation_de 1988 GAP Trail Crew male | 56 56 H 36 | 5 5 2:20:07.7 +34:08.4 +34:08.4 +21:10.0
64 KOLLER Michael 5028 Nation_de 1974 male | 57 57 H 51 | 8 8 2:20:39.2 +34:39.9 +34:39.9 +19:29.5
65 WILD Andreas 5555 Nation_de 2004 SC Partenkirchen male | 58 58 H 21 | 16 16 2:20:42.5 +34:43.2 +34:43.2 +34:43.2
66 BUND Marcel 5015 Nation_de 1998 SG KLOTZSCHE e.V. male | 59 59 H 21 | 17 17 2:20:48.0 +34:48.7 +34:48.7 +34:48.7
67 BRÜSTLE Hannes 5636 Nation_de 1984 Großweil male | 60 60 H 41 | 3 3 2:20:51.2 +34:51.9 +34:51.9 +5:30.4
68 GSCHMEIßNER Valentin 5023 Nation_de 1993 male | 61 61 H 31 | 12 12 2:20:58.5 +34:59.2 +34:59.2 +33:27.9
69 HELGERT Thomas 5032 Nation_de 1964 VR-Bank Werdenfels male | 62 62 H 61 | 3 3 2:21:14.5 +35:15.2 +35:15.2 +19:18.3
70 SANSONETTI Leonardo 5658 Nation_de 1985 male | 63 63 H 41 | 4 4 2:21:39.0 +35:39.7 +35:39.7 +6:18.2
71 STÜTZ Stephan 5547 Nation_de 1969 Rad und Sport Stütz male | 64 64 H 56 | 4 4 2:21:43.6 +35:44.2 +35:44.2 +22:42.6
72 NUDING Wolfgang 5037 Nation_de 1968 SC Degenfeld male | 65 65 H 56 | 5 5 2:21:55.7 +35:56.3 +35:56.3 +22:54.7
73 THÜMMLER Frank 5022 Nation_de 1964 SV Lok NO Leipzig e.V. male | 66 66 H 61 | 4 4 2:21:57.8 +35:58.5 +35:58.5 +20:01.6
74 WINKLER Tim 5184 Nation_de 1993 RC Herpersdorf 1919 male | 67 67 H 31 | 13 13 2:22:24.3 +36:25.0 +36:25.0 +34:53.7
75 WEISS Simon 5294 Nation_de 1993 male | 68 68 H 31 | 14 14 2:22:24.3 +36:25.0 +36:25.0 +34:53.7
76 ALBRECHT Uli 5012 Nation_de 1953 SC Murnau male | 69 69 H 71 | 1 1 2:23:11.3 +37:12.0 +37:12.0
77 EHRLE Frank 5594 Nation_de 1972 male | 70 70 H 51 | 9 9 2:23:14.8 +37:15.5 +37:15.5 +22:05.1
78 OHM Erik Mattis 5320 Nation_de 2008 Polizei SV Eutin male | 71 71 U18 M | 1 1 2:23:37.3 +37:38.0 +37:38.0
79 BREITKOPF Martin 5060 Nation_de 1976 male | 72 72 H 46 | 9 9 2:23:53.8 +37:54.5 +37:54.5 +26:13.6
80 NEUMEIER Elena 5204 Nation_de 1993 female | 8 8 D 31 | 3 3 2:23:54.1 +37:54.8 +28:50.8 +15:25.9
81 THRIEMER Roman 5570 Nation_de 1980 MichiRacing male | 73 73 H 46 | 10 10 2:23:55.0 +37:55.7 +37:55.7 +26:14.8
82 BAARFÜßER Tobi 5016 Nation_de 2003 SC Peiting male | 74 74 H 21 | 18 18 2:24:02.6 +38:03.3 +38:03.3 +38:03.3
83 SCHWENK Jonas 5325 Nation_de 2003 RSF ALBbeat male | 75 75 H 21 | 19 19 2:24:13.9 +38:14.6 +38:14.6 +38:14.6
84 GEISSLER Roland 5122 Nation_de 1960 SWV Lauchhammer male | 76 76 H 66 | 2 2 2:24:16.6 +38:17.3 +38:17.3 +4:54.1
85 KÖLBEL Frank 5622 Nation_de 1962 SC Norweger Annaberg male | 77 77 H 61 | 5 5 2:24:46.8 +38:47.5 +38:47.5 +22:50.6
86 HEINLOTH Nikolas 5124 Nation_de 2000 LG Staffelsee Murnau male | 78 78 H 21 | 20 20 2:24:51.1 +38:51.8 +38:51.8 +38:51.8
87 THUMM Philipp 5357 Nation_de 1992 Hervis Sport male | 79 79 H 31 | 15 15 2:24:53.3 +38:54.0 +38:54.0 +37:22.8
88 HUBER Korbinian 5387 Nation_de 1994 male | 80 80 H 31 | 16 16 2:25:23.1 +39:23.8 +39:23.8 +37:52.5
89 KOCH Fritz 5250 Nation_de 1991 male | 81 81 H 31 | 17 17 2:25:26.1 +39:26.8 +39:26.8 +37:55.5
90 ZANNER Peter 5077 Nation_de 1968 male | 82 82 H 56 | 6 6 2:25:28.8 +39:29.5 +39:29.5 +26:27.9
91 SCHNEIDER Carsten 5551 Nation_de 1974 Sauerland Ski Team male | 83 83 H 51 | 10 10 2:25:42.6 +39:43.3 +39:43.3 +24:32.9
92 SCHWEIKART Florian 5437 Nation_de 1988 RC Allgäu male | 84 84 H 36 | 6 6 2:27:08.3 +41:09.0 +41:09.0 +28:10.6
93 REITMAIER Antonia 5561 Nation_de 2006 SC Traunstein female | 9 9 U20 W | 1 1 2:27:57.8 +41:58.5 +32:54.6
94 REDER Julian 5296 Nation_de 1988 RWV Haselbach/Volkslaufteam Rhön male | 85 85 H 36 | 7 7 2:28:36.6 +42:37.2 +42:37.2 +29:38.9
95 HÄRTINGER Florian 5366 Nation_de 1996 male | 86 86 H 21 | 21 21 2:28:45.3 +42:46.0 +42:46.0 +42:46.0
96 VOGT Pia 5353 Nation_de 1998 SV Hindelang female | 10 10 D 21 | 4 4 2:28:45.8 +42:46.5 +33:42.5 +33:42.5
97 MIßLBECK Markus 5578 Nation_de 1978 TSV Greding male | 87 87 H 46 | 11 11 2:29:00.0 +43:00.7 +43:00.7 +31:19.8
98 ALTENHOFEN Robert 5359 Nation_de 1995 male | 88 88 H 31 | 18 18 2:29:03.1 +43:03.7 +43:03.7 +41:32.5
99 STROBL Fabian 5617 Nation_de 1991 TSV Altenau male | 89 89 H 31 | 19 19 2:29:10.3 +43:11.0 +43:11.0 +41:39.7
100 WALSER Christoph 5338 Nation_de 1991 male | 90 90 H 31 | 20 20 2:29:49.8 +43:50.5 +43:50.5 +42:19.2
101 AUHORN Jonas 5045 Nation_de 1998 male | 91 91 H 21 | 22 22 2:29:56.0 +43:56.7 +43:56.7 +43:56.7
102 RICHTER Mike 5195 Nation_de 1979 SG KLOTZSCHE e.V. male | 92 92 H 46 | 12 12 2:30:31.5 +44:32.2 +44:32.2 +32:51.3
103 BERTRAM Leander 5672 Nation_de 1998 male | 93 93 H 21 | 23 23 2:30:34.8 +44:35.5 +44:35.5 +44:35.5
104 MAIHÖFER Edgar 5021 Nation_de 1965 DJK Schwäbisch Gmünd male | 94 94 H 61 | 6 6 2:30:52.0 +44:52.7 +44:52.7 +28:55.9
105 VAN BUREN Inga 5185 Nation_de 1991 female | 11 11 D 31 | 4 4 2:30:56.5 +44:57.2 +35:53.3 +22:28.3
106 REINTHALER Sebastian 5583 Nation_de 1987 TSV Schnaitsee 1926 male | 95 95 H 36 | 8 8 2:31:24.0 +45:24.7 +45:24.7 +32:26.3
107 MÜLLER Mirko 5044 Nation_de 1977 NSC Dresden-Bochum male | 96 96 H 46 | 13 13 2:31:30.8 +45:31.5 +45:31.5 +33:50.5
108 LINGG Tobias 5280 Nation_de 1982 Skiclub Kaufbeuren male | 97 97 H 41 | 5 5 2:31:34.0 +45:34.7 +45:34.7 +16:13.2
109 WEHNER Moritz 5043 Nation_de 1999 male | 98 98 H 21 | 24 24 2:31:59.8 +46:00.5 +46:00.5 +46:00.5
110 FREUND Daniel 5629 Nation_de 1988 male | 99 99 H 36 | 9 9 2:32:50.8 +46:51.4 +46:51.4 +33:53.1
111 HÖFNER Georg 5676 Nation_de 1960 Keiner male | 100 100 H 66 | 3 3 2:33:45.3 +47:45.9 +47:45.9 +14:22.7
112 KNEHR Martin 5304 Nation_de 1968 SC Heroldstatt male | 101 101 H 56 | 7 7 2:33:46.3 +47:47.0 +47:47.0 +34:45.3
113 AHRENS Mathias 5566 Nation_de 1978 Team NRC male | 102 102 H 46 | 14 14 2:34:04.8 +48:05.4 +48:05.4 +36:24.5
114 GROLL Stephan 5553 Nation_de 1964 Bsc Oberhause male | 103 103 H 61 | 7 7 2:34:58.2 +48:58.9 +48:58.9 +33:02.1
115 REICHELT Boris 5416 Nation_de 1970 Randersacker Rollers male | 104 104 H 56 | 8 8 2:35:15.0 +49:15.7 +49:15.7 +36:14.0
116 PRIESSNITZ Andreas 5625 Nation_de 1967 MRRC München male | 105 105 H 56 | 9 9 2:35:22.5 +49:23.2 +49:23.2 +36:21.6
117 MATTUSCHKA Marco 5063 Nation_de 1987 Rig Freiburg male | 106 106 H 36 | 10 10 2:35:29.0 +49:29.7 +49:29.7 +36:31.3
118 NITZSCHKE Erik 5630 Nation_de 1998 male | 107 107 H 21 | 25 25 2:35:46.2 +49:46.9 +49:46.9 +49:46.9
119 LANGER Romeo 5147 Nation_de 1973 male | 108 108 H 51 | 11 11 2:36:25.7 +50:26.4 +50:26.4 +35:16.1
120 REIN Florian 5379 Nation_de 1971 SC Bad Tölz male | 109 109 H 51 | 12 12 2:36:26.0 +50:26.7 +50:26.7 +35:16.3
121 BREGULLA Claudia 5046 Nation_de 1967 SC Riederau female | 12 12 D 56 | 1 1 2:36:34.7 +50:35.3 +41:31.4
122 SCHWENK Tilmann 5314 Nation_de 1970 RSF ALBbeat Feldstetten male | 110 110 H 56 | 10 10 2:36:49.0 +50:49.7 +50:49.7 +37:48.0
123 HOESS Anderl 5246 Nation_de 1969 SC Bad Wiessee male | 111 111 H 56 | 11 11 2:36:59.0 +50:59.7 +50:59.7 +37:58.0
124 BÖTTCHER Rika 5262 Nation_de 1998 SC Buntenbock female | 13 13 D 21 | 5 5 2:37:22.0 +51:22.7 +42:18.8 +42:18.8
125 VOLKERT Carsten 5698 Nation_de 1972 male | 112 112 H 51 | 13 13 2:38:14.7 +52:15.4 +52:15.4 +37:05.0
126 KIESE Ralf 5600 Nation_de 1972 male | 113 113 H 51 | 14 14 2:38:24.5 +52:25.1 +52:25.1 +37:14.8
127 BAUER Kristian 5029 Nation_de 1971 male | 114 114 H 51 | 15 15 2:38:35.5 +52:36.2 +52:36.2 +37:25.8
128 MAYR Cornel 5621 Nation_de 1955 male | 115 115 H 71 | 2 2 2:38:35.7 +52:36.4 +52:36.4 +15:24.4
129 PABST Jenny 5548 Nation_de 1979 female | 14 14 D 46 | 2 2 2:38:39.7 +52:40.4 +43:36.5 +39:35.5
130 GREINER Franziskus 5599 Nation_de 1955 TSV Oberammergau male | 116 116 H 71 | 3 3 2:38:46.7 +52:47.4 +52:47.4 +15:35.4
131 SCHWENK Hartmut 5061 Nation_de 1963 RSF ALBbeat male | 117 117 H 61 | 8 8 2:38:48.2 +52:48.9 +52:48.9 +36:52.0
132 OLLERT Tobias 5557 Nation_de 1990 male | 118 118 H 36 | 11 11 2:39:33.5 +53:34.1 +53:34.1 +40:35.8
133 JOBST Simon 5623 Nation_de 1990 male | 119 119 H 36 | 12 12 2:39:43.2 +53:43.9 +53:43.9 +40:45.5
134 KRIESCHE Bastian 5084 Nation_de 1980 GymKi Stonemänner male | 120 120 H 46 | 15 15 2:40:20.5 +54:21.1 +54:21.1 +42:40.2
135 MENGEL Christoph 5362 Nation_de 1968 male | 121 121 H 56 | 12 12 2:40:23.5 +54:24.1 +54:24.1 +41:22.5
136 SCHIERLINGER Lukas 5589 Nation_de 1992 Lucullus Racing Team male | 122 122 H 31 | 21 21 2:40:26.7 +54:27.4 +54:27.4 +52:56.2
137 OTTO Carmen 5659 Nation_de 1975 Sport Schneider female | 15 15 D 51 | 1 1 2:40:43.4 +54:44.1 +45:40.2
138 ZAKHAROV Georgy 5577 Nation_de 1974 Goldfinch male | 123 123 H 51 | 16 16 2:40:47.7 +54:48.4 +54:48.4 +39:38.0
139 GLÖCKNER Jens 5677 Nation_de 1981 male | 124 124 H 41 | 6 6 2:41:27.4 +55:28.1 +55:28.1 +26:06.6
140 BAARFÜßER Lisa 5596 Nation_de 1999 female | 16 16 D 21 | 6 6 2:41:57.7 +55:58.4 +46:54.4 +46:54.4
141 STADLER Simon 5267 Nation_de 1990 SC Lange Latten male | 125 125 H 36 | 13 13 2:41:58.5 +55:59.2 +55:59.2 +43:00.8
142 GUTEKUNST Björn 5574 Nation_de 1987 SZ Calmbach male | 126 126 H 36 | 14 14 2:42:16.2 +56:16.9 +56:16.9 +43:18.5
143 BRAUN Lucas 5652 Nation_de 1988 SC Lauf male | 127 127 H 36 | 15 15 2:42:22.4 +56:23.1 +56:23.1 +43:24.7
144 TJAHJADI Martin 5679 Nation_de 1983 SV Haltern male | 128 128 H 41 | 7 7 2:42:26.2 +56:26.9 +56:26.9 +27:05.4
145 WOLF André 5266 Nation_de 1978 ATSV Gebirge Gelobtland male | 129 129 H 46 | 16 16 2:42:27.9 +56:28.6 +56:28.6 +44:47.7
146 PEPPLER Susanne 5230 Nation_de 1978 WSV Ilmenau 1908 e.V. female | 17 17 D 46 | 3 3 2:42:40.4 +56:41.1 +47:37.2 +43:36.2
147 HESSE Andreas 6470 Nation_de 1989 male | 130 130 H 36 | 16 16 2:42:51.2 +56:51.9 +56:51.9 +43:53.5
148 GASTAGER Valerie 5341 Nation_de 1998 female | 18 18 D 21 | 7 7 2:43:02.4 +57:03.1 +47:59.2 +47:59.2
149 MENNERAT Louis 5428 Nation_de 2000 male | 131 131 H 21 | 26 26 2:43:03.7 +57:04.4 +57:04.4 +57:04.4
150 STÜTZ Marlene 5562 Nation_de 2004 Rad und Sport Stütz female | 19 19 D 21 | 8 8 2:43:08.4 +57:09.1 +48:05.2 +48:05.2
151 UHLIG Christian 5624 Nation_de 1971 Team FangtDasGnu male | 132 132 H 51 | 17 17 2:43:09.9 +57:10.6 +57:10.6 +42:00.2
152 GERWECK Madeleine 5196 Nation_de 1998 female | 20 20 D 21 | 9 9 2:43:20.9 +57:21.6 +48:17.7 +48:17.7
153 OSTER Konstantin 5064 Nation_de 1978 male | 133 133 H 46 | 17 17 2:43:20.9 +57:21.6 +57:21.6 +45:40.7
154 ANDREI Schmidt 5632 Nation_de 1989 male | 134 134 H 36 | 17 17 2:44:13.4 +58:14.1 +58:14.1 +45:15.7
155 ANGER Felix 5667 Nation_de 1986 hbar racing male | 135 135 H 36 | 18 18 2:44:19.2 +58:19.9 +58:19.9 +45:21.5
156 KÄMPF Michael 5639 Nation_de 1982 male | 136 136 H 41 | 8 8 2:44:52.4 +58:53.1 +58:53.1 +29:31.6
157 MANCK Frederick 5100 Nation_de 1992 male | 137 137 H 31 | 22 22 2:44:58.7 +58:59.3 +58:59.3 +57:28.1
158 ROTH Jörg 5635 Nation_de 1968 LAG Obere Murg male | 138 138 H 56 | 13 13 2:45:27.2 +59:27.8 +59:27.8 +46:26.2
159 THOMAS Michael 5069 Nation_de 1976 FC Pirna male | 139 139 H 46 | 18 18 2:46:34.7 +1:00:35.3 +1:00:35.3 +48:54.4
160 KRETZSCHMAR Markus 5307 Nation_de 1978 Condor Snowteam male | 140 140 H 46 | 19 19 2:47:31.2 +1:01:31.8 +1:01:31.8 +49:50.9
161 DIERDORF Ulf 5640 Nation_de 1976 TuS Fürstenfeldbruck e.V. male | 141 141 H 46 | 20 20 2:47:32.1 +1:01:32.8 +1:01:32.8 +49:51.9
162 HEISIG Thomas 5615 Nation_de 1967 TSV Altenau male | 142 142 H 56 | 14 14 2:48:04.6 +1:02:05.3 +1:02:05.3 +49:03.7
163 UNGELENK Sven 5186 Nation_de 1969 male | 143 143 H 56 | 15 15 2:48:24.6 +1:02:25.3 +1:02:25.3 +49:23.7
164 DAUDE Jost 5337 Nation_de 1978 DAV Peißenberg male | 144 144 H 46 | 21 21 2:48:44.4 +1:02:45.1 +1:02:45.1 +51:04.2
165 WAGNER Roland 5598 Nation_de 1967 male | 145 145 H 56 | 16 16 2:49:09.9 +1:03:10.6 +1:03:10.6 +50:08.9
166 ZIETZ Martin 5252 Nation_de 1997 Skizunft Dresden e.V. male | 146 146 H 21 | 27 27 2:49:14.4 +1:03:15.1 +1:03:15.1 +1:03:15.1
167 ZEISING Arne 5602 Nation_de 1992 male | 147 147 H 31 | 23 23 2:49:15.7 +1:03:16.4 +1:03:16.4 +1:01:45.1
168 STEICHELE Stefan 5062 Nation_de 1981 male | 148 148 H 41 | 9 9 2:49:17.0 +1:03:17.6 +1:03:17.6 +33:56.1
169 SEIBT Michael 5669 Nation_de 1970 TSV Hohenbrunn-Riemerling male | 149 149 H 56 | 17 17 2:49:31.4 +1:03:32.1 +1:03:32.1 +50:30.4
170 IMMING Michael 5148 Nation_de 1971 male | 150 150 H 51 | 18 18 2:50:15.4 +1:04:16.0 +1:04:16.0 +49:05.7
171 MARCHENKO Vladimir 5660 Nation_de 1982 male | 151 151 H 41 | 10 10 2:51:15.6 +1:05:16.3 +1:05:16.3 +35:54.8
172 DÜNZINGER Arnd 5576 Nation_de 1965 Schleissheimer Paddelclub e.V. male | 152 152 H 61 | 9 9 2:51:54.1 +1:05:54.8 +1:05:54.8 +49:57.9
173 ULRICH Andreas 5687 Nation_de 1985 male | 153 153 H 41 | 11 11 2:52:02.1 +1:06:02.8 +1:06:02.8 +36:41.3
174 SELL Thorsten 5324 Nation_de 1972 male | 154 154 H 51 | 19 19 2:52:02.9 +1:06:03.6 +1:06:03.6 +50:53.2
175 SCHÜTZ Stefan 5072 Nation_de 1987 Hohburger SV 1990 e.V. male | 155 155 H 36 | 19 19 2:52:03.1 +1:06:03.8 +1:06:03.8 +53:05.4
176 SANDROCK Dirk 5608 Nation_de 1963 o-synce Team male | 156 156 H 61 | 10 10 2:52:43.8 +1:06:44.5 +1:06:44.5 +50:47.7
177 MÜLLER Steffen 5316 Nation_de 1969 male | 157 157 H 56 | 18 18 2:53:07.4 +1:07:08.0 +1:07:08.0 +54:06.4
178 SCHIERLINGER Andreas 5024 Nation_de 1963 male | 158 158 H 61 | 11 11 2:53:51.0 +1:07:51.7 +1:07:51.7 +51:54.8
179 HECKMANN Andreas 5129 Nation_de 1968 LT Unterreichenbach male | 159 159 H 56 | 19 19 2:54:30.3 +1:08:31.0 +1:08:31.0 +55:29.3
180 MADL Tristan 5273 Nation_de 1991 SC Lange Latten male | 160 160 H 31 | 24 24 2:54:45.5 +1:08:46.2 +1:08:46.2 +1:07:15.0
