HSF SYSTEM CUP 2025 / UCI C2 - #4 Mladá Boleslav

18.10.2025 - Mladá Boleslav
Timing: SportSoft
Official Results
Pos UCI ID Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. U23 Pos Pos. Time Behind Behind Behind Behind
1 10047818354 JEŽEK Václav 3 Nation_cz 2005 BRILON RACING TEAM MB male | 1 1 ME | 1 MU23 | 1 1 1 59:39
2 10006629326 BOROŠ Michael 1 Nation_cz 1992 ELKOV KASPER Czech Cycling Team male | 2 2 ME | 2 0 2 59:56 +16 +16 +16
3 10048529282 DEGENKOLB Hannes 4 Nation_de 2004 Heizomat-Cube male | 3 3 ME | 3 MU23 | 2 2 3 1:00:31 +51 +51 +51
4 10047264444 KERL Maximilian 7 Nation_cz 2004 AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV male | 4 4 ME | 4 MU23 | 3 3 4 1:00:39 +59 +59 +59
5 10005679029 KONWA Marek 2 Nation_pl 1990 AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV male | 5 5 ME | 5 0 5 1:00:52 +1:12 +1:12 +1:12
6 10092752996 BAŽANT Kryštof 16 Nation_cz 2007 Cyklostar Pirelli male | 6 6 ME | 6 MU23 | 4 4 6 1:00:54 +1:14 +1:14 +1:14
7 10092747542 FIALA Matyáš 6 Nation_cz 2003 ATT investments male | 7 7 ME | 7 0 7 1:01:00 +1:20 +1:20 +1:20
8 10059140072 LIENERT Patrik 8 Nation_cz 2006 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 8 8 ME | 8 MU23 | 5 5 8 1:01:17 +1:37 +1:37 +1:37
9 10047277073 ŤOUPALÍK Jakub 14 Nation_cz 2001 ELKOV KASPER Czech Cycling Team male | 9 9 ME | 9 0 9 1:01:27 +1:47 +1:47 +1:47
10 10009336737 ULÍK Matěj 5 Nation_sk 1997 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 10 10 ME | 10 0 10 1:02:13 +2:33 +2:33 +2:33
11 10023478933 ŘÍMAN Jakub 15 Nation_cz 2000 ATT investments male | 11 11 ME | 11 0 11 1:02:23 +2:44 +2:44 +2:44
12 10008708560 ZAHÁLKA Matěj 26 Nation_cz 1993 ELKOV KASPER Czech Cycling Team male | 12 12 ME | 12 0 12 1:02:35 +2:55 +2:55 +2:55
13 10047318705 VIK Matěj 13 Nation_cz 2004 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 13 13 ME | 13 MU23 | 6 6 13 1:02:35 +2:56 +2:56 +2:56
14 10047318402 SAMEC Filip 17 Nation_cz 2005 ELKOV KASPER Czech Cycling Team male | 14 14 ME | 14 MU23 | 7 7 14 1:02:38 +2:58 +2:58 +2:58
15 10036400848 KUSCHLA Silas 10 Nation_de 2004 Stevens Racing Team male | 15 15 ME | 15 MU23 | 8 8 15 1:02:42 +3:02 +3:02 +3:02
16 10084771920 KRISTL Lukáš 22 Nation_cz 2007 BRILON RACING TEAM MB male | 16 16 ME | 16 MU23 | 9 9 16 1:03:12 +3:33 +3:33 +3:33
17 10036315972 LEIN Lennart 18 Nation_de 2002 RSV Chemnitz male | 17 17 ME | 17 0 17 1:03:32 +3:53 +3:53 +3:53
18 10085962794 HAVEL Matěj 28 Nation_cz 2006 Lawi junior team male | 18 18 ME | 18 MU23 | 10 10 18 1:03:40 +4:00 +4:00 +4:00
19 10047308803 ČERNÝ Patrik 29 Nation_cz 2004 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 19 19 ME | 19 MU23 | 11 11 19 1:03:57 +4:17 +4:17 +4:17
20 10047402870 ZAHÁLKA Štěpán 27 Nation_cz 2006 ELKOV KASPER Czech Cycling Team male | 20 20 ME | 20 MU23 | 12 12 20 1:04:09 +4:29 +4:29 +4:29
21 10047423886 FALTÝNEK Jan 30 Nation_cz 2006 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 21 21 ME | 21 MU23 | 13 13 21 1:04:16 +4:36 +4:36 +4:36
22 10085448088 MEIER Tomáš 33 Nation_cz 2007 BRILON RACING TEAM MB male | 22 22 ME | 22 MU23 | 14 14 22 1:04:20 +4:40 +4:40 +4:40
23 10014825523 BAKUS Tomáš 20 Nation_cz 1998 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 23 23 ME | 23 0 23 1:04:27 +4:47 +4:47 +4:47
24 10047308496 NAXERA Václav 23 Nation_cz 2005 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 24 24 ME | 24 MU23 | 15 15 24 1:04:30 +4:50 +4:50 +4:50
25 10083492833 HÁJEK Tomáš 55 Nation_cz 2007 BRILON RACING TEAM MB male | 25 25 ME | 25 MU23 | 16 16 25 1:04:36 +4:56 +4:56 +4:56
26 10047213823 ŠULC David 54 Nation_cz 2002 NUTREND SPECIALIZED SKR RACING male | 26 26 ME | 26 0 26 1:04:38 +4:58 +4:58 +4:58
27 10047374073 HOJKA František 9 Nation_cz 2005 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 27 27 ME | 27 MU23 | 17 17 27 1:04:43 +5:04 +5:04 +5:04
28 10093181113 UHER David 24 Nation_cz 2005 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 28 28 ME | 28 MU23 | 18 18 28 1:05:47 +6:07 +6:07 +6:07
29 10056631614 PURNOCH Matyáš 56 Nation_cz 2006 Fany Gastro_Integray_L27 cycling team male | 29 29 ME | 29 MU23 | 19 19 29 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
30 10079906257 SEVERYN Richard 34 Nation_cz 2007 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 30 30 ME | 30 MU23 | 20 20 30 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
31 10055685256 BÖRNER Finley 19 Nation_de 2006 RSV Chemnitz male | 31 31 ME | 31 MU23 | 21 21 31 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
32 10035142979 HÖDLMOSER Dominik 12 Nation_at 2005 Austria National Team male | 32 32 ME | 32 MU23 | 22 22 32 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
33 10066694655 HOFMAN Eliáš 40 Nation_cz 2007 BRILON RACING TEAM MB male | 33 33 ME | 33 MU23 | 23 23 33 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
34 10059129059 ELBADRI Jakub 32 Nation_cz 2005 TUFO PARDUS Prostějov male | 34 34 ME | 34 MU23 | 24 24 34 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
35 10105464343 VODRÁŽKA Vojtěch 36 Nation_cz 2002 KC Hlinsko male | 35 35 ME | 35 0 35 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
36 10059526961 POLÁK Matyáš 31 Nation_cz 2006 Fany Gastro_Integray_L27 cycling team male | 36 36 ME | 36 MU23 | 26 26 36 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
37 10097458813 KLOS Viktor 35 Nation_cz 1992 HSF SYSTEM CYCLING TEAM male | 37 37 ME | 37 0 37 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
38 10080738235 ZAPLETAL Jan 39 Nation_cz 2005 KC Hlinsko male | 38 38 ME | 38 MU23 | 28 28 38 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
39 10003350120 BENDA Michal 37 Nation_cz 1983 TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA male | 39 39 ME | 39 0 39 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
40 10081498269 KOUBA Daniel 49 Nation_cz 2004 CYCLO RACING TEAM RAKOVNÍK male | 40 40 ME | 40 MU23 | 30 30 40 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
41 10007945492 SVRČINA Karel 41 Nation_cz 1995 Cycli.cz male | 41 41 ME | 41 0 41 -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s)
42 10097640079 BARTOŠ Karel 46 Nation_cz 2006 SportRaces Cycling Team male | 42 42 ME | 42 MU23 | 32 32 42 -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s)
43 10108133156 VINŠ Josef 38 Nation_cz 2007 AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV male | 43 43 ME | 43 MU23 | 33 33 43 -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s)
44 10094662078 KVITSKÝ Dominik 44 Nation_cz 2007 Cykloklub Jičín male | 44 44 ME | 44 MU23 | 34 34 44 -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s)
45 10085326032 VANKA Matouš 51 Nation_cz 2007 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 45 45 ME | 45 MU23 | 35 35 45 -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s)
46 10155672755 HARUDA Lukáš 47 Nation_cz 2007 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 46 46 ME | 46 MU23 | 36 36 46 -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s)
47 10047175124 SACKE Jakub 53 Nation_cz 2006 HSF SYSTEM CYCLING TEAM male | 47 47 ME | 47 MU23 | 37 37 47 -5 Lap(s) -5 Lap(s) -5 Lap(s) -5 Lap(s)
48 10134938704 ROZEHNAL Michal 48 Nation_cz 2005 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 48 48 ME | 48 MU23 | 38 38 48 -6 Lap(s) -6 Lap(s) -6 Lap(s) -6 Lap(s)
49 10055483172 KUBINA Štěpán 52 Nation_cz 2006 HSF SYSTEM CYCLING TEAM male | 49 49 ME | 49 MU23 | 39 39 49 -6 Lap(s) -6 Lap(s) -6 Lap(s) -6 Lap(s)
50 10007179091 LOUVAR Ondřej 57 Nation_cz 1993 KC Hlinsko male | 50 50 ME | 50 0 50 -6 Lap(s) -6 Lap(s) -6 Lap(s) -6 Lap(s)
51 10090446521 LEBEDA František 45 Nation_cz 1977 CK Jihočeské naděje male | 51 51 ME | 51 0 51 -7 Lap(s) -7 Lap(s) -7 Lap(s) -7 Lap(s)
52 10066018584 ŠŤASTNÝ Radim 43 Nation_cz 2001 KOLOKRÁM male | 52 52 ME | 52 0 52 -7 Lap(s) -7 Lap(s) -7 Lap(s) -7 Lap(s)
10023478832 KUNÁŠEK Josef 21 Nation_cz 2000 ALAN TB Cycling team male ME DNF
10108091326 MIKLOŠÍN Matyáš 50 Nation_cz 2005 SportRaces Cycling Team male ME MU23 DNF

This race is part of:

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2025