HSF SYSTEM CUP 2025 / UCI C2 - Kolín

29.11.2025 - Kolín
Timing: SportSoft
Official Results
Pos UCI ID Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. Time Behind Behind Behind Behind
1 10092752996 BAŽANT Kryštof 6 Nation_cz 2007 CYKLOSTAR Pirelli male | 1 1 ME | 1 1 58:04
2 10005679029 KONWA Marek 1 Nation_pl 1990 AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV male | 2 2 ME | 2 2 59:27 +1:22 +1:22 +1:22
3 10092747542 FIALA Matyáš 3 Nation_cz 2003 ATT Investments male | 3 3 ME | 3 3 59:53 +1:49 +1:49 +1:49
4 10046370125 JINDŘICH Pavel 7 Nation_cz 2003 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 4 4 ME | 4 4 1:00:20 +2:15 +2:15 +2:15
5 10047271518 NOVOTNÝ Ondřej 12 Nation_cz 2005 NUTREND SPECIALIZED SKR RACING male | 5 5 ME | 5 5 1:00:34 +2:29 +2:29 +2:29
6 10046491878 KRATOCHVÍL Václav 9 Nation_cz 2006 CYKLOSTAR Pirelli male | 6 6 ME | 6 6 1:00:45 +2:41 +2:41 +2:41
7 10084771920 KRISTL Lukáš 10 Nation_cz 2007 BRILON RACING TEAM MB male | 7 7 ME | 7 7 1:00:57 +2:52 +2:52 +2:52
8 10047374073 HOJKA František 5 Nation_cz 2005 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 8 8 ME | 8 8 1:01:15 +3:11 +3:11 +3:11
9 10023478933 ŘÍMAN Jakub 4 Nation_cz 2000 ATT Investments male | 9 9 ME | 9 9 1:01:22 +3:17 +3:17 +3:17
10 10047318705 VIK Matěj 11 Nation_cz 2004 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 10 10 ME | 10 10 1:01:46 +3:42 +3:42 +3:42
11 10079906257 SEVERYN Richard 14 Nation_cz 2007 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 11 11 ME | 11 11 1:02:05 +4:00 +4:00 +4:00
12 10047308803 ČERNÝ Patrik 28 Nation_cz 2004 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 12 12 ME | 12 12 1:02:13 +4:08 +4:08 +4:08
13 10047213823 ŠULC David 29 Nation_cz 2002 NUTREND SPECIALIZED SKR RACING male | 13 13 ME | 13 13 1:02:43 +4:38 +4:38 +4:38
14 10048903744 REITER Jakob 8 Nation_at 2000 Hrinkow Bikes Steyr male | 14 14 ME | 14 14 1:02:44 +4:40 +4:40 +4:40
15 10047423886 FALTÝNEK Jan 17 Nation_cz 2006 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 15 15 ME | 15 15 1:02:51 +4:47 +4:47 +4:47
16 10085448088 MEIER Tomáš 19 Nation_cz 2007 BRILON RACING TEAM MB male | 16 16 ME | 16 16 1:03:01 +4:57 +4:57 +4:57
17 10023478832 KUNÁŠEK Josef 24 Nation_cz 2000 ALAN TB Cycling team male | 17 17 ME | 17 17 1:03:05 +5:00 +5:00 +5:00
18 10014825523 BAKUS Tomáš 15 Nation_cz 1998 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 18 18 ME | 18 18 1:03:12 +5:08 +5:08 +5:08
19 10047308496 NAXERA Václav 27 Nation_cz 2005 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 19 19 ME | 19 19 1:03:39 +5:34 +5:34 +5:34
20 10093080271 HYNEČEK Jan 40 Nation_cz 2005 EKOTREND MTB TEAM male | 20 20 ME | 20 20 1:04:16 +6:11 +6:11 +6:11
21 10067413869 LEFEVRE Clément 38 Nation_fr 2007 GUIDON CHALETTOIS male | 21 21 ME | 21 21 1:05:37 +7:32 +7:32 +7:32
22 10066694655 HOFMAN Eliáš 20 Nation_cz 2007 BRILON RACING TEAM MB male | 22 22 ME | 22 22 1:05:55 +7:51 +7:51 +7:51
23 10097458813 KLOS Viktor 22 Nation_cz 1992 HSF SYSTEM CYCLING TEAM male | 23 23 ME | 23 23 1:06:35 +8:31 +8:31 +8:31
24 10003176328 POLÁŠEK Ondřej 41 Nation_cz 2004 SUPERIOR RIDERS male | 24 24 ME | 24 24 1:06:57 +8:52 +8:52 +8:52
25 10085326032 VANKA Matouš 26 Nation_cz 2007 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 25 25 ME | 25 25 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
26 10108133156 VINŠ Josef 23 Nation_cz 2007 AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV male | 26 26 ME | 26 26 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
27 10003350120 BENDA Michal 21 Nation_cz 1983 TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA male | 27 27 ME | 27 27 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
28 10080738235 ZAPLETAL Jan 25 Nation_cz 2005 KC HLINSKO male | 28 28 ME | 28 28 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
29 10094662078 KVITSKÝ Dominik 35 Nation_cz 2007 CYKLOKLUB JIČÍN male | 29 29 ME | 29 29 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
30 10130157311 HERMAN František 33 Nation_cz 2007 HSF SYSTEM CYCLING TEAM male | 30 30 ME | 30 30 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
31 10007179091 LOUVAR Ondřej 32 Nation_cz 1993 KC HLINSKO male | 31 31 ME | 31 31 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
32 10055483172 KUBINA Štěpán 31 Nation_cz 2006 HSF SYSTEM CYCLING TEAM male | 32 32 ME | 32 32 -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s)
33 10046769744 BĚLECKÝ Petr 39 Nation_cz 1985 VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM male | 33 33 ME | 33 33 -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s)
34 10066018584 ŠŤASTNÝ Radim 34 Nation_cz 2001 KOLOKRÁM male | 34 34 ME | 34 34 -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s)
35 10090446521 LEBEDA František 37 Nation_cz 1977 CK Jihočeské naděje male | 35 35 ME | 35 35 -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s)
10093676823 TEKULA Hynek 36 Nation_cz 1999 HSF SYSTEM CYCLING TEAM male ME DNF
10009336737 ULÍK Matěj 2 Nation_sk 1997 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male ME DNF

This race is part of:

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2025