HSF SYSTEM CUP 2025 / UCI C2 - #1 Uničov

04.10.2025 - Uničov
Timing: SportSoft
Official Results
Pos UCI ID Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. U23 Pos Pos. Time Behind Behind Behind Behind
1 10006629326 BOROŠ Michael 1 Nation_cz 1992 ELKOV KASPER Czech Cycling Team male | 1 1 ME | 1 0 1 57:42
2 10047818354 JEŽEK Václav 4 Nation_cz 2005 BRILON RACING TEAM MB male | 2 2 ME | 2 MU23 | 1 1 2 57:50 +8 +8 +8
3 10048529282 DEGENKOLB Hannes 5 Nation_de 2004 Heizomat - Cube male | 3 3 ME | 3 MU23 | 2 2 3 58:14 +32 +32 +32
4 10092752996 BAŽANT Kryštof 28 Nation_cz 2007 CYKLOSTAR Pirelli male | 4 4 ME | 4 MU23 | 3 3 4 58:18 +35 +35 +35
5 10047264444 KERL Maximilian 9 Nation_cz 2004 AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV male | 5 5 ME | 5 MU23 | 4 4 5 58:19 +36 +36 +36
6 10023656462 VAS Barnabás 3 Nation_hu 2006 MBH Bank Ballan CSV male | 6 6 ME | 6 MU23 | 5 5 6 58:32 +49 +49 +49
7 10009336737 ULÍK Matěj 6 Nation_sk 1997 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 7 7 ME | 7 0 7 58:39 +57 +57 +57
8 10005679029 KONWA Marek 2 Nation_pl 1990 TJ AUTO SKODA MLADA BOLESLAV male | 8 8 ME | 8 0 8 58:48 +1:05 +1:05 +1:05
9 10092747542 FIALA Matyáš 7 Nation_cz 2003 ATT Investments male | 9 9 ME | 9 0 9 59:04 +1:22 +1:22 +1:22
10 10047374073 HOJKA František 12 Nation_cz 2005 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 10 10 ME | 10 MU23 | 6 6 10 59:36 +1:54 +1:54 +1:54
11 10117941977 WALTER Luke 11 Nation_us 2006 Pure Energy Drink male | 11 11 ME | 11 MU23 | 7 7 11 59:51 +2:08 +2:08 +2:08
12 10023478933 ŘÍMAN Jakub 58 Nation_cz 2000 ATT Investments male | 12 12 ME | 12 0 12 59:54 +2:11 +2:11 +2:11
13 10046370125 JINDŘICH Pavel 14 Nation_cz 2003 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 13 13 ME | 13 0 13 1:00:24 +2:41 +2:41 +2:41
14 10059140072 LIENERT Patrik 10 Nation_cz 2006 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 14 14 ME | 14 MU23 | 8 8 14 1:00:49 +3:06 +3:06 +3:06
15 10084771920 KRISTL Lukáš 24 Nation_cz 2007 BRILON RACING TEAM MB male | 15 15 ME | 15 MU23 | 9 9 15 1:00:57 +3:15 +3:15 +3:15
16 10008820213 RAJCHART Jan 55 Nation_cz 1996 VIF BIKE TEAM STUPNO male | 16 16 ME | 16 0 16 1:01:06 +3:24 +3:24 +3:24
17 10047308496 NAXERA Václav 26 Nation_cz 2005 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 17 17 ME | 17 MU23 | 10 10 17 1:01:08 +3:26 +3:26 +3:26
18 10047318402 SAMEC Filip 49 Nation_cz 2005 CK PARDUBICE male | 18 18 ME | 18 MU23 | 11 11 18 1:01:24 +3:42 +3:42 +3:42
19 10093181113 UHER David 29 Nation_cz 2005 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 19 19 ME | 19 MU23 | 12 12 19 1:01:27 +3:45 +3:45 +3:45
20 10047318705 VIK Matěj 16 Nation_cz 2004 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 20 20 ME | 20 MU23 | 13 13 20 1:01:39 +3:57 +3:57 +3:57
21 10014825523 BAKUS Tomáš 20 Nation_cz 1998 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 21 21 ME | 21 0 21 1:01:45 +4:02 +4:02 +4:02
22 10097450022 KOLÁŘ David 30 Nation_cz 2007 BRILON RACING TEAM MB male | 22 22 ME | 22 MU23 | 14 14 22 1:01:47 +4:04 +4:04 +4:04
23 10080773803 MICHALEC Sebastian 15 Nation_sk 2005 Dukla Banská Bystrica male | 23 23 ME | 23 MU23 | 15 15 23 1:01:50 +4:08 +4:08 +4:08
24 10008708560 ZAHÁLKA Matěj 50 Nation_cz 1993 ELKOV KASPER Czech Cycling Team male | 24 24 ME | 24 0 24 1:02:05 +4:23 +4:23 +4:23
25 10047402870 ZAHÁLKA Štěpán 62 Nation_cz 2006 ELKOV KASPER Czech Cycling Team male | 25 25 ME | 25 MU23 | 16 16 25 1:02:17 +4:35 +4:35 +4:35
26 10085962794 HAVEL Matěj 38 Nation_cz 2006 LAWI junior team male | 26 26 ME | 26 MU23 | 17 17 26 1:02:21 +4:38 +4:38 +4:38
27 10047308803 ČERNÝ Patrik 21 Nation_cz 2004 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 27 27 ME | 27 MU23 | 18 18 27 1:02:26 +4:44 +4:44 +4:44
28 10047423886 FALTÝNEK Jan 56 Nation_cz 2006 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 28 28 ME | 28 MU23 | 19 19 28 1:02:29 +4:46 +4:46 +4:46
29 10059526961 POLÁK Matyáš 39 Nation_cz 2006 Fany Gastro_Integray_L27 cycling team male | 29 29 ME | 29 MU23 | 20 20 29 1:02:41 +4:59 +4:59 +4:59
30 10046085589 SURMAN Martin 43 Nation_sk 2007 BeatMe cycling Team male | 30 30 ME | 30 MU23 | 21 21 30 1:03:14 +5:32 +5:32 +5:32
31 10079665979 PIETRZAK Piotr 35 Nation_pl 2007 UKS KRUPINSKI SUSZEC male | 31 31 ME | 31 MU23 | 22 22 31 1:03:39 +5:57 +5:57 +5:57
32 10108514587 MRÁZ Daniel 53 Nation_cz 2004 ELKOV KASPER Czech Cycling Team male | 32 32 ME | 32 MU23 | 23 23 32 1:03:41 +5:58 +5:58 +5:58
33 10023478832 KUNÁŠEK Josef 22 Nation_cz 2000 ALAN TB Cycling team male | 33 33 ME | 33 0 33 1:03:55 +6:12 +6:12 +6:12
34 10059129059 ELBADRI Jakub 46 Nation_cz 2005 TUFO PARDUS Prostějov male | 34 34 ME | 34 MU23 | 24 24 34 1:04:01 +6:18 +6:18 +6:18
35 10085448088 MEIER Tomáš 52 Nation_cz 2007 BRILON RACING TEAM MB male | 35 35 ME | 35 MU23 | 25 25 35 1:04:16 +6:33 +6:33 +6:33
36 10055685256 BÖRNER Finley 19 Nation_de 2006 RSV Chemnitz male | 36 36 ME | 36 MU23 | 26 26 36 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
37 10079906257 SEVERYN Richard 25 Nation_cz 2007 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 37 37 ME | 37 MU23 | 27 27 37 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
38 10047853922 LUKEŠ Jan 37 Nation_cz 2004 Pierre Baguette cycling male | 38 38 ME | 38 MU23 | 28 28 38 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
39 10097458813 KLOS Viktor 33 Nation_cz 1992 HSF SYSTEM CYCLING TEAM male | 39 39 ME | 39 0 39 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
40 10047415196 PŘIDAL Tomáš 54 Nation_cz 2004 ELKOV KASPER Czech Cycling Team male | 40 40 ME | 40 MU23 | 30 30 40 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
41 10048061864 BLAŽEK Aleš 41 Nation_cz 2007 VIF BIKE TEAM STUPNO male | 41 41 ME | 41 MU23 | 31 31 41 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
42 10105464343 VODRÁŽKA Vojtěch 36 Nation_cz 2002 KC HLINSKO male | 42 42 ME | 42 0 42 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
43 10003350120 BENDA Michal 51 Nation_cz 1983 TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA male | 43 43 ME | 43 0 43 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
44 10108133156 VINŠ Josef 32 Nation_cz 2007 AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV male | 44 44 ME | 44 MU23 | 34 34 44 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
45 10080738235 ZAPLETAL Jan 47 Nation_cz 2005 KC HLINSKO male | 45 45 ME | 45 MU23 | 35 35 45 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
46 10005905159 BRÁZDIL Jiří 42 Nation_cz 1988 Cykloteam MXM Hulín male | 46 46 ME | 46 0 46 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
47 10150814267 HYLA Damian 48 Nation_pl 2001 Kamyk Radzymin MTB Team male | 47 47 ME | 47 0 47 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
48 10066694655 HOFMAN Eliáš 27 Nation_cz 2007 BRILON RACING TEAM MB male | 48 48 ME | 48 MU23 | 38 38 48 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
49 10073510624 CRISPIN Mickael 17 Nation_fr 1998 BRUVO DUKLA BRATISLAVA male | 49 49 ME | 49 0 49 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
50 10007945492 SVRČINA Karel 57 Nation_cz 1995 Cycli.cz male | 50 50 ME | 50 0 50 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
51 10055483172 KUBINA Štěpán 44 Nation_cz 2006 HSF SYSTEM CYCLING TEAM male | 51 51 ME | 51 MU23 | 41 41 51 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
52 10093676823 TEKULA Hynek 34 Nation_cz 1999 HSF SYSTEM CYCLING TEAM male | 52 52 ME | 52 0 52 -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s)
53 10047213823 ŠULC David 61 Nation_cz 2002 NUTREND SPECIALIZED SKR RACING male | 53 53 ME | 53 0 53 -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s)
55 10007179091 LOUVAR Ondřej 40 Nation_cz 1993 KC HLINSKO male | 55 55 ME | 55 0 55 -5 Lap(s) -5 Lap(s) -5 Lap(s) -5 Lap(s)
55 10046853004 POSPÍŠIL Lukáš 60 Nation_cz 1998 MS BIKE ACADEMY RACING male | 55 55 ME | 55 0 55 -5 Lap(s) -5 Lap(s) -5 Lap(s) -5 Lap(s)
56 10090446521 LEBEDA František 45 Nation_cz 1977 CK Jihočeské naděje male | 56 56 ME | 56 0 56 -6 Lap(s) -6 Lap(s) -6 Lap(s) -6 Lap(s)
10056631614 PURNOCH Matyáš 59 Nation_cz 2006 Fany Gastro_Integray_L27 cycling team male ME MU23 DNF
10081672162 GARNEK Ksawier 8 Nation_pl 2005 TC CHROBRY SCOTT GLOGOW male ME MU23 DNF
10083492833 HÁJEK Tomáš 23 Nation_cz 2007 BRILON RACING TEAM MB male ME MU23 DNS

This race is part of:

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2025