Sparkassen Jet

25.01.2025 - Bodenmais
Timing: SportSoft
Pos Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. Time Behind Behind Behind
1 KUGLER Tobias   1667 Nation_at 2000 Union Liebenau male | 1 1 H21 | 1 1 1:02:53.5
2 LAUERER Jakob   1693 Nation_de 1998 TERREX XC SKI TEAM male | 2 2 H21 | 2 2 1:03:20.3 +26.7 +26.7 +26.7
3 WIEDEMANN Florian   1672 Nation_de 2004 Rennsteig-Skiteam / SC Mengersgereuth-Hämmern male | 3 3 H21 | 3 3 1:04:09.5 +1:15.9 +1:15.9 +1:15.9
4 BECKER Manuel   1691 Nation_de 1990 TERREX XC SKI TEAM male | 4 4 H31 | 1 1 1:04:41.0 +1:47.4 +1:47.4
5 HOFFMANN Peter   1633 Nation_de 1989 sportcollection racing team male | 5 5 H36 | 1 1 1:06:58.8 +4:05.2 +4:05.2
6 TREMMEL Markus   1681 Nation_de 1986 SC Bodenmais male | 6 6 H36 | 2 2 1:07:38.1 +4:44.5 +4:44.5 +39.2
7 GRABMEIER Horst   1697 Nation_de 1983 WSV DJK Rastbüchl male | 7 7 H41 | 1 1 1:07:45.8 +4:52.2 +4:52.2
8 KOCH Moritz   1602 Nation_de 2001 ESV Nassau male | 8 8 H21 | 4 4 1:08:08.9 +5:15.3 +5:15.3 +5:15.3
9 SCHÄFER Arne   1651 Nation_de 2004 SG Klotzsche Abt. Ski male | 9 9 H21 | 5 5 1:08:39.3 +5:45.7 +5:45.7 +5:45.7
10 FUCHS-EISNER Michael   1678 Nation_at 1995 SU Böhmerwald male | 10 10 H21 | 6 6 1:08:57.5 +6:03.9 +6:03.9 +6:03.9
11 KOCH Wilhelm   1683 Nation_de 2005 ESV Nassau male | 11 11 HU20 | 1 1 1:10:04.8 +7:11.2 +7:11.2
12 STRAIF Josef   1630 Nation_at 1968 HWK Racing Gang male | 12 12 H56 | 1 1 1:10:34.3 +7:40.7 +7:40.7
13 VOGL Leon   1799 Nation_de 2007 SC Ruhpolding male | 13 13 HU18 | 1 1 1:11:28.0 +8:34.4 +8:34.4
14 THEINE Stefan   1610 Nation_de 1968 SC Siedlinghausen male | 14 14 H56 | 2 2 1:11:31.5 +8:37.9 +8:37.9 +57.2
15 THURNBAUER Michael   1688 Nation_de 1994 Skadi Loppet Team male | 15 15 H31 | 2 2 1:12:09.7 +9:16.1 +9:16.1 +7:28.7
16 MOLL Dieter   1607 Nation_de 1969 SG Niederwangen male | 16 16 H56 | 3 3 1:12:10.5 +9:16.9 +9:16.9 +1:36.2
17 FUCHS-EISNER Klaus   1605 Nation_at 1964 male | 17 17 H61 | 1 1 1:12:35.2 +9:41.6 +9:41.6
18 ETZELSDORFER Martin   1629 Nation_de 1990 male | 18 18 H31 | 3 3 1:13:30.8 +10:37.2 +10:37.2 +8:49.7
19 GÖRLACH Sebastian   1641 Nation_de 1978 Rennsteig-Skiteam / Förderverein Skilanglauf male | 19 19 H46 | 1 1 1:14:22.8 +11:29.2 +11:29.2
20 MALINA Vojtěch   1679 Nation_cz 2005 SK Oslov male | 20 20 HU20 | 2 2 1:14:23.8 +11:30.2 +11:30.2 +4:19.0
21 DORER Manuel   1805 Nation_de 1995 SZ Brend male | 21 21 H21 | 7 7 1:14:26.3 +11:32.7 +11:32.7 +11:32.7
22 OSTERTAG Jörg   1823 Nation_de 1972 Thüringer Forstsportverein male | 22 22 H51 | 1 1 1:14:26.5 +11:32.9 +11:32.9
23 NEUMEIER Frank   1611 Nation_de 1968 SCMK Hirschau male | 23 23 H56 | 4 4 1:14:36.0 +11:42.4 +11:42.4 +4:01.7
24 LUXI Jakob   1705 Nation_de 2007 Skiclub Großberg male | 24 24 HU18 | 2 2 1:15:01.2 +12:07.6 +12:07.6 +3:33.2
25 SEYBOLD Kilian   1762 Nation_de 2003 DAV Ulm male | 25 25 H21 | 8 8 1:15:24.8 +12:31.2 +12:31.2 +12:31.2
26 MULLER Uwe   1775 Nation_de 1980 ATSV Gebirge Gelobtland male | 26 26 H41 | 2 2 1:16:14.2 +13:20.6 +13:20.6 +8:28.4
27 KNOLL Markus   1758 Nation_de 1988 ATSV Gebirge Gelobtland male | 27 27 H36 | 3 3 1:16:30.5 +13:36.9 +13:36.9 +9:31.6
28 MÜHLBAUER Thomas   1632 Nation_de 1972 male | 28 28 H51 | 2 2 1:16:32.0 +13:38.4 +13:38.4 +2:05.5
29 ARTINGER Linda   1621 Nation_de 1999 SC Bodenmais female | 1 1 D21 | 1 1 1:17:25.2 +14:31.6
30 HÄNISCH Lukas   1687 Nation_de 1992 ESV Nassau male | 29 29 H31 | 4 4 1:17:28.0 +14:34.4 +14:34.4 +12:46.9
31 KAUFMANN Gottfried   1796 Nation_de 1965 WSC Erzgebirge Oberwiesenthal male | 30 30 H56 | 5 5 1:17:51.0 +14:57.4 +14:57.4 +7:16.6
32 RIEXINGER Jochen   1614 Nation_de 1983 SZ Römerstein male | 31 31 H41 | 3 3 1:17:53.2 +14:59.6 +14:59.6 +10:07.4
33 RÖMHILD Dirk   1659 Nation_de 1970 Skiklub Dresden-Niedersedlitz e.V. male | 32 32 H51 | 3 3 1:17:56.5 +15:02.9 +15:02.9 +3:30.0
34 VOGL Lara   1800 Nation_de 2000 SC Partenkirchen female | 2 2 D21 | 2 2 1:18:34.0 +15:40.4 +1:08.7 +1:08.7
35 LEONHARD Wolfgang   1680 Nation_de 1956 TSV Stötten male | 33 33 H66 | 1 1 1:18:39.7 +15:46.1 +15:46.1
36 HOFFMANN Grit   1677 Nation_de 1990 sportcollection racing team female | 3 3 D31 | 1 1 1:19:06.7 +16:13.1 +1:41.4
37 HACHMANN Andreas   1626 Nation_de 1965 SC Siedlinghausen / Sauerland Skiteam male | 34 34 H56 | 6 6 1:19:09.7 +16:16.1 +16:16.1 +8:35.4
38 KUSSINGER Andreas   1748 Nation_de 1985 male | 35 35 H36 | 4 4 1:19:33.7 +16:40.1 +16:40.1 +12:34.9
39 RASTER Christian   1648 Nation_de 1972 TSV Regen male | 36 36 H51 | 4 4 1:19:34.4 +16:40.8 +16:40.8 +5:07.9
40 SIMEONI Federica   1635 Nation_it 1972 sci cai Conegliano female | 4 4 D51 | 1 1 1:19:38.5 +16:44.9 +2:13.2
41 CIPRIAN Fausto   1625 Nation_it 1978 Sport Auer Obertilliach male | 37 37 H46 | 2 2 1:19:53.2 +16:59.6 +16:59.6 +5:30.4
42 REICHELT Nico   1612 Nation_de 1976 FSV Rempesgrün male | 38 38 H46 | 3 3 1:19:55.7 +17:02.1 +17:02.1 +5:32.9
43 KOCH Albin   1606 Nation_de 1993 ESV Nassau male | 39 39 H31 | 5 5 1:19:57.2 +17:03.6 +17:03.6 +15:16.1
44 KAUL Adrian   1616 Nation_de 2005 Skiklub Dresden-Niedersedlitz e.V. male | 40 40 HU20 | 3 3 1:20:12.9 +17:19.3 +17:19.3 +10:08.1
45 KINDL Robert   1631 Nation_cz 1972 XC sport male | 41 41 H51 | 5 5 1:20:16.4 +17:22.8 +17:22.8 +5:49.9
46 KOCH Stephan   1608 Nation_de 1962 ESV Nassau male | 42 42 H61 | 2 2 1:20:25.2 +17:31.6 +17:31.6 +7:49.9
47 DUFTER Matthias   1764 Nation_de 1982 SC Schliersee male | 43 43 H41 | 4 4 1:20:57.4 +18:03.8 +18:03.8 +13:11.6
48 KONIECZNY Knut   1627 Nation_de 1960 SV TU Ilmenau male | 44 44 H61 | 3 3 1:21:24.7 +18:31.1 +18:31.1 +8:49.4
49 HERRNKIND Emily   1674 Nation_de 2004 Rennsteig-Skiteam / WSV Oberhof 05 e.V. female | 5 5 D21 | 3 3 1:21:31.5 +18:37.9 +4:06.2 +4:06.2
50 MÜLLER Julian   1754 Nation_de 2009 SAUERLAND SKI TEAM / TV Attendorn male | 45 45 HU16 | 1 1 1:21:36.7 +18:43.1 +18:43.1
51 BÄSE Martin   1813 Nation_de 1983 MTV Wittenberg Volleyball male | 46 46 H41 | 5 5 1:21:40.7 +18:47.1 +18:47.1 +13:54.9
52 HELLMUTH Linda Victoria   1636 Nation_de 2005 SV Grün-Weiß Pirna female | 6 6 DU20 | 1 1 1:21:43.0 +18:49.4 +4:17.7
53 ZORGER Mathilda   1676 Nation_de 2008 SC Großberg female | 7 7 DU18 | 1 1 1:21:45.0 +18:51.4 +4:19.7
54 GOROGRANZ Ole Olofson   1773 Nation_de 2008 SV Grün-Weiß Pirna e.V. male | 47 47 HU18 | 3 3 1:21:47.9 +18:54.3 +18:54.3 +10:19.9
55 RÖMHILD Christoph   1660 Nation_de 2007 Skiklub Dresden-Niedersedlitz e.V. male | 48 48 HU18 | 4 4 1:22:01.4 +19:07.8 +19:07.8 +10:33.4
56 DVOŘÁK Roman   1634 Nation_cz 1972 male | 49 49 H51 | 6 6 1:22:06.2 +19:12.6 +19:12.6 +7:39.6
57 EHRIG Simeon   1696 Nation_de 1993 ATSV Gebirge/Gelobtland male | 50 50 H31 | 6 6 1:23:52.9 +20:59.3 +20:59.3 +19:11.8
58 DURDEL Pascal   1701 Nation_de 2006 Skiklub Dresden-Niedersedlitz male | 51 51 HU20 | 4 4 1:24:10.2 +21:16.6 +21:16.6 +14:05.4
59 LOTTER Steffen   1752 Nation_de 1989 male | 52 52 H36 | 5 5 1:24:13.4 +21:19.8 +21:19.8 +17:14.6
60 MAUERSBERGER Thomas   1646 Nation_de 1975 male | 53 53 H46 | 4 4 1:24:26.4 +21:32.8 +21:32.8 +10:03.6
61 HÜTTLINGER Holger   1795 Nation_de 1971 SKG Gersfeld male | 54 54 H51 | 7 7 1:24:26.5 +21:32.9 +21:32.9 +9:59.9
62 HEIDRICH Lucas   1620 Nation_de 1999 Ski-Verein Triebes e.V. male | 55 55 H21 | 9 9 1:24:27.7 +21:34.1 +21:34.1 +21:34.1
63 CASANOVA BORCA Gianluca   1817 Nation_it 1972 Spiquy team male | 56 56 H51 | 8 8 1:24:33.2 +21:39.6 +21:39.6 +10:06.6
64 GÖPEL Marie   1812 Nation_de 2009 Skiklub Dresden-Niedersedlitz e.V. female | 8 8 DU16 | 1 1 1:24:36.0 +21:42.4 +7:10.7
65 SELTMANN Annalena   1797 Nation_de 2007 SV Tanne Thalheim female | 9 9 DU18 | 2 2 1:24:38.0 +21:44.4 +7:12.7 +2:52.9
66 GLASER Marcel   1847 Nation_de 1971 SG Chemie Zeitz male | 57 57 H51 | 9 9 1:25:01.7 +22:08.1 +22:08.1 +10:35.1
67 WALCH Fredy   1839 Nation_de 1964 Rhöner WSV e.V. male | 58 58 H61 | 4 4 1:25:14.7 +22:21.1 +22:21.1 +12:39.4
68 GÖPEL Henry   1792 Nation_de 2008 Skiklub Dresden-Niedersedlitz e.V. male | 59 59 HU18 | 5 5 1:25:26.4 +22:32.8 +22:32.8 +13:58.4
69 SEIDL Michael   1824 Nation_de 1986 WSV Patersdorf male | 60 60 H36 | 6 6 1:25:36.4 +22:42.8 +22:42.8 +18:37.6
70 PAPPELBAUM Nico   1798 Nation_de 2006 SV Großwaltersdorf male | 61 61 HU20 | 5 5 1:25:50.2 +22:56.6 +22:56.6 +15:45.4
71 SELTMANN Jens   1628 Nation_de 1974 SV Tanne Thalheim male | 62 62 H51 | 10 10 1:25:59.4 +23:05.8 +23:05.8 +11:32.9
72 SCHRAMM-GRESENS Olaf   1774 Nation_de 1966 ATSV Gebirge-Gelobtland male | 63 63 H56 | 7 7 1:26:02.2 +23:08.6 +23:08.6 +15:27.9
73 LAUBENSTEIN Timo   1640 Nation_de 1967 SV-LINDA male | 64 64 H56 | 8 8 1:26:25.0 +23:31.4 +23:31.4 +15:50.7
74 WEBER David   1825 Nation_de 1993 SV Elterlein male | 65 65 H31 | 7 7 1:26:39.4 +23:45.8 +23:45.8 +21:58.3
75 PODTSCHASKE Armin   1663 Nation_de 1964 xc-ski.de AIN Skimarathon Team male | 66 66 H61 | 5 5 1:27:01.2 +24:07.6 +24:07.6 +14:25.9
76 HAHN Oliver   1639 Nation_de 1970 SG Rennsteig Masserberg male | 67 67 H51 | 11 11 1:28:00.9 +25:07.3 +25:07.3 +13:34.4
77 KAUL Vincent   1613 Nation_de 2002 Skiklub Dresden-Niedersedlitz e.V. male | 68 68 H21 | 10 10 1:28:02.7 +25:09.1 +25:09.1 +25:09.1
78 BURZIK Wanda   1777 Nation_de 1998 Ski-Verein Triebes e.V. female | 10 10 D21 | 4 4 1:28:04.4 +25:10.8 +10:39.1 +10:39.1
79 ASCHENBRENNER Robert   1727 Nation_de 1976 SV Arnbruck male | 69 69 H46 | 5 5 1:28:13.7 +25:20.1 +25:20.1 +13:50.8
80 KOCH George   1619 Nation_de 2003 ESV Nassau male | 70 70 H21 | 11 11 1:28:20.2 +25:26.6 +25:26.6 +25:26.6
81 PRIBIK Jiri   1638 Nation_cz 1950 TJ Tatran Železná Ruda male | 71 71 H71 | 1 1 1:28:33.4 +25:39.8 +25:39.8
82 SCHRENK Michael   1816 Nation_de 1967 WSV Oberweissenbrunn male | 72 72 H56 | 9 9 1:28:42.7 +25:49.1 +25:49.1 +18:08.4
83 BRANDAUER Josef   1642 Nation_at 1949 Salomon Nordic Austria male | 73 73 H76 | 1 1 1:30:05.9 +27:12.3 +27:12.3
84 BERTHOLD Frank   1794 Nation_de 1979 male | 74 74 H46 | 6 6 1:30:12.2 +27:18.6 +27:18.6 +15:49.3
85 GUGGENBERGER Martin   1803 Nation_de 1979 TSV Regen male | 75 75 H46 | 7 7 1:30:24.7 +27:31.1 +27:31.1 +16:01.8
86 KRÖCHER Julius   1704 Nation_de 2009 Skiklub Dresden-Niedersedlitz e.V. male | 76 76 HU16 | 2 2 1:30:36.4 +27:42.8 +27:42.8 +8:59.7
87 HÖLZL Felix   1846 Nation_de 2008 male | 77 77 HU18 | 6 6 1:30:44.6 +27:51.0 +27:51.0 +19:16.6
88 MILLI Laurent   1684 Nation_fr 1976 male | 78 78 H46 | 8 8 1:30:51.1 +27:57.5 +27:57.5 +16:28.3
89 FERSING Christian   1763 Nation_de 1971 Notschrei e.V. male | 79 79 H51 | 12 12 1:30:54.6 +28:01.0 +28:01.0 +16:28.1
90 HOFMEISTER Günter   1801 Nation_at 1958 male | 80 80 H66 | 2 2 1:30:55.2 +28:01.6 +28:01.6 +12:15.4
91 UWE Martin   1653 Nation_de 1965 male | 81 81 H56 | 10 10 1:30:55.6 +28:02.0 +28:02.0 +20:21.3
92 HÖFLER Heidi   1655 Nation_de 1976 Concordia Burggen female | 11 11 D46 | 1 1 1:31:01.1 +28:07.5 +13:35.8
93 JANSKY Karola   1843 Nation_de 1962 SG Klotzsche Abt. Ski female | 12 12 D61 | 1 1 1:31:02.6 +28:09.0 +13:37.3
94 HOFFMANN Martin   1737 Nation_de 1963 Ski Team Sauerland / SC Bödefeld male | 82 82 H61 | 6 6 1:31:27.4 +28:33.8 +28:33.8 +18:52.1
95 BARTHEL Lena   1675 Nation_de 2009 female | 13 13 DU16 | 2 2 1:31:29.9 +28:36.3 +14:04.6 +6:53.9
96 BAUER Thomas   1821 Nation_de 1971 FC Rötz male | 83 83 H51 | 13 13 1:32:17.4 +29:23.8 +29:23.8 +17:50.9
97 KROUPA Štěpán   1658 Nation_cz 1975 Café Racers male | 84 84 H46 | 9 9 1:32:47.1 +29:53.5 +29:53.5 +18:24.3
98 SCHÖFERLE Andreas   1643 Nation_de 1961 Peltonen Allgäu male | 85 85 H61 | 7 7 1:32:54.9 +30:01.3 +30:01.3 +20:19.6
99 SCHMIDT Michael   1728 Nation_de 1969 Ski-Verein Triebes e.V. male | 86 86 H56 | 11 11 1:33:14.6 +30:21.0 +30:21.0 +22:40.3
100 MEINHARDT Peter   1804 Nation_de 1961 Straubinger Kanu-Club male | 87 87 H61 | 8 8 1:33:25.6 +30:32.0 +30:32.0 +20:50.4
101 ASCHENBRENNER Roman   1717 Nation_de 1980 SV Arnbruck male | 88 88 H41 | 6 6 1:33:49.9 +30:56.3 +30:56.3 +26:04.0
102 KRAUß Andreas   1731 Nation_de 1961 WSV 08 Lauscha male | 89 89 H61 | 9 9 1:33:52.1 +30:58.5 +30:58.5 +21:16.8
103 NEBEL Antje   1665 Nation_de 1969 xc-ski.de AIN Skimarathonteam female | 14 14 D56 | 1 1 1:34:07.1 +31:13.5 +16:41.8
104 STROHMEIER Josef   1682 Nation_de 1959 male | 90 90 H66 | 3 3 1:34:38.4 +31:44.8 +31:44.8 +15:58.6
105 WAGNER Steffen   1652 Nation_de 1970 Mountain & River Glauchau male | 91 91 H51 | 14 14 1:34:48.4 +31:54.8 +31:54.8 +20:21.8
106 ALBRECHT Sarah   1850 Nation_de 1992 ATSV Gebirge/Gelobtland female | 15 15 D31 | 2 2 1:34:51.6 +31:58.0 +17:26.3 +15:44.8
107 SELTER Lea   1780 Nation_de 1999 TV Attendorf Team Sauerland female | 16 16 D21 | 5 5 1:35:00.9 +32:07.3 +17:35.6 +17:35.6
108 WALTER Sebastian   1769 Nation_de 1978 male | 92 92 H46 | 10 10 1:35:02.6 +32:09.0 +32:09.0 +20:39.8
109 ROSIŃSKI Jarosław   1809 Nation_pl 1964 male | 93 93 H61 | 10 10 1:35:12.4 +32:18.8 +32:18.8 +22:37.1
110 EHRIG Tobias   1838 Nation_de 1985 ATSV Gebirge Gelobtland male | 94 94 H36 | 7 7 1:35:22.4 +32:28.8 +32:28.8 +28:23.5
111 KAGERBAUER Simone   1716 Nation_de 1977 xc-ski.de AIN Skimarathon Team female | 17 17 D46 | 2 2 1:35:49.1 +32:55.5 +18:23.8 +4:47.9
112 ENTNER Daniela   1819 Nation_at 1963 female | 18 18 D61 | 2 2 1:35:59.8 +33:06.3 +18:34.6 +4:57.2
113 ŠTAMPACH Čestmír   1745 Nation_cz 1955 Tatran Žerlezná Ruda male | 95 95 H66 | 4 4 1:36:12.9 +33:19.3 +33:19.3 +17:33.1
114 HINTZE Karl-Heinz   1750 Nation_de 1952 Thüringer Forstsportverein male | 96 96 H71 | 2 2 1:36:31.3 +33:37.7 +33:37.7 +7:57.9
115 ZIELKE Jens   1657 Nation_de 1971 Sportclub Berlin Grünau male | 97 97 H51 | 15 15 1:36:44.8 +33:51.2 +33:51.2 +22:18.3
116 SCHMIDT Lena   1664 Nation_de 2004 Ski-Verein Triebes e.V. female | 19 19 D21 | 6 6 1:37:34.8 +34:41.2 +20:09.6 +20:09.6
117 VOIGT Katrin   1715 Nation_de 1965 PSV Zittau e.V. female | 20 20 D56 | 2 2 1:37:48.8 +34:55.2 +20:23.6 +3:41.7
118 SELTER Sabine   1714 Nation_de 1968 TV Attendorn female | 21 21 D56 | 3 3 1:38:22.4 +35:28.8 +20:57.1 +4:15.2
119 WAGNER Aurelius   1810 Nation_de 2004 male | 98 98 H21 | 12 12 1:38:42.9 +35:49.3 +35:49.3 +35:49.3
120 SCHREINER Michael   1822 Nation_de 1984 SC Bodenmais male | 99 99 H41 | 7 7 1:39:12.8 +36:19.2 +36:19.2 +31:27.0
121 DURAN PONCE Antonio   1829 Nation_es 1973 PENALARA MADRID male | 100 100 H51 | 16 16 1:40:17.3 +37:23.8 +37:23.8 +25:50.8
122 SOSIKOVA Alena   1840 Nation_cz 1984 SVGG Lam female | 22 22 D41 | 1 1 1:40:22.6 +37:29.0 +22:57.3
123 FAIMANN Johannes   1695 Nation_de 1988 male | 101 101 H36 | 8 8 1:40:34.6 +37:41.0 +37:41.0 +33:35.8
124 HOFFMANN Horst   1661 Nation_de 1957 Skiclub 1927 Köthen male | 102 102 H66 | 5 5 1:40:50.8 +37:57.3 +37:57.3 +22:11.1
125 DITTMAR Christian   1834 Nation_de 1989 Rhöner WSV male | 103 103 H36 | 9 9 1:41:13.3 +38:19.7 +38:19.7 +34:14.5
126 TITTEL Gerd   1739 Nation_de 1960 Sauerland Ski Team male | 104 104 H61 | 11 11 1:41:40.8 +38:47.2 +38:47.2 +29:05.5
127 SCHAAF Mira   1837 Nation_de 2008 SG Klotzsche Abt. Ski female | 23 23 DU18 | 3 3 1:42:07.6 +39:14.0 +24:42.3 +20:22.6
128 WEILER Lara-Antonia   1815 Nation_de 1989 female | 24 24 D36 | 1 1 1:42:15.5 +39:22.0 +24:50.3
129 ASSING Marcus   1707 Nation_de 1990 SG Rennsteig Masserberg male | 105 105 H31 | 8 8 1:42:16.8 +39:23.2 +39:23.2 +37:35.7
130 TIMOTHY Rebecca   1721 Nation_gb 1966 WSV Ramsau female | 25 25 D56 | 4 4 1:42:24.1 +39:30.5 +24:58.8 +8:16.9
131 EIGNER Marko   1647 Nation_de 1971 ATSV Gebirge-Gelobtland male | 106 106 H51 | 17 17 1:42:29.6 +39:36.0 +39:36.0 +28:03.0
132 MENDE Heinz   1726 Nation_de 1952 TB Erlangen male | 107 107 H71 | 3 3 1:42:32.1 +39:38.5 +39:38.5 +13:58.6
133 ULLRICH Thomas   1833 Nation_de 1962 Sauerland Ski Team male | 108 108 H61 | 12 12 1:43:11.6 +40:18.0 +40:18.0 +30:36.3
134 VOPĚNKA Martin   1730 Nation_cz 1963 male | 109 109 H61 | 13 13 1:43:35.0 +40:41.4 +40:41.4 +30:59.7
135 SELZER Matthias   1820 Nation_de 1973 male | 110 110 H51 | 18 18 1:43:38.3 +40:44.7 +40:44.7 +29:11.8
136 HÄNISCH Michael   1694 Nation_de 1985 ESV Nassau male | 111 111 H36 | 10 10 1:44:52.3 +41:58.7 +41:58.7 +37:53.5
137 HÜLSMANN Nikolas   1835 Nation_de 1988 Karlsruher Lemminge male | 112 112 H36 | 11 11 1:45:25.3 +42:31.7 +42:31.7 +38:26.5
138 SCHMUCKER Roland   1735 Nation_de 1970 male | 113 113 H51 | 19 19 1:45:29.8 +42:36.2 +42:36.2 +31:03.3
139 METZ Verena   1778 Nation_de 1993 WSV Oberweissenbrunn female | 26 26 D31 | 3 3 1:46:33.3 +43:39.7 +29:08.0 +27:26.5
140 METZ Katrin   1827 Nation_de 1996 WSV Oberweissenbrunn female | 27 27 D21 | 7 7 1:46:33.3 +43:39.7 +29:08.0 +29:08.0
141 BERTHOLD Josefin   1713 Nation_de 2006 Skiklub Dresden-Niedersedlitz female | 28 28 DU20 | 2 2 1:46:43.8 +43:50.2 +29:18.5 +25:00.8
142 RIEMER Steffen   1757 Nation_de 1967 male | 114 114 H56 | 12 12 1:46:52.3 +43:58.7 +43:58.7 +36:18.0
143 HELLMUTH Maik   1770 Nation_de 1968 Sportgruppe BBB male | 115 115 H56 | 13 13 1:47:14.6 +44:21.0 +44:21.0 +36:40.3
144 PEIFFER Thierry   1686 Nation_fr 1973 male | 116 116 H51 | 20 20 1:47:19.1 +44:25.5 +44:25.5 +32:52.5
145 TIMOTHY Andrew   1720 Nation_gb 1957 male | 117 117 H66 | 6 6 1:47:44.5 +44:50.9 +44:50.9 +29:04.7
146 SCHMIDTCHEN Maik   1736 Nation_de 1984 ESV Nassau male | 118 118 H41 | 8 8 1:49:15.8 +46:22.2 +46:22.2 +41:30.0
147 BAUMANN Werner   1702 Nation_de 1967 TV Weitnau male | 119 119 H56 | 14 14 1:49:46.0 +46:52.4 +46:52.4 +39:11.7
148 EHRIG Simeon   1765 Nation_de 1993 ATSV Gebirge Gelobtland male | 120 120 H31 | 9 9 1:51:06.5 +48:12.9 +48:12.9 +46:25.4
149 TREIBER Katja   1836 Nation_de 1975 female | 29 29 D46 | 3 3 1:52:19.0 +49:25.4 +34:53.7 +21:17.8
150 WAGNER Vivienne   1832 Nation_de 2009 Mountain und River Glauchau female | 30 30 DU16 | 3 3 1:53:40.0 +50:46.4 +36:14.7 +29:04.0
151 WÖRNLE Kathrin   1776 Nation_de 2004 SC Partenkirchen female | 31 31 D21 | 8 8 1:58:43.7 +55:50.1 +41:18.4 +41:18.4
152 WÖRNLE Sabine   1749 Nation_de 1967 SC Partenkirchen female | 32 32 D56 | 5 5 1:58:43.7 +55:50.1 +41:18.5 +24:36.6
153 DURAN ACEITERO Jorge   1831 Nation_es 1969 PENALARA MADRID male | 121 121 H56 | 15 15 1:58:49.7 +55:56.1 +55:56.1 +48:15.4
154 MÜLLER Carola   1741 Nation_de 1962 Hohburger SV 1990 female | 33 33 D61 | 3 3 1:59:07.5 +56:13.9 +41:42.2 +28:04.8
155 WANDINGER Wolfgang   1729 Nation_de 1948 RSV Berchtesgadener Land male | 122 122 H76 | 2 2 2:00:17.9 +57:24.3 +57:24.3 +30:11.9
156 WOBUS Manja   1808 Nation_de 1971 SV Liebertwolkwitz female | 34 34 D51 | 2 2 2:00:34.7 +57:41.1 +43:09.4 +40:56.2
157 ARNDT Sven   1740 Nation_de 1977 ATSV Gebirge-Gelobtland male | 123 123 H46 | 11 11 2:01:19.2 +58:25.6 +58:25.6 +46:56.4
158 WENZL Korbinian   1751 Nation_de 1994 male | 124 124 H31 | 10 10 2:02:51.7 +59:58.1 +59:58.1 +58:10.6
159 LOHR Benedikt   1791 Nation_de 2001 male | 125 125 H21 | 13 13 2:03:10.7 +1:00:17.1 +1:00:17.1 +1:00:17.1
160 SHCHERBAKOV Roman   1844 Nation_ru 2002 male | 126 126 H21 | 14 14 2:06:27.4 +1:03:33.8 +1:03:33.8 +1:03:33.8
161 MILLAN BUENO Enrique   1830 Nation_es 1952 PENALARA MADRID male | 127 127 H71 | 4 4 2:09:51.6 +1:06:58.1 +1:06:58.1 +41:18.2
162 PROSKE Cathleen   1781 Nation_de 1974 Straßenräuber Geithain female | 35 35 D51 | 3 3 2:18:37.6 +1:15:44.0 +1:01:12.3 +58:59.1
163 MADEJ Tomáš   1849 Nation_sk 1981 male | 128 128 H41 | 9 9 2:23:28.3 +1:20:34.7 +1:20:34.7 +1:15:42.5
164 MADEJ Daria   1848 Nation_sk 1980 female | 36 36 D41 | 2 2 2:23:29.6 +1:20:36.0 +1:06:04.3 +43:06.9
165 BERLANGA SALIDO Juan   1828 Nation_es 1945 PENALARA MADRID male | 129 129 H76 | 3 3 2:31:29.3 +1:28:35.7 +1:28:35.7 +1:01:23.3
166 GRÜNEBACH Marianne   1842 Nation_de 1954 SV Polling female | 37 37 D71 | 1 1 2:32:10.5 +1:29:16.9 +1:14:45.2
167 ZENS Anouk   1788 Nation_de 2002 female | 38 38 D21 | 9 9 2:35:22.4 +1:32:28.8 +1:17:57.1 +1:17:57.1
168 ARNDT-SCHUBERT Kati   1789 Nation_de 1977 ATSV Gebirge-Gelobtland female | 39 39 D46 | 4 4 2:38:41.5 +1:35:47.9 +1:21:16.2 +1:07:40.3
169 SCHÜTZ Grit   1742 Nation_de 1964 female | 40 40 D61 | 4 4 2:49:33.9 +1:46:40.3 +1:32:08.7 +1:18:31.3
170 KHARIN Artem   1845 Nation_ru 2001 male | 130 130 H21 | 15 15 3:09:36.0 +2:06:42.4 +2:06:42.4 +2:06:42.4
SMITH Danielle 1722 Nation_gb 1962 trezzone female D61 DSQ
SCHÖNBERGER Matthias 1624 Nation_de 1987 Skadi Loppet Team male H36 DNF
BRONISCH Hans-Joachim 1806 Nation_de 1949 SSV ERFURT02 male H76 DNF
HARTWIG Nelly 1841 Nation_de 2004 Rennsteig-Skiteam / SV Biberau female D21 DNS
DRENT Niels 1768 Nation_nl 1971 male H51 DNS
TREMML Martin 1802 Nation_de 1982 male H41 DNS
TRÖGER Nicole 1654 Nation_de 1983 Skiclub Großberg female D41 DNS
SEIDEL Thomas 1617 Nation_de 1983 male H41 DNS
EGGELING Carsten 1760 Nation_de 1968 xc-ski.de AIN Skimarathon Team male H56 DNS
SELTER Uli 1712 Nation_de 1957 TV Attendorn Team Sauerland male H66 DNS
