ČP XCO MTB 2025 - NMNM

27.09 - 28.09.2025 - Nové Město na Moravě
Český svaz cyklistiky
Timing: SportSoft
Official Results
Pos UCI ID Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. Time Behind Behind Behind Behind
1 10058329013 SÁSKA Jan 2 Nation_cz 2002 SUBTERRA SANTA CRUZ male | 1 1 ELIT | 1 1 1:22:46.1
2 10010092832 LUKASIK Krzysztof 1 Nation_pl 1993 JBG2 CryoSpace male | 2 2 ELIT | 2 2 1:23:08.9 +22.8 +22.8 +22.8
3 10023070422 KLIJN Nick 11 Nation_nl 2004 ViskerCycles MTB Team male | 3 3 MU23 | 1 1 1:23:37.7 +51.5 +51.5
4 10009336737 ULÍK Matěj 4 Nation_sk 1997 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 4 4 ELIT | 3 3 1:23:51.2 +1:05.0 +1:05.0 +1:05.0
5 10009547410 HELTA Filip 8 Nation_pl 1997 Mazowsze Serce Polski male | 5 5 ELIT | 4 4 1:23:51.9 +1:05.8 +1:05.8 +1:05.8
6 10047308803 ČERNÝ Patrik 5 Nation_cz 2004 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 6 6 MU23 | 2 2 1:24:22.4 +1:36.3 +1:36.3 +44.7
7 10105914886 VAN GEEST Brent 27 Nation_nl 2006 Snelle Wiel Bestronics male | 7 7 MU23 | 3 3 1:25:08.9 +2:22.8 +2:22.8 +1:31.2
8 10053908035 JASKIEWICZ Leszek 18 Nation_pl 2005 JCT CYCLINGTEAM male | 8 8 MU23 | 4 4 1:25:16.4 +2:30.3 +2:30.3 +1:38.7
9 10015773392 OSTASZEWSKI Karol 7 Nation_pl 1998 JBG2 CryoSpace male | 9 9 ELIT | 5 5 1:25:21.2 +2:35.0 +2:35.0 +2:35.0
10 10050146152 HATZ Lukas 3 Nation_at 2002 ARBÖ Radrennteam Graz male | 10 10 ELIT | 6 6 1:25:27.7 +2:41.6 +2:41.6 +2:41.6
11 10047308496 NAXERA Václav 9 Nation_cz 2005 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 11 11 MU23 | 5 5 1:25:27.9 +2:41.8 +2:41.8 +1:50.2
12 10085772636 LINDNER Moritz 19 Nation_de 2006 Riese & Müller MTB Racing Team male | 12 12 MU23 | 6 6 1:26:35.7 +3:49.5 +3:49.5 +2:57.9
13 10006912343 RAUCHFUSS Marek 10 Nation_cz 1990 ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE male | 13 13 ELIT | 7 7 1:26:49.4 +4:03.3 +4:03.3 +4:03.3
14 10008820213 RAJCHART Jan 14 Nation_cz 1996 VIF BIKE TEAM STUPNO male | 14 14 ELIT | 8 8 1:27:03.4 +4:17.3 +4:17.3 +4:17.3
15 10051849514 HOLUB Filip 16 Nation_cz 2003 ASPIRE OPPORTUNITY Brno male | 15 15 MU23 | 7 7 1:27:26.9 +4:40.7 +4:40.7 +3:49.2
16 10084388162 JAROSŁAWSKI Maciej 15 Nation_pl 2006 JBG2 CryoSpace male | 16 16 MU23 | 8 8 1:28:23.7 +5:37.5 +5:37.5 +4:45.9
17 10046658293 HLÁVKA Adam 21 Nation_cz 2004 AMENITY EXTREM SPORT TEAM male | 17 17 MU23 | 9 9 1:28:45.1 +5:59.0 +5:59.0 +5:07.4
18 10047374073 HOJKA František 13 Nation_cz 2005 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 18 18 MU23 | 10 10 1:29:08.4 +6:22.3 +6:22.3 +5:30.7
19 10080948302 SCHIRMER Martin 24 Nation_de 2005 BIKELASING EDELSTEN RACING male | 19 19 MU23 | 11 11 1:29:13.9 +6:27.7 +6:27.7 +5:36.2
20 10055481455 FRIEDEL David 17 Nation_cz 2006 OSTRA-MULTICRAFT ČELADNÁ male | 20 20 MU23 | 12 12 1:29:14.7 +6:28.5 +6:28.5 +5:36.9
21 10048207768 NAJSER Karel 23 Nation_cz 2006 OSTRA-MULTICRAFT ČELADNÁ male | 21 21 MU23 | 13 13 1:29:47.6 +7:01.5 +7:01.5 +6:09.9
22 10003279691 ŠKARNITZL Jan 28 Nation_cz 1986 Cabtech racing team male | 22 22 ELIT | 9 9 1:30:31.9 +7:45.7 +7:45.7 +7:45.7
23 10077529858 POLLACK Sven 29 Nation_de 2006 RSV St. Georgen/ Riese & Müller MTB Racing Team male | 23 23 MU23 | 14 14 1:30:44.2 +7:58.0 +7:58.0 +7:06.4
24 10054460935 IRMSCHER Paul 20 Nation_de 2003 SSV Mounty Altenberg/ Pivot Cycles male | 24 24 MU23 | 15 15 1:31:00.9 +8:14.8 +8:14.8 +7:23.2
25 10064271574 GUEUNING Florent 25 Nation_be 2006 Massi Development team male | 25 25 MU23 | 16 16 1:31:09.6 +8:23.5 +8:23.5 +7:31.9
26 10063439802 ŠICH Petr 35 Nation_cz 1999 SUPERIOR RIDERS male | 26 26 ELIT | 10 10 1:31:36.6 +8:50.5 +8:50.5 +8:50.5
27 10105236900 HEINZE Jannik 32 Nation_de 2006 SSV Mounty Altenberg male | 27 27 MU23 | 17 17 1:32:07.9 +9:21.7 +9:21.7 +8:30.1
28 10006956904 VOBECKÝ Zdeněk 22 Nation_cz 1989 FANY CYCLING TEAM male | 28 28 ELIT | 11 11 1:32:58.6 +10:12.5 +10:12.5 +10:12.5
29 10032706057 PALLWEBER Niclas 33 Nation_it 2006 Sunshine Racers Nals male | 29 29 MU23 | 18 18 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
30 10003508047 BUBÍLEK Michal 41 Nation_cz 1986 NORTH BIKE CLUB male | 30 30 ELIT | 12 12 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
31 10092972662 MANDES Stefan 49 Nation_pl 2006 Warszawski Klub Kolarski male | 31 31 MU23 | 19 19 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
32 10106916414 LEHKÝ Jan 31 Nation_cz 2006 ABC TEAM ŽELEZNÁ RUDA Z.S. male | 32 32 MU23 | 20 20 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
33 10047319917 DUBČÁK Pavel 42 Nation_cz 2003 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. male | 33 33 MU23 | 21 21 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
34 10092365202 SÝKORA Josef 46 Nation_cz 2005 HEAD KMC TEAM OPAVA male | 34 34 MU23 | 22 22 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
35 10046131665 BRANDL Timo 26 Nation_de 2006 SRT Protective Factory Team / Gesundheitspark Drei male | 35 35 MU23 | 23 23 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
36 10118164471 VEBER Matyáš 36 Nation_cz 2005 Merida Bikeranch Team male | 36 36 MU23 | 24 24 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
37 10114814638 SOMMR Ondřej 43 Nation_cz 2005 VIF BIKE TEAM STUPNO male | 37 37 MU23 | 25 25 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
38 10080972752 PILAŘ Patrik 39 Nation_cz 2006 ROUVY male | 38 38 MU23 | 26 26 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
39 10116807582 ZOUHAR Tadeáš 37 Nation_cz 2005 ACT LERAK Blansko male | 39 39 MU23 | 27 27 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
40 10023442052 BASSA Jelmer 48 Nation_nl 2004 Bassa Biking Team male | 40 40 MU23 | 28 28 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
41 10003176328 POLÁŠEK Ondřej 38 Nation_cz 2004 SUPERIOR RIDERS male | 41 41 MU23 | 29 29 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
42 10003791468 JETTE Cameron 54 Nation_ca 1987 male | 42 42 ELIT | 13 13 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
43 10107083435 SUCHÁNEK Martin 30 Nation_cz 2004 ASPIRE OPPORTUNITY Brno male | 43 43 MU23 | 30 30 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
44 10007324995 OSTADAL Jiri 47 Nation_cz 1993 Enjoy Riding Team male | 44 44 ELIT | 14 14 -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s)
45 10162072331 PŘIBYL Petr 53 Nation_cz 2003 COFFEEDENT CYCLING TEAM male | 45 45 MU23 | 31 31 -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s)
46 10048180284 TOMAŠOV Filip 52 Nation_cz 1996 Enjoy Riding Team male | 46 46 ELIT | 15 15 -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s)
47 10064697364 MIAZEK Jan 51 Nation_pl 2001 Warszawski Klub Kolarski male | 47 47 ELIT | 16 16 -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s)
48 10092996611 BALCÁREK Vít 40 Nation_cz 2002 Cykloteam MXM Hulín male | 48 48 ELIT | 17 17 -5 Lap(s) -5 Lap(s) -5 Lap(s) -5 Lap(s)
10023619581 KISS Vince Dániel 12 Nation_hu 2006 Bike-Zone Godollo male MU23 DNF

This race is part of:

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2025