CARDION Karlův běh 2025 - sobota

15.02.2025 - Boží Dar
Timing: SportSoft

This race is part of:

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

Pos Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. Time Behind Behind Behind
1 KRETZSCHMAR Ruben 1033 Nation_de 2002 Generation 2 - Nordic Team male | 1 1 M14-29F | 1 1 36:02.1
2 ROLLINGER Toni 1083 Nation_de 2004 ATSV Gebirge/Gelobtland male | 2 2 M14-29F | 2 2 36:10.1 +8.0 +8.0 +8.0
3 HOLIGA Ján 1006 Nation_sk 1977 KBL ŠKP Martin male | 3 3 M40F | 1 1 41:11.9 +5:09.8 +5:09.8
4 RICHTER Johannes 1090 Nation_de 2006 SV Neudorf male | 4 4 M14-29F | 3 3 41:12.1 +5:09.9 +5:09.9 +5:09.9
5 VEBER Tomáš 1070 Nation_cz 1974 KST Team male | 5 5 M50F | 1 1 41:24.3 +5:22.2 +5:22.2
6 HELDT Markus 1055 Nation_de 1999 Generation 2 - Nordic Team male | 6 6 M14-29F | 4 4 43:30.3 +7:28.1 +7:28.1 +7:28.1
7 KLÍMA Jan 1072 Nation_cz 1982 LK Jasan Aš male | 7 7 M40F | 2 2 43:51.3 +7:49.1 +7:49.1 +2:39.3
8 SÜß Benjamin 1057 Nation_de 1984 male | 8 8 M40F | 3 3 44:03.1 +8:00.9 +8:00.9 +2:51.1
9 EBERL Filip 1092 Nation_cz 1982 eberlos team male | 9 9 M40F | 4 4 44:15.1 +8:12.9 +8:12.9 +3:03.1
10 SEMMLER Georg 1067 Nation_de 1993 SV Großwaltersdorf male | 10 10 M30F | 1 1 44:28.3 +8:26.1 +8:26.1
11 RICHTER Philipp 1049 Nation_de 1999 ATSV Gebirge/Gelobtland male | 11 11 M14-29F | 5 5 45:38.1 +9:35.9 +9:35.9 +9:35.9
12 UHLIG Oliver 1061 Nation_de 1977 ATSV Gebirge/Gelobtland-Skiwachse Lehmann male | 12 12 M40F | 5 5 45:43.6 +9:41.4 +9:41.4 +4:31.6
13 BRABEC Miroslav 1010 Nation_cz 1967 Horní Hamry male | 13 13 M50F | 2 2 46:01.0 +9:58.9 +9:58.9 +4:36.7
14 KAUFMANN Gottfried 1001 Nation_de 1965 WSC Erzugebirge Oberwiesenthal male | 14 14 M60F | 1 1 46:32.3 +10:30.1 +10:30.1
15 CARL Gabriel 1075 Nation_de 1997 Skiverein Großwaltersdorf 1953 e.V. male | 15 15 M14-29F | 6 6 46:43.6 +10:41.4 +10:41.4 +10:41.4
16 GÖRLACH Sebastian 1064 Nation_de 1978 Rennsteig-Skiteam / Förderverein Skilanglauf Thüri male | 16 16 M40F | 6 6 46:59.5 +10:57.4 +10:57.4 +5:47.6
17 VORBERG Jörg 1085 Nation_de 1974 SSV Geyer male | 17 17 M50F | 3 3 47:01.8 +10:59.6 +10:59.6 +5:37.4
18 STURM Jens 1046 Nation_de 1966 Rennsteig-Skiteam / SSV Erfurt 02 male | 18 18 M50F | 4 4 47:03.5 +11:01.4 +11:01.4 +5:39.2
19 TOŠNER Michal 1080 Nation_cz 1978 LK Slovan KV male | 19 19 M40F | 7 7 47:33.0 +11:30.9 +11:30.9 +6:21.1
20 HNIK Petr 1048 Nation_cz 1981 Fanoušci na trati male | 20 20 M40F | 8 8 47:40.3 +11:38.1 +11:38.1 +6:28.3
21 REICHELT Nico 1071 Nation_de 1976 FSV Rempesgrün male | 21 21 M40F | 9 9 47:53.8 +11:51.6 +11:51.6 +6:41.8
22 MEISCHNER Rene 1052 Nation_de 1975 SC Norweger Annaberg/ Team Zipps male | 22 22 M50F | 5 5 48:04.8 +12:02.6 +12:02.6 +6:40.4
23 PAŘÍK Ondřej 1087 Nation_cz 1983 male | 23 23 M40F | 10 10 48:12.3 +12:10.1 +12:10.1 +7:00.3
24 STECKERT Erik 1086 Nation_de 2000 VSC Klingenthal male | 24 24 M14-29F | 7 7 48:15.0 +12:12.8 +12:12.8 +12:12.8
25 KUNEŠ Petr 1082 Nation_cz 1973 LK Slovan KV male | 25 25 M50F | 6 6 48:28.5 +12:26.3 +12:26.3 +7:04.1
26 HALAMA Vaclav 1024 Nation_cz 1967 male | 26 26 M50F | 7 7 48:30.5 +12:28.4 +12:28.4 +7:06.1
27 WENIGER Andreas 1037 Nation_de 1967 ATSV Gebirge/Gelobtland male | 27 27 M50F | 8 8 48:59.5 +12:57.3 +12:57.3 +7:35.1
28 EPPHARDT Tino 1088 Nation_de 1972 Einsiedler Skiverein male | 28 28 M50F | 9 9 49:07.3 +13:05.1 +13:05.1 +7:42.9
29 LEUKERT Torsten 1060 Nation_de 1977 SV-Dorfchemnitz male | 29 29 M40F | 11 11 49:12.3 +13:10.1 +13:10.1 +8:00.3
30 PAŘÍK Jan 1089 Nation_cz 1986 SK Meteor Brno male | 30 30 M30F | 2 2 49:32.1 +13:29.9 +13:29.9 +5:03.7
31 MEISCHNER Marie 1051 Nation_de 2000 SC Norweger Annaberg/ Team Zipps female | 1 1 W14-29F | 1 1 49:38.3 +13:36.1
32 FERENC Tomáš 1095 Nation_cz 1980 DNT Chomutov male | 31 31 M40F | 12 12 49:40.5 +13:38.3 +13:38.3 +8:28.5
33 KUNEŠ David 1081 Nation_cz 1974 LK Slovan KV male | 32 32 M50F | 10 10 49:41.3 +13:39.1 +13:39.1 +8:16.9
34 MENDE Stephan 1099 Nation_de 1981 Triathlon Team Vogtland male | 33 33 M40F | 13 13 49:50.5 +13:48.3 +13:48.3 +8:38.5
35 FRÖHLICH Mike 1058 Nation_de 1963 SSV 1863 Sayda e.V. male | 34 34 M60F | 2 2 49:56.8 +13:54.6 +13:54.6 +3:24.4
36 RICHTER Jörg 1091 Nation_de 1974 WSC Erzgebirge Oberwiesenthal male | 35 35 M50F | 11 11 50:49.0 +14:46.8 +14:46.8 +9:24.6
37 KUNEŠ Karel 1076 Nation_cz 1980 LK Slovan KV male | 36 36 M40F | 14 14 51:09.8 +15:07.6 +15:07.6 +9:57.8
38 MUELLER Katrin 1093 Nation_de 1969 Skiteam Pirna female | 2 2 W50-59F | 1 1 51:10.3 +15:08.1 +1:31.9
39 DVOŘÁK Roman 1026 Nation_cz 1972 male | 37 37 M50F | 12 12 51:20.5 +15:18.3 +15:18.3 +9:56.1
40 SMETANA Martin 1005 Nation_cz 1967 SKP Kornspitz Jablonec male | 38 38 M50F | 13 13 51:45.5 +15:43.3 +15:43.3 +10:21.1
41 AUST Martin 1039 Nation_cz 1973 male | 39 39 M50F | 14 14 52:02.8 +16:00.6 +16:00.6 +10:38.4
42 SCHRAMM-GRESENS Olaf 1040 Nation_de 1966 ATSV Gebirge/Gelobtland male | 40 40 M50F | 15 15 52:27.9 +16:25.7 +16:25.7 +11:03.5
43 KINDL Robert 1042 Nation_cz 1972 XC Sport male | 41 41 M50F | 16 16 52:48.2 +16:46.1 +16:46.1 +11:23.9
44 MUELLER Frank 1094 Nation_de 1965 Skiteam Pirna male | 42 42 M60F | 3 3 53:23.0 +17:20.8 +17:20.8 +6:50.6
45 HÄCKEL Lisa 1044 Nation_de 2001 WSC Erzgebirge Oberwiesenthal female | 3 3 W14-29F | 2 2 53:39.2 +17:37.1 +4:00.9 +4:00.9
46 HUSTER Mark 1045 Nation_de 1977 SV Sachsen 90 Werdau male | 43 43 M40F | 15 15 54:39.1 +18:36.9 +18:36.9 +13:27.1
47 SMETANKA Aleš 1019 Nation_cz 1976 Ski Team Jinočany male | 44 44 M40F | 16 16 54:54.7 +18:52.6 +18:52.6 +13:42.8
48 WIELAND Volker 1097 Nation_de 1969 Rot Weiß Grumbach male | 45 45 M50F | 17 17 55:31.5 +19:29.3 +19:29.3 +14:07.1
49 ŠUHÁJEK Petr 1028 Nation_cz 1993 male | 46 46 M30F | 3 3 56:06.5 +20:04.3 +20:04.3 +11:38.1
50 SLIVOVA Blanka 1078 Nation_cz 1967 LK Slovan KV female | 4 4 W50-59F | 2 2 56:08.2 +20:06.0 +6:29.9 +4:57.9
51 DUBA Peter 1084 Nation_de 1954 male | 47 47 M60F | 4 4 56:11.7 +20:09.5 +20:09.5 +9:39.4
52 OERTEL Cornelius 1059 Nation_de 1984 SV Großwaltersdorf male | 48 48 M40F | 17 17 56:39.0 +20:36.8 +20:36.8 +15:27.0
53 GELFERT Lisa 1062 Nation_de 1993 Skiverein Schönheide e. V. female | 5 5 W30-39F | 1 1 57:51.2 +21:49.0 +8:12.9
54 RYDLO Michal 1106 Nation_cz 1990 Běh Kladno male | 49 49 M30F | 4 4 57:54.7 +21:52.5 +21:52.5 +13:26.3
55 PRAŽÁK Adam 1053 Nation_cz 1978 male | 50 50 M40F | 18 18 57:55.7 +21:53.5 +21:53.5 +16:43.7
56 THIELE Reiko 1009 Nation_de 1972 ATSV Gebirge/Gelobtland male | 51 51 M50F | 18 18 58:14.0 +22:11.8 +22:11.8 +16:49.6
57 VLČEK Jan 1096 Nation_cz 1965 Ski Nordic Mariánské Lázně male | 52 52 M60F | 5 5 58:22.2 +22:20.0 +22:20.0 +11:49.9
58 PĚNKAVA Milan 1077 Nation_cz 1973 Mattoni male | 53 53 M50F | 19 19 58:27.7 +22:25.5 +22:25.5 +17:03.3
59 DVOŘÁK Tomáš 1079 Nation_cz 1985 Mattoni male | 54 54 M40F | 19 19 58:33.0 +22:30.8 +22:30.8 +17:21.0
60 DELANK Henri 1105 Nation_de 2004 radunion halle male | 55 55 M14-29F | 8 8 58:35.4 +22:33.3 +22:33.3 +22:33.3
61 ZIELKE Jens 1041 Nation_de 1971 Sportclub Berlin-Grünau male | 56 56 M50F | 20 20 58:56.4 +22:54.3 +22:54.3 +17:32.1
62 SYNEK Přemysl 1011 Nation_cz 2007 Loko Žatec male | 57 57 M14-29F | 9 9 1:00:24.4 +24:22.3 +24:22.3 +24:22.3
63 BROŽ Daniel 1036 Nation_cz 1978 Kyslíkový dluh male | 58 58 M40F | 20 20 1:00:25.9 +24:23.7 +24:23.7 +19:13.9
64 SKOPALIK Jaromir 1023 Nation_cz 1963 Running Dablice male | 59 59 M60F | 6 6 1:01:01.9 +24:59.7 +24:59.7 +14:29.6
65 STEINGROEWER Falk 1032 Nation_de 1981 FKCZ male | 60 60 M40F | 21 21 1:02:41.7 +26:39.5 +26:39.5 +21:29.7
66 MAZÁŇ Jozef 1054 Nation_sk 1963 male | 61 61 M60F | 7 7 1:03:23.7 +27:21.6 +27:21.6 +16:51.4
67 DVOŘÁK Pavel 1025 Nation_cz 1977 male | 62 62 M40F | 22 22 1:03:23.9 +27:21.7 +27:21.7 +22:11.9
68 WEIDLICH Antje 1063 Nation_de 1959 WSC Erzgebirge Oberwiesenthal female | 6 6 W60F | 1 1 1:03:59.2 +27:57.1 +14:20.9
69 ŠTEFL Jan 1016 Nation_cz 1961 male | 63 63 M60F | 8 8 1:04:03.4 +28:01.2 +28:01.2 +17:31.1
70 SCHUBERT Claudia 1098 Nation_de 1975 Rot Weiß Grumbach female | 7 7 W50-59F | 3 3 1:04:10.6 +28:08.5 +14:32.3 +13:00.3
71 KRAKOROVÁ Kristýna 1066 Nation_cz 1986 female | 8 8 W30-39F | 2 2 1:04:55.4 +28:53.2 +15:17.1 +7:04.1
72 CORBUS Stefan 1034 Nation_de 1975 Fliegerklub Carl Zeiss Jena e.V. male | 64 64 M50F | 21 21 1:05:37.4 +29:35.2 +29:35.2 +24:13.0
73 KINDLOVÁ Hedvika 1043 Nation_cz 1979 female | 9 9 W40-49F | 1 1 1:06:20.9 +30:18.7 +16:42.6
74 BAUMGAERTEL Katharina 1104 Nation_de 1971 Ski-Club-Carlsfeld female | 10 10 W50-59F | 4 4 1:06:21.6 +30:19.4 +16:43.3 +15:11.3
75 SMETANOVÁ Karolína 1004 Nation_cz 1973 SKP Kornspitz Jablonec female | 11 11 W50-59F | 5 5 1:06:40.6 +30:38.4 +17:02.3 +15:30.3
76 KIRSCHEN Gunter 1047 Nation_de 1954 SSV 1863 Sayda e.V. male | 65 65 M60F | 9 9 1:07:48.9 +31:46.7 +31:46.7 +21:16.5
77 BRONISCH Hans-Joachim 1038 Nation_de 1949 SSV Erfurt 02 male | 66 66 M60F | 10 10 1:09:02.1 +32:59.9 +32:59.9 +22:29.8
78 URBÁNKOVÁ Anežka 1069 Nation_cz 2007 female | 12 12 W14-29F | 3 3 1:09:43.4 +33:41.2 +20:05.0 +20:05.0
79 PALEČEK David 1027 Nation_cz 1975 ClassicMafia Stříbro male | 67 67 M50F | 22 22 1:14:39.8 +38:37.6 +38:37.6 +33:15.4
80 KOTELEVSKIY Alexander 1035 Nation_cz 1980 Asociace sportu pro radost s.r.o. male | 68 68 M40F | 23 23 1:15:03.3 +39:01.1 +39:01.1 +33:51.3
81 GOTTSCHLICH Daniela 1103 Nation_de 1975 SV Grünbach female | 13 13 W50-59F | 6 6 1:18:12.3 +42:10.1 +28:34.0 +27:02.0
82 CHVÁTALOVÁ Libuše 1020 Nation_cz 1973 female | 14 14 W50-59F | 7 7 1:18:19.4 +42:17.2 +28:41.1 +27:09.1
83 ANTOŠ Jiří 1102 Nation_cz 1974 Atletika Ostrov male | 69 69 M50F | 23 23 1:23:47.0 +47:44.8 +47:44.8 +42:22.6
84 DÖRING Sophie 1068 Nation_de 1998 female | 15 15 W14-29F | 4 4 1:25:29.7 +49:27.5 +35:51.4 +35:51.4
85 KALLEHAUGE Jesper 1107 Nation_cz 1966 male | 70 70 M50F | 24 24 1:26:01.5 +49:59.3 +49:59.3 +44:37.1
86 CHLADILOVÁ Magdaléna 1017 Nation_cz 1976 female | 16 16 W40-49F | 2 2 1:31:41.4 +55:39.2 +42:03.1 +25:20.5
87 JOB Milan 1030 Nation_cz 1962 male | 71 71 M60F | 11 11 1:33:12.2 +57:10.0 +57:10.0 +46:39.8
88 WAGNEROVÁ Marie 1100 Nation_cz 2001 Kraslice female | 17 17 W14-29F | 5 5 1:36:58.9 +1:00:56.7 +47:20.5 +47:20.5
89 KLUPÁK Jiří 1056 Nation_cz 1985 male | 72 72 M40F | 24 24 1:45:22.6 +1:09:20.4 +1:09:20.4 +1:04:10.6
90 LACKO Radek 1029 Nation_cz 1967 male | 73 73 M50F | 25 25 1:47:38.8 +1:11:36.6 +1:11:36.6 +1:06:14.4
KRETZSCHMAR Denis 1065 Nation_de 1981 VSC Klingenthal female W40-49F DNF
IVANIC Richard 1101 Nation_sk 2005 eurolopet team male M14-29F DNF
ŠILHAN Jiří 1007 Nation_cz 1976 Bike Team Nejdek male M40F DNS
DVOŘÁK Tomáš 1074 Nation_cz 1985 male M40F DNS
BLAŽEK Jiří 1050 Nation_cz 1961 Ski Nordic Mariánské Lázně male M60F DNS
PĚNKAVA Milan 1073 Nation_cz 1973 Ski Nordic Mariánské Lázně male M50F DNS
NOVÁK Filip 1022 Nation_cz 2001 Perštejn male M14-29F DNS
BIEŃ Magdalena Bień 1031 Nation_pl 1979 female W40-49F DNS
ORAVEC Marek 1018 Nation_cz 1988 male M30F DNS
LOTTER Steffen 1021 Nation_de 1989 male M30F DNS
NOVÝ Lukáš 1014 Nation_cz 1976 male M40F DNS
DUBEN Lubomír 1015 Nation_cz 1960 Sokol Lípa male M60F DNS
KNECHTEL Samuel 1013 Nation_de 1998 WSC Erzugebirge Oberwiesenthal male M14-29F DNS
STORCH Robert 1012 Nation_cz 1971 R2010 male M50F DNS
ŠNAJDR Filip 1008 Nation_cz 1975 male M50F DNS
ROHMANN Nic 1002 Nation_de 1967 MULTISPORT-LOS male M50F DNS
WANNEWITZ Helke 1003 Nation_de 1947 Triathlonverein Fürstenwalde 1990 e.V. male M60F DNS

This race is part of:

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2025