| Pos | UCI ID | Name | No | Nation | Year | Club | Gender | Pos. Gen. | Cat. | Pos. | Time | Behind | Behind | Behind | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10047303143 |  SPĚŠNÁ Simona | 102 |   | 2004 | jb BRUNEX Superior Factory Racing |  | 1 | 1 | Z | 1 | 1 | 19:30.0 | |||||
| 2 | 10006049043 |  ČÁBELICKÁ Jitka | 101 |   | 1990 | GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team |  | 2 | 2 | Z | 2 | 2 | 19:46.0 | +16.0 | +16.0 | +16.0 | ||
| 3 | 10047304557 |  VIKTOROVÁ Nela | 103 |   | 2004 | ROUVY Specialized |  | 3 | 3 | Z | 3 | 3 | 20:19.4 | +49.4 | +49.4 | +49.4 | ||
| 4 | 10056551384 |  HANÁKOVÁ Eliška | 105 |   | 2005 | Hanak Sisters cycling academy |  | 4 | 4 | Z | 4 | 4 | 20:30.7 | +1:00.7 | +1:00.7 | +1:00.7 | ||
| 5 | 10047257471 |  NOVOTNÁ Aneta | 106 |   | 2003 | ASPIRE OPPORTUNITY Brno |  | 5 | 5 | Z | 5 | 5 | 20:35.2 | +1:05.2 | +1:05.2 | +1:05.2 | ||
| 6 | 10047362555 |  PERNICKÁ Adéla | 108 |   | 2005 | BIKE PRO RACING |  | 6 | 6 | Z | 6 | 6 | 20:48.4 | +1:18.4 | +1:18.4 | +1:18.4 | ||
| 7 | 10047358515 |  DRBOHLAVOVÁ Eliška | 107 |   | 2003 | LAWI junior team |  | 7 | 7 | Z | 7 | 7 | 21:32.2 | +2:02.2 | +2:02.2 | +2:02.2 | ||
| 8 | 10055862987 |  UHMANOVÁ Kateřina | 109 |   | 2005 | ROUVY Specialized |  | 8 | 8 | Z | 8 | 8 | 22:47.7 | +3:17.7 | +3:17.7 | +3:17.7 | ||
| 9 | 10138817791 |  KOTRČOVÁ Kateřina | 110 |   | 2000 | GREENY Cycling Club |  | 9 | 9 | Z | 9 | 9 | 22:49.9 | +3:19.9 | +3:19.9 | +3:19.9 | ||
| 10 | 10137479393 |  MOHYLOVÁ Tereza | 111 |   | 2005 | SK Kohouti Pržno |  | 10 | 10 | Z | 10 | 10 | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | -1 Lap(s) | ||
| 10009338151 |  CZECZINKAROVÁ Jana | 104 |   | 1997 | ELMTRADE RACING TEAM |   | Z | DNF | 
 
                                    